Punti in scadenza 2022

Vediamo i nostri nei primi 500 cosa hanno da difendere da qui a fine anno e in questo momento in che posizione rimarrebbero senza conquistare punti previsione molto aleatoria in quanto non tengo conto ancora degli eventuali scarti di tutti gli altri giocatori e quindi può mutare considerevolmente
SINNER 3020 -1160 = 1860 8 TORNEI 19
BERRETTINI 2360 -495 = 1865 4 TORNEI 18
MUSETTI 1322 -146 = 1176 4 TORNEI 39
FOGNINI 772- 55= 717 3 TORNEI 67
SONEGO 755 - 110 = 645 3 TORNEI 81
AGAMENONE 496 -174= 322 9 TORNEI 160
CECCHINATO 394 - 85 = 309 8 TORNEI 168
PASSARO 374 - 1= 373 7 TORNEI 146
COBOLLI 401 - 124 = 277 3 TORNEI 195
PELLEGRINO 315 -103 = 212 7 TORNEI 239
MAGER 321 -145 = 176 12TORNEI 282
NARDI 308 - 74 = 234 10 TORNEI 220
DARDERI 308 -103 = 205 5 TORNEI 247
ZEPPIERI 379 - 94 = 285 7 TORNEI 189
ARNALDI 289 - 35 = 254 4 TORNEI 202
BONADIO 289 -24 = 265 2 TORNEI 198
TRAVAGLIA 287 -191 = 96 10 TORNEI 425
VAVASSORI 297 - 135 = 162 10 TORNEI 306
SEPPI 277 - 148 = 129 11 TORNEI 347
ARNABOLDI 277 - 133 = 144 8 TORNEI 327
MAESTRELLI 253 - 3 = 250 5 TORNEI 204
BRANCACCIO 246 - 50 = 196 5 TORNEI 257
GIANNESSI 228 - 36 = 192 11 TORNEI 265
FABBIANO 217 - 58 = 159 5 TORNEI 306
MORONI 214 - 103 = 111 10 TORNEI 378
CARUSO 199 - 70 = 129 10 TORNEI 347
GIUSTINO 199 - 51 = 148 8 TORNEI 323
GIGANTE 184 - 2 = 182 5 TORNEI 271
BELLUCCI 169 -1O = 159 5 TORNEI 306
GAIO 138 - 63 = 75 13 TORNEI 475
VINCENT RUGGERI 108 - 33 75 6 TORNEI 475
WEIS 108 -29 = 79 5 TORNEI 463
LAVAGNO 104 -23 = 81 5 TORNEI 460
FONIO 102 - 18 = 84 4 TORNEI 454
ORADINI 97 - 2 = 95 2 TORNEI 429
FORTI 82 -13 = 69 14 TORNEI 486
POTENZA 81 -24 = 57 8 TORNEI 520
FERRARI 75 - 2 = 73 7TORNEI 479

SINNER è quello che ha più da difendere ma nonostante questo non dovrebbe uscire dai 20 e parliamo di non fare più un punto fino alla fine dell’anno.
ho messo in grassetto quelli che rischiano di uscire sia da md dei challenger che dalle qualificazioni degli slam ma manca ancora tempo e tornei
ho già stornato sia i punti conquistati questa settimana che i punti delle qualificazioni USOPEN ,
spero vi piaccia

SINNER 3020 -1160 = 1860 8 TORNEI 19
BERRETTINI 2360 -495 = 1865 4 TORNEI 18
MUSETTI 1322 -146 = 1176 4 TORNEI 39
FOGNINI 772- 55= 717 3 TORNEI 67
SONEGO 755 - 110 = 645 3 TORNEI 81
AGAMENONE 496 -174= 322 9 TORNEI 160
CECCHINATO 394 - 85 = 309 8 TORNEI 168
PASSARO 374 - 1= 373 7 TORNEI 146
COBOLLI 401 - 124 = 277 3 TORNEI 195
PELLEGRINO 315 -103 = 212 7 TORNEI 239
MAGER 321 -145 = 176 12TORNEI 282
NARDI 308 - 74 = 234 10 TORNEI 220
DARDERI 308 -103 = 205 5 TORNEI 247
ZEPPIERI 379 - 94 = 285 7 TORNEI 189
ARNALDI 289 - 35 = 254 4 TORNEI 202
BONADIO 289 -24 = 265 2 TORNEI 198
TRAVAGLIA 287 -191 = 96 10 TORNEI 425
VAVASSORI 297 - 135 = 162 10 TORNEI 306
SEPPI 277 - 148 = 129 11 TORNEI 347
ARNABOLDI 277 - 133 = 144 8 TORNEI 327
MAESTRELLI 253 - 3 = 250 5 TORNEI 204
BRANCACCIO 246 - 50 = 196 5 TORNEI 257
GIANNESSI 228 - 36 = 192 11 TORNEI 265
FABBIANO 217 - 58 = 159 5 TORNEI 306
MORONI 214 - 103 = 111 10 TORNEI 378
CARUSO 199 - 70 = 129 10 TORNEI 347
GIUSTINO 199 - 51 = 148 8 TORNEI 323
GIGANTE 184 - 2 = 182 5 TORNEI 271
BELLUCCI 169 -1O = 159 5 TORNEI 306
GAIO 138 - 63 = 75 13 TORNEI 475
VINCENT RUGGERI 108 - 33 75 6 TORNEI 475
WEIS 108 -29 = 79 5 TORNEI 463
LAVAGNO 104 -23 = 81 5 TORNEI 460
FONIO 102 - 16 = 86 4 TORNEI 447
ORADINI 97 - 2 = 95 2 TORNEI 429
FORTI 82 -13 = 69 14 TORNEI 486
POTENZA 81 -24 = 57 8 TORNEI 520
FERRARI 75 +6 = 81 7TORNEI 460 BR
NAPOLITANO 55 = 55 5 TORNEI 531
BALDI 53 -33 = 20 11 TORNEI 800
BALZERANI 54 -8 =46 8 TORNEI 578
RONCALLI 47 -30 =17 9 TORNEI 833
VIOLA 47 -41 = 6 OUT 1000
IANNACONE 47 -10 =37 8 TORNEI 630
CAPECCHI 47 -17 = 30 9 TORNEI 685
MICELI 42 -12 = 30 6 TORNEI 686
MARCORA 41 -26 =15 18 TORNEI 863
ARNABOLDI 39 +13 = 52 7 TORNEI 543 BR
PIRAINO 38 +5 =43 7 TORNEI 590 BR

Primi aggiornamenti ed aggiunti anche i giocatori entro le prime 600 posizioni, alcuni entreranno nella classifica ufficiale dopo la disputa degli USOPEN
Quelli in corsivo sono quelli che potranno solo guadagnare e senza scarti avendo ancora diversi tornei con 0 punti
ARNABOLDI FERRARI PIRAINO sono i primi casi

SINNER 3020 -1160 = 1860 8 TORNEI 19
BERRETTINI 2360 -495 = 1865 4 TORNEI 18
MUSETTI 1322 -146 = 1176 4 TORNEI 39
FOGNINI 772- 55= 717 3 TORNEI 67
SONEGO 755 - 110 = 645 3 TORNEI 81
AGAMENONE 496 -174= 322 9 TORNEI 160
CECCHINATO 394 - 85 = 309 8 TORNEI 168
PASSARO 374 - 1= 373 7 TORNEI 146
COBOLLI 401 - 124 = 277 3 TORNEI 195
PELLEGRINO 315 -103 = 212 7 TORNEI 239
MAGER 321 -145 = 176 12TORNEI 282
NARDI 308 - 74 = 234 10 TORNEI 220
DARDERI 308 -103 = 205 5 TORNEI 247
ZEPPIERI 379 - 94 = 285 7 TORNEI 189
ARNALDI 289 - 35 = 254 4 TORNEI 202
BONADIO 289 -24 = 265 2 TORNEI 198
TRAVAGLIA 287 -191 = 96 10 TORNEI 425
VAVASSORI 297 - 135 = 162 10 TORNEI 306
SEPPI 277 - 148 = 129 11 TORNEI 347
ARNABOLDI 277 - 133 = 144 8 TORNEI 327
MAESTRELLI 253 - 3 = 250 5 TORNEI 204
BRANCACCIO 246 - 50 = 196 5 TORNEI 257
GIANNESSI 228 - 36 = 192 11 TORNEI 265
FABBIANO 217 - 58 = 159 5 TORNEI 306
MORONI 214 - 103 = 111 10 TORNEI 378
CARUSO 199 - 70 = 129 10 TORNEI 347
GIUSTINO 199 - 51 = 148 8 TORNEI 323
GIGANTE 184 - 2 = 182 5 TORNEI 271
BELLUCCI 169 -1O = 159 5 TORNEI 306
GAIO 138 - 63 = 75 13 TORNEI 475
VINCENT RUGGERI 108 - 33 75 6 TORNEI 475
WEIS 108 -29 = 79 5 TORNEI 463
LAVAGNO 104 -23 = 81 5 TORNEI 460
FONIO 102 - 16 = 86 4 TORNEI 447
ORADINI 97 = 97 TORNEI 423
FORTI 82 -11 = 71 14 TORNEI 480
POTENZA 81 -24 = 57 8 TORNEI 520
FERRARI 75 +15 = 90 7TORNEI 439
NAPOLITANO 55 = 55 5 TORNEI 531
BALDI 53 -33 = 20 11 TORNEI 800
BALZERANI 54 -8 =46 8 TORNEI 578
RONCALLI 47 -30 =17 9 TORNEI 833
VIOLA 47 -41 = 6 OUT 1000
IANNACONE 47 -10 =37 8 TORNEI 630
CAPECCHI 47 -17 = 30 9 TORNEI 685
MICELI 42 -12 = 30 6 TORNEI 686
MARCORA 41 -26 =15 18 TORNEI 863
ARNABOLDI 39 +13 = 52 7 TORNEI 543 BR
PIRAINO 38 +5 =43 7 TORNEI 590 BR
in grassetto chi come ORADINI ha raggiunto i 19 risultati utili e dovrà quindi per migliorarsi scartare risultati

SINNER 3020 -1160 = 1860 8 TORNEI 19
BERRETTINI 2360 -450 = 1910 4 TORNEI 17
MUSETTI 1322 -146 = 1176 4 TORNEI 39
FOGNINI 772- 55= 717 3 TORNEI 67
SONEGO 755 - 110 = 645 3 TORNEI 81
AGAMENONE 496 -174= 322 9 TORNEI 160
CECCHINATO 394 - 85 = 309 8 TORNEI 168
PASSARO 374 - 1= 373 7 TORNEI 146
COBOLLI 401 - 124 = 277 3 TORNEI 195
PELLEGRINO 315 -103 = 212 7 TORNEI 239
MAGER 321 -145 = 176 12TORNEI 282
NARDI 308 - 74 = 234 10 TORNEI 220
DARDERI 308 -103 = 205 5 TORNEI 247
ZEPPIERI 379 - 94 = 285 7 TORNEI 189
ARNALDI 289 - 35 = 254 4 TORNEI 202
BONADIO 289 -24 = 265 2 TORNEI 198
TRAVAGLIA 287 -191 = 96 10 TORNEI 425
VAVASSORI 297 - 135 = 162 10 TORNEI 306
SEPPI 277 - 148 = 129 11 TORNEI 347
ARNABOLDI 277 - 133 = 144 8 TORNEI 327
MAESTRELLI 253 - 3 = 250 5 TORNEI 204
BRANCACCIO 246 - 50 = 196 5 TORNEI 257
GIANNESSI 228 - 36 = 192 11 TORNEI 265
FABBIANO 217 - 58 = 159 5 TORNEI 306
MORONI 214 - 103 = 111 10 TORNEI 378
CARUSO 199 - 70 = 129 10 TORNEI 347
GIUSTINO 199 - 51 = 148 8 TORNEI 323
GIGANTE 184 +5 = 189 4 TORNEI 256
BELLUCCI 169 -1O = 159 5 TORNEI 306
GAIO 138 - 59 = 79 12 TORNEI 455
VINCENT RUGGERI 108 - 33 75 6 TORNEI 475
WEIS 108 -29 = 79 5 TORNEI 463
LAVAGNO 104 -23 = 81 5 TORNEI 460
FONIO 102 - 16 = 86 4 TORNEI 447
ORADINI 97 +2 = 99 TORNEI 413 BR
FORTI 82 -11 = 71 14 TORNEI 480
POTENZA 81 -24 = 57 8 TORNEI 520
FERRARI 75 +15 = 90 7TORNEI 439
NAPOLITANO 55 = 55 5 TORNEI 531
BALDI 53 -33 = 20 11 TORNEI 800
BALZERANI 54 -8 =46 8 TORNEI 578
RONCALLI 47 -30 =17 9 TORNEI 833
VIOLA 47 -41 = 6 OUT 1000
IANNACONE 47 -10 =37 8 TORNEI 630
CAPECCHI 47 -17 = 30 9 TORNEI 685
MICELI 42 -12 = 30 6 TORNEI 686
MARCORA 41 -26 =15 18 TORNEI 863
ARNABOLDI 39 +13 = 52 7 TORNEI 543 BR
PIRAINO 38 +5 =43 7 TORNEI 590 BR
Muovono i punti conquistati
BERRETTINI
GIGANTE
GAIO
ORADINI

GIGANTE entra in corsa per le qualificazioni agli AUSOPEN

SINNER 3020 -1160 = 1860 8 TORNEI 19
BERRETTINI 2360 -450 = 1910 4 TORNEI 17
MUSETTI 1322 -146 = 1176 4 TORNEI 39
FOGNINI 772- 55= 717 3 TORNEI 67
SONEGO 755 - 110 = 645 3 TORNEI 81
AGAMENONE 496 -174= 322 9 TORNEI 160
CECCHINATO 394 - 85 = 309 8 TORNEI 168
PASSARO 374 +6 = 380 6 TORNEI 139
COBOLLI 401 - 124 = 277 3 TORNEI 195
PELLEGRINO 315 -103 = 212 7 TORNEI 239
MAGER 321 -138 = 183 12TORNEI 263
NARDI 308 - 74 = 234 10 TORNEI 220
DARDERI 308 -103 = 205 5 TORNEI 247
ZEPPIERI 379 - 87 = 292 7 TORNEI 179
ARNALDI 289 - 28 = 261 4 TORNEI 196
BONADIO 289 -24 = 265 2 TORNEI 198
TRAVAGLIA 287 -191 = 96 10 TORNEI 425
VAVASSORI 297 - 135 = 162 10 TORNEI 306
SEPPI 277 - 148 = 129 11 TORNEI 347
ARNABOLDI 277 - 133 = 144 8 TORNEI 327
MAESTRELLI 253 - 3 = 250 5 TORNEI 204
BRANCACCIO 246 - 50 = 196 5 TORNEI 257
GIANNESSI 228 - 36 = 192 11 TORNEI 265
FABBIANO 217 - 58 = 159 5 TORNEI 306
MORONI 214 - 103 = 111 10 TORNEI 378
CARUSO 199 - 70 = 129 10 TORNEI 347
GIUSTINO 199 - 51 = 148 8 TORNEI 323
GIGANTE 184 +5 = 189 4 TORNEI 256
BELLUCCI 169 -1O = 159 5 TORNEI 306
GAIO 138 - 59 = 79 12 TORNEI 455
VINCENT RUGGERI 108 - 33 75 6 TORNEI 475
WEIS 108 -29 = 79 5 TORNEI 463
LAVAGNO 104 -23 = 81 5 TORNEI 460
FONIO 102 - 16 = 86 4 TORNEI 447
ORADINI 97 +9 = 106 394 BR
FORTI 82 -11 = 71 14 TORNEI 480
POTENZA 81 -24 = 57 8 TORNEI 520
FERRARI 75 +15 = 90 7TORNEI 439
NAPOLITANO 55 +1 =56 4 TORNEI 521
BALDI 53 -33 = 20 11 TORNEI 800
BALZERANI 54 -8 =46 8 TORNEI 578
RONCALLI 47 -30 =17 9 TORNEI 833
VIOLA 47 -41 = 6 OUT 1000
IANNACONE 47 -10 =37 8 TORNEI 630
CAPECCHI 47 -17 = 30 9 TORNEI 685
MICELI 42 -12 = 30 6 TORNEI 686
MARCORA 41 -26 =15 18 TORNEI 863
ARNABOLDI 39 +20 = 59 7 TORNEI 511 BR
PIRAINO 38 +5 =43 7 TORNEI 590 BR

alcuni aggiornamenti di oggi
F.ARNABOLDI
ARNALDI
NAPOLITANO
ZEPPIERI
PASSARO
ORADINI
MAGER

SINNER 3020 -1115 = 1905 7 TORNEI 18
BERRETTINI 2360 -450 = 1910 4 TORNEI 17
MUSETTI 1322 -101 = 1221 3 TORNEI 35
FOGNINI 772- 10= 762 3 TORNEI 62
SONEGO 755 - 110 = 645 3 TORNEI 81
AGAMENONE 496 -174= 322 9 TORNEI 160
CECCHINATO 394 - 85 = 309 8 TORNEI 168
PASSARO 374 +6 = 380 6 TORNEI 139
COBOLLI 401 - 124 = 277 3 TORNEI 195
PELLEGRINO 315 -103 = 212 7 TORNEI 239
MAGER 321 -138 = 183 12TORNEI 263
NARDI 308 - 74 = 234 10 TORNEI 220
DARDERI 308 -103 = 205 5 TORNEI 247
ZEPPIERI 379 - 87 = 292 7 TORNEI 179
ARNALDI 289 - 28 = 261 4 TORNEI 196
BONADIO 289 -24 = 265 2 TORNEI 198
TRAVAGLIA 287 -191 = 96 10 TORNEI 425
VAVASSORI 297 - 135 = 162 10 TORNEI 306
SEPPI 277 - 148 = 129 11 TORNEI 347
ARNABOLDI 277 - 133 = 144 8 TORNEI 327
MAESTRELLI 253 - 3 = 250 5 TORNEI 204
BRANCACCIO 246 - 50 = 196 5 TORNEI 257
GIANNESSI 228 - 36 = 192 11 TORNEI 265
FABBIANO 217 - 58 = 159 5 TORNEI 306
MORONI 214 - 103 = 111 10 TORNEI 378
CARUSO 199 - 70 = 129 10 TORNEI 347
GIUSTINO 199 - 51 = 148 8 TORNEI 323
GIGANTE 184 +5 = 189 4 TORNEI 256
BELLUCCI 169 -1O = 159 5 TORNEI 306
GAIO 138 - 59 = 79 12 TORNEI 455
VINCENT RUGGERI 108 - 33 75 6 TORNEI 475
WEIS 108 -29 = 79 5 TORNEI 463
LAVAGNO 104 -23 = 81 5 TORNEI 460
FONIO 102 - 16 = 86 4 TORNEI 447
ORADINI 97 +9 = 106 394 BR
FORTI 82 -11 = 71 14 TORNEI 480
POTENZA 81 -24 = 57 8 TORNEI 520
FERRARI 75 +15 = 90 7TORNEI 439
NAPOLITANO 55 +1 =56 4 TORNEI 521
BALDI 53 -33 = 20 11 TORNEI 800
BALZERANI 54 -8 =46 8 TORNEI 578
RONCALLI 47 -29 =18 8 TORNEI 825
VIOLA 47 -41 = 6 OUT 1000
IANNACONE 47 -10 =37 8 TORNEI 630
CAPECCHI 47 -17 = 30 9 TORNEI 685
MICELI 42 -12 = 30 6 TORNEI 686
MARCORA 41 -26 =15 18 TORNEI 863
ARNABOLDI 39 +20 = 59 7 TORNEI 511 BR
PIRAINO 38 +5 =43 7 TORNEI 590 BR

alcuni aggiornamenti di oggi
SINNER
MUSETTI
FOGNINI
RONCALLI

SINNER 3020 -1115 = 1905 7 TORNEI 18
BERRETTINI 2360 -405 = 1955 4 TORNEI 17
MUSETTI 1322 -101 = 1221 3 TORNEI 35
FOGNINI 772- 10= 762 3 TORNEI 62
SONEGO 755 - 110 = 645 3 TORNEI 81
AGAMENONE 496 -174= 322 9 TORNEI 160
CECCHINATO 394 - 85 = 309 8 TORNEI 168
PASSARO 374 +6 = 380 6 TORNEI 139
COBOLLI 401 - 124 = 277 3 TORNEI 195
PELLEGRINO 315 -103 = 212 7 TORNEI 239
MAGER 321 -138 = 183 12TORNEI 263
NARDI 308 - 67= 241 9 TORNEI 210
DARDERI 308 -103 = 205 5 TORNEI 247
ZEPPIERI 379 - 87 = 292 7 TORNEI 179
ARNALDI 289 - 19 = 270 4 TORNEI 192
BONADIO 289 -15 = 274 2 TORNEI 191
TRAVAGLIA 287 -191 = 96 10 TORNEI 425
VAVASSORI 297 - 135 = 162 10 TORNEI 306
SEPPI 277 - 148 = 129 11 TORNEI 347
ARNABOLDI 277 - 133 = 144 8 TORNEI 327
MAESTRELLI 253 - 3 = 250 5 TORNEI 204
BRANCACCIO 246 - 50 = 196 5 TORNEI 257
GIANNESSI 228 - 36 = 192 11 TORNEI 265
FABBIANO 217 - 58 = 159 5 TORNEI 306
MORONI 214 - 103 = 111 10 TORNEI 378
CARUSO 199 - 70 = 129 10 TORNEI 347
GIUSTINO 199 - 51 = 148 8 TORNEI 323
GIGANTE 184 +5 = 189 4 TORNEI 256
BELLUCCI 169 -1O = 159 5 TORNEI 306
GAIO 138 - 59 = 79 12 TORNEI 455
VINCENT RUGGERI 108 - 33 75 6 TORNEI 475
WEIS 108 -29 = 79 5 TORNEI 463
LAVAGNO 104 -23 = 81 5 TORNEI 460
FONIO 102 - 16 = 86 4 TORNEI 447
ORADINI 97 +9 = 106 394 BR
FORTI 82 -11 = 71 14 TORNEI 480
POTENZA 81 -24 = 57 8 TORNEI 520
FERRARI 75 +15 = 90 7TORNEI 439
NAPOLITANO 55 +1 =56 4 TORNEI 521
BALDI 53 -33 = 20 11 TORNEI 800
BALZERANI 54 -8 =46 8 TORNEI 578
RONCALLI 47 -28 =19 8 TORNEI 813
VIOLA 47 -41 = 6 OUT 1000
IANNACONE 47 -10 =37 8 TORNEI 630
CAPECCHI 47 -15 = 32 9 TORNEI 662
MICELI 42 -11 = 31 6 TORNEI 671
MARCORA 41 -26 =15 18 TORNEI 863
ARNABOLDI 39 +20 = 59 7 TORNEI 511 BR
PIRAINO 38 +5 =43 7 TORNEI 590 BR

aggiornamenti di oggi
BERRETTINI
NARDI
ARNALDI
BONADIO
RONCALLI
CAPECCHI
M.MICELI

SINNER 3020 -1070 = 1950 7 TORNEI 17
BERRETTINI 2360 -405 = 1955 4 TORNEI 16
MUSETTI 1322 -56 = 1266 3 TORNEI 33
FOGNINI 772- 10= 762 3 TORNEI 62
SONEGO 755 - 110 = 645 3 TORNEI 81
PASSARO 374 +15 = 389 6 TORNEI 137
AGAMENONE 496 -174= 322 9 TORNEI 160
CECCHINATO 394 - 85 = 309 8 TORNEI 168
ZEPPIERI 379 - 87 = 292 7 TORNEI 179
ARNALDI 289 - 19 = 270 4 TORNEI 192
BONADIO 289 -15 = 274 2 TORNEI 191
COBOLLI 401 - 124 = 277 3 TORNEI 195
NARDI 308 - 58= 250 9 TORNEI 203
MAESTRELLI 253 - 3 = 250 5 TORNEI 204
PELLEGRINO 315 -103 = 212 7 TORNEI 239
DARDERI 308 -103 = 205 5 TORNEI *247
GIGANTE 184 +14 = 198 4 TORNEI 250
BRANCACCIO 246 - 50 = 196 5 TORNEI 257
GIANNESSI 228 - 36 = 192 11 TORNEI 265
MAGER 321 -138 = 183 12TORNEI 263
VAVASSORI 297 - 135 = 162 10 TORNEI *306
FABBIANO 217 - 58 = 159 5 TORNEI 306
BELLUCCI 169 -1O = 159 5 TORNEI 306
GIUSTINO 199 - 51 = 148 8 TORNEI 323
ARNABOLDI 277 - 133 = 144 8 TORNEI *327
SEPPI 277 - 148 = 129 11 TORNEI 347
CARUSO 199 - 70 = 129 10 TORNEI 347
MORONI 214 - 103 = 111 10 TORNEI 378
ORADINI 97 +9 = 106 394 BR
TRAVAGLIA 287 -191 = 96 10 TORNEI 425
FERRARI 75 +15 = 90 7TORNEI 439
GAIO 138 - 54 = 84 12 TORNEI 443
FONIO 102 - 16 = 86 4 TORNEI 447
WEIS 108 -29 = 79 5 TORNEI 463
LAVAGNO 104 -23 = 81 5 TORNEI 460
VINCENT RUGGERI 108 - 33 75 6 TORNEI 475
FORTI 82 -11 = 71 14 TORNEI 480
ARNABOLDI 39 +20 = 59 7 TORNEI 511 BR
POTENZA 81 -24 = 57 8 TORNEI 520
NAPOLITANO 55 +1 =56 4 TORNEI 521
BALZERANI 54 -8 =46 8 TORNEI 578
PIRAINO 38 +5 =43 7 TORNEI 590 BR
IANNACONE 47 -10 =37 8 TORNEI 630
CAPECCHI 47 -13 = 34 9 TORNEI 650
MICELI 42 -11 = 31 6 TORNEI 671
BALDI 53 -33 = 20 11 TORNEI 800
RONCALLI 47 -28 =19 8 TORNEI 813
MARCORA 41 -26 =15 18 TORNEI 863
VIOLA 47 -41 = 6 OUT 1000

aggiornamenti di oggi
SINNER
MUSETTI
PASSARO
GIGANTE
NARDI
GAIO
CAPECCHI

SINNER 3020 -1070 = 1950 7 TORNEI 17
BERRETTINI 2360 -315 = 2045 4 TORNEI 16
MUSETTI 1322 -56 = 1266 3 TORNEI 33
FOGNINI 772- 10= 762 3 TORNEI 62
SONEGO 755 - 110 = 645 3 TORNEI 81
PASSARO 374 +29 = 403 6 TORNEI 134
AGAMENONE 496 -174= 322 9 TORNEI 160
CECCHINATO 394 - 85 = 309 8 TORNEI 168
ZEPPIERI 379 - 87 = 292 7 TORNEI 179
ARNALDI 289 - 5 = 284 4 TORNEI 183
BONADIO 289 -15 = 274 2 TORNEI 191
COBOLLI 401 - 124 = 277 3 TORNEI 190
NARDI 308 - 44= 264 9 TORNEI 194
MAESTRELLI 253 - 3 = 250 5 TORNEI 204
PELLEGRINO 315 -103 = 212 7 TORNEI 239
DARDERI 308 -103 = 205 5 TORNEI *247
GIGANTE 184 +14 = 198 4 TORNEI 250
BRANCACCIO 246 - 50 = 196 5 TORNEI 257
GIANNESSI 228 - 36 = 192 11 TORNEI 265
MAGER 321 -138 = 183 12TORNEI 263
VAVASSORI 297 - 135 = 162 10 TORNEI *306
FABBIANO 217 - 58 = 159 5 TORNEI 306
BELLUCCI 169 -1O = 159 5 TORNEI 306
GIUSTINO 199 - 51 = 148 8 TORNEI 323
ARNABOLDI 277 - 133 = 144 8 TORNEI *327
SEPPI 277 - 148 = 129 11 TORNEI 347
CARUSO 199 - 70 = 129 10 TORNEI 347
MORONI 214 - 103 = 111 10 TORNEI 378
ORADINI 97 +9 = 106 394 BR
TRAVAGLIA 287 -191 = 96 10 TORNEI 425
FERRARI 75 +15 = 90 7TORNEI 439
GAIO 138 - 54 = 84 12 TORNEI 443
FONIO 102 - 16 = 86 4 TORNEI 447
WEIS 108 -29 = 79 5 TORNEI 463
LAVAGNO 104 -23 = 81 5 TORNEI 460
VINCENT RUGGERI 108 - 33 75 6 TORNEI 475
FORTI 82 -11 = 71 14 TORNEI 480
ARNABOLDI 39 +20 = 59 7 TORNEI 511 BR
POTENZA 81 -24 = 57 8 TORNEI 520
NAPOLITANO 55 +1 =56 4 TORNEI 521
BALZERANI 54 -8 =46 8 TORNEI 578
PIRAINO 38 +5 =43 7 TORNEI 590 BR
IANNACONE 47 -10 =37 8 TORNEI 640
CAPECCHI 47 -8 = 39 9 TORNEI 627
MICELI 42 -11 = 31 6 TORNEI 671
BALDI 53 -33 = 20 11 TORNEI 800
RONCALLI 47 -28 =19 8 TORNEI 813
MARCORA 41 -26 =15 18 TORNEI 863
VIOLA 47 -41 = 6 OUT 1000
Aggiornamenti di oggi
BERRETTINI
PASSARO
ARNALDI
NARDI
CAPECCHI

  1. BERRETTINI 2360 -315 = 2045 4 TORNEI 16
  2. SINNER 3020 -1070 = 1950 7 TORNEI 17
    03)MUSETTI 1322 -56 = 1266 3 TORNEI 33
    04)FOGNINI 772- 10= 762 3 TORNEI 62
    05)SONEGO 755 - 110 = 645 3 TORNEI 81
    06)PASSARO 374 +49 = 423 6 TORNEI 128
    07)AGAMENONE 496 -174= 322 9 TORNEI 160
    08)CECCHINATO 394 - 85 = 309 8 TORNEI 168
    09)ZEPPIERI 379 - 87 = 292 7 TORNEI 179
    10)ARNALDI 289 - 5 = 284 4 TORNEI 183
    11)NARDI 308 - 24= 284 9 TORNEI 184
    12)BONADIO 289 -15 = 274 2 TORNEI 191
    13)COBOLLI 401 - 124 = 277 3 TORNEI 190
    14)MAESTRELLI 253 - 3 = 250 5 TORNEI 204
    15)PELLEGRINO 315 -103 = 212 7 TORNEI 239
    16)DARDERI 308 -103 = 205 5 TORNEI *247
    17)GIGANTE 184 +14 = 198 4 TORNEI 250
    18)BRANCACCIO 246 - 50 = 196 5 TORNEI 257
    19)GIANNESSI 228 - 36 = 192 11 TORNEI 265
    20)MAGER 321 -138 = 183 12TORNEI 263
    21)VAVASSORI 297 - 135 = 162 10 TORNEI *306
    22)FABBIANO 217 - 58 = 159 5 TORNEI 306
    23)BELLUCCI 169 -1O = 159 5 TORNEI 306
    24)GIUSTINO 199 - 51 = 148 8 TORNEI 323
    25)ARNABOLDI 277 - 133 = 144 8 TORNEI *327
    26)SEPPI 277 - 148 = 129 11 TORNEI 347
    27)CARUSO 199 - 70 = 129 10 TORNEI 347
    28)MORONI 214 - 103 = 111 10 TORNEI 378
    29)ORADINI 97 +9 = 106 394 BR
    30)TRAVAGLIA 287 -191 = 96 10 TORNEI 425
    31)FERRARI 75 +15 = 90 7TORNEI 439
    32)GAIO 138 - 54 = 84 12 TORNEI 443
    33)FONIO 102 - 16 = 86 4 TORNEI 447
    34)WEIS 108 -29 = 79 5 TORNEI 463
    35)LAVAGNO 104 -23 = 81 5 TORNEI 460
    36)VINCENT RUGGERI 108 - 33 75 6 TORNEI 475
    37)FORTI 82 -11 = 71 14 TORNEI 480
    38)F.ARNABOLDI 39 +20 = 59 7 TORNEI 511 BR
    39)POTENZA 81 -24 = 57 8 TORNEI 520
    40)NAPOLITANO 55 +1 =56 4 TORNEI 521
    41)BALZERANI 54 -8 =46 8 TORNEI 578
    42)PIRAINO 38 +5 =43 7 TORNEI 590 BR
    IANNACONE 47 -10 =37 8 TORNEI 640
    CAPECCHI 47 -8 = 39 9 TORNEI 627
    MICELI 42 -11 = 31 6 TORNEI 671
    BALDI 53 -33 = 20 11 TORNEI 800
    RONCALLI 47 -28 =19 8 TORNEI 813
    MARCORA 41 -26 =15 18 TORNEI 863
    VIOLA 47 -41 = 6 OUT 1000

Aggiornamenti odierni
NARDI
PASSARO

In questo momento avremmo 5 italiani nel MD degli AUSOPEN e 9 nelle qualificazioni

  1. BERRETTINI 2360 -135 = 2225 4 TORNEI 16
  2. SINNER 3020 -980 = 2040 7 TORNEI 17
    03)MUSETTI 1322 -56 = 1266 3 TORNEI 33
    04)FOGNINI 772- 10= 762 3 TORNEI 62
    05)SONEGO 755 - 110 = 645 3 TORNEI 81
    06)PASSARO 374 +49 = 423 6 TORNEI 128
    07)AGAMENONE 496 -174= 322 9 TORNEI 160
    11)NARDI 308 +6= 314 9 TORNEI 164
    08)CECCHINATO 394 - 85 = 309 8 TORNEI 168
    09)ZEPPIERI 379 - 87 = 292 7 TORNEI 179
    10)ARNALDI 289 - 5 = 284 4 TORNEI 183
