Punti in scadenza 2022

01)BERRETTINI 2360 -135 = 2225 3 TORNEI 16
02)SINNER 3020 -800 = 2220 7 TORNEI 17
03)MUSETTI 1322 -56 = 1266 3 TORNEI 33
04)FOGNINI 772- 10= 762 3 TORNEI 62
05)SONEGO 755 - 110 = 645 3 TORNEI 81
06)PASSARO 374 +49 = 423 6 TORNEI 128
07)AGAMENONE 496 -174= 322 9 TORNEI 160
08)NARDI 308 +6= 314 9 TORNEI 164
09)CECCHINATO 394 - 74= 320 5 TORNEI 162
10)ZEPPIERI 319 - 7 = 312 6 TORNEI 167
11)ARNALDI 289 +20 = 309 3 TORNEI 169
12)BONADIO 289 -7 = 282 2 TORNEI 187
13)MAESTRELLI 253 +27 = 280 4 TORNEI 190
14)COBOLLI 401 - 113 = 288 2 TORNEI 183
15)PELLEGRINO 315 -92 = 223 7 TORNEI 223
16)DARDERI 308 -103 = 205 5 TORNEI *244
17)GIGANTE 184 +14 = 198 4 TORNEI 250
18)BRANCACCIO 246 - 39 = 207 4 TORNEI 240
19)GIANNESSI 228 - 36 = 192 11 TORNEI 265
20)MAGER 321 -118 = 203 12TORNEI 246
21)BELLUCCI 169 +6 = 175 4 TORNEI 283
22)VAVASSORI 297 - 135 = 162 10 TORNEI *303
23)FABBIANO 217 - 58 = 159 5 TORNEI 306
24)GIUSTINO 199 - 44 = 155 7 TORNEI 308
25)ARNABOLDI 277 - 133 = 144 8 TORNEI *327
26)SEPPI 277 - 148 = 129 11 TORNEI 347
27)CARUSO 199 - 70 = 129 10 TORNEI 347
28)MORONI 214 - 103 = 111 10 TORNEI 378
29)ORADINI 97 +10 = 107 397 BR
33)FONIO 102 - 3 = 99 4 TORNEI 412
30)TRAVAGLIA 287 -191 = 96 10 TORNEI 425
31)FERRARI 75 +18 = 93 7TORNEI 434
32)GAIO 138 - 50 = 88 12 TORNEI 438
34)WEIS 108 -22 = 86 4 TORNEI 445
35)LAVAGNO 104 -19 = 85 4 TORNEI 446
36)VINCENT RUGGERI 108 - 33 =75 6 TORNEI 475
37)FORTI 82 -11 = 71 14 TORNEI 480
38)F.ARNABOLDI 39 +23 = 62 6 TORNEI 504 BR
39)POTENZA 81 -22 = 59 7 TORNEI 517
40)NAPOLITANO 55 +4 =59 3 TORNEI 517
41) SERAFINI 42 +11 = 53 10 TORNEI 545
42)BALZERANI 54 -8 =46 8 TORNEI 578
43)PIRAINO 38 +6 =44 6 TORNEI 597 BR
CAPECCHI 47 -7 = 40 8 TORNEI 630
IANNACONE 47 -10 =37 8 TORNEI 640
MICELI 42 -8 = 34 6 TORNEI 657
BALDI 53 -33 = 20 11 TORNEI 800
RONCALLI 47 -27 =20 7 TORNEI 805
MARCORA 41 -26 =15 18 TORNEI 863
VIOLA 47 -41 = 6 OUT 1000

AGGIORNAMENTI di oggi
RONCALLI
CAPECCHI
NAPOLITANO
F.ARNABOLDI
LAVAGNO
WEIS
G.FERRARI
ARNALDI

01)BERRETTINI 2360 -135 = 2225 3 TORNEI 16
02)SINNER 3020 -800 = 2220 7 TORNEI 17
03)MUSETTI 1322 -56 = 1266 3 TORNEI 33
04)FOGNINI 772- 10= 762 3 TORNEI 62
05)SONEGO 755 - 110 = 645 3 TORNEI 81
06)PASSARO 374 +49 = 423 6 TORNEI 128
07)AGAMENONE 496 -174= 322 9 TORNEI 160
08)NARDI 308 +6= 314 9 TORNEI 164
09)CECCHINATO 394 - 74= 320 5 TORNEI 162
10)ZEPPIERI 319 - 7 = 312 6 TORNEI 167
11)ARNALDI 289 +20 = 309 3 TORNEI 169
12)BONADIO 289 -7 = 282 2 TORNEI 187
13)MAESTRELLI 253 +27 = 280 4 TORNEI 190
14)COBOLLI 401 - 113 = 288 2 TORNEI 183
15)PELLEGRINO 315 -92 = 223 7 TORNEI 223
18)BRANCACCIO 246 - 25 = 221 4 TORNEI 225
16)DARDERI 308 -103 = 205 5 TORNEI *244
20)MAGER 321 -118 = 203 12TORNEI 246
17)GIGANTE 184 +14 = 198 4 TORNEI 250
19)GIANNESSI 228 - 36 = 192 11 TORNEI 265
21)BELLUCCI 169 +6 = 175 4 TORNEI 283
22)VAVASSORI 297 - 135 = 162 10 TORNEI *303
23)FABBIANO 217 - 58 = 159 5 TORNEI 306
24)GIUSTINO 199 - 44 = 155 7 TORNEI 308
25)ARNABOLDI 277 - 133 = 144 8 TORNEI *327
26)SEPPI 277 - 148 = 129 11 TORNEI 347
27)CARUSO 199 - 70 = 129 10 TORNEI 347
28)MORONI 214 - 103 = 111 10 TORNEI 378
29)ORADINI 97 +10 = 107 397 BR
33)FONIO 102 - 3 = 99 4 TORNEI 412
30)TRAVAGLIA 287 -191 = 96 10 TORNEI 425
31)FERRARI 75 +18 = 93 7TORNEI 434
35)LAVAGNO 104 -14 = 90 4 TORNEI 439
32)GAIO 138 - 50 = 88 12 TORNEI 438
34)WEIS 108 -22 = 86 4 TORNEI 445
36)VINCENT RUGGERI 108 - 33 =75 6 TORNEI 475
37)FORTI 82 -11 = 71 14 TORNEI 480
38)F.ARNABOLDI 39 +28 = 67 6 TORNEI 494 BR
39) POTENZA 81 -20 = 61 7 TORNEI 508
40)NAPOLITANO 55 +4 =59 3 TORNEI 517
41) SERAFINI 42 +11 = 53 10 TORNEI 545
42)BALZERANI 54 -8 =46 8 TORNEI 578
43)PIRAINO 38 +6 =44 6 TORNEI 597 BR
CAPECCHI 47 -7 = 40 8 TORNEI 630
IANNACONE 47 -10 =37 8 TORNEI 640
MICELI 42 -8 = 34 6 TORNEI 657
BALDI 53 -33 = 20 11 TORNEI 800
RONCALLI 47 -26 =21 7 TORNEI 790
MARCORA 41 -26 =15 18 TORNEI 863
VIOLA 47 -41 = 6 OUT 1000

AGGIORNAMENTI di oggi
RONCALLI
POTENZA
F.ARNABOLDI
LAVAGNO
BRANCACCIO che vede anche lui le quali degli AUSOPEN

01)BERRETTINI 2360 -135 = 2225 3 TORNEI 16
02)SINNER 3020 -800 = 2220 7 TORNEI 17
03)MUSETTI 1322 -56 = 1266 3 TORNEI 33
04)FOGNINI 772- 10= 762 3 TORNEI 62
05)SONEGO 755 - 110 = 645 3 TORNEI 81
06)PASSARO 374 +49 = 423 6 TORNEI 128
07)AGAMENONE 496 -174= 322 9 TORNEI 160
08)NARDI 308 +6= 314 9 TORNEI 164
09)CECCHINATO 394 - 74= 320 5 TORNEI 162
10)ZEPPIERI 319 - 7 = 312 6 TORNEI 167
11)ARNALDI 289 +20 = 309 3 TORNEI 169
12)BONADIO 289 -7 = 282 2 TORNEI 187
13)MAESTRELLI 253 +27 = 280 4 TORNEI 190
14)COBOLLI 401 - 113 = 288 2 TORNEI 183
18)BRANCACCIO 246 - 5 = 241 4 TORNEI 211
15)PELLEGRINO 315 -92 = 223 7 TORNEI 223
16)DARDERI 308 -103 = 205 5 TORNEI *244
20)MAGER 321 -118 = 203 12TORNEI 246
17)GIGANTE 184 +14 = 198 4 TORNEI 250
19)GIANNESSI 228 - 36 = 192 11 TORNEI 265
21)BELLUCCI 169 +6 = 175 4 TORNEI 283
22)VAVASSORI 297 - 135 = 162 10 TORNEI *303
23)FABBIANO 217 - 58 = 159 5 TORNEI 306
24)GIUSTINO 199 - 44 = 155 7 TORNEI 308
25)ARNABOLDI 277 - 133 = 144 8 TORNEI *327
26)SEPPI 277 - 148 = 129 11 TORNEI 347
27)CARUSO 199 - 70 = 129 10 TORNEI 347
28)MORONI 214 - 103 = 111 10 TORNEI 378
29)ORADINI 97 +10 = 107 397 BR
33)FONIO 102 - 3 = 99 4 TORNEI 412
35)LAVAGNO 104 -6 = 98 4 TORNEI 423
30)TRAVAGLIA 287 -191 = 96 10 TORNEI 425
31)FERRARI 75 +18 = 93 7TORNEI 434
32)GAIO 138 - 50 = 88 12 TORNEI 438
34)WEIS 108 -22 = 86 4 TORNEI 445
36)VINCENT RUGGERI 108 - 33 =75 6 TORNEI 475
37)FORTI 82 -11 = 71 14 TORNEI 480
38)F.ARNABOLDI 39 +28 = 67 6 TORNEI 494 BR
39) POTENZA 81 -15 = 66 7 TORNEI 498
40)NAPOLITANO 55 +4 =59 3 TORNEI 517
41) SERAFINI 42 +11 = 53 10 TORNEI 545
42)BALZERANI 54 -8 =46 8 TORNEI 578
43)PIRAINO 38 +6 =44 6 TORNEI 597 BR
CAPECCHI 47 -7 = 40 8 TORNEI 630
IANNACONE 47 -10 =37 8 TORNEI 640
MICELI 42 -8 = 34 6 TORNEI 657
BALDI 53 -33 = 20 11 TORNEI 800
RONCALLI 47 -24 =23 7 TORNEI 770
MARCORA 41 -26 =15 18 TORNEI 863
VIOLA 47 -41 = 6 OUT 1000

AGGIORNAMENTI di oggi
RONCALLI
POTENZA
LAVAGNO
BRANCACCIO che diventa il 10 italiano a guadagnarsi la partecipazione alle quali degli AUSOPEN per classifica

01)BERRETTINI 2360 -135 = 2225 3 TORNEI 16
02)SINNER 3020 -800 = 2220 7 TORNEI 17
03)MUSETTI 1322 -56 = 1266 3 TORNEI 33
04)FOGNINI 772- 10= 762 3 TORNEI 62
05)SONEGO 755 - 110 = 645 3 TORNEI 81
06)PASSARO 374 +49 = 423 6 TORNEI 128
07)AGAMENONE 496 -174= 322 9 TORNEI 160
08)NARDI 308 +6= 314 9 TORNEI 164
09)CECCHINATO 394 - 74= 320 5 TORNEI 162
10)ZEPPIERI 319 - 7 = 312 6 TORNEI 167
11)ARNALDI 289 +20 = 309 3 TORNEI 169
12)BONADIO 289 -7 = 282 2 TORNEI 187
13)MAESTRELLI 253 +27 = 280 4 TORNEI 190
14)COBOLLI 401 - 113 = 288 2 TORNEI 183
18)BRANCACCIO 246 - 5 = 241 4 TORNEI 211
15)PELLEGRINO 315 -92 = 223 7 TORNEI 223
16)DARDERI 308 -103 = 205 5 TORNEI *244
20)MAGER 321 -118 = 203 12TORNEI 246
17)GIGANTE 184 +16 = 200 3 TORNEI 251
19)GIANNESSI 228 - 36 = 192 11 TORNEI 265
21)BELLUCCI 169 +6 = 175 4 TORNEI 283
22)VAVASSORI 297 - 135 = 162 10 TORNEI *303
23)FABBIANO 217 - 58 = 159 5 TORNEI 306
24)GIUSTINO 199 - 44 = 155 7 TORNEI 308
25)ARNABOLDI 277 - 133 = 144 8 TORNEI *327
26)SEPPI 277 - 148 = 129 11 TORNEI 347
27)CARUSO 199 - 70 = 129 10 TORNEI 347
28)MORONI 214 - 103 = 111 10 TORNEI 378
29)ORADINI 97 +10 = 107 397 BR
33)FONIO 102 - 1 = 101 3 TORNEI 413
35)LAVAGNO 104 -6 = 98 4 TORNEI 423
30)TRAVAGLIA 287 -191 = 96 10 TORNEI 425
31)FERRARI 75 +18 = 93 7TORNEI 434
32)GAIO 138 - 50 = 88 12 TORNEI 438
34)WEIS 108 -20 = 88 3 TORNEI 439
36)VINCENT RUGGERI 108 - 31 =77 5 TORNEI 471
37)FORTI 82 -11 = 71 14 TORNEI 480
38)F.ARNABOLDI 39 +28 = 67 6 TORNEI 494 BR
39) POTENZA 81 -15 = 66 7 TORNEI 498
40)NAPOLITANO 55 +6 =61 2 TORNEI 508
41) SERAFINI 42 +11 = 53 10 TORNEI 545
42)BALZERANI 54 -8 =46 8 TORNEI 578
43)PIRAINO 38 +8 =46 5 TORNEI 586 BR
CAPECCHI 47 -7 = 40 8 TORNEI 630
IANNACONE 47 -10 =37 8 TORNEI 640
MICELI 42 -8 = 34 6 TORNEI 657
BALDI 53 -33 = 20 11 TORNEI 800
RONCALLI 47 -20 =27 7 TORNEI 731
MARCORA 41 -26 =15 18 TORNEI 863
VIOLA 47 -41 = 6 OUT 1000

AGGIORNAMENTI di oggi
RONCALLI
PIRAINO
NAPOLITANO
VINCENT RUGGERI
WEIS
FONIO
GIGANTE

01)BERRETTINI 2360 -135 = 2225 3 TORNEI 16
02)SINNER 3020 -800 = 2220 7 TORNEI 17
03)MUSETTI 1322 -56 = 1266 3 TORNEI 33
04)FOGNINI 772- 10= 762 3 TORNEI 62
05)SONEGO 755 - 90 = 665 2 TORNEI 77
06)PASSARO 374 +60= 434 5 TORNEI 123
07)AGAMENONE 496 -174= 322 9 TORNEI 160
08)NARDI 308 +6= 314 9 TORNEI 164
09)CECCHINATO 394 - 74= 320 5 TORNEI 162
10)ZEPPIERI 319 - 7 = 312 6 TORNEI 167
11)ARNALDI 289 +20 = 309 3 TORNEI 169
12)BONADIO 289 -7 = 282 2 TORNEI 187
13)MAESTRELLI 253 +27 = 280 4 TORNEI 190
14)COBOLLI 401 - 113 = 288 2 TORNEI 183
18)BRANCACCIO 246 - 5 = 241 4 TORNEI 206
15)PELLEGRINO 315 -81 = 234 6 TORNEI 211
16)DARDERI 308 -103 = 205 5 TORNEI *238
20)MAGER 321 -118 = 203 12TORNEI 240
17)GIGANTE 184 +19= 203 3 TORNEI 240
19)GIANNESSI 228 - 36 = 192 11 TORNEI 265
21)BELLUCCI 169 +6 = 175 4 TORNEI 283
22)VAVASSORI 297 - 135 = 162 10 TORNEI *303
23)FABBIANO 217 - 58 = 159 5 TORNEI 306
24)GIUSTINO 199 - 44 = 155 7 TORNEI 308
25)ARNABOLDI 277 - 133 = 144 8 TORNEI *327
26)SEPPI 277 - 148 = 129 11 TORNEI 347
27)CARUSO 199 - 70 = 129 10 TORNEI 347
28)MORONI 214 - 103 = 111 10 TORNEI 378
29)ORADINI 97 +10 = 107 397 BR
33)FONIO 102 + 1 = 103 3 TORNEI 406
35)LAVAGNO 104 -6 = 98 4 TORNEI 423
30)TRAVAGLIA 287 -191 = 96 10 TORNEI 425
31)FERRARI 75 +18 = 93 7TORNEI 434
32)GAIO 138 - 50 = 88 12 TORNEI 438
34)WEIS 108 -20 = 88 3 TORNEI 439
36)VINCENT RUGGERI 108 - 31 =77 5 TORNEI 471
37)FORTI 82 -11 = 71 14 TORNEI 480
38)F.ARNABOLDI 39 +28 = 67 6 TORNEI 494 BR
39) POTENZA 81 -15 = 66 7 TORNEI 498
40)NAPOLITANO 55 +6 =61 2 TORNEI 508
41) SERAFINI 42 +11 = 53 10 TORNEI 545
42)BALZERANI 54 -8 =46 8 TORNEI 578
43)PIRAINO 38 +11 =49 5 TORNEI 569 BR
CAPECCHI 47 -7 = 40 8 TORNEI 630
IANNACONE 47 -10 =37 8 TORNEI 640
MICELI 42 -8 = 34 6 TORNEI 657
BALDI 53 -33 = 20 11 TORNEI 800
RONCALLI 47 -20 =27 7 TORNEI 731
MARCORA 41 -26 =15 18 TORNEI 863
VIOLA 47 -41 = 6 OUT 1000

AGGIORNAMENTI di oggi
SONEGO
PASSARO
PELLEGRINO
GIGANTE
FONIO
PIRAINO

PELLEGRINO è l’undicesimo italiano nelle quali degli AUSOPEN

01)BERRETTINI 2360 -135 = 2225 3 TORNEI 16
02)SINNER 3020 -800 = 2220 7 TORNEI 17
03)MUSETTI 1322 -56 = 1266 3 TORNEI 33
04)FOGNINI 772- 10= 762 3 TORNEI 62
05)SONEGO 755 - 90 = 665 2 TORNEI 77
06)PASSARO 374 +60= 434 5 TORNEI 123
07)CECCHINATO 394 - 63= 331 5 TORNEI 160
08)AGAMENONE 496 -174= 322 9 TORNEI 161
09)ARNALDI 289 +31 = 320 3 TORNEI 166
10)NARDI 308 +6= 314 9 TORNEI 167
11)ZEPPIERI 319 - 7 = 312 6 TORNEI 168
12)COBOLLI 401 - 113 = 288 2 TORNEI 183
13)BONADIO 289 -7 = 282 2 TORNEI 187
14)MAESTRELLI 253 +27 = 280 4 TORNEI 190
15)BRANCACCIO 246 + 6 = 252 4 TORNEI 200
16)PELLEGRINO 315 -81 = 234 6 TORNEI 211
17)GIGANTE 184 +30= 214 3 TORNEI 230
16)DARDERI 308 -103 = 205 5 TORNEI *238
19)MAGER 321 -118 = 203 12TORNEI 240
20)GIANNESSI 228 - 36 = 192 11 TORNEI 265
21)BELLUCCI 169 +6 = 175 4 TORNEI 277
22)VAVASSORI 297 - 124 = 173 9 TORNEI *282
23)FABBIANO 217 - 58 = 159 5 TORNEI 306
24)GIUSTINO 199 - 44 = 155 7 TORNEI 308
25)ARNABOLDI 277 - 133 = 144 8 TORNEI *327
26)SEPPI 277 - 148 = 129 11 TORNEI 347
27)CARUSO 199 - 70 = 129 10 TORNEI 347
28)MORONI 214 - 103 = 111 10 TORNEI 378
29)FONIO 102 + 9 = 111 3 TORNEI 390
30)ORADINI 97 +10 = 107 397 BR
31)LAVAGNO 104 -6 = 98 4 TORNEI 423
32)TRAVAGLIA 287 -191 = 96 10 TORNEI 425
33)FERRARI 75 +18 = 93 7TORNEI 434
34)GAIO 138 - 50 = 88 12 TORNEI 438
35)WEIS 108 -20 = 88 3 TORNEI 439
36)VINCENT RUGGERI 108 - 31 =77 5 TORNEI 471
37)FORTI 82 -11 = 71 14 TORNEI 480
38)F.ARNABOLDI 39 +28 = 67 6 TORNEI 494 BR
39) POTENZA 81 -15 = 66 7 TORNEI 498
40)NAPOLITANO 55 +6 =61 2 TORNEI 508
41)PIRAINO 38 +22 = 60 5 TORNEI 515 BR
42) SERAFINI 42 +11 = 53 10 TORNEI 545
43)BALZERANI 54 -8 =46 8 TORNEI 578

CAPECCHI 47 -7 = 40 8 TORNEI 630
IANNACONE 47 -10 =37 8 TORNEI 640
MICELI 42 -8 = 34 6 TORNEI 657
BALDI 53 -33 = 20 11 TORNEI 800
RONCALLI 47 -20 =27 7 TORNEI 731
MARCORA 41 -26 =15 18 TORNEI 863
VIOLA 47 -41 = 6 OUT 1000

AGGIORNAMENTI DI oggi
PIRAINO
FONIO
GIGANTE
VAVASSORI
BRANCACCIO
CECCHINATO
ARNALDI

01)BERRETTINI 2360 -135 = 2225 3 TORNEI 16
02)SINNER 3020 -800 = 2220 7 TORNEI 17
03)MUSETTI 1322 -56 = 1266 3 TORNEI 33
04)FOGNINI 772- 10= 762 3 TORNEI 62
05)SONEGO 755 - 90 = 665 2 TORNEI 77
06)PASSARO 374 +60= 434 5 TORNEI 123
07)CECCHINATO 394 - 63= 331 5 TORNEI 160
08)AGAMENONE 496 -174= 322 9 TORNEI 161
09)ARNALDI 289 +31 = 320 3 TORNEI 166
10)NARDI 308 +6= 314 9 TORNEI 167
11)ZEPPIERI 319 - 7 = 312 6 TORNEI 168
12)COBOLLI 401 - 113 = 288 2 TORNEI 183
13)BONADIO 289 -7 = 282 2 TORNEI 187
14)MAESTRELLI 253 +27 = 280 4 TORNEI 190
15)BRANCACCIO 246 + 20 = 266 4 TORNEI 192
16)PELLEGRINO 315 -81 = 234 6 TORNEI 211
17)GIGANTE 184 +30= 214 3 TORNEI 230
16)DARDERI 308 -103 = 205 5 TORNEI *238
19)MAGER 321 -118 = 203 12TORNEI 240
20)GIANNESSI 228 - 36 = 192 11 TORNEI 265
21)BELLUCCI 169 +6 = 175 4 TORNEI 277
22)VAVASSORI 297 - 124 = 173 9 TORNEI *282
23)FABBIANO 217 - 58 = 159 5 TORNEI 306
24)GIUSTINO 199 - 44 = 155 7 TORNEI 308
25)ARNABOLDI 277 - 133 = 144 8 TORNEI *327
26)SEPPI 277 - 148 = 129 11 TORNEI 347
27)CARUSO 199 - 70 = 129 10 TORNEI 347
28)MORONI 214 - 103 = 111 10 TORNEI 378
29)FONIO 102 + 9 = 111 3 TORNEI 390
30)ORADINI 97 +10 = 107 397 BR
31)LAVAGNO 104 -5 = 99 3 TORNEI 419
32)TRAVAGLIA 287 -191 = 96 10 TORNEI 425
33)FERRARI 75 +18 = 93 7TORNEI 434
34)GAIO 138 - 50 = 88 12 TORNEI 438
35)WEIS 108 -20 = 88 3 TORNEI 439
36)VINCENT RUGGERI 108 - 31 =77 5 TORNEI 471
37)FORTI 82 -11 = 71 14 TORNEI 480
38)F.ARNABOLDI 39 +28 = 67 6 TORNEI 494 BR
39) POTENZA 81 -15 = 66 7 TORNEI 498
40)NAPOLITANO 55 +6 =61 2 TORNEI 508
41)PIRAINO 38 +22 = 60 5 TORNEI 515 BR
42) SERAFINI 42 +12 = 54 9 TORNEI 539
43)BALZERANI 54 -8 =46 8 TORNEI 578

CAPECCHI 47 -6 = 41 7 TORNEI 624
IANNACONE 47 -10 =37 8 TORNEI 640
MICELI 42 -8 = 34 6 TORNEI 657
BALDI 53 -33 = 20 11 TORNEI 800
RONCALLI 47 -19 =28 6 TORNEI 719
MARCORA 41 -26 =15 18 TORNEI 863
VIOLA 47 -41 = 6 OUT 1000

AGGIORNAMENTI DI oggi
BRANCACCIO
RONCALLI
CAPECCHI
SERAFINI
LAVAGNO

01)BERRETTINI 2360 -135 = 2225 3 TORNEI 16
02)SINNER 3020 -800 = 2220 7 TORNEI 17
03)MUSETTI 1322 -56 = 1266 3 TORNEI 33
04)FOGNINI 772- 10= 762 3 TORNEI 62
05)SONEGO 755 - 65 = 690 2 TORNEI 74
06)PASSARO 374 +60= 434 5 TORNEI 123
07)CECCHINATO 394 - 49= 345 5 TORNEI 156
08)AGAMENONE 496 -174= 322 9 TORNEI 161
09)ARNALDI 289 +31 = 320 3 TORNEI 166
10)NARDI 308 +6= 314 9 TORNEI 167
11)ZEPPIERI 319 - 7 = 312 6 TORNEI 168
12)COBOLLI 401 - 113 = 288 2 TORNEI 183
13)BONADIO 289 -7 = 282 2 TORNEI 187
14)MAESTRELLI 253 +27 = 280 4 TORNEI 190
15)BRANCACCIO 246 + 20 = 266 4 TORNEI 192
16)PELLEGRINO 315 -67 = 248 6 TORNEI 203
17)GIGANTE 184 +30= 214 3 TORNEI 230
16)DARDERI 308 -103 = 205 5 TORNEI *238
19)MAGER 321 -118 = 203 12TORNEI 240
20)GIANNESSI 228 - 36 = 192 11 TORNEI 265
21)BELLUCCI 169 +6 = 175 4 TORNEI 277
22)VAVASSORI 297 - 124 = 173 9 TORNEI *282
23)FABBIANO 217 - 58 = 159 5 TORNEI 306
24)GIUSTINO 199 - 44 = 155 7 TORNEI 308
25)ARNABOLDI 277 - 133 = 144 8 TORNEI *327
26)SEPPI 277 - 148 = 129 11 TORNEI 347
27)CARUSO 199 - 70 = 129 10 TORNEI 347
28)MORONI 214 - 103 = 111 10 TORNEI 378
29)FONIO 102 + 9 = 111 3 TORNEI 390
30)ORADINI 97 +10 = 107 397 BR
31)LAVAGNO 104 -3 = 101 3 TORNEI 411
32)TRAVAGLIA 287 -191 = 96 10 TORNEI 425
33)FERRARI 75 +18 = 93 7TORNEI 434
34)GAIO 138 - 50 = 88 12 TORNEI 438
35)WEIS 108 -20 = 88 3 TORNEI 439
36)VINCENT RUGGERI 108 - 31 =77 5 TORNEI 471
37)FORTI 82 -11 = 71 14 TORNEI 480
38)F.ARNABOLDI 39 +28 = 67 6 TORNEI 494 BR
39) POTENZA 81 -15 = 66 7 TORNEI 498
40)NAPOLITANO 55 +6 =61 2 TORNEI 508
41)PIRAINO 38 +22 = 60 5 TORNEI 515 BR
42) SERAFINI 42 +13 = 55 9 TORNEI 533
43)BALZERANI 54 -8 =46 8 TORNEI 587

CAPECCHI 47 -5 = 42 7 TORNEI 614
IANNACONE 47 -10 =37 8 TORNEI 640
MICELI 42 -8 = 34 6 TORNEI 657
BALDI 53 -33 = 20 11 TORNEI 800
RONCALLI 47 -18 =29 6 TORNEI 706
MARCORA 41 -26 =15 18 TORNEI 863
VIOLA 47 -41 = 6 OUT 1000

AGGIORNAMENTI DI oggi
RONCALLI
CAPECCHI
SERAFINI
PELLEGRINO
CECCHINATO
SONEGO
LAVAGNO

01)BERRETTINI 2360 -135 = 2225 3 TORNEI 16
02)SINNER 3020 -800 = 2220 7 TORNEI 17
03)MUSETTI 1322 -56 = 1266 3 TORNEI 33
04)FOGNINI 772- 10= 762 3 TORNEI 62
05)SONEGO 755 - 65 = 690 2 TORNEI 74

06)PASSARO 374 +60= 434 5 TORNEI 123
07)CECCHINATO 394 - 49= 345 5 TORNEI 156
08)AGAMENONE 496 -174= 322 9 TORNEI 161
09)ARNALDI 289 +31 = 320 3 TORNEI 166
10)NARDI 308 +6= 314 9 TORNEI 167
11)ZEPPIERI 319 - 7 = 312 6 TORNEI 168
12)COBOLLI 401 - 113 = 288 2 TORNEI 183
13)BONADIO 289 -7 = 282 2 TORNEI 187
14)MAESTRELLI 253 +27 = 280 4 TORNEI 190
15)BRANCACCIO 246 + 20 = 266 4 TORNEI 192

16)PELLEGRINO 315 -67 = 248 6 TORNEI 203
17)GIGANTE 184 +30= 214 3 TORNEI 230
16)DARDERI 308 -103 = 205 5 TORNEI *238
19)MAGER 321 -118 = 203 12TORNEI 240
20)GIANNESSI 228 - 36 = 192 11 TORNEI 265
21)BELLUCCI 169 +6 = 175 4 TORNEI 277
22)VAVASSORI 297 - 124 = 173 9 TORNEI *282

23)FABBIANO 217 - 58 = 159 5 TORNEI 306
24)GIUSTINO 199 - 44 = 155 7 TORNEI 308
25)ARNABOLDI 277 - 133 = 144 8 TORNEI *327
26)SEPPI 277 - 148 = 129 11 TORNEI 347
27)CARUSO 199 - 70 = 129 10 TORNEI 347
28)MORONI 214 - 103 = 111 10 TORNEI 378
29)FONIO 102 + 9 = 111 3 TORNEI 390
30)ORADINI 97 +10 = 107 397 BR

31)LAVAGNO 104 -3 = 101 3 TORNEI 411
32)TRAVAGLIA 287 -191 = 96 10 TORNEI 425
33)FERRARI 75 +18 = 93 7TORNEI 434
34)GAIO 138 - 50 = 88 12 TORNEI 438
35)WEIS 108 -20 = 88 3 TORNEI 439
36)VINCENT RUGGERI 108 - 31 =77 5 TORNEI 471
37)FORTI 82 -11 = 71 14 TORNEI 480
38)F.ARNABOLDI 39 +28 = 67 6 TORNEI 494 BR
39) POTENZA 81 -15 = 66 7 TORNEI 498

40)NAPOLITANO 55 +6 =61 2 TORNEI 508
41)PIRAINO 38 +22 = 60 5 TORNEI 515 BR
42) SERAFINI 42 +13 = 55 9 TORNEI 533
43)BALZERANI 54 -8 =46 8 TORNEI 587
44) CAPECCHI 47-3 = 44 7 TORNEI 595

IANNACONE 47 -10 =37 8 TORNEI 640
MICELI 42 -8 = 34 6 TORNEI 657
RONCALLI 47 -16 =31 6 TORNEI 690
BALDI 53 -33 = 20 11 TORNEI 800
MARCORA 41 -26 =15 18 TORNEI 863
VIOLA 47 -41 = 6 OUT 1000

AGGIORNAMENTI DI oggi
RONCALLI
CAPECCHI che sicuramente finirà l’anno nei primi 600 con lui sono 44 gli italiani in questa particolare classifica

01)BERRETTINI 2360 -135 = 2225 3 TORNEI 16
02)SINNER 3020 -800 = 2220 7 TORNEI 17
03)MUSETTI 1322 -56 = 1266 3 TORNEI 33
04)FOGNINI 772- 10= 762 3 TORNEI 62
05)SONEGO 755 - 20 = 735 2 TORNEI 66

06)PASSARO 374 +60= 434 5 TORNEI 123
07)CECCHINATO 394 - 49= 345 5 TORNEI 156
08)AGAMENONE 496 -174= 322 9 TORNEI 161
09)ARNALDI 289 +31 = 320 3 TORNEI 166
10)NARDI 308 +6= 314 9 TORNEI 167
11)ZEPPIERI 319 - 7 = 312 6 TORNEI 168
12)COBOLLI 401 - 113 = 288 2 TORNEI 183
13)BONADIO 289 -7 = 282 2 TORNEI 187
14)MAESTRELLI 253 +27 = 280 4 TORNEI 190
15)BRANCACCIO 246 + 20 = 266 4 TORNEI 192

16)PELLEGRINO 315 -67 = 248 6 TORNEI 203
17)GIGANTE 184 +30= 214 3 TORNEI 230
16)DARDERI 308 -103 = 205 5 TORNEI *238
19)MAGER 321 -118 = 203 12TORNEI 240
