Classifica Generale SINGOLO 2026

Dopo Brisbane, Hong Kong

|Nico | 350|
|87battiti | 280|
|Picard | 220|
|ALESEVILLA | 170|
|Topo viola | 140|
|Luna | 120|
|Robbo | 100|
|Giusylei | 90|

Dopo Adelaide, Auckland

|[1] |Picard|390|
|[2] |ALESEVILLA|390|
|[3] |Nico|350|
|[4] |Sheva81|350|
|[5] |87battiti|280|
|[6] |Stefano Cucciardi|280|
|[7] |Giusylei|230|
|[8] |Topo viola|140|
|[9] |Luna |120|
|[10] |Ortensia|120|
|[11] |Robbo|100|
|[12] |SuSo |100|
|[13] |LucGabGorIvan |90|

1 Mi Piace

Dopo Australian Open

|[1] |Ortensia|2.120|
|[2] |Stefano Cucciardi|1.640|
|[3] |Muttley|1.600|
|[4] |Nico|1.470|
|[5] |ALESEVILLA|1.350|
|[6] |Luna |920|
|[7] |Topo viola|860|
|[8] |Robbo|740|
|[9] |Picard|390|
|[10] |Sheva81|350|
|[11] |87battiti|280|
|[12] |Giusylei|230|
|[13] |SuSo |100|
|[14] |LucGabGorIvan |90|

Dopo Montpellier

|[1] |Ortensia|2.120|
|[2] |Muttley|1.800|
|[3] |Stefano Cucciardi|1.760|
|[4] |ALESEVILLA|1.600|
|[5] |Nico|1.470|
|[6] |Luna |1.020|
|[7] |Robbo|910|
|[8] |Topo viola|860|
|[9] |Picard|390|
|[10] |Sheva81|350|
|[11] |87battiti|280|
|[12] |Giusylei|230|
|[13] |SuSo |190|
|[14] |Pocho|140|
|[15] |LucGabGorIvan |90|
|[16] |Superfa|80|

Dopo Dallas, Rotterdam, Buenos Aires

|[1] |Ortensia|2.120|
|[2] |Muttley|1.800|
|[3] |ALESEVILLA|1.800|
|[4] |Stefano Cucciardi|1.760|
|[5] |Nico|1.470|
|[6] |Topo viola|1.040|
|[7] |Luna |1.020|
|[8] |Robbo|910|
|[9] |87battiti|680|
|[10] |Giusylei|570|
|[11] |RED|500|
|[12] |SuSo |430|
|[13] |Picard|390|
|[14] |Sheva81|350|
|[15] |Roditore vetusto|280|
|[16] |Woland|160|
|[17] |Pocho|140|
|[18] |LucGabGorIvan |90|
|[19] |Superfa|80|

Dopo Doha, Rio de Janeiro, Delray Beach

|[1] |ALESEVILLA|2.140|
|[2] |Ortensia|2.120|
|[3] |Muttley|1.800|
|[4] |Stefano Cucciardi|1.760|
|[5] |Nico|1.470|
|[6] |87battiti|1.180|
|[7] |Topo viola|1.040|
|[8] |Luna |1.020|
|[9] |Robbo|910|
|[10] |Sheva81|750|
|[11] |RED|700|
|[12] |Giusylei|570|
|[13] |Roditore vetusto|440|
|[14] |SuSo |430|
|[15] |Woland|400|
|[16] |Picard|390|
|[17] |Superfa|360|
|[18] |Rlpvoci|180|
|[19] |Pocho|140|
|[20] |LucGabGorIvan |90|