Classifica Generale SINGOLO 2026

Dopo Halle, Queen’s

|[1] |Ortensia|8.140|
|[2] |ALESEVILLA|5.280|
|[3] |Sheva81|4.790|
|[4] |Muttley|4.180|
|[5] |Luna |4.160|
|[6] |SuSo |4.140|
|[7] |Stefano Cucciardi|3.530|
|[8] |Robbo|3.100|
|[9] |Roditore vetusto|2.880|
|[10] |Picard|2.880|
|[11] |Woland|2.700|
|[12] |Giusylei|2.690|
|[13] |Nico|2.670|
|[14] |87battiti|2.660|
|[15] |Topo viola|2.080|
|[16] |LucGabGorIvan |1.750|
|[17] |Cinta senese|1.480|
|[18] |RED|1.280|
|[19] |Rlpvoci|860|
|[20] |Superfa|840|
|[21] |Pocho|140|

Dopo Eastbourne, Mallorca

|[1] |Ortensia|8.260|
|[2] |ALESEVILLA|5.280|
|[3] |Sheva81|4.960|
|[4] |Muttley|4.180|
|[5] |Luna |4.160|
|[6] |SuSo |4.140|
|[7] |Stefano Cucciardi|3.530|
|[8] |Robbo|3.240|
|[9] |Picard|2.970|
|[10] |Nico|2.950|
|[11] |Roditore vetusto|2.880|
|[12] |87battiti|2.760|
|[13] |Woland|2.700|
|[14] |Giusylei|2.690|
|[15] |Topo viola|2.430|
|[16] |LucGabGorIvan |1.750|
|[17] |Cinta senese|1.480|
|[18] |RED|1.280|
|[19] |Rlpvoci|1.080|
|[20] |Superfa|840|
|[21] |Pocho|140|

Dopo Wimbledon

|[1] |Ortensia|9.860|
|[2] |ALESEVILLA|6.240|
|[3] |Muttley|6.180|
|[4] |Sheva81|4.960|
|[5] |Luna |4.160|
|[6] |SuSo |4.140|
|[7] |87battiti|4.120|
|[8] |Nico|4.070|
|[9] |Stefano Cucciardi|3.530|
|[10] |Giusylei|3.490|
|[11] |Robbo|3.240|
|[12] |Topo viola|3.150|
|[13] |Picard|2.970|
|[14] |Roditore vetusto|2.880|
|[15] |Woland|2.700|
|[16] |LucGabGorIvan |2.390|
|[17] |Cinta senese|1.480|
|[18] |RED|1.280|
|[19] |Rlpvoci|1.080|
|[20] |Superfa|840|
|[21] |Pocho|140|

Dopo Båstad, Gstaad, Umag

|[1] |Ortensia|9.860|
|[2] |ALESEVILLA|6.590|
|[3] |Muttley|6.460|
|[4] |Sheva81|4.960|
|[5] |Luna |4.250|
|[6] |SuSo |4.240|
|[7] |87battiti|4.240|
|[8] |Nico|4.070|
|[9] |Stefano Cucciardi|3.530|
|[10] |Giusylei|3.490|
|[11] |Robbo|3.380|
|[12] |Topo viola|3.150|
|[13] |Roditore vetusto|3.100|
|[14] |Picard|2.970|
|[15] |Woland|2.700|
|[16] |LucGabGorIvan |2.560|
|[17] |Cinta senese|1.480|
|[18] |RED|1.280|
|[19] |Rlpvoci|1.080|
|[20] |Superfa|840|
|[21] |Pocho|140|

Dopo Estoril, Kitzbühel

|[1] |Ortensia|10.210|
|[2] |ALESEVILLA|6.590|
|[3] |Muttley|6.460|
|[4] |Sheva81|4.960|
|[5] |Luna |4.470|
|[6] |SuSo |4.380|
|[7] |87battiti|4.240|
|[8] |Nico|4.070|
|[9] |Stefano Cucciardi|3.810|
|[10] |Giusylei|3.660|
|[11] |Robbo|3.380|
|[12] |Topo viola|3.240|
|[13] |Roditore vetusto|3.100|
|[14] |Picard|2.970|
|[15] |Woland|2.700|
|[16] |LucGabGorIvan |2.560|
|[17] |Cinta senese|1.580|
|[18] |RED|1.400|
|[19] |Rlpvoci|1.080|
|[20] |Superfa|840|
|[21] |Pocho|140|

Dopo Washington, Los Cabos

|[1] |Ortensia|10.210|
|[2] |ALESEVILLA|6.930|
|[3] |Muttley|6.460|
|[4] |Sheva81|5.200|
|[5] |Luna |4.470|
|[6] |SuSo |4.380|
|[7] |87battiti|4.240|
|[8] |Nico|4.070|
|[9] |Stefano Cucciardi|3.970|
|[10] |Robbo|3.880|
|[11] |Giusylei|3.660|
|[12] |Roditore vetusto|3.280|
|[13] |Topo viola|3.240|
|[14] |Woland|3.100|
|[15] |Picard|2.970|
|[16] |LucGabGorIvan |2.560|
|[17] |RED|1.600|
|[18] |Cinta senese|1.580|
|[19] |Superfa|1.120|
|[20] |Rlpvoci|1.080|
|[21] |Pocho|140|

Dopo Canadian Open

|[1] |Ortensia|11.210|
|[2] |Muttley|7.260|
|[3] |ALESEVILLA|7.250|
|[4] |Sheva81|5.600|
|[5] |87battiti|4.920|
|[6] |Luna |4.470|
|[7] |SuSo |4.380|
|[8] |Nico|4.070|
|[9] |Stefano Cucciardi|3.970|
|[10] |Robbo|3.880|
|[11] |Giusylei|3.660|
|[12] |Woland|3.460|
|[13] |Roditore vetusto|3.280|
|[14] |Topo viola|3.240|
|[15] |LucGabGorIvan |3.040|
|[16] |Picard|2.970|
|[17] |Cinta senese|2.140|
|[18] |RED|1.600|
|[19] |Superfa|1.120|
|[20] |Rlpvoci|1.080|
|[21] |Pocho|140|

Dopo Cincinnati

|[1] |Ortensia|11.890|
|[2] |Muttley|7.660|
|[3] |ALESEVILLA|7.610|
|[4] |Sheva81|6.160|
|[5] |87battiti|4.920|
|[6] |Robbo|4.880|
|[7] |Luna |4.470|
|[8] |Stefano Cucciardi|4.450|
|[9] |SuSo |4.380|
|[10] |Nico|4.070|
|[11] |Woland|3.780|
|[12] |Giusylei|3.660|
|[13] |Roditore vetusto|3.280|
|[14] |Topo viola|3.240|
|[15] |LucGabGorIvan |3.040|
|[16] |Picard|2.970|
|[17] |Cinta senese|2.140|
|[18] |Superfa|1.920|
|[19] |RED|1.600|
|[20] |Rlpvoci|1.080|
|[21] |Pocho|140|

Dopo Winston-Salem

|[1] |Ortensia|11.890|
|[2] |Muttley|7.910|
|[3] |ALESEVILLA|7.610|
|[4] |Sheva81|6.250|
|[5] |87battiti|4.920|
|[6] |Robbo|4.880|
|[7] |Luna |4.590|
|[8] |SuSo |4.460|
|[9] |Stefano Cucciardi|4.450|
|[10] |Nico|4.070|
|[11] |Giusylei|3.830|
|[12] |Woland|3.780|
|[13] |Roditore vetusto|3.280|
|[14] |Topo viola|3.240|
|[15] |LucGabGorIvan |3.180|
|[16] |Picard|2.970|
|[17] |Cinta senese|2.340|
|[18] |Superfa|2.020|
|[19] |RED|1.600|
|[20] |Rlpvoci|1.080|
|[21] |Pocho|140|

Dopo US Open

|[1] |Ortensia|13.490|
|[2] |Muttley|9.270|
|[3] |Sheva81|8.250|
|[4] |ALESEVILLA|7.610|
|[5] |Robbo|5.840|
|[6] |Luna |5.390|
|[7] |87battiti|4.920|
|[8] |Woland|4.900|
|[9] |SuSo |4.460|
|[10] |Stefano Cucciardi|4.450|
|[11] |Nico|4.070|
|[12] |Roditore vetusto|4.000|
|[13] |Giusylei|3.830|
|[14] |Topo viola|3.240|
|[15] |LucGabGorIvan |3.180|
|[16] |Picard|2.970|
|[17] |Cinta senese|2.340|
|[18] |RED|2.240|
|[19] |Superfa|2.020|
|[20] |Rlpvoci|1.080|
|[21] |Pocho|140|

Dopo Chengdu, Huangzhou

|[1] |Ortensia|13.490|
|[2] |Muttley|9.270|
|[3] |Sheva81|8.250|
|[4] |ALESEVILLA|7.610|
|[5] |Robbo|6.060|
|[6] |Luna |5.390|
|[7] |87battiti|4.920|
|[8] |Woland|4.900|
|[9] |SuSo |4.630|
|[10] |Stefano Cucciardi|4.590|
|[11] |Nico|4.350|
|[12] |Roditore vetusto|4.000|
|[13] |Giusylei|3.830|
|[14] |Topo viola|3.340|
|[15] |LucGabGorIvan |3.180|
|[16] |Picard|3.090|
|[17] |RED|2.590|
|[18] |Cinta senese|2.340|
|[19] |Superfa|2.020|
|[20] |Rlpvoci|1.170|
|[21] |Pocho|140|

Dopo Pechino, Tokyo

|[1] |Ortensia|13.990|
|[2] |Muttley|9.510|
|[3] |Sheva81|8.250|
|[4] |ALESEVILLA|7.890|
|[5] |Robbo|6.220|
|[6] |Luna |5.390|
|[7] |87battiti|4.920|
|[8] |Woland|4.900|
|[9] |Stefano Cucciardi|4.790|
|[10] |SuSo |4.630|
|[11] |Nico|4.350|
|[12] |Roditore vetusto|4.340|
|[13] |Giusylei|3.830|
|[14] |Topo viola|3.340|
|[15] |LucGabGorIvan |3.180|
|[16] |Picard|3.090|
|[17] |RED|2.590|
|[18] |Cinta senese|2.340|
|[19] |Superfa|2.200|
|[20] |Rlpvoci|1.570|
|[21] |Pocho|140|

Dopo Shanghai

[1] Ortensia 13.990
[2] Muttley 9.510
[3] Sheva81 8.930
[4] ALESEVILLA 7.890
[5] Robbo 6.700
[6] Stefano Cucciardi 5.590
[7] Woland 5.460
[8] Luna 5.390
[9] SuSo 5.030
[10] 87battiti 4.920
[11] Nico 4.350
[12] Roditore vetusto 4.340
[13] Giusylei 3.830
[14] RED 3.590
[15] LucGabGorIvan 3.500
[16] Topo viola 3.340
[17] Picard 3.090
[18] Cinta senese 2.340
[19] Superfa 2.200
[20] Rlpvoci 1.930
[21] Pocho 140

Dopo Almaty, Bruxelles, Lione

[1] Ortensia 13.990
[2] Muttley 9.790
[3] Sheva81 9.050
[4] ALESEVILLA 7.890
[5] Robbo 6.700
[6] Stefano Cucciardi 5.730
[7] Woland 5.630
[8] Luna 5.390
[9] SuSo 5.380
[10] 87battiti 5.140
[11] Nico 4.440
[12] Roditore vetusto 4.340
[13] Giusylei 3.830
[14] LucGabGorIvan 3.600
[15] RED 3.590
[16] Topo viola 3.340
[17] Picard 3.090
[18] Cinta senese 2.340
[19] Superfa 2.200
[20] Rlpvoci 1.930
[21] Pocho 140

Dopo Basilea, Vienna

[1] Ortensia 13.990
[2] Muttley 9.790
[3] Sheva81 9.050
[4] ALESEVILLA 7.890
[5] Robbo 7.040
[6] Stefano Cucciardi 6.130
[7] 87battiti 5.640
[8] Woland 5.630
[9] Luna 5.570
[10] SuSo 5.380
[11] Nico 4.720
[12] Roditore vetusto 4.340
[13] Giusylei 3.830
[14] LucGabGorIvan 3.600
[15] RED 3.590
[16] Topo viola 3.340
[17] Picard 3.090
[18] Superfa 2.440
[19] Cinta senese 2.340
[20] Rlpvoci 2.090
[21] Cannolo 200
[22] Pocho 140

Dopo Parigi

[1] Ortensia 14.670
[2] Muttley 9.790
[3] Sheva81 9.050
[4] ALESEVILLA 8.370
[5] Robbo 7.040
[6] Stefano Cucciardi 6.690
[7] 87battiti 6.640
[8] Luna 5.890
[9] Woland 5.630
[10] SuSo 5.380
[11] Nico 5.080
[12] Roditore vetusto 4.340
[13] Giusylei 3.830
[14] LucGabGorIvan 3.600
[15] RED 3.590
[16] Topo viola 3.340
[17] Cinta senese 3.140
[18] Picard 3.090
[19] Superfa 2.440
[20] Rlpvoci 2.090
[21] Cannolo 600
[22] Pocho 140

Dopo Stoccolma

[1] Ortensia 14.670
[2] Muttley 9.790
[3] Sheva81 9.050
[4] ALESEVILLA 8.370
[5] Robbo 7.240
[6] Stefano Cucciardi 6.810
[7] 87battiti 6.640
[8] Luna 5.980
[9] Woland 5.630
[10] SuSo 5.520
[11] Nico 5.080
[12] Roditore vetusto 4.340
[13] Giusylei 3.830
[14] RED 3.760
[15] LucGabGorIvan 3.600
[16] Cinta senese 3.390
[17] Topo viola 3.340
[18] Picard 3.190
[19] Superfa 2.440
[20] Rlpvoci 2.090
[21] Cannolo 680
[22] Pocho 140

QUALIFICATI ALLE ATP FINALS

Ortensia
Muttley
Sheva81
ALESEVILLA
Robbo
Stefano Cucciardi
87battiti
Luna

1 Mi Piace