Classifica Generale SINGOLO 2024

Dopo Brisbane, Hong Kong

Giusylei 350
Robbo 280
87battiti 220
Rplvoci 170
Luna 140
Picard 120
ALESEVILLA 100
Woland 90

Dopo Adelaide, Auckland

|Robbo|560|
|Giusylei|450|
|LucGabGorIvan|350|
|87battiti|340|
|Nico|220|
|Rplvoci|170|
|Superfa|170|
|Luna|140|
|RED|140|
|Picard|120|
|ALESEVILLA |100|
|Woland|90|
|Topo viola|90|

Dopo Australian Open

|[1]|Robbo| 2.560 |
|[2]|Sheva81| 1.600 |
|[3]|Topo viola| 1.450 |
|[4]|Rplvoci| 1.290 |
|[5]|Nico| 1.180 |
|[6]|Superfa| 970 |
|[7]|Picard| 840 |
|[8]|Woland| 730 |
|[9]|Giusylei| 450 |
|[10]|LucGabGorIvan| 350 |
|[11]|87battiti| 340 |
|[12]|Luna| 140 |
|[13]|RED| 140 |
|[14]|ALESEVILLA | 100 |

Dopo Montpellier

|[1]|Robbo| 2.700 |
|[2]|Sheva81| 1.600 |
|[3]|Topo viola| 1.450 |
|[4]|Rplvoci| 1.370 |
|[5]|Nico| 1.350 |
|[6]|Picard| 1.040 |
|[7]|Superfa| 970 |
|[8]|Woland| 730 |
|[9]|Giusylei| 550 |
|[10]|LucGabGorIvan| 440 |
|[11]|87battiti| 340 |
|[12]|RED| 260 |
|[13]|SuSo| 250 |
|[14]|Luna| 140 |
|[15]|ALESEVILLA | 100 |

Dopo Cordoba, Dallas, Marsiglia

|[1]|Robbo| 2.700 |
|[2]|Sheva81| 1.880 |
|[3]|Nico| 1.520 |
|[4]|Rplvoci| 1.490 |
|[5]|Topo viola| 1.450 |
|[6]|Picard| 1.140 |
|[7]|Superfa| 970 |
|[8]|Woland| 950 |
|[9]|Giusylei| 550 |
|[10]|LucGabGorIvan| 440 |
|[11]|SuSo| 390 |
|[12]|Shirley| 350 |
|[13]|87battiti| 340 |
|[14]|RED| 260 |
|[15]|ALESEVILLA | 190 |
|[16]|Luna| 140 |

Dopo Rotterdam, Buenos Aires, Delray Beach

|[1]|Robbo| 2.860 |
|[2]|Sheva81| 2.160 |
|[3]|Picard| 1.540 |
|[4]|Nico| 1.520 |
|[5]|Rplvoci| 1.490 |
|[6]|Topo viola| 1.450 |
|[7]|Superfa| 1.310 |
|[8]|Woland| 950 |
|[9]|Shirley| 850 |
|[10]|Giusylei| 790 |
|[11]|LucGabGorIvan| 440 |
|[12]|SuSo| 390 |
|[13]|ALESEVILLA | 370 |
|[14]|87battiti| 340 |
|[15]|RED| 260 |
|[16]|Stefano Cucciardi| 200 |
|[17]|Luna| 140 |

Dopo Rio de Janeiro, Doha, Los Cabos

|[1]|Robbo| 3.260 |
|[2]|Sheva81| 2.160 |
|[3]|Nico| 1.700 |
|[4]|Picard| 1.540 |
|[5]|Rplvoci| 1.490 |
|[6]|Topo viola| 1.450 |
|[7]|Superfa| 1.310 |
|[8]|Shirley| 1.090 |
|[9]|Woland| 950 |
|[10]|Giusylei| 950 |
|[11]|SuSo| 670 |
|[12]|87battiti| 540 |
|[13]|Roditore vetusto| 500 |
|[14]|Luna| 480 |
|[15]|LucGabGorIvan| 440 |
|[16]|ALESEVILLA | 370 |
|[17]|RED| 260 |
|[18]|Stefano Cucciardi| 200 |

Dopo Acapulco, Dubai, Santiago

|[1]|Robbo| 3.460 |
|[2]|Sheva81| 2.500 |
|[3]|Nico| 1.940 |
|[4]|Picard| 1.820 |
|[5]|Topo viola| 1.610 |
|[6]|Rplvoci| 1.490 |
|[7]|Superfa| 1.310 |
|[8]|Shirley| 1.090 |
|[9]|87battiti| 1.040 |
|[10]|Woland| 950 |
|[11]|Giusylei| 950 |
|[12]|ALESEVILLA | 770 |
|[13]|SuSo| 670 |
|[14]|LucGabGorIvan| 620 |
|[15]|Roditore vetusto| 500 |
|[16]|Luna| 480 |
|[17]|RED| 260 |
|[18]|Stefano Cucciardi| 200 |

Dopo Indian Wells

|[1]|Robbo| 3.460 |
|[2]|Sheva81| 2.980 |
|[3]|Picard| 2.220 |
|[4]|Nico| 1.940 |
|[5]|Topo viola| 1.930 |
|[6]|Giusylei| 1.750 |
|[7]|Roditore vetusto| 1.500 |
|[8]|Rplvoci| 1.490 |
|[9]|ALESEVILLA | 1.330 |
|[10]|Superfa| 1.310 |
|[11]|Woland| 1.310 |
|[12]|Shirley| 1.090 |
|[13]|87battiti| 1.040 |
|[14]|RED| 940 |
|[15]|SuSo| 670 |
|[16]|LucGabGorIvan| 620 |
|[17]|Luna| 480 |
|[18]|Stefano Cucciardi| 200 |

Dopo Miami

|[1]|Robbo| 3.780 |
|[2]|Sheva81| 2.980 |
|[3]|Topo viola| 2.610 |
|[4]|Picard| 2.220 |
|[5]|Shirley| 2.090 |
|[6]|Nico| 1.940 |
|[7]|Woland| 1.870 |
|[8]|Rplvoci| 1.850 |
|[9]|Giusylei| 1.750 |
|[10]|RED| 1.740 |
|[11]|Superfa| 1.710 |
|[12]|87battiti| 1.520 |
|[13]|Roditore vetusto| 1.500 |
|[14]|ALESEVILLA | 1.330 |
|[15]|SuSo| 670 |
|[16]|LucGabGorIvan| 620 |
|[17]|Luna| 480 |
|[18]|Stefano Cucciardi| 200 |

Dopo Estoril, Houston, Marrakech

|[1]|Robbo| 3.880 |
|[2]|Sheva81| 3.200 |
|[3]|Topo viola| 2.610 |
|[4]|Picard| 2.340 |
|[5]|Shirley| 2.090 |
|[6]|Nico| 1.940 |
|[7]|Rplvoci| 1.940 |
|[8]|Woland| 1.870 |
|[9]|Giusylei| 1.750 |
|[10]|RED| 1.740 |
|[11]|Superfa| 1.710 |
|[12]|87battiti| 1.520 |
|[13]|Roditore vetusto| 1.500 |
|[14]|ALESEVILLA | 1.500 |
|[15]|SuSo| 1.020 |
|[16]|LucGabGorIvan| 900 |
|[17]|Luna| 480 |
|[18]|Stefano Cucciardi| 340 |

Dopo Montecarlo

|[1]|Robbo| 4.680 |
|[2]|Sheva81| 3.560 |
|[3]|Shirley| 3.090 |
|[4]|Topo viola| 2.610 |
|[5]|Rplvoci| 2.500 |
|[6]|Woland| 2.350 |
|[7]|Picard| 2.340 |
|[8]|ALESEVILLA | 2.180 |
|[9]|Superfa| 2.110 |
|[10]|Nico| 1.940 |
|[11]|Giusylei| 1.750 |
|[12]|RED| 1.740 |
|[13]|87battiti| 1.520 |
|[14]|Roditore vetusto| 1.500 |
|[15]|SuSo| 1.020 |
|[16]|LucGabGorIvan| 900 |
|[17]|Stefano Cucciardi| 660 |
|[18]|Luna| 480 |

Dopo Barcelona, Bucharest, München

|[1]|Robbo| 5.020 |
|[2]|Sheva81| 3.720 |
|[3]|Shirley| 3.090 |
|[4]|Topo viola| 2.610 |
|[5]|Picard| 2.540 |
|[6]|Rplvoci| 2.500 |
|[7]|Superfa| 2.390 |
|[8]|ALESEVILLA | 2.360 |
|[9]|Woland| 2.350 |
|[10]|Nico| 2.340 |
|[11]|Roditore vetusto| 2.000 |
|[12]|RED| 1.980 |
|[13]|Giusylei| 1.750 |
|[14]|87battiti| 1.520 |
|[15]|SuSo| 1.020 |
|[16]|LucGabGorIvan| 900 |
|[17]|Stefano Cucciardi| 660 |
|[18]|Luna| 480 |