Classifica Generale SINGOLO 2023

Dopo Adelaide 1, Pune

|Woland|350|
|Giusylei|280|
|Sheva81|220|
|Picard|170|
|Nico|140|
|LucGabGorIvan|120|
|ALESEVILLA|100|
|Luna |90|

Dopo Adelaide 2, Auckland

|Sheva81|570|
|Woland|450|
|ALESEVILLA|380|
|Luna |310|
|Giusylei|280|
|Nico|280|
|Picard|170|
|Stefano Cucciardi|170|
|LucGabGorIvan|120|
|Topo viola|120|
|Robbo|90|

Dopo Australian Open

|Picard|2170|
|Sheva81|2170|
|Woland|1810|
|Robbo|1210|
|Luna |1110|
|Giusylei|1000|
|Roditore vetusto|960|
|Topo viola|760|
|ALESEVILLA|380|
|Nico|280|
|Stefano Cucciardi|170|
|LucGabGorIvan|120|

Dopo Cordoba, Dallas, Montpellier

|Picard|2170|
|Sheva81|2170|
|Woland|1930|
|Robbo|1380|
|Roditore vetusto|1310|
|Luna |1110|
|Giusylei|1000|
|Topo viola|980|
|ALESEVILLA|660|
|Nico|420|
|Stefano Cucciardi|270|
|LucGabGorIvan|120|
|Superfa|90|

Dopo Rotterdam, Buenos Aires, Delray Beach

|Picard|2450|
|Sheva81|2170|
|Woland|2110|
|Roditore vetusto|1650|
|Luna |1610|
|Robbo|1580|
|Giusylei|1240|
|Topo viola|1140|
|ALESEVILLA|1060|
|Nico|420|
|Stefano Cucciardi|270|
|LucGabGorIvan|120|
|Superfa|90|

Dopo Rio de Janeiro, Doha, Marsiglia

|Picard|2610|
|Sheva81|2170|
|Roditore vetusto|2150|
|Woland|2110|
|Luna |1810|
|Robbo|1580|
|Topo viola|1480|
|ALESEVILLA|1460|
|Giusylei|1420|
|Nico|660|
|LucGabGorIvan|400|
|Stefano Cucciardi|270|
|Superfa|90|

Dopo Acapulco, Dubai, Santiago

|Roditore vetusto|2650|
|Picard|2610|
|Sheva81|2370|
|Woland|2110|
|Luna |2050|
|Robbo|1920|
|Giusylei|1820|
|Topo viola|1640|
|ALESEVILLA|1460|
|Nico|840|
|Stefano Cucciardi|550|
|LucGabGorIvan|400|
|Superfa|90|

Dopo Indian Wells

|Picard|3170|
|Roditore vetusto|3130|
|Luna |3050|
|Giusylei|2500|
|Sheva81|2370|
|Woland|2110|
|Robbo|1920|
|ALESEVILLA|1860|
|Topo viola|1640|
|Nico|1640|
|Stefano Cucciardi|870|
|Superfa|450|
|LucGabGorIvan|400|

Dopo Miami

|Roditore vetusto|4130|
|Luna |3370|
|Picard|3170|
|Sheva81|2930|
|Woland|2910|
|ALESEVILLA|2540|
|Giusylei|2500|
|Robbo|2400|
|Topo viola|2000|
|Nico|1640|
|Stefano Cucciardi|870|
|Superfa|850|
|LucGabGorIvan|400|

Dopo Estoril, Houston, Marrakech

|Roditore vetusto|4130|
|Luna |3650|
|Picard|3170|
|Woland|3010|
|Sheva81|2930|
|Giusylei|2640|
|ALESEVILLA|2540|
|Robbo|2400|
|Topo viola|2170|
|Nico|1860|
|Stefano Cucciardi|990|
|Superfa|940|
|LucGabGorIvan|400|
|SuSo|350|

Dopo Montecarlo

|Roditore vetusto|4130|
|Picard|3850|
|Luna |3650|
|ALESEVILLA|3540|
|Sheva81|3410|
|Woland|3330|
|Robbo|2760|
|Giusylei|2640|
|Topo viola|2170|
|Nico|1860|
|Stefano Cucciardi|1550|
|Superfa|1340|
|SuSo|1150|
|LucGabGorIvan|400|

Dopo Barcelona, Banja Luka, München

|Roditore vetusto|4410|
|Luna |4150|
|Picard|4010|
|ALESEVILLA|3740|
|Sheva81|3410|
|Woland|3330|
|Giusylei|3040|
|Robbo|2760|
|Topo viola|2410|
|Nico|2200|
|Stefano Cucciardi|1550|
|Superfa|1340|
|SuSo|1330|
|LucGabGorIvan|400|

Dopo Madrid

|Luna |4830|
|ALESEVILLA|4740|
|Picard|4570|
|Roditore vetusto|4410|
|Giusylei|3840|
|Sheva81|3410|
|Woland|3330|
|Robbo|3160|
|Topo viola|2410|
|Nico|2200|
|Stefano Cucciardi|1870|
|SuSo|1810|
|Superfa|1700|
|LucGabGorIvan|400|

Dopo Roma

|1|Luna |5230|
|2|Roditore vetusto|5090|
|3|ALESEVILLA|5060|
|4|Picard|4570|
|5|Giusylei|4400|
|6|Woland|4130|
|7|Sheva81|3410|
|8|Nico|3200|
|9|Robbo|3160|
|10|Topo viola|2770|
|11|SuSo|2290|
|12|Stefano Cucciardi|1870|
|13|Superfa|1700|
|14|LucGabGorIvan|400|

Dopo Ginevra, Lione

|1|Luna |5450|
|2|ALESEVILLA|5180|
|3|Roditore vetusto|5090|
|4|Picard|4710|
|5|Giusylei|4680|
|6|Woland|4230|
|7|Sheva81|3410|
|8|Nico|3370|
|9|Robbo|3250|
|10|Topo viola|2770|
|11|SuSo|2290|
|12|Stefano Cucciardi|1870|
|13|Superfa|1700|
|14|LucGabGorIvan|400|
|15|RED|350|

Dopo Roland Garros

|1|Roditore vetusto|6690|
|2|ALESEVILLA|5820|
|3|Woland|5590|
|4|Luna |5450|
|5|Nico|5370|
|6|Picard|4710|
|7|Giusylei|4680|
|8|Sheva81|4370|
|9|Robbo|3970|
|10|SuSo|3090|
|11|Superfa|2820|
|12|Topo viola|2770|
|13|Stefano Cucciardi|1870|
|14|LucGabGorIvan|400|
|15|RED|350|

Dopo 's-Hertogenbosch, Stoccarda

|1|Roditore vetusto|6860|
|2|ALESEVILLA|6100|
|3|Woland|5590|
|4|Luna |5450|
|5|Nico|5370|
|6|Giusylei|4820|
|7|Sheva81|4720|
|8|Picard|4710|
|9|Robbo|4090|
|10|SuSo|3190|
|11|Superfa|3040|
|12|Topo viola|2860|
|13|Stefano Cucciardi|1870|
|14|LucGabGorIvan|400|
|15|RED|350|

Dopo Halle, Queen’s

|1|Roditore vetusto|6860|
|2|ALESEVILLA|6340|
|3|Woland|5990|
|4|Nico|5710|
|5|Luna |5450|
|6|Sheva81|5220|
|7|Giusylei|5000|
|8|Picard|4990|
|9|Robbo|4090|
|10|SuSo|3390|
|11|Superfa|3040|
|12|Topo viola|3020|
|13|Stefano Cucciardi|1870|
|14|LucGabGorIvan|400|
|15|RED|350|