Dopo Eastbourne, Mallorca
|1|Roditore vetusto|6980|
|2|ALESEVILLA|6440|
|3|Woland|5990|
|4|Nico|5880|
|5|Luna |5590|
|6|Giusylei|5350|
|7|Sheva81|5220|
|8|Picard|4990|
|9|Robbo|4090|
|10|SuSo|3610|
|11|Superfa|3040|
|12|Topo viola|3020|
|13|Stefano Cucciardi|1960|
|14|RED|630|
|15|LucGabGorIvan|400|
Dopo Wimbledon
|1|ALESEVILLA|8040|
|2|Woland|7990|
|3|Roditore vetusto|6980|
|4|Luna |6950|
|5|Sheva81|6180|
|6|Nico|5880|
|7|Picard|5790|
|8|Giusylei|5350|
|9|Robbo|5210|
|10|Topo viola|3660|
|11|SuSo|3610|
|12|Superfa|3040|
|13|Stefano Cucciardi|2680|
|14|RED|630|
|15|LucGabGorIvan|400|
Dopo Gstaad, Båstad, Newport
|1|Woland|8210|
|2|ALESEVILLA|8180|
|3|Roditore vetusto|6980|
|4|Luna |6950|
|5|Sheva81|6460|
|6|Nico|5980|
|7|Picard|5910|
|8|Giusylei|5350|
|9|Robbo|5210|
|10|Topo viola|3660|
|11|SuSo|3610|
|12|Superfa|3210|
|13|Stefano Cucciardi|2680|
|14|RED|980|
|15|LucGabGorIvan|490|
Dopo Amburgo, Atlanta, Umag
|1|Woland|8410|
|2|ALESEVILLA|8340|
|3|Luna |7230|
|4|Roditore vetusto|6980|
|5|Sheva81|6800|
|6|Picard|6090|
|7|Nico|5980|
|8|Giusylei|5590|
|9|Robbo|5210|
|10|SuSo|4010|
|11|Topo viola|3660|
|12|Superfa|3210|
|13|Stefano Cucciardi|2680|
|14|RED|1480|
|15|LucGabGorIvan|490|
Dopo Washington, Kitzbühel, Los Cabos
|1|Woland|8810|
|2|ALESEVILLA|8580|
|3|Luna |7230|
|4|Sheva81|7140|
|5|Roditore vetusto|6980|
|6|Picard|6590|
|7|Nico|5980|
|8|Giusylei|5590|
|9|Robbo|5410|
|10|SuSo|4010|
|11|Topo viola|3660|
|12|Superfa|3370|
|13|Stefano Cucciardi|2960|
|14|RED|1480|
|15|LucGabGorIvan|670|
Dopo Canadian Open
|1|Woland|9370|
|2|ALESEVILLA|8580|
|3|Luna |8230|
|4|Roditore vetusto|7780|
|5|Sheva81|7500|
|6|Picard|6590|
|7|Nico|5980|
|8|Robbo|5810|
|9|Giusylei|5590|
|10|SuSo|4690|
|11|Topo viola|4140|
|12|Superfa|3370|
|13|Stefano Cucciardi|3280|
|14|RED|1480|
|15|LucGabGorIvan|670|
Dopo Cincinnati
|1|Woland|9370|
|2|ALESEVILLA|8580|
|3|Luna |8550|
|4|Roditore vetusto|7780|
|5|Sheva81|7500|
|6|Nico|6660|
|7|Picard|6590|
|8|Giusylei|5990|
|9|Robbo|5810|
|10|SuSo|5170|
|11|Topo viola|4940|
|12|Superfa|4370|
|13|Stefano Cucciardi|3280|
|14|RED|2040|
|15|LucGabGorIvan|1030|
Dopo Winston-Salem
|1|Woland|9370|
|2|Luna |8800|
|3|ALESEVILLA|8580|
|4|Roditore vetusto|7980|
|5|Sheva81|7580|
|6|Picard|6730|
|7|Nico|6660|
|8|Giusylei|6110|
|9|Robbo|5810|
|10|SuSo|5260|
|11|Topo viola|4940|
|12|Superfa|4540|
|13|Stefano Cucciardi|3380|
|14|RED|2040|
|15|LucGabGorIvan|1030|
Dopo US Open
|1|Woland|10010|
|2|Roditore vetusto|9980|
|3|ALESEVILLA|9940|
|4|Luna |8800|
|5|Sheva81|7580|
|6|Giusylei|7230|
|7|Picard|6730|
|8|Nico|6660|
|9|Robbo|6530|
|10|SuSo|6220|
|11|Topo viola|4940|
|12|Superfa|4540|
|13|Stefano Cucciardi|4180|
|14|RED|3640|
|15|LucGabGorIvan|1030|
Dopo Chengdu, Zhuhai
|1|Roditore vetusto|10330|
|2|Woland|10150|
|3|ALESEVILLA|9940|
|4|Luna |8900|
|5|Sheva81|7580|
|6|Giusylei|7230|
|7|Picard|6730|
|8|Nico|6660|
|9|Robbo|6530|
|10|SuSo|6500|
|11|Topo viola|4940|
|12|Superfa|4660|
|13|Stefano Cucciardi|4270|
|14|RED|3640|
|15|LucGabGorIvan|1200|
|16|Shirley|220|
Dopo Pechino, Astana
|1|Roditore vetusto|10330|
|2|Woland|10310|
|3|ALESEVILLA|9940|
|4|Luna |9100|
|5|Giusylei|7730|
|6|Sheva81|7580|
|7|Nico|7060|
|8|Picard|7010|
|9|Robbo|6548|
|10|SuSo|6500|
|11|Superfa|5000|
|12|Topo viola|4940|
|13|Stefano Cucciardi|4270|
|14|RED|3640|
|15|LucGabGorIvan|1200|
|16|Shirley|220|
Dopo Shanghai
|1|ALESEVILLA|10940|
|2|Roditore vetusto|10330|
|3|Woland|10310|
|4|Luna |9100|
|5|Picard|7810|
|6|Nico|7740|
|7|Giusylei|7730|
|8|Sheva81|7580|
|9|SuSo|6980|
|10|Robbo|6868|
|11|Superfa|5360|
|12|Topo viola|5340|
|13|Stefano Cucciardi|4270|
|14|RED|3640|
|15|LucGabGorIvan|1200|
|16|Shirley|780|
Dopo Tokio, Anversa, Stoccolma
|1|ALESEVILLA|11100|
|2|Roditore vetusto|10330|
|3|Woland|10310|
|4|Luna |9600|
|5|Nico|8140|
|6|Giusylei|8070|
|7|Picard|7810|
|8|Sheva81|7580|
|9|SuSo|7160|
|10|Robbo|7108|
|11|Topo viola|5540|
|12|Superfa|5360|
|13|Stefano Cucciardi|4550|
|14|RED|3640|
|15|LucGabGorIvan|1200|
|16|Shirley|780|
Dopo Basilea, Vienna
|1|ALESEVILLA|11500|
|2|Woland|10490|
|3|Roditore vetusto|10330|
|4|Luna |9600|
|5|Nico|8480|
|6|Giusylei|8070|
|7|Sheva81|7820|
|8|Picard|7810|
|9|SuSo|7320|
|10|Robbo|7108|
|11|Superfa|5560|
|12|Topo viola|5540|
|13|Stefano Cucciardi|4550|
|14|RED|3920|
|15|Shirley|1280|
|16|LucGabGorIvan|1200|
Dopo Bercy
|1|ALESEVILLA|11500|
|2|Woland|10810|
|3|Luna |10400|
|4|Roditore vetusto|10330|
|5|Nico|9160|
|6|Picard|8370|
|7|Sheva81|8300|
|8|Giusylei|8070|
|9|SuSo|7720|
|10|Robbo|7108|
|11|Superfa|5920|
|12|Topo viola|5540|
|13|Stefano Cucciardi|4550|
|14|RED|3920|
|15|Shirley|2280|
|16|LucGabGorIvan|1200|
Dopo Metz, Sofia
|1|ALESEVILLA|11500|
|2|Woland|10810|
|3|Luna |10620|
|4|Roditore vetusto|10470|
|5|Nico|9510|
|6|Sheva81|8580|
|7|Picard|8540|
|8|Giusylei|8070|
|9|SuSo|7720|
|10|Robbo|7108|
|11|Superfa|5920|
|12|Topo viola|5660|
|13|Stefano Cucciardi|4640|
|14|RED|3920|
|15|Shirley|2380|
|16|LucGabGorIvan|1200|
QUALIFICATI ATP FINALS
ALESEVILLA
Woland
Luna
Roditore vetusto
Nico
Sheva81
Picard
Giusylei