Classifica Generale DOPPIO 2023

Dopo Australian Open

|Sheva81 & Woland|2000|
|Picard & Superfa|1600|
|Giusylei & Roditore vetusto |1360|
|Nico & Luna |1120|

Dopo Rotterdam, Buenos Aires, Delray Beach

|Sheva81 & Woland|2000|
|Picard & Superfa|1880|
|Giusylei & Roditore vetusto |1860|
|Nico & Luna |1460|
|ALESEVILLA & Robbo|400|

Dopo Rio de Janeiro, Doha, Marsiglia

|Giusylei & Roditore vetusto |2200|
|Sheva81 & Woland|2000|
|Nico & Luna |1960|
|Picard & Superfa|1880|
|ALESEVILLA & Robbo|680|
|LucGabGorIvan & Topo viola|400|

Dopo Acapulco, Dubai, Santiago

|Giusylei & Roditore vetusto |2600|
|Nico & Luna |2460|
|Picard & Superfa|2220|
|Sheva81 & Woland|2000|
|ALESEVILLA & Robbo|960|
|LucGabGorIvan & Topo viola|400|

Dopo Indian Wells

|Giusylei & Roditore vetusto |3600|
|Nico & Luna |3260|
|Picard & Superfa|2900|
|Sheva81 & Woland|2000|
|ALESEVILLA & Robbo|1520|
|LucGabGorIvan & Topo viola|400|

Dopo Miami

|Giusylei & Roditore vetusto |4600|
|Nico & Luna |3260|
|Picard & Superfa|3460|
|Sheva81 & Woland|2800|
|ALESEVILLA & Robbo|2200|
|LucGabGorIvan & Topo viola|400|

Dopo Montecarlo

|Giusylei & Roditore vetusto |5600|
|Picard & Superfa|4140|
|Sheva81 & Woland|3360|
|Nico & Luna |3260|
|ALESEVILLA & Robbo|3000|
|LucGabGorIvan & Topo viola|400|

Dopo Barcelona, Banja Luka, München

|Giusylei & Roditore vetusto |6000|
|Picard & Superfa|4420|
|Nico & Luna |3760|
|Sheva81 & Woland|3360|
|ALESEVILLA & Robbo|3340|
|LucGabGorIvan & Topo viola|400|

Dopo Madrid

|Giusylei & Roditore vetusto |6680|
|Picard & Superfa|4980|
|Nico & Luna |4760|
|ALESEVILLA & Robbo|4140|
|Sheva81 & Woland|3360|
|LucGabGorIvan & Topo viola|400|

Dopo Roma

|Giusylei & Roditore vetusto |7680|
|Nico & Luna |5560|
|Picard & Superfa|4980|
|ALESEVILLA & Robbo|4700|
|Sheva81 & Woland|3360|
|LucGabGorIvan & Topo viola|1080|

Dopo Roland Garros

|Giusylei & Roditore vetusto |7680|
|Nico & Luna |6920|
|Picard & Superfa|6580|
|ALESEVILLA & Robbo|5820|
|Sheva81 & Woland|5360|
|LucGabGorIvan & Topo viola|1080|

Dopo Halle, Queen’s

|Giusylei & Roditore vetusto |7680|
|Nico & Luna |7420|
|Picard & Superfa|6920|
|ALESEVILLA & Robbo|6100|
|Sheva81 & Woland|5760|
|LucGabGorIvan & Topo viola|1080|

Dopo Wimbledon

|Picard & Superfa|8280|
|Sheva81 & Woland|7760|
|ALESEVILLA & Robbo|7700|
|Giusylei & Roditore vetusto |7680|
|Nico & Luna |7420|
|LucGabGorIvan & Topo viola|2200|

Dopo Amburgo, Atlanta, Umag

|Picard & Superfa|8560|
|Giusylei & Roditore vetusto |8180|
|Sheva81 & Woland|8160|
|Nico & Luna |7760|
|ALESEVILLA & Robbo|7700|
|LucGabGorIvan & Topo viola|2200|

Dopo Washington, Kitzbühel, Los Cabos

|Picard & Superfa|8960|
|Sheva81 & Woland|8660|
|Giusylei & Roditore vetusto |8180|
|ALESEVILLA & Robbo|7980|
|Nico & Luna |7760|
|LucGabGorIvan & Topo viola|2540|

Dopo Canadian Open

|Sheva81 & Woland|9460|
|Giusylei & Roditore vetusto |9180|
|Picard & Superfa|8960|
|ALESEVILLA & Robbo|8660|
|Nico & Luna |7760|
|LucGabGorIvan & Topo viola|3100|

Dopo Cincinnati

|Picard & Superfa|9960|
|Giusylei & Roditore vetusto |9740|
|Sheva81 & Woland|9460|
|ALESEVILLA & Robbo|8660|
|Nico & Luna |8440|
|LucGabGorIvan & Topo viola|3900|

Dopo US Open

|Sheva81 & Woland|11460|
|Giusylei & Roditore vetusto |11100|
|Picard & Superfa|11080|
|ALESEVILLA & Robbo|10260|
|Nico & Luna |8440|
|LucGabGorIvan & Topo viola|3900|