Dopo Australian Open
|Sheva81 & Woland|2000|
|Picard & Superfa|1600|
|Giusylei & Roditore vetusto |1360|
|Nico & Luna |1120|
Dopo Australian Open
|Sheva81 & Woland|2000|
|Picard & Superfa|1600|
|Giusylei & Roditore vetusto |1360|
|Nico & Luna |1120|
Dopo Rotterdam, Buenos Aires, Delray Beach
|Sheva81 & Woland|2000|
|Picard & Superfa|1880|
|Giusylei & Roditore vetusto |1860|
|Nico & Luna |1460|
|ALESEVILLA & Robbo|400|
Dopo Rio de Janeiro, Doha, Marsiglia
|Giusylei & Roditore vetusto |2200|
|Sheva81 & Woland|2000|
|Nico & Luna |1960|
|Picard & Superfa|1880|
|ALESEVILLA & Robbo|680|
|LucGabGorIvan & Topo viola|400|
Dopo Acapulco, Dubai, Santiago
|Giusylei & Roditore vetusto |2600|
|Nico & Luna |2460|
|Picard & Superfa|2220|
|Sheva81 & Woland|2000|
|ALESEVILLA & Robbo|960|
|LucGabGorIvan & Topo viola|400|
Dopo Indian Wells
|Giusylei & Roditore vetusto |3600|
|Nico & Luna |3260|
|Picard & Superfa|2900|
|Sheva81 & Woland|2000|
|ALESEVILLA & Robbo|1520|
|LucGabGorIvan & Topo viola|400|