Classifica Generale DOPPIO 2023

Dopo Pechino, Astana

|Sheva81 & Woland|11740|
|Picard & Superfa|11480|
|Giusylei & Roditore vetusto |11100|
|ALESEVILLA & Robbo|10260|
|Nico & Luna |8940|
|LucGabGorIvan & Topo viola|4240|

Dopo Shanghai

|Sheva81 & Woland|12300|
|Picard & Superfa|12280|
|ALESEVILLA & Robbo|11260|
|Giusylei & Roditore vetusto |11100|
|Nico & Luna |9620|
|LucGabGorIvan & Topo viola|4240|

Dopo Tokio, Anversa, Stoccolma

|Sheva81 & Woland|12580|
|Picard & Superfa|12280|
|ALESEVILLA & Robbo|11600|
|Giusylei & Roditore vetusto |11500|
|Nico & Luna |10120|
|LucGabGorIvan & Topo viola|4240|

Dopo Basilea, Vienna

|Sheva81 & Woland|12920|
|Picard & Superfa|12560|
|ALESEVILLA & Robbo|12000|
|Giusylei & Roditore vetusto |12000|
|Nico & Luna |10120|
|LucGabGorIvan & Topo viola|4240|

Dopo Bercy

|Sheva81 & Woland|13720|
|Picard & Superfa|13120|
|Giusylei & Roditore vetusto |13000|
|ALESEVILLA & Robbo|12000|
|Nico & Luna |10800|
|LucGabGorIvan & Topo viola|4240|

QUALIFICATI ALLE ATP FINALS

Sheva81 & Woland
Picard & Superfa
Giusylei & Roditore vetusto
ALESEVILLA & Robbo

CLASSIFICA GENERALE 2023

Sheva81 & Woland 14920
Giusylei & Roditore vetusto 14500
Picard & Superfa 13960
ALESEVILLA & Robbo 13020
Nico & Luna 10800
LucGabGorIvan & Topo viola 4240