Classifica Generale DOPPIO 2022

Dopo Australian Open

ALESEVILLA & Robbo 2.000
Picard & Superfa 1.600
Sheva81 & Woland 1.360
Giusylei & Roditore vetusto 1.120

Dopo Rotterdam, Buenos Aires, Dallas

|ALESEVILLA & Robbo | 2.400 |
|Picard & Superfa| 1.940 |
|Sheva81 & Woland| 1.860 |
|Giusylei & Roditore vetusto | 1.120 |
|LucGabGorIvan & Topo viola| 280 |

Dopo Rio de Janeiro, Delray Beach, Doha, Santiago

|ALESEVILLA & Robbo | 2.680 |
|Picard & Superfa| 2.280 |
|Sheva81 & Woland| 1.860 |
|Giusylei & Roditore vetusto | 1.620 |
|LucGabGorIvan & Topo viola| 680 |

Dopo Acapulco, Dubai, Santiago

|ALESEVILLA & Robbo | 3.020 |
|Picard & Superfa| 2.560 |
|Sheva81 & Woland| 2.360 |
|Giusylei & Roditore vetusto | 2.020 |
|LucGabGorIvan & Topo viola| 680 |

Dopo Indian Wells

|ALESEVILLA & Robbo | 3.580 |
|Picard & Superfa| 3.360 |
|Sheva81 & Woland| 3.040 |
|Giusylei & Roditore vetusto | 3.020 |
|LucGabGorIvan & Topo viola| 680 |

Dopo Miami

|ALESEVILLA & Robbo | 4.580 |
|Picard & Superfa| 4.040 |
|Sheva81 & Woland| 3.840 |
|Giusylei & Roditore vetusto | 3.020 |
|LucGabGorIvan & Topo viola| 1.240 |

Dopo Montecarlo

|Picard & Superfa| 4.840 |
|ALESEVILLA & Robbo | 4.580 |
|Sheva81 & Woland| 4.520 |
|Giusylei & Roditore vetusto | 3.020 |
|LucGabGorIvan & Topo viola| 2.240 |
|Nico & Luna| 560 |

Dopo Barcelona, Belgrado

|Picard & Superfa| 5.240 |
|ALESEVILLA & Robbo | 5.080 |
|Sheva81 & Woland| 4.860 |
|Giusylei & Roditore vetusto | 3.300 |
|LucGabGorIvan & Topo viola| 2.240 |
|Nico & Luna| 560 |

Dopo Madrid

|ALESEVILLA & Robbo | 5.880 |
|Picard & Superfa| 5.800 |
|Sheva81 & Woland| 4.860 |
|Giusylei & Roditore vetusto | 3.300 |
|LucGabGorIvan & Topo viola| 2.920 |
|Nico & Luna| 1.560 |

Dopo Roma

|Picard & Superfa| 6.480 |
|ALESEVILLA & Robbo | 6.440 |
|Sheva81 & Woland| 5.860 |
|LucGabGorIvan & Topo viola| 3.720 |
|Giusylei & Roditore vetusto | 3.300 |
|Nico & Luna| 1.560 |

Dopo Roland Garros

|Sheva81 & Woland| 7.860 |
|ALESEVILLA & Robbo | 7.800 |
|Picard & Superfa| 7.600 |
|Giusylei & Roditore vetusto | 4.900 |
|LucGabGorIvan & Topo viola| 3.720 |
|Nico & Luna| 1.560 |

Dopo Halle, Queen’s

|Sheva81 & Woland| 8.140 |
|Picard & Superfa| 8.100 |
|ALESEVILLA & Robbo | 7.800 |
|Giusylei & Roditore vetusto | 5.300 |
|LucGabGorIvan & Topo viola| 3.720 |
|Nico & Luna| 1.900 |

Dopo Wimbledon

|Picard & Superfa| 10.100 |
|Sheva81 & Woland| 9.740 |
|ALESEVILLA & Robbo | 7.800 |
|Giusylei & Roditore vetusto | 6.420 |
|LucGabGorIvan & Topo viola| 3.720 |
|Nico & Luna| 3.260 |

Dopo Amburgo, Gstaad

|Picard & Superfa| 10.100 |
|Sheva81 & Woland| 10.080 |
|ALESEVILLA & Robbo | 8.080 |
|Giusylei & Roditore vetusto | 6.920 |
|LucGabGorIvan & Topo viola| 4.120 |
|Nico & Luna| 3.260 |

Dopo Washington, Los Cabos

|Picard & Superfa| 10.500 |
|Sheva81 & Woland| 10.240 |
|ALESEVILLA & Robbo | 8.080 |
|Giusylei & Roditore vetusto | 6.420 |
|LucGabGorIvan & Topo viola| 4.060 |
|Nico & Luna| 3.260 |

Dopo Canadian Open

|Picard & Superfa| 11.060 |
|Sheva81 & Woland| 10.920 |
|ALESEVILLA & Robbo | 8.880 |
|Giusylei & Roditore vetusto | 6.420 |
|Nico & Luna| 4.260 |
|LucGabGorIvan & Topo viola| 4.060 |

Dopo Cincinnati

|Picard & Superfa| 11.620 |
|Sheva81 & Woland| 10.920 |
|ALESEVILLA & Robbo | 9.560 |
|Giusylei & Roditore vetusto | 7.220 |
|LucGabGorIvan & Topo viola| 5.060 |
|Nico & Luna| 4.260 |

Dopo US Open

|Sheva81 & Woland| 12.520 |
|Picard & Superfa| 11.620 |
|ALESEVILLA & Robbo | 10.680 |
|Giusylei & Roditore vetusto | 9.220 |
|Nico & Luna| 5.620 |
|LucGabGorIvan & Topo viola| 5.060 |