Classifica Generale DOPPIO 2022

Dopo Astana, Tokio

|Sheva81 & Woland| 12.800 |
|Picard & Superfa| 11.620 |
|ALESEVILLA & Robbo | 10.680 |
|Giusylei & Roditore vetusto | 9.720 |
|Nico & Luna| 5.960 |
|LucGabGorIvan & Topo viola| 5.460 |

Dopo Basilea, Vienna

|Sheva81 & Woland| 13.080 |
|Picard & Superfa| 12.020 |
|ALESEVILLA & Robbo | 11.020 |
|Giusylei & Roditore vetusto | 10.220 |
|Nico & Luna| 5.960 |
|LucGabGorIvan & Topo viola| 5.460 |

Dopo Bercy

|Sheva81 & Woland| 13.640 |
|Picard & Superfa| 12.020 |
|ALESEVILLA & Robbo | 11.700 |
|Giusylei & Roditore vetusto | 10.220 |
|Nico & Luna| 6.960 |
|LucGabGorIvan & Topo viola| 6.260 |

CLASSIFICA FINALE

Sheva81 & Woland 14.480
Picard & Superfa 13.040
ALESEVILLA & Robbo 12.900
Giusylei & Roditore vetusto 11.720
Nico & Luna 6.960
LucGabGorIvan & Topo viola 6.260