Complimeni 87battiti, ottima settimana, complimenti SuSo riconfermarsi non è mai facile ma il podio ti fa scalare
Primo parzialissimo aggiornamento.
Solo Luc ha tutti i semifinalisti ancora in corsa, ad avere i due finalisti ancora in agenda sono Roditore, Muttley, Sheva, ALE, Rlpvoci e Luc. Quanto al “qualificato” solo Gaston ha garantito il bonus, van de Zandschulp e Zeppieri sono in conteggio come malus.
Sheva81 390
ALESEVILLA 390
Superfa 370
TheMatte 360
RED 360
87battiti 360
Robbo 350
Topo viola 340
Nico 340
SuSo 340
Roditore vetusto 340
Muttley 340
Luna 340
Picard 340
Rlpvoci 340
LucGabGorIvan 340
Giusylei 310
Ortensia 310
Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
---|---|---|---|
TOPO VIOLA | 340 | ||
Alcaraz | 50 | ||
Zverev | 30 | ||
Lehecka | 30 | ||
Fritz | 50 | ||
M. Berrettini | 50 | ||
Ruud | 30 | ||
Shelton | 50 | ||
de Minaur | 50 | ||
Capitano: Alcaraz | |||
THEMATTE | 360 | ||
Alcaraz | 50 | ||
Zverev | 30 | ||
Paul | 50 | ||
Fritz | 50 | ||
Berrettini | 50 | ||
Fils | 50 | ||
Shelton | 50 | ||
Djokovic | 30 | ||
Capitano: Alcaraz | |||
NICO | 340 | ||
alcaraz | 50 | ||
zverev | 30 | ||
paul | 50 | ||
fritz | 50 | ||
rune | 50 | ||
ruud | 30 | ||
shelton | 50 | ||
djokovic | 30 | ||
capitano alcaraz | |||
SUSO | 340 | ||
Alcaraz | 50 | ||
Zverev | 30 | ||
Medvedev | 50 | ||
Fritz | 50 | ||
Rune | 50 | ||
Fils | 50 | ||
Rublev | 30 | ||
Djokovic | 30 | ||
Capitano: Djokovic | 0 | ||
RODITORE VETUSTO | 340 | ||
Alcaraz | 50 | ||
Medvedev | 50 | ||
Machac | 30 | ||
Fritz | 50 | ||
Rune | 50 | ||
Ruud | 30 | ||
Rublev | 30 | ||
de Minaur | 50 | ||
Capitano: Rublev | 0 | ||
RED | 360 | ||
Zverev | 30 | ||
Alcaraz | 50 | ||
Medvedev | 50 | ||
Fritz | 50 | ||
Rune | 50 | ||
Fils | 50 | ||
Rublev | 30 | ||
De Minaur | 50 | ||
Capitano: Zverev | 0 | ||
MUTTLEY | 340 | ||
Alcaraz | 50 | ||
Medvedev | 50 | ||
Zverev | 30 | ||
Fritz | 50 | ||
Rune | 50 | ||
Bergs | 30 | ||
Shelton | 50 | ||
Djokovic | 30 | ||
capitano Djokovic | 0 | ||
87BATTITI | 360 | ||
Alcaraz | 50 | ||
Zverev | 30 | ||
Paul | 50 | ||
Fritz | 50 | ||
Rune | 50 | ||
Ruud | 30 | ||
Shelton | 50 | ||
de Minaur | 50 | ||
Capitano: de Minaur | |||
LUNA | 340 | ||
Zverev | 30 | ||
Alcaraz | 50 | ||
Paul | 50 | ||
Fritz | 50 | ||
Rune | 50 | ||
Ruud | 30 | ||
Shelton | 50 | ||
Djokovic | 30 | ||
Capitano: Ruud | 0 | ||
GIUSYLEI | 310 | ||
Alcaraz | 50 | ||
Zverev | 30 | ||
Medvedev | 50 | ||
Fritz | 50 | ||
Rune | 50 | ||
Ruud | 30 | ||
Shelton | 50 | ||
de Minaur | 50 | ||
Capitano: de Minaur | |||
Qualificato: Zeppieri 3 turno | 50 | ||
SHEVA81 | 390 | ||
Alcaraz | 50 | ||
Tsitsipas | 50 | ||
Zverev | 30 | ||
Fritz | 50 | ||
Rune | 50 | ||
Paul | 50 | ||
Djokovic | 30 | ||
Draper | 50 | ||
Capitano: Fritz | |||
Qualificato: Gaston 2T | 30 | ||
ROBBO | 350 | ||
Alcaraz | 50 | ||
Zverev | 30 | ||
Fritz | 50 | ||
Paul | 50 | ||
Djokovic | 30 | ||
Rublev | 30 | ||
Tsitsipas | 50 | ||
Ruud | 30 | ||
Capitano Alcaraz | |||
Qualificato Gaston 2° turno | 30 | ||
ALESEVILLA | 390 | ||
Fritz | 50 | ||
Paul | 50 | ||
Alcaraz | 50 | ||
Zverev | 30 | ||
Berrettini | 50 | ||
Fils | 50 | ||
Shelton | 50 | ||
Djokovic | 30 | ||
Capitano: fritz | |||
Qual gaston 2 turno | 30 | ||
SUPERFA | 370 | ||
Alcaraz | 50 | ||
Zverev | 30 | ||
Paul | 50 | ||
Fritz | 50 | ||
Tsitsipas | 50 | ||
Ruud | 30 | ||
Shelton | 50 | ||
Djokovic | 30 | ||
CAP: Alcaraz | |||
Q: Gaston 2° Turno | 30 | ||
PICARD | 340 | ||
Alcaraz | 50 | ||
Zverev | 30 | ||
Medvedev | 50 | ||
Fritz | 50 | ||
Tsitsipas | 50 | ||
Ruud | 30 | ||
Shelton | 50 | ||
Djokovic | 30 | ||
capitano fritz | |||
RLPVOCI | 340 | ||
MEDVEDEV | 50 | ||
FRITZ | 50 | ||
BERRETTINI | 50 | ||
DJOKOVIC | 30 | ||
RUUD | 30 | ||
MACHAC | 30 | ||
SHELTON | 50 | ||
ALCARAZ | 50 | ||
LUCGABGORIVAN | 340 | ||
Alcaraz | 50 | ||
Tsitsipas | 50 | ||
Medvedev | 50 | ||
Fritz | 50 | ||
Zverev | 30 | ||
Fils | 50 | ||
Rubòev | 30 | ||
Djokovic | 30 | ||
capitano Rublev | 0 | ||
ORTENSIA | 310 | ||
Alcaraz | 50 | ||
Zverev | 30 | ||
Michelsen | 50 | ||
Fritz | 50 | ||
Berrettini | 50 | ||
Ruud | 30 | ||
Shelton | 50 | ||
Djokovic | 30 | ||
Capitano: Djokovic | 0 | ||
Qualificato: van de Zandschulp 2 turno | 30 |
Parziale con il tabellone allineato agli ottavi
Sheva81 690
RED 660
87battiti 660
ALESEVILLA 640
Superfa 620
TheMatte 610
Giusylei 610
Nico 590
SuSo 590
Roditore vetusto 590
Muttley 590
Luna 590
Picard 590
LucGabGorIvan 590
Robbo 550
Topo viola 540
Rlpvoci 540
Ortensia 460
Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
---|---|---|---|
TOPO VIOLA | 540 | ||
Alcaraz | 100 | ||
Zverev | 30 | ||
Lehecka | 30 | ||
Fritz | 100 | ||
M. Berrettini | 50 | ||
Ruud | 30 | ||
Shelton | 100 | ||
de Minaur | 100 | ||
Capitano: Alcaraz | |||
THEMATTE | 610 | ||
Alcaraz | 100 | ||
Zverev | 30 | ||
Paul | 100 | ||
Fritz | 100 | ||
Berrettini | 50 | ||
Fils | 100 | ||
Shelton | 100 | ||
Djokovic | 30 | ||
Capitano: Alcaraz | |||
NICO | 590 | ||
alcaraz | 100 | ||
zverev | 30 | ||
paul | 100 | ||
fritz | 100 | ||
rune | 100 | ||
ruud | 30 | ||
shelton | 100 | ||
djokovic | 30 | ||
capitano alcaraz | |||
SUSO | 590 | ||
Alcaraz | 100 | ||
Zverev | 30 | ||
Medvedev | 100 | ||
Fritz | 100 | ||
Rune | 100 | ||
Fils | 100 | ||
Rublev | 30 | ||
Djokovic | 30 | ||
Capitano: Djokovic | 0 | ||
RODITORE VETUSTO | 590 | ||
Alcaraz | 100 | ||
Medvedev | 100 | ||
Machac | 30 | ||
Fritz | 100 | ||
Rune | 100 | ||
Ruud | 30 | ||
Rublev | 30 | ||
de Minaur | 100 | ||
Capitano: Rublev | 0 | ||
RED | 660 | ||
Zverev | 30 | ||
Alcaraz | 100 | ||
Medvedev | 100 | ||
Fritz | 100 | ||
Rune | 100 | ||
Fils | 100 | ||
Rublev | 30 | ||
De Minaur | 100 | ||
Capitano: Zverev | 0 | ||
MUTTLEY | 590 | ||
Alcaraz | 100 | ||
Medvedev | 100 | ||
Zverev | 30 | ||
Fritz | 100 | ||
Rune | 100 | ||
Bergs | 30 | ||
Shelton | 100 | ||
Djokovic | 30 | ||
capitano Djokovic | 0 | ||
87BATTITI | 660 | ||
Alcaraz | 100 | ||
Zverev | 30 | ||
Paul | 100 | ||
Fritz | 100 | ||
Rune | 100 | ||
Ruud | 30 | ||
Shelton | 100 | ||
de Minaur | 100 | ||
Capitano: de Minaur | |||
LUNA | 590 | ||
Zverev | 30 | ||
Alcaraz | 100 | ||
Paul | 100 | ||
Fritz | 100 | ||
Rune | 100 | ||
Ruud | 30 | ||
Shelton | 100 | ||
Djokovic | 30 | ||
Capitano: Ruud | 0 | ||
GIUSYLEI | 610 | ||
Alcaraz | 100 | ||
Zverev | 30 | ||
Medvedev | 100 | ||
Fritz | 100 | ||
Rune | 100 | ||
Ruud | 30 | ||
Shelton | 100 | ||
de Minaur | 100 | ||
Capitano: de Minaur | |||
Qualificato: Zeppieri 3 turno | 50 | ||
SHEVA81 | 690 | ||
Alcaraz | 100 | ||
Tsitsipas | 100 | ||
Zverev | 30 | ||
Fritz | 100 | ||
Rune | 100 | ||
Paul | 100 | ||
Djokovic | 30 | ||
Draper | 100 | ||
Capitano: Fritz | |||
Qualificato: Gaston 2T | 30 | ||
ROBBO | 550 | ||
Alcaraz | 100 | ||
Zverev | 30 | ||
Fritz | 100 | ||
Paul | 100 | ||
Djokovic | 30 | ||
Rublev | 30 | ||
Tsitsipas | 100 | ||
Ruud | 30 | ||
Capitano Alcaraz | |||
Qualificato Gaston 2° turno | 30 | ||
ALESEVILLA | 640 | ||
Fritz | 100 | ||
Paul | 100 | ||
Alcaraz | 100 | ||
Zverev | 30 | ||
Berrettini | 50 | ||
Fils | 100 | ||
Shelton | 100 | ||
Djokovic | 30 | ||
Capitano: fritz | |||
Qual gaston 2 turno | 30 | ||
SUPERFA | 620 | ||
Alcaraz | 100 | ||
Zverev | 30 | ||
Paul | 100 | ||
Fritz | 100 | ||
Tsitsipas | 100 | ||
Ruud | 30 | ||
Shelton | 100 | ||
Djokovic | 30 | ||
CAP: Alcaraz | |||
Q: Gaston 2° Turno | 30 | ||
PICARD | 590 | ||
Alcaraz | 100 | ||
Zverev | 30 | ||
Medvedev | 100 | ||
Fritz | 100 | ||
Tsitsipas | 100 | ||
Ruud | 30 | ||
Shelton | 100 | ||
Djokovic | 30 | ||
capitano fritz | |||
RLPVOCI | 540 | ||
MEDVEDEV | 100 | ||
FRITZ | 100 | ||
BERRETTINI | 50 | ||
DJOKOVIC | 30 | ||
RUUD | 30 | ||
MACHAC | 30 | ||
SHELTON | 100 | ||
ALCARAZ | 100 | ||
LUCGABGORIVAN | 590 | ||
Alcaraz | 100 | ||
Tsitsipas | 100 | ||
Medvedev | 100 | ||
Fritz | 100 | ||
Zverev | 30 | ||
Fils | 100 | ||
Rubòev | 30 | ||
Djokovic | 30 | ||
capitano Rublev | 0 | ||
ORTENSIA | 460 | ||
Alcaraz | 100 | ||
Zverev | 30 | ||
Michelsen | 50 | ||
Fritz | 100 | ||
Berrettini | 50 | ||
Ruud | 30 | ||
Shelton | 100 | ||
Djokovic | 30 | ||
Capitano: Djokovic | 0 | ||
Qualificato: van de Zandschulp 2 turno | 30 |
Paul - Medvedev è stato il primo spartiacque, premietto anche a coloro che avevano pronosticato in quarti Fils e Rune (SuSo entrambi). Occhio a Rlpvoci che resta in coda, ma ha Medvedev vincitore del torneo.
RED 960
SuSo 890
Giusylei 810
Roditore vetusto 790
Muttley 790
Sheva81 790
LucGabGorIvan 790
87battiti 760
ALESEVILLA 740
TheMatte 710
Nico 690
Luna 690
Picard 690
Rlpvoci 640
Superfa 620
Robbo 550
Topo viola 540
Ortensia 460
Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
---|---|---|---|
TOPO VIOLA | 540 | ||
Alcaraz | 100 | ||
Zverev | 30 | ||
Lehecka | 30 | ||
Fritz | 100 | ||
M. Berrettini | 50 | ||
Ruud | 30 | ||
Shelton | 100 | ||
de Minaur | 100 | ||
Capitano: Alcaraz | |||
THEMATTE | 710 | ||
Alcaraz | 100 | ||
Zverev | 30 | ||
Paul | 100 | ||
Fritz | 100 | ||
Berrettini | 50 | ||
Fils | 200 | ||
Shelton | 100 | ||
Djokovic | 30 | ||
Capitano: Alcaraz | |||
NICO | 690 | ||
alcaraz | 100 | ||
zverev | 30 | ||
paul | 100 | ||
fritz | 100 | ||
rune | 200 | ||
ruud | 30 | ||
shelton | 100 | ||
djokovic | 30 | ||
capitano alcaraz | |||
SUSO | 890 | ||
Alcaraz | 100 | ||
Zverev | 30 | ||
Medvedev | 200 | ||
Fritz | 100 | ||
Rune | 200 | ||
Fils | 200 | ||
Rublev | 30 | ||
Djokovic | 30 | ||
Capitano: Djokovic | 0 | ||
RODITORE VETUSTO | 790 | ||
Alcaraz | 100 | ||
Medvedev | 200 | ||
Machac | 30 | ||
Fritz | 100 | ||
Rune | 200 | ||
Ruud | 30 | ||
Rublev | 30 | ||
de Minaur | 100 | ||
Capitano: Rublev | 0 | ||
RED | 960 | ||
Zverev | 30 | ||
Alcaraz | 100 | ||
Medvedev | 200 | ||
Fritz | 100 | ||
Rune | 200 | ||
Fils | 200 | ||
Rublev | 30 | ||
De Minaur | 100 | ||
Capitano: Zverev | 0 | ||
MUTTLEY | 790 | ||
Alcaraz | 100 | ||
Medvedev | 200 | ||
Zverev | 30 | ||
Fritz | 100 | ||
Rune | 200 | ||
Bergs | 30 | ||
Shelton | 100 | ||
Djokovic | 30 | ||
capitano Djokovic | 0 | ||
87BATTITI | 760 | ||
Alcaraz | 100 | ||
Zverev | 30 | ||
Paul | 100 | ||
Fritz | 100 | ||
Rune | 200 | ||
Ruud | 30 | ||
Shelton | 100 | ||
de Minaur | 100 | ||
Capitano: de Minaur | |||
LUNA | 690 | ||
Zverev | 30 | ||
Alcaraz | 100 | ||
Paul | 100 | ||
Fritz | 100 | ||
Rune | 200 | ||
Ruud | 30 | ||
Shelton | 100 | ||
Djokovic | 30 | ||
Capitano: Ruud | 0 | ||
GIUSYLEI | 810 | ||
Alcaraz | 100 | ||
Zverev | 30 | ||
Medvedev | 200 | ||
Fritz | 100 | ||
Rune | 200 | ||
Ruud | 30 | ||
Shelton | 100 | ||
de Minaur | 100 | ||
Capitano: de Minaur | |||
Qualificato: Zeppieri 3 turno | 50 | ||
SHEVA81 | 790 | ||
Alcaraz | 100 | ||
Tsitsipas | 100 | ||
Zverev | 30 | ||
Fritz | 100 | ||
Rune | 200 | ||
Paul | 100 | ||
Djokovic | 30 | ||
Draper | 100 | ||
Capitano: Fritz | |||
Qualificato: Gaston 2T | 30 | ||
ROBBO | 550 | ||
Alcaraz | 100 | ||
Zverev | 30 | ||
Fritz | 100 | ||
Paul | 100 | ||
Djokovic | 30 | ||
Rublev | 30 | ||
Tsitsipas | 100 | ||
Ruud | 30 | ||
Capitano Alcaraz | |||
Qualificato Gaston 2° turno | 30 | ||
ALESEVILLA | 740 | ||
Fritz | 100 | ||
Paul | 100 | ||
Alcaraz | 100 | ||
Zverev | 30 | ||
Berrettini | 50 | ||
Fils | 200 | ||
Shelton | 100 | ||
Djokovic | 30 | ||
Capitano: fritz | |||
Qual gaston 2 turno | 30 | ||
SUPERFA | 620 | ||
Alcaraz | 100 | ||
Zverev | 30 | ||
Paul | 100 | ||
Fritz | 100 | ||
Tsitsipas | 100 | ||
Ruud | 30 | ||
Shelton | 100 | ||
Djokovic | 30 | ||
CAP: Alcaraz | |||
Q: Gaston 2° Turno | 30 | ||
PICARD | 690 | ||
Alcaraz | 100 | ||
Zverev | 30 | ||
Medvedev | 200 | ||
Fritz | 100 | ||
Tsitsipas | 100 | ||
Ruud | 30 | ||
Shelton | 100 | ||
Djokovic | 30 | ||
capitano fritz | |||
RLPVOCI | 640 | ||
MEDVEDEV | 200 | ||
FRITZ | 100 | ||
BERRETTINI | 50 | ||
DJOKOVIC | 30 | ||
RUUD | 30 | ||
MACHAC | 30 | ||
SHELTON | 100 | ||
ALCARAZ | 100 | ||
LUCGABGORIVAN | 790 | ||
Alcaraz | 100 | ||
Tsitsipas | 100 | ||
Medvedev | 200 | ||
Fritz | 100 | ||
Zverev | 30 | ||
Fils | 200 | ||
Rubòev | 30 | ||
Djokovic | 30 | ||
capitano Rublev | 0 | ||
ORTENSIA | 460 | ||
Alcaraz | 100 | ||
Zverev | 30 | ||
Michelsen | 50 | ||
Fritz | 100 | ||
Berrettini | 50 | ||
Ruud | 30 | ||
Shelton | 100 | ||
Djokovic | 30 | ||
Capitano: Djokovic | 0 | ||
Qualificato: van de Zandschulp 2 turno | 30 |
Prima dei quarti
RED 1.060 (Alcaraz F Medvedev SF)
Giusylei 1.010 (Alcaraz W Medvedev SF)
SuSo 990 (Alcaraz W Medvedev SF)
Muttley 990 (Alcaraz W Medvedev F)
Sheva81 990 (Alcaraz W)
87battiti 960 (Alcaraz W)
ALESEVILLA 940 (Alcaraz SF)
Nico 890 (Alcaraz W) [Alcaraz]
Roditore vetusto 890 (Alcaraz W Medvedev F)
Luna 890 (Alcaraz F)
Picard 890 (Alcaraz W Medvedev SF)
LucGabGorIvan 890 (Alcaraz W Medvedev SF)
Rlpvoci 840 (Medvedev W)
Superfa 820 (Alcaraz W) [Alcaraz]
TheMatte 810 (Alcaraz W) [Alcaraz]
Topo viola 740 (Alcaraz W) [Alcaraz]
Ortensia 660 (Alcaraz W)
Robbo 650 (Alcaraz W) [Alcaraz]
Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
---|---|---|---|
TOPO VIOLA | 740 | ||
Alcaraz | 200 | ||
Zverev | 30 | ||
Lehecka | 30 | ||
Fritz | 100 | ||
M. Berrettini | 50 | ||
Ruud | 30 | ||
Shelton | 200 | ||
de Minaur | 100 | ||
Capitano: Alcaraz | |||
THEMATTE | 810 | ||
Alcaraz | 200 | ||
Zverev | 30 | ||
Paul | 100 | ||
Fritz | 100 | ||
Berrettini | 50 | ||
Fils | 200 | ||
Shelton | 100 | ||
Djokovic | 30 | ||
Capitano: Alcaraz | |||
NICO | 890 | ||
alcaraz | 200 | ||
zverev | 30 | ||
paul | 100 | ||
fritz | 100 | ||
rune | 200 | ||
ruud | 30 | ||
shelton | 200 | ||
djokovic | 30 | ||
capitano alcaraz | |||
SUSO | 990 | ||
Alcaraz | 200 | ||
Zverev | 30 | ||
Medvedev | 200 | ||
Fritz | 100 | ||
Rune | 200 | ||
Fils | 200 | ||
Rublev | 30 | ||
Djokovic | 30 | ||
Capitano: Djokovic | 0 | ||
RODITORE VETUSTO | 890 | ||
Alcaraz | 200 | ||
Medvedev | 200 | ||
Machac | 30 | ||
Fritz | 100 | ||
Rune | 200 | ||
Ruud | 30 | ||
Rublev | 30 | ||
de Minaur | 100 | ||
Capitano: Rublev | 0 | ||
RED | 1.060 | ||
Zverev | 30 | ||
Alcaraz | 200 | ||
Medvedev | 200 | ||
Fritz | 100 | ||
Rune | 200 | ||
Fils | 200 | ||
Rublev | 30 | ||
De Minaur | 100 | ||
Capitano: Zverev | 0 | ||
MUTTLEY | 990 | ||
Alcaraz | 200 | ||
Medvedev | 200 | ||
Zverev | 30 | ||
Fritz | 100 | ||
Rune | 200 | ||
Bergs | 30 | ||
Shelton | 200 | ||
Djokovic | 30 | ||
capitano Djokovic | 0 | ||
87BATTITI | 960 | ||
Alcaraz | 200 | ||
Zverev | 30 | ||
Paul | 100 | ||
Fritz | 100 | ||
Rune | 200 | ||
Ruud | 30 | ||
Shelton | 200 | ||
de Minaur | 100 | ||
Capitano: de Minaur | 0 | ||
LUNA | 890 | ||
Zverev | 30 | ||
Alcaraz | 200 | ||
Paul | 100 | ||
Fritz | 100 | ||
Rune | 200 | ||
Ruud | 30 | ||
Shelton | 200 | ||
Djokovic | 30 | ||
Capitano: Ruud | 0 | ||
GIUSYLEI | 1.010 | ||
Alcaraz | 200 | ||
Zverev | 30 | ||
Medvedev | 200 | ||
Fritz | 100 | ||
Rune | 200 | ||
Ruud | 30 | ||
Shelton | 200 | ||
de Minaur | 100 | ||
Capitano: de Minaur | 0 | ||
Qualificato: Zeppieri 3 turno | 50 | ||
SHEVA81 | 990 | ||
Alcaraz | 200 | ||
Tsitsipas | 100 | ||
Zverev | 30 | ||
Fritz | 100 | ||
Rune | 200 | ||
Paul | 100 | ||
Djokovic | 30 | ||
Draper | 200 | ||
Capitano: Fritz | 0 | ||
Qualificato: Gaston 2T | 30 | ||
ROBBO | 650 | ||
Alcaraz | 200 | ||
Zverev | 30 | ||
Fritz | 100 | ||
Paul | 100 | ||
Djokovic | 30 | ||
Rublev | 30 | ||
Tsitsipas | 100 | ||
Ruud | 30 | ||
Capitano Alcaraz | |||
Qualificato Gaston 2° turno | 30 | ||
ALESEVILLA | 940 | ||
Fritz | 100 | ||
Paul | 100 | ||
Alcaraz | 200 | ||
Zverev | 30 | ||
Berrettini | 50 | ||
Fils | 200 | ||
Shelton | 200 | ||
Djokovic | 30 | ||
Capitano: fritz | 0 | ||
Qual gaston 2 turno | 30 | ||
SUPERFA | 820 | ||
Alcaraz | 200 | ||
Zverev | 30 | ||
Paul | 100 | ||
Fritz | 100 | ||
Tsitsipas | 100 | ||
Ruud | 30 | ||
Shelton | 200 | ||
Djokovic | 30 | ||
CAP: Alcaraz | |||
Q: Gaston 2° Turno | 30 | ||
PICARD | 890 | ||
Alcaraz | 200 | ||
Zverev | 30 | ||
Medvedev | 200 | ||
Fritz | 100 | ||
Tsitsipas | 100 | ||
Ruud | 30 | ||
Shelton | 200 | ||
Djokovic | 30 | ||
capitano fritz | 0 | ||
RLPVOCI | 840 | ||
MEDVEDEV | 200 | ||
FRITZ | 100 | ||
BERRETTINI | 50 | ||
DJOKOVIC | 30 | ||
RUUD | 30 | ||
MACHAC | 30 | ||
SHELTON | 200 | ||
ALCARAZ | 200 | ||
LUCGABGORIVAN | 890 | ||
Alcaraz | 200 | ||
Tsitsipas | 100 | ||
Medvedev | 200 | ||
Fritz | 100 | ||
Zverev | 30 | ||
Fils | 200 | ||
Rubòev | 30 | ||
Djokovic | 30 | ||
capitano Rublev | 0 | ||
ORTENSIA | 660 | ||
Alcaraz | 200 | ||
Zverev | 30 | ||
Michelsen | 50 | ||
Fritz | 100 | ||
Berrettini | 50 | ||
Ruud | 30 | ||
Shelton | 200 | ||
Djokovic | 30 | ||
Capitano: Djokovic | 0 | ||
Qualificato: van de Zandschulp 2 turno | 30 |
Se vincesse il torneo Rune, esulterebbe RED, la vittoria di Alcaraz portebbe sul trono o Giusylei o Muttley, a seconda della sorte della semi nella parte alta, ma se fosse Medvedev a vincere il torneo in finale su Draper, occhio a Rlpvoci che arriverebbe a pari punti con Muttley con più giocatori indovinati al turno esatto
RED 1.460 (Alcaraz F)
Giusylei 1.410 (Alcaraz W)
SuSo 1.390 (Alcaraz W)
Muttley 1.390 (Alcaraz W Medvedev F)
Roditore vetusto 1.290 (Alcaraz W Medvedev F)
Picard 1.290 (Alcaraz W)
LucGabGorIvan 1.290 (Alcaraz W)
Sheva81 1.190 (Alcaraz W)
87battiti 1.160 (Alcaraz W)
ALESEVILLA 1.140
Nico 1.090 (Alcaraz W) [Alcaraz]
Luna 1.090 (Alcaraz F)
Rlpvoci 1.040 (Medvedev W)
Superfa 1.020 (Alcaraz W) [Alcaraz]
TheMatte 1.010 (Alcaraz W) [Alcaraz]
Topo viola 940 (Alcaraz W) [Alcaraz]
Ortensia 860 (Alcaraz W)
Robbo 850 (Alcaraz W) [Alcaraz]
Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
---|---|---|---|
TOPO VIOLA | 940 | ||
Alcaraz | 400 | ||
Zverev | 30 | ||
Lehecka | 30 | ||
Fritz | 100 | ||
M. Berrettini | 50 | ||
Ruud | 30 | ||
Shelton | 200 | ||
de Minaur | 100 | ||
Capitano: Alcaraz | |||
THEMATTE | 1.010 | ||
Alcaraz | 400 | ||
Zverev | 30 | ||
Paul | 100 | ||
Fritz | 100 | ||
Berrettini | 50 | ||
Fils | 200 | ||
Shelton | 100 | ||
Djokovic | 30 | ||
Capitano: Alcaraz | |||
NICO | 1.090 | ||
alcaraz | 400 | ||
zverev | 30 | ||
paul | 100 | ||
fritz | 100 | ||
rune | 200 | ||
ruud | 30 | ||
shelton | 200 | ||
djokovic | 30 | ||
capitano alcaraz | |||
SUSO | 1.390 | ||
Alcaraz | 400 | ||
Zverev | 30 | ||
Medvedev | 400 | ||
Fritz | 100 | ||
Rune | 200 | ||
Fils | 200 | ||
Rublev | 30 | ||
Djokovic | 30 | ||
Capitano: Djokovic | 0 | ||
RODITORE VETUSTO | 1.290 | ||
Alcaraz | 400 | ||
Medvedev | 400 | ||
Machac | 30 | ||
Fritz | 100 | ||
Rune | 200 | ||
Ruud | 30 | ||
Rublev | 30 | ||
de Minaur | 100 | ||
Capitano: Rublev | 0 | ||
RED | 1.460 | ||
Zverev | 30 | ||
Alcaraz | 400 | ||
Medvedev | 400 | ||
Fritz | 100 | ||
Rune | 200 | ||
Fils | 200 | ||
Rublev | 30 | ||
De Minaur | 100 | ||
Capitano: Zverev | 0 | ||
MUTTLEY | 1.390 | ||
Alcaraz | 400 | ||
Medvedev | 400 | ||
Zverev | 30 | ||
Fritz | 100 | ||
Rune | 200 | ||
Bergs | 30 | ||
Shelton | 200 | ||
Djokovic | 30 | ||
capitano Djokovic | 0 | ||
87BATTITI | 1.160 | ||
Alcaraz | 400 | ||
Zverev | 30 | ||
Paul | 100 | ||
Fritz | 100 | ||
Rune | 200 | ||
Ruud | 30 | ||
Shelton | 200 | ||
de Minaur | 100 | ||
Capitano: de Minaur | 0 | ||
LUNA | 1.090 | ||
Zverev | 30 | ||
Alcaraz | 400 | ||
Paul | 100 | ||
Fritz | 100 | ||
Rune | 200 | ||
Ruud | 30 | ||
Shelton | 200 | ||
Djokovic | 30 | ||
Capitano: Ruud | 0 | ||
GIUSYLEI | 1.410 | ||
Alcaraz | 400 | ||
Zverev | 30 | ||
Medvedev | 400 | ||
Fritz | 100 | ||
Rune | 200 | ||
Ruud | 30 | ||
Shelton | 200 | ||
de Minaur | 100 | ||
Capitano: de Minaur | 0 | ||
Qualificato: Zeppieri 3 turno | 50 | ||
SHEVA81 | 1.190 | ||
Alcaraz | 400 | ||
Tsitsipas | 100 | ||
Zverev | 30 | ||
Fritz | 100 | ||
Rune | 200 | ||
Paul | 100 | ||
Djokovic | 30 | ||
Draper | 200 | ||
Capitano: Fritz | 0 | ||
Qualificato: Gaston 2T | 30 | ||
ROBBO | 850 | ||
Alcaraz | 400 | ||
Zverev | 30 | ||
Fritz | 100 | ||
Paul | 100 | ||
Djokovic | 30 | ||
Rublev | 30 | ||
Tsitsipas | 100 | ||
Ruud | 30 | ||
Capitano Alcaraz | |||
Qualificato Gaston 2° turno | 30 | ||
ALESEVILLA | 1.140 | ||
Fritz | 100 | ||
Paul | 100 | ||
Alcaraz | 400 | ||
Zverev | 30 | ||
Berrettini | 50 | ||
Fils | 200 | ||
Shelton | 200 | ||
Djokovic | 30 | ||
Capitano: fritz | 0 | ||
Qual gaston 2 turno | 30 | ||
SUPERFA | 1.020 | ||
Alcaraz | 400 | ||
Zverev | 30 | ||
Paul | 100 | ||
Fritz | 100 | ||
Tsitsipas | 100 | ||
Ruud | 30 | ||
Shelton | 200 | ||
Djokovic | 30 | ||
CAP: Alcaraz | |||
Q: Gaston 2° Turno | 30 | ||
PICARD | 1.290 | ||
Alcaraz | 400 | ||
Zverev | 30 | ||
Medvedev | 400 | ||
Fritz | 100 | ||
Tsitsipas | 100 | ||
Ruud | 30 | ||
Shelton | 200 | ||
