Nico vince
Podio già deciso, Superfa può rientrare in zona punti
Nico 800
Ortensia 765
Rlpvoci 740
Sheva81 700
Roditore vetusto 675
Picard 675
Robbo 665
TheMatte 650
Superfa 640 (Humbert W)
Topo viola 625
Giusylei 625
LucGabGorIvan 600
ALESEVILLA 575
Luna 575
Muttley 550
87battiti 550
RED 525
SuSo 500
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
|---|---|---|---|
| RED | 525 | ||
| Buenos Aires | |||
| Zverev | 50 | ||
| Rune | 25 | ||
| Musetti | 50 | ||
| Baez | 25 | ||
| Delray Beach | |||
| Fritz | 50 | ||
| Michelsen | 100 | ||
| Opelka | 25 | ||
| Paul | 0 | ||
| Marsiglia | |||
| Medvedev | 100 | ||
| Sonego | 50 | ||
| Khachanov | 25 | ||
| Hurkacz | 25 | ||
| Capitano: Baez | 0 | ||
| ALESEVILLA | 575 | ||
| Hurkaz | 25 | ||
| Medvedev | 100 | ||
| Korda | 0 | ||
| Sonego | 50 | ||
| Fritz | 50 | ||
| Paul | 0 | ||
| Arnaldi | 100 | ||
| Michelesn | 100 | ||
| Zverev | 50 | ||
| Rune | 25 | ||
| Tabilo | 25 | ||
| Musetti | 50 | ||
| Cap Hurckaz | 0 | ||
| THEMATTE | 650 | ||
| BUENOS AIRES | |||
| Zverev | 50 | ||
| Rune | 25 | ||
| Musetti | 50 | ||
| Tabilo | 25 | ||
| DELRAY BEACH | |||
| Fritz | 50 | ||
| Michelsen | 100 | ||
| Arnaldi | 100 | ||
| Paul | 0 | ||
| MARSIGLIA | |||
| Medvedev | 100 | ||
| Hurkacz | 25 | ||
| Khachanov | 25 | ||
| Humbert | 100 | ||
| Capitano: Fritz | 0 | ||
| SUPERFA | 640 | ||
| BUENOS AIRES | |||
| Zverev | 50 | ||
| Baez | 25 | ||
| Musetti | 50 | ||
| Rune | 25 | ||
| DELRAY BEACH | |||
| Fritz | 50 | ||
| Michelsen | 100 | ||
| Tien | 25 | ||
| Kecmanovic | 100 | ||
| MARSIGLIA | |||
| Humbert | 165 | ||
| Mpetshi Perricard | 0 | ||
| Khachanov | 25 | ||
| Hurkacz | 25 | ||
| CAPITANO: Fritz | 0 | ||
| RODITORE VETUSTO | 675 | ||
| Buenos Aires | |||
| Zverev | 50 | ||
| Rune | 25 | ||
| Musetti | 50 | ||
| Baez | 25 | ||
| Delray Beach | |||
| Fritz | 50 | ||
| Michelsen | 100 | ||
| Kecmanovic | 100 | ||
| Tien | 25 | ||
| Marsiglia | |||
| Medvedev | 100 | ||
| Hurkacz | 25 | ||
| Khachanov | 25 | ||
| Humbert | 100 | ||
| Capitano: Fritz | 0 | ||
| SUSO | 500 | ||
| Buenos Aires | |||
| Zverev | 50 | ||
| Rune | 25 | ||
| Musetti | 50 | ||
| Tabilo | 25 | ||
| Delray Beach | |||
| Fritz | 50 | ||
| Michelsen | 100 | ||
| Opelka | 25 | ||
| Paul | 0 | ||
| Marsiglia | |||
| Hurkacz | 25 | ||
| Medvedev | 100 | ||
| Korda | 0 | ||
| Sonego | 50 | ||
| Capitano: Hurkacz | 0 | ||
| TOPO VIOLA | 625 | ||
| Buenos Aires | |||
| Zverev | 50 | ||
| Rune | 25 | ||
| Musetti | 50 | ||
| Tabilo | 25 | ||
| Delray Beach | |||
| Fritz | 50 | ||
| Michelsen | 100 | ||
| Kecmanovic | 100 | ||
| Tien | 25 | ||
| Marsiglia | |||
| Medvedev | 100 | ||
| Hurkacz | 25 | ||
| Khachanov | 25 | ||
| Sonego | 50 | ||
| Capitano: Medvedev | |||
| ROBBO | 665 | ||
| Buenos Aires | |||
| Zverev | 50 | ||
| Fonseca | 165 | ||
| Tabilo | 25 | ||
| Musetti | 50 | ||
| Delray Beach | |||
| Fritz | 50 | ||
| Michelsen | 100 | ||
| Kecmanovic | 100 | ||
| Opelka | 25 | ||
| Marsiglia | |||
| Hurkacz | 25 | ||
| Korda | 0 | ||
| Mpetshi | 0 | ||
| Humbert | 100 | ||
| Qualificato Djere 2o t | 25 | ||
| Capitano Fritz | 0 | ||
| SHEVA81 | 700 | ||
| BUENOS AIRES | |||
| Zverev | 50 | ||
| Baez | 25 | ||
| Musetti | 50 | ||
| Rune | 25 | ||
| DELRAY BEACH | |||
| Fritz | 50 | ||
| Michelsen | 100 | ||
| Arnaldi | 100 | ||
| Giron | 50 | ||
| MARSIGLIA | |||
| Medvedev | 100 | ||
| Hurcakcz | 25 | ||
| Khachanov | 25 | ||
| Humbert | 100 | ||
| CAPITANO: Fritz | 0 | ||
| MUTTLEY | 550 | ||
| Buenos Aires | |||
| Zverev | 50 | ||
| Rune | 25 | ||
| Musetti | 50 | ||
| Baez | 25 | ||
| Delray Beach | |||
| Michelsen | 100 | ||
| Fritz | 50 | ||
| Opelka | 25 | ||
| Kecmanovic | 100 | ||
| Marsiglia | |||
| Khachanov | 25 | ||
| Hurkacz | 25 | ||
| Mpetshi Perricard | 0 | ||
| Sonego | 50 | ||
| Capitano: Opelka | 0 | ||
| Qualificato: Quinn 2 T | 25 | ||
| 87BATTITI | 550 | ||
| Buenos Aires | |||
| Zverev | 50 | ||
| Rune | 25 | ||
| Musetti | 50 | ||
| Baez | 25 | ||
| Delray Beach | |||
| Fritz | 50 | ||
| Michelsen | 100 | ||
| Arnaldi | 100 | ||
| Giron | 50 | ||
| Marsiglia | |||
| Hurkacz | 25 | ||
| Korda | 0 | ||
| Mpetshi Perricard | 0 | ||
| Sonego | 50 | ||
| Capitano: Hurkacz | 0 | ||
| Qualificato: J. Cerundolo 2 turno | 25 | ||
| LUNA | 575 | ||
| Buenos Aires | |||
| Zverev | 50 | ||
| Tabilo | 25 | ||
| Musetti | 50 | ||
| Rune | 25 | ||
| Delray Beach | |||
| Fritz | 50 | ||
| Michelsen | 100 | ||
| Arnaldi | 100 | ||
| Giron | 50 | ||
| Marsiglia | |||
| Khachanov | 25 | ||
| Hurkacz | 25 | ||
| Mpetshi Perricard | 0 | ||
| Sonego | 50 | ||
| Capitano: Sonego | 0 | ||
| Qualificato: Quinn 2 turno | 25 | ||
| GIUSYLEI | 625 | ||
| Buenos Aires | |||
| Zverev | 50 | ||
| Baez | 25 | ||
| Musetti | 50 | ||
| Rune | 25 | ||
| Delray Beach | |||
| Fritz | 50 | ||
| Michelsen | 100 | ||
| Arnaldi | 100 | ||
| Kecmanovic | 100 | ||
| Marsiglia | |||
| Hurkacz | 25 | ||
| Khachanov | 25 | ||
| Mpetshi Perricard | 0 | ||
| Sonego | 50 | ||
| capitano Mpetshi Perricard | 0 | ||
| qualificato Quinn 2 turno | 25 | ||
| RLPVOCI | 740 | ||
| BUENOS AIRES ATP 250 | |||
| ZVEREV | 50 | ||
| BAEZ | 25 | ||
| MUSETTI | 50 | ||
| NAVONE | 50 | ||
| DELRAY BEACH ATP 250 | |||
| FRITZ | 50 | ||
| MICHELSEN | 100 | ||
| NAKASHIMA | 50 | ||
| GIRON | 50 | ||
| MARSIGLIA | |||
| KACHANOV | 25 | ||
| HUMBERT | 165 | ||
| MEDVEDEV | 100 | ||
| HURKACZ | 25 | ||
| PICARD | 675 | ||
| Buenos Aires | |||
| Zverev | 50 | ||
| Rune | 25 | ||
| Musetti | 50 | ||
| Tabilo | 25 | ||
| Delray Beach | |||
| Fritz | 50 | ||
| Michelsen | 100 | ||
| Opelka | 25 | ||
| Kecmanovic | 100 | ||
| Marsiglia | |||
| Hurkacz | 25 | ||
| Medvedev | 100 | ||
| Humbert | 100 | ||
| Khachanov | 25 | ||
| Cap zverev | 0 | ||
| NICO | 800 | ||
| buenos aires | |||
| zverev | 50 | ||
| navone | 50 | ||
| musetti | 50 | ||
| baez | 25 | ||
| delray beach | |||
| fritz | 50 | ||
| michelsen | 100 | ||
| arnaldi | 100 | ||
| kecmanovic | 100 | ||
| marsiglia | |||
| medvedev | 100 | ||
| hurkacz | 25 | ||
| khachanov | 25 | ||
| humbert | 100 | ||
| capitano: fritz | 0 | ||
| qualificato: quinn secondo turno | 25 | ||
| ORTENSIA | 765 | ||
| Buenos Aires | |||
| Zverev | 50 | ||
| Rune | 25 | ||
| Musetti | 50 | ||
| Baez | 25 | ||
| Delray Beach | |||
| Fritz | 50 | ||
| Michelsen | 100 | ||
| Opelka | 25 | ||
| Kecmanovic | 100 | ||
| Marsiglia | |||
| Khachanov | 25 | ||
| Humbert | 165 | ||
| Medvedev | 100 | ||
| Hurkacz | 25 | ||
| Capitano: Fritz | 0 | ||
| Qualificato: Quinn Secondo Turno | 25 | ||
| LUCGABGORIVAN | 600 | ||
| Buenos Aires | |||
| Tabilo | 25 | ||
| Musetti | 50 | ||
| Zverev | 50 | ||
| Rune | 25 | ||
| Delray Beach | |||
| Michelsen | 100 | ||
| Fritz | 50 | ||
| Opelka | 25 | ||
| Giron | 50 | ||
| Marsiglia | |||
| Hurkacz | 25 | ||
| Medvedev | 100 | ||
| Korda | 0 | ||
| Humbert | 100 | ||
| capitano Korda | 0 |
Si io terzo e Sheva 4 ,guadagno qualcosa su RED e Luna posso permettermi uno 0 nel 500 di settimana prossima
Non serve per i punti da assegnare, ma per capire se ho inteso come funziona. Tra me e battiti, è davanti battiti?
![]()
![]()
sì
tu non hai acchiappato alcun giocatore al turno esatto, battiti ha preso Arnaldi semifinalista
superfa passa sheva per il 4 posto
Sono felice per Berrettini anhe se mi butta fuori il serbo che, aldilà dell’ottima partita del romano, credevo fosse un poco più avanti di condizione
A Doha gli ottavi sono stati tutti giocati, a Rio solo la metà
RED 600
Topo viola 600
87battiti 600
Roditore vetusto 600
Sheva81 600
Ortensia 600
Giusylei 600
Muttley 550
Nico 550
SuSo 550
Luna 550
Picard 500
Rlpvoci 500
LucGabGorIvan 500
ALESEVILLA 500
TheMatte 450
Superfa 450
Robbo 450
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
|---|---|---|---|
| THEMATTE | 450 | ||
| DOHA | |||
| Alcaraz | 100 | ||
| Medvedev | 100 | ||
| Djokovic | 0 | ||
| De Minaur | 100 | ||
| RIO DE JANEIRO | |||
| Zverev | 100 | ||
| Davidovich | 0 | ||
| Cerundolo | 50 | ||
| Tabilo | 0 | ||
| Capitano: Zverev | |||
| MUTTLEY | 550 | ||
| Doha | |||
| Alcaraz | 100 | ||
| de MInaur | 100 | ||
| Djokovic | 0 | ||
| Auger Aliassime | 100 | ||
| Rio de Janeiro | |||
| Zverev | 100 | ||
| Musetti | 0 | ||
| F. Cerundolo | 50 | ||
| Baez | 100 | ||
| Capitano: Alcaraz | |||
| NICO | 550 | ||
| doha | |||
| djokovic | 0 | ||
| de minaur | 100 | ||
| alcaraz | 100 | ||
| medvedev | 100 | ||
| rio de janeiro | |||
| musetti | 0 | ||
| zverev | 100 | ||
| baez | 100 | ||
| f cerundolo | 50 | ||
| capitano: musetti | 0 | ||
| RED | 600 | ||
| Doha | |||
| Alcaraz | 100 | ||
| Auger Aliassime | 100 | ||
| Djokovic | 0 | ||
| De Minaur | 100 | ||
| Rio de Janeiro | |||
| Zverev | 100 | ||
| Musetti | 0 | ||
| F. Cerundolo | 50 | ||
| Baez | 100 | ||
| Capitano Baez | |||
| Qualificato Van de Zandschulp 2 turno | 50 | ||
| TOPO VIOLA | 600 | ||
| Doha | |||
| Alcaraz | 100 | ||
| de MInaur | 100 | ||
| Djokovic | 0 | ||
| Auger Aliassime | 100 | ||
| Rio de Janeiro | |||
| Musetti | 0 | ||
| F. Cerundolo | 50 | ||
| Zverev | 100 | ||
| Baez | 100 | ||
| Capitano: Baez | |||
| Qualificato: O’Connell 2 turno | 50 | ||
| 87BATTITI | 600 | ||
| Doha | |||
| Alcaraz | 100 | ||
| de MInaur | 100 | ||
| Djokovic | 0 | ||
| Auger Aliassime | 100 | ||
| Rio de Janeiro | |||
| Zverev | 100 | ||
| Musetti | 0 | ||
| F. Cerundolo | 50 | ||
| Baez | 100 | ||
| Capitano Baez | |||
| Qualificato van de Zandschulp 2 Turno | 50 | ||
| RODITORE VETUSTO | 600 | ||
| Doha | |||
| Alcaraz | 100 | ||
| de MInaur | 100 | ||
| Djokovic | 0 | ||
| Medvedev | 100 | ||
| Rio de Janeiro | |||
| Zverev | 100 | ||
| Musetti | 0 | ||
| Echeverry | 50 | ||
| Baez | 100 | ||
| Capitano: Alcaraz | |||
| Qualificato: van de Zandscup 2 t | 50 | ||
| SHEVA81 | 600 | ||
| Doha | |||
| Alcaraz | 100 | ||
| Medvedev | 100 | ||
| Djokovic | 0 | ||
| De Minaur | 100 | ||
| Rio de Janeiro | |||
| Zverev | 100 | ||
| Musetti | 0 | ||
| F. Cerundolo | 50 | ||
| Baez | 100 | ||
| Capitano: Zverev | |||
| Qualificato: van de Zandscup 2 t | 50 | ||
| ORTENSIA | 600 | ||
| Doha | |||
| Alcaraz | 100 | ||
| de MInaur | 100 | ||
| Djokovic | 0 | ||
| Auger Aliassime | 100 | ||
| Rio de Janeiro | |||
| Zverev | 100 | ||
| Musetti | 0 | ||
| F. Cerundolo | 50 | ||
| Baez | 100 | ||
| Capitano: Zverev | |||
| Qualificato: van de Zandschulp 2 turno | 50 | ||
| SUPERFA | 450 | ||
| DOHA | |||
| Alcaraz | 100 | ||
| De Minaur | 100 | ||
| Djokovic | 0 | ||
| Medvedev | 100 | ||
| RIO | |||
| Fonseca | 0 | ||
| Navone | 50 | ||
| Zverev | 100 | ||
| Seyboth Wild | 0 | ||
| CAPITANO: Alcaraz | |||
| SUSO | 550 | ||
| Doha | |||
| Djokovic | 0 | ||
| Rublev | 100 | ||
| Alcaraz | 100 | ||
| Auger Aliassime | 100 | ||
| Rio de Janeiro | |||
| Fonseca | 0 | ||
| Baez | 100 | ||
| Zverev | 100 | ||
| Musetti | 0 | ||
| Capitano: Alcaraz | |||
| Qualificato: van de Zandschulp 2 T | 50 | ||
| LUNA | 550 | ||
| Doha | |||
| Alcaraz | 100 | ||
| de MInaur | 100 | ||
| Djokovic | 0 | ||
| Auger Aliassime | 100 | ||
| Rio de Janeiro | |||
| Musetti | 0 | ||
| Fonseca | 0 | ||
| Zverev | 100 | ||
| Baez | 100 | ||
| Capitano: Alcaraz | |||
| Qualificato: Nardi secondo turno | 50 | ||
| GIUSYLEI | 600 | ||
| Doha | |||
| Alcaraz | 100 | ||
| Medevdev | 100 | ||
| Djokovic | 0 | ||
| de Minaur | 100 | ||
| Rio de Janeiro | |||
| Zverev | 100 | ||
| Musetti | 0 | ||
| F. Cerundolo | 50 | ||
| Baez | 100 | ||
| Capitano Zverev | |||
| Qualificato: van de Zandschulp 2 turno | 50 | ||
| ROBBO | 450 | ||
| Rio de Janeiro | |||
| Zverev | 100 | ||
| Musetti | 0 | ||
| Fonseca | 0 | ||
| Baez | 100 | ||
| Doha | |||
| Alcaraz | 100 | ||
| De Minaur | 100 | ||
| Djokovic | 0 | ||
| Tsitsipas | 0 | ||
| Capitano Alcaraz | |||
| Qualificato Van de Zandschulp 2° turno | 50 | ||
| PICARD | 500 | ||
| Doha | |||
| Alcaraz | 100 | ||
| de MInaur | 100 | ||
| Djokovic | 0 | ||
| Auger Aliassime | 100 | ||
| Rio de Janeiro | |||
| Zverev | 100 | ||
| Baez | 100 | ||
| Fonseca | 0 | ||
| Maryinez | 0 | ||
| Capitano: de minaur | |||
| RLPVOCI | 500 | ||
| RIO DE JANEIRO e DOHA | |||
| ZVEREV | 100 | ||
| NAVONE | 50 | ||
| DARDERI | 50 | ||
| MUSETTI | 0 | ||
| DJOKOVIC | 0 | ||
| MEDVEDEV | 100 | ||
| LEHECKA | 100 | ||
| DE MINAUR | 100 | ||
| LUCGABGORIVAN | 500 | ||
| Doha | |||
| Alcaraz | 100 | ||
| de Minaur | 100 | ||
| Djokovic | 0 | ||
| Auger-Aliassime | 100 | ||
| Rio de Janeiro | |||
| Zverev | 100 | ||
| Musetti | 0 | ||
| F.Cerundolo | 50 | ||
| Tabilo | 0 | ||
| capitano Djokovic | |||
| qualificato O’Connell secondo turno | 50 | ||
| ALESEVILLA | 500 | ||
| Doha | |||
| Alcaraz | 100 | ||
| de Minaur | 100 | ||
| Djokovic | 0 | ||
| Medvedev | 100 | ||
| Rio de Janeiro | |||
| Zverev | 100 | ||
| Musetti | 0 | ||
| F.Cerundolo | 50 | ||
| Tabilo | 0 | ||
| Cap Zverev | |||
| Qual 2t van den coso | 50 |
Fuori medvedev ma LEHECKA mi riporta in vita
RED 750 (Auger Aliassime F; Zverev W F. Cerundolo SF Baez SF) [Baez]
Topo viola 750 (F. Cerundolo F Zverev SF Baez SF) [Baez]
87battiti 750 (Zverev W F. Cerundolo SF Baez SF) [Baez]
Ortensia 750 (Zverev W F. Cerundolo SF Baez SF) [Zverev]
SuSo 750 (Rublev F; Baez F Zverev SF)
Muttley 700 (Zverev W F. Cerundolo SF Baez SF)
Sheva81 650 (Zverev W F. Cerundolo SF Baez SF) [Zverev]
Luna 650 (Zverev SF Baez SF)
Giusylei 650 (Zverev W F. Cerundolo SF Baez SF) [Zverev]
LucGabGorIvan 650 (Zverev W F. Cerundolo SF)
Nico 600 (Zverev F F. Cerundolo SF Baez SF)
Roditore vetusto 600 (Zverev W Baez SF)
Picard 600 (Zverev W Baez F)
Rlpvoci 600 (Zverev W)
ALESEVILLA 550 (Zverev W F. Cerundolo SF) [Zverev]
TheMatte 500 (Zverev W F. Cerundolo SF) [Zverev]
Superfa 450 (Zverev SF)
Robbo 450 (Zverev W Baez SF)
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
|---|---|---|---|
| THEMATTE | 500 | ||
| DOHA | |||
| Alcaraz | 100 | ||
| Medvedev | 100 | ||
| Djokovic | 0 | ||
| De Minaur | 100 | ||
| RIO DE JANEIRO | |||
| Zverev | 100 | ||
| Davidovich | 0 | ||
| Cerundolo | 100 | ||
| Tabilo | 0 | ||
| Capitano: Zverev | |||
| MUTTLEY | 700 | ||
| Doha | |||
| Alcaraz | 100 | ||
| de MInaur | 100 | ||
| Djokovic | 0 | ||
| Auger Aliassime | 200 | ||
| Rio de Janeiro | |||
| Zverev | 100 | ||
| Musetti | 0 | ||
| F. Cerundolo | 100 | ||
| Baez | 100 | ||
| Capitano: Alcaraz | 0 | ||
| NICO | 600 | ||
| doha | |||
| djokovic | 0 | ||
| de minaur | 100 | ||
| alcaraz | 100 | ||
| medvedev | 100 | ||
| rio de janeiro | |||
| musetti | 0 | ||
| zverev | 100 | ||
| baez | 100 | ||
| f cerundolo | 100 | ||
| capitano: musetti | 0 | ||
| RED | 750 | ||
| Doha | |||
| Alcaraz | 100 | ||
| Auger Aliassime | 200 | ||
| Djokovic | 0 | ||
| De Minaur | 100 | ||
| Rio de Janeiro | |||
| Zverev | 100 | ||
| Musetti | 0 | ||
| F. Cerundolo | 100 | ||
| Baez | 100 | ||
| Capitano Baez | |||
| Qualificato Van de Zandschulp 2 turno | 50 | ||
| TOPO VIOLA | 750 | ||
| Doha | |||
| Alcaraz | 100 | ||
| de MInaur | 100 | ||
| Djokovic | 0 | ||
| Auger Aliassime | 200 | ||
| Rio de Janeiro | |||
| Musetti | 0 | ||
| F. Cerundolo | 100 | ||
| Zverev | 100 | ||
| Baez | 100 | ||
| Capitano: Baez | |||
| Qualificato: O’Connell 2 turno | 50 | ||
| 87BATTITI | 750 | ||
| Doha | |||
| Alcaraz | 100 | ||
| de MInaur | 100 | ||
| Djokovic | 0 | ||
| Auger Aliassime | 200 | ||
| Rio de Janeiro | |||
| Zverev | 100 | ||
| Musetti | 0 | ||
| F. Cerundolo | 100 | ||
| Baez | 100 | ||
| Capitano Baez | |||
| Qualificato van de Zandschulp 2 Turno | 50 | ||
| RODITORE VETUSTO | 600 | ||
| Doha | |||
| Alcaraz | 100 | ||
| de MInaur | 100 | ||
| Djokovic | 0 | ||
| Medvedev | 100 | ||
| Rio de Janeiro | |||
| Zverev | 100 | ||
| Musetti | 0 | ||
| Echeverry | 50 | ||
| Baez | 100 | ||
| Capitano: Alcaraz | 0 | ||
| Qualificato: van de Zandscup 2 t | 50 | ||
| SHEVA81 | 650 | ||
| Doha | |||
| Alcaraz | 100 | ||
| Medvedev | 100 | ||
| Djokovic | 0 | ||
| De Minaur | 100 | ||
| Rio de Janeiro | |||
| Zverev | 100 | ||
| Musetti | 0 | ||
| F. Cerundolo | 100 | ||
| Baez | 100 | ||
| Capitano: Zverev | |||
| Qualificato: van de Zandscup 2 t | 50 | ||
| ORTENSIA | 750 | ||
| Doha | |||
| Alcaraz | 100 | ||
| de MInaur | 100 | ||
| Djokovic | 0 | ||
| Auger Aliassime | 200 | ||
| Rio de Janeiro | |||
| Zverev | 100 | ||
| Musetti | 0 | ||
| F. Cerundolo | 100 | ||
| Baez | 100 | ||
| Capitano: Zverev | |||
| Qualificato: van de Zandschulp 2 turno | 50 | ||
| SUPERFA | 450 | ||
| DOHA | |||
| Alcaraz | 100 | ||
| De Minaur | 100 | ||
| Djokovic | 0 | ||
| Medvedev | 100 | ||
| RIO | |||
| Fonseca | 0 | ||
| Navone | 50 | ||
| Zverev | 100 | ||
| Seyboth Wild | 0 | ||
| CAPITANO: Alcaraz | 0 | ||
| SUSO | 750 | ||
| Doha | |||
| Djokovic | 0 | ||
| Rublev | 200 | ||
| Alcaraz | 100 | ||
| Auger Aliassime | 200 | ||
| Rio de Janeiro | |||
| Fonseca | 0 | ||
| Baez | 100 | ||
| Zverev | 100 | ||
| Musetti | 0 | ||
| Capitano: Alcaraz | 0 | ||
| Qualificato: van de Zandschulp 2 T | 50 | ||
| LUNA | 650 | ||
| Doha | |||
| Alcaraz | 100 | ||
| de MInaur | 100 | ||
| Djokovic | 0 | ||
| Auger Aliassime | 200 | ||
| Rio de Janeiro | |||
| Musetti | 0 | ||
| Fonseca | 0 | ||
| Zverev | 100 | ||
| Baez | 100 | ||
| Capitano: Alcaraz | 0 | ||
| Qualificato: Nardi secondo turno | 50 | ||
| GIUSYLEI | 650 | ||
| Doha | |||
| Alcaraz | 100 | ||
| Medevdev | 100 | ||
| Djokovic | 0 | ||
| de Minaur | 100 | ||
| Rio de Janeiro | |||
| Zverev | 100 | ||
| Musetti | 0 | ||
| F. Cerundolo | 100 | ||
| Baez | 100 | ||
| Capitano Zverev | |||
| Qualificato: van de Zandschulp 2 turno | 50 | ||
| ROBBO | 450 | ||
| Rio de Janeiro | |||
| Zverev | 100 | ||
| Musetti | 0 | ||
| Fonseca | 0 | ||
| Baez | 100 | ||
| Doha | |||
| Alcaraz | 100 | ||
| De Minaur | 100 | ||
| Djokovic | 0 | ||
| Tsitsipas | 0 | ||
| Capitano Alcaraz | 0 | ||
| Qualificato Van de Zandschulp 2° turno | 50 | ||
| PICARD | 600 | ||
| Doha | |||
| Alcaraz | 100 | ||
| de MInaur | 100 | ||
| Djokovic | 0 | ||
| Auger Aliassime | 200 | ||
| Rio de Janeiro | |||
| Zverev | 100 | ||
| Baez | 100 | ||
| Fonseca | 0 | ||
| Maryinez | 0 | ||
| Capitano: de minaur | 0 | ||
| RLPVOCI | 600 | ||
| RIO DE JANEIRO e DOHA | |||
| ZVEREV | 100 | ||
| NAVONE | 50 | ||
| DARDERI | 50 | ||
| MUSETTI | 0 | ||
| DJOKOVIC | 0 | ||
| MEDVEDEV | 100 | ||
| LEHECKA | 200 | ||
| DE MINAUR | 100 | ||
| LUCGABGORIVAN | 650 | ||
| Doha | |||
| Alcaraz | 100 | ||
| de Minaur | 100 | ||
| Djokovic | 0 | ||
| Auger-Aliassime | 200 | ||
| Rio de Janeiro | |||
| Zverev | 100 | ||
| Musetti | 0 | ||
| F.Cerundolo | 100 | ||
| Tabilo | 0 | ||
| capitano Djokovic | 0 | ||
| qualificato O’Connell secondo turno | 50 | ||
| ALESEVILLA | 550 | ||
| Doha | |||
| Alcaraz | 100 | ||
| de Minaur | 100 | ||
| Djokovic | 0 | ||
| Medvedev | 100 | ||
| Rio de Janeiro | |||
| Zverev | 100 | ||
| Musetti | 0 | ||
| F.Cerundolo | 100 | ||
| Tabilo | 0 | ||
| Cap Zverev | |||
| Qual 2t van den coso | 50 |
decide tutto Baez, anche l’ingresso di Picard in zona punti, mentre io sono il solo sicuro del suo posto sul podio
RED 980 [Baez]
SuSo 980 (Baez F)
Topo viola 850 [Baez]
87battiti 850 [Baez]
Ortensia 850
Muttley 800
Luna 750
Sheva81 750
Giusylei 750
Nico 700
Roditore vetusto 700
Picard 700 (Baez F)
LucGabGorIvan 650
Rlpvoci 600
Robbo 550
ALESEVILLA 550
TheMatte 500
Superfa 450
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
|---|---|---|---|
| THEMATTE | 500 | ||
| DOHA | |||
| Alcaraz | 100 | ||
| Medvedev | 100 | ||
| Djokovic | 0 | ||
| De Minaur | 100 | ||
| RIO DE JANEIRO | |||
| Zverev | 100 | ||
| Davidovich | 0 | ||
| Cerundolo | 100 | ||
| Tabilo | 0 | ||
| Capitano: Zverev | 0 | ||
| MUTTLEY | 800 | ||
| Doha | |||
| Alcaraz | 100 | ||
| de MInaur | 100 | ||
| Djokovic | 0 | ||
| Auger Aliassime | 200 | ||
| Rio de Janeiro | |||
| Zverev | 100 | ||
| Musetti | 0 | ||
| F. Cerundolo | 100 | ||
| Baez | 200 | ||
| Capitano: Alcaraz | 0 | ||
| NICO | 700 | ||
| doha | |||
| djokovic | 0 | ||
| de minaur | 100 | ||
| alcaraz | 100 | ||
| medvedev | 100 | ||
| rio de janeiro | |||
| musetti | 0 | ||
| zverev | 100 | ||
| baez | 200 | ||
| f cerundolo | 100 | ||
| capitano: musetti | 0 | ||
| RED | 980 | ||
| Doha | |||
| Alcaraz | 100 | ||
| Auger Aliassime | 330 | ||
| Djokovic | 0 | ||
| De Minaur | 100 | ||
| Rio de Janeiro | |||
| Zverev | 100 | ||
| Musetti | 0 | ||
| F. Cerundolo | 100 | ||
| Baez | 200 | ||
| Capitano Baez | |||
| Qualificato Van de Zandschulp 2 turno | 50 | ||
| TOPO VIOLA | 850 | ||
| Doha | |||
| Alcaraz | 100 | ||
| de MInaur | 100 | ||
| Djokovic | 0 | ||
| Auger Aliassime | 200 | ||
| Rio de Janeiro | |||
| Musetti | 0 | ||
| F. Cerundolo | 100 | ||
| Zverev | 100 | ||
| Baez | 200 | ||
| Capitano: Baez | |||
| Qualificato: O’Connell 2 turno | 50 | ||
| 87BATTITI | 850 | ||
| Doha | |||
| Alcaraz | 100 | ||
| de MInaur | 100 | ||
| Djokovic | 0 | ||
| Auger Aliassime | 200 | ||
| Rio de Janeiro | |||
| Zverev | 100 | ||
| Musetti | 0 | ||
| F. Cerundolo | 100 | ||
| Baez | 200 | ||
| Capitano Baez | |||
| Qualificato van de Zandschulp 2 Turno | 50 | ||
| RODITORE VETUSTO | 700 | ||
| Doha | |||
| Alcaraz | 100 | ||
| de MInaur | 100 | ||
| Djokovic | 0 | ||
| Medvedev | 100 | ||
| Rio de Janeiro | |||
| Zverev | 100 | ||
| Musetti | 0 | ||
| Echeverry | 50 | ||
| Baez | 200 | ||
| Capitano: Alcaraz | 0 | ||
| Qualificato: van de Zandscup 2 t | 50 | ||
| SHEVA81 | 750 | ||
| Doha | |||
| Alcaraz | 100 | ||
| Medvedev | 100 | ||
| Djokovic | 0 | ||
| De Minaur | 100 | ||
| Rio de Janeiro | |||
| Zverev | 100 | ||
| Musetti | 0 | ||
| F. Cerundolo | 100 | ||
| Baez | 200 | ||
| Capitano: Zverev | 0 | ||
| Qualificato: van de Zandscup 2 t | 50 | ||
| ORTENSIA | 850 | ||
| Doha | |||
| Alcaraz | 100 | ||
| de MInaur | 100 | ||
| Djokovic | 0 | ||
