sì, hai vinto tu il torneo, SuSo e Giusylei possono salire in classifica in caso di vittoria di Tiafoe
La scelta del capitano di Giusylei è VOID
Prima degli ottavi un primo aggiornamento
ALESEVILLA 750
Nico 700
SuSo 700
Roditore vetusto 700
Sheva81 700
Muttley 700
Rlpvoci 700
87battiti 610
TheMatte 610
Superfa 610
Robbo 610
RED 610
Luna 610
Giusylei 610
Ortensia 610
LucGabGorIvan 560
Topo viola 520
Picard 520
Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
---|---|---|---|
87BATTITI | 610 | ||
Alcaraz | 100 | ||
Rune | 10 | ||
Djokovic | 50 | ||
Ruud | 100 | ||
Musetti | 100 | ||
Medvedev | 100 | ||
Davidovich Fokina | 100 | ||
Monfils | 50 | ||
Capitano: Alcaraz | |||
THEMATTE | 610 | ||
Alcaraz | 100 | ||
Tsitsipas | 100 | ||
Djokovic | 50 | ||
Ruud | 100 | ||
Zverev | 50 | ||
Khachanov | 10 | ||
Davidovich | 100 | ||
Rublev | 100 | ||
Capitano: Ruud | |||
SUPERFA | 610 | ||
Alcaraz | 100 | ||
Djokovic | 50 | ||
Tsitsipas | 100 | ||
Ruud | 100 | ||
Zverev | 50 | ||
Khachanov | 10 | ||
Draper | 100 | ||
Fils | 100 | ||
Capitano: Alcaraz | |||
NICO | 700 | ||
alcaraz | 100 | ||
zverev | 50 | ||
djokovic | 50 | ||
draper | 100 | ||
tsitsipas | 100 | ||
medevdev | 100 | ||
ruud | 100 | ||
fils | 100 | ||
capitano: ruud | |||
TOPO VIOLA | 520 | ||
Alcaraz | 100 | ||
Djokovic | 50 | ||
Zverev | 50 | ||
Ruud | 100 | ||
Rune | 10 | ||
Baez | 10 | ||
Davidovich Fokina | 100 | ||
Rublev | 100 | ||
Capitano: Alcaraz | |||
SUSO | 700 | ||
Alcaraz | 100 | ||
Tsitsipas | 100 | ||
Djokovic | 50 | ||
Ruud | 100 | ||
Zverev | 50 | ||
de Minaur | 100 | ||
Draper | 100 | ||
Rublev | 100 | ||
Capitano: Rublev | |||
RODITORE VETUSTO | 700 | ||
Alcaraz | 100 | ||
Djokovic | 50 | ||
Zverev | 50 | ||
Ruud | 100 | ||
Tsitsipas | 100 | ||
Medvedev | 100 | ||
Davidovich Fokina | 100 | ||
Fils | 100 | ||
Capitano: Alcaraz | |||
ALESEVILLA | 750 | ||
Alcaraz | 100 | ||
Tsitispas | 100 | ||
Djokovic | 50 | ||
ruud | 100 | ||
Rublev | 100 | ||
draper | 100 | ||
medved | 100 | ||
berrettini | 100 | ||
Cap alcaraz | |||
ROBBO | 610 | ||
Alcaraz | 100 | ||
Zverev | 50 | ||
Ruud | 100 | ||
Djokovic | 50 | ||
Tsitsipas | 100 | ||
Khachanov | 10 | ||
Draper | 100 | ||
Fils | 100 | ||
capitano Alcaraz | |||
RED | 610 | ||
Alcaraz | 100 | ||
Rune | 10 | ||
Djokovic | 50 | ||
Ruud | 100 | ||
Zverev | 50 | ||
Medvedev | 100 | ||
Draper | 100 | ||
Rublev | 100 | ||
Capitano: Medvedev | |||
SHEVA81 | 700 | ||
Alcaraz | 100 | ||
Djokovic | 50 | ||
Zverev | 50 | ||
Ruud | 100 | ||
Tsitsipas | 100 | ||
Medvedev | 100 | ||
Draper | 100 | ||
Rublev | 100 | ||
Capitano: Tsitsipas | |||
LUCGABGORIVAN | 560 | ||
Alcaraz | 100 | ||
Djokovic | 50 | ||
Tsitsipas | 100 | ||
Ruud | 100 | ||
Zverev | 50 | ||
Machac | 50 | ||
Shapovalov | 10 | ||
Rublev | 100 | ||
capitano Rublev | |||
LUNA | 610 | ||
Alcaraz | 100 | ||
Djokovic | 50 | ||
Rune | 10 | ||
Ruud | 100 | ||
Zverev | 50 | ||
Medvedev | 100 | ||
Draper | 100 | ||
Fils | 100 | ||
Capitano: Alcaraz | |||
GIUSYLEI | 610 | ||
Alcaraz | 100 | ||
Rune | 10 | ||
Djokovic | 50 | ||
Draper | 100 | ||
Zverev | 50 | ||
Medvedev | 100 | ||
Ruud | 100 | ||
Fils | 100 | ||
Capitano VOID | 0 | ||
PICARD | 520 | ||
Alcaraz | 100 | ||
Djokivic | 50 | ||
Zverev | 50 | ||
Ruud | 100 | ||
Rune | 10 | ||
Khachanov | 10 | ||
Draper | 100 | ||
Rublev | 100 | ||
Capitano: ruud | |||
MUTTLEY | 700 | ||
Alcaraz | 100 | ||
Tsitsipas | 100 | ||
Djokovic | 50 | ||
Ruud | 100 | ||
Zverev | 50 | ||
Medvedev | 100 | ||
Fokina | 100 | ||
Fils | 100 | ||
Capitano: Medvedev | |||
RLPVOCI | 700 | ||
TSITSIPAS | 100 | ||
RUUD | 100 | ||
DJOKOVIC | 50 | ||
RUBLEV | 100 | ||
ZVEREV | 50 | ||
MEDVEDEV | 100 | ||
DRAPER | 100 | ||
ALCARAZ | 100 | ||
ORTENSIA | 610 | ||
Alcaraz | 100 | ||
Rune | 10 | ||
Djokovic | 50 | ||
Ruud | 100 | ||
Zverev | 50 | ||
Medvedev | 100 | ||
Davidovich Fokina | 100 | ||
Fils | 100 | ||
Capitano: Rune |
o il Roditore o Muttley o Rlpvoci se Alcaraz non arriva in semifinale
Roditore vetusto 1.100 (Alcaraz W) [Alcaraz]
Muttley 1.100 (Alcaraz W Tsitsipas F)
Nico 1.000 (Alcaraz W)
SuSo 1.000 (Alcaraz W Tsitsipas F)
ALESEVILLA 950 (Alcaraz W Tsitsipas F) [Alcaraz]
87battiti 910 (Alcaraz W) [Alcaraz]
TheMatte 910 (Alcaraz W Tsitsipas F)
Superfa 910 (Alcaraz W Tsitsipas SF) [Alcaraz]
Robbo 910 (Alcaraz W) [Alcaraz]
Ortensia 910 (Alcaraz W)
Sheva81 900 (Alcaraz W) [Tsitsipas qf]
Rlpvoci 900 (Tsitsipas W)
Luna 810 (Alcaraz W) [Alcaraz]
Giusylei 810 (Alcaraz W)
LucGabGorIvan 760 (Alcaraz W Tsitsipas SF)
Topo viola 720 (Alcaraz W) [Alcaraz]
RED 710 (Alcaraz W)
Picard 620 (Alcaraz W)
Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
---|---|---|---|
87BATTITI | 910 | ||
Alcaraz | 200 | ||
Rune | 10 | ||
Djokovic | 50 | ||
Ruud | 100 | ||
Musetti | 200 | ||
Medvedev | 100 | ||
Davidovich Fokina | 200 | ||
Monfils | 50 | ||
Capitano: Alcaraz | |||
THEMATTE | 910 | ||
Alcaraz | 200 | ||
Tsitsipas | 200 | ||
Djokovic | 50 | ||
Ruud | 100 | ||
Zverev | 50 | ||
Khachanov | 10 | ||
Davidovich | 200 | ||
Rublev | 100 | ||
Capitano: Ruud | 0 | ||
SUPERFA | 910 | ||
Alcaraz | 200 | ||
Djokovic | 50 | ||
Tsitsipas | 200 | ||
Ruud | 100 | ||
Zverev | 50 | ||
Khachanov | 10 | ||
Draper | 100 | ||
Fils | 200 | ||
Capitano: Alcaraz | |||
NICO | 1.000 | ||
alcaraz | 200 | ||
zverev | 50 | ||
djokovic | 50 | ||
draper | 100 | ||
tsitsipas | 200 | ||
medevdev | 100 | ||
ruud | 100 | ||
fils | 200 | ||
capitano: ruud | 0 | ||
TOPO VIOLA | 720 | ||
Alcaraz | 200 | ||
Djokovic | 50 | ||
Zverev | 50 | ||
Ruud | 100 | ||
Rune | 10 | ||
Baez | 10 | ||
Davidovich Fokina | 200 | ||
Rublev | 100 | ||
Capitano: Alcaraz | |||
SUSO | 1.000 | ||
Alcaraz | 200 | ||
Tsitsipas | 200 | ||
Djokovic | 50 | ||
Ruud | 100 | ||
Zverev | 50 | ||
de Minaur | 200 | ||
Draper | 100 | ||
Rublev | 100 | ||
Capitano: Rublev | 0 | ||
RODITORE VETUSTO | 1.100 | ||
Alcaraz | 200 | ||
Djokovic | 50 | ||
Zverev | 50 | ||
Ruud | 100 | ||
Tsitsipas | 200 | ||
Medvedev | 100 | ||
Davidovich Fokina | 200 | ||
Fils | 200 | ||
Capitano: Alcaraz | |||
ALESEVILLA | 950 | ||
Alcaraz | 200 | ||
Tsitispas | 200 | ||
Djokovic | 50 | ||
ruud | 100 | ||
Rublev | 100 | ||
draper | 100 | ||
medved | 100 | ||
berrettini | 100 | ||
Cap alcaraz | |||
ROBBO | 910 | ||
Alcaraz | 200 | ||
Zverev | 50 | ||
Ruud | 100 | ||
Djokovic | 50 | ||
Tsitsipas | 200 | ||
Khachanov | 10 | ||
Draper | 100 | ||
Fils | 200 | ||
capitano Alcaraz | |||
RED | 710 | ||
Alcaraz | 200 | ||
Rune | 10 | ||
Djokovic | 50 | ||
Ruud | 100 | ||
Zverev | 50 | ||
Medvedev | 100 | ||
Draper | 100 | ||
Rublev | 100 | ||
Capitano: Medvedev | 0 | ||
SHEVA81 | 900 | ||
Alcaraz | 200 | ||
Djokovic | 50 | ||
Zverev | 50 | ||
Ruud | 100 | ||
Tsitsipas | 200 | ||
Medvedev | 100 | ||
Draper | 100 | ||
Rublev | 100 | ||
Capitano: Tsitsipas | |||
LUCGABGORIVAN | 760 | ||
Alcaraz | 200 | ||
Djokovic | 50 | ||
Tsitsipas | 200 | ||
Ruud | 100 | ||
Zverev | 50 | ||
Machac | 50 | ||
Shapovalov | 10 | ||
Rublev | 100 | ||
capitano Rublev | 0 | ||
LUNA | 810 | ||
Alcaraz | 200 | ||
Djokovic | 50 | ||
Rune | 10 | ||
Ruud | 100 | ||
Zverev | 50 | ||
Medvedev | 100 | ||
Draper | 100 | ||
Fils | 200 | ||
Capitano: Alcaraz | |||
GIUSYLEI | 810 | ||
Alcaraz | 200 | ||
Rune | 10 | ||
Djokovic | 50 | ||
Draper | 100 | ||
Zverev | 50 | ||
Medvedev | 100 | ||
Ruud | 100 | ||
Fils | 200 | ||
Capitano VOID | 0 | ||
PICARD | 620 | ||
Alcaraz | 200 | ||
Djokivic | 50 | ||
Zverev | 50 | ||
Ruud | 100 | ||
Rune | 10 | ||
Khachanov | 10 | ||
Draper | 100 | ||
Rublev | 100 | ||
Capitano: ruud | 0 | ||
MUTTLEY | 1.100 | ||
Alcaraz | 200 | ||
Tsitsipas | 200 | ||
Djokovic | 50 | ||
Ruud | 100 | ||
Zverev | 50 | ||
Medvedev | 100 | ||
Fokina | 200 | ||
Fils | 200 | ||
Capitano: Medvedev | 0 | ||
RLPVOCI | 900 | ||
TSITSIPAS | 200 | ||
RUUD | 100 | ||
DJOKOVIC | 50 | ||
RUBLEV | 100 | ||
ZVEREV | 50 | ||
MEDVEDEV | 100 | ||
DRAPER | 100 | ||
ALCARAZ | 200 | ||
ORTENSIA | 910 | ||
Alcaraz | 200 | ||
Rune | 10 | ||
Djokovic | 50 | ||
Ruud | 100 | ||
Zverev | 50 | ||
Medvedev | 100 | ||
Davidovich Fokina | 200 | ||
Fils | 200 | ||
Capitano: Rune | 0 |
Roditore ha vinto o grazie al capitano o grazie al numero dei giocatori acchiappati al turno esatto
Roditore vetusto 1.300 (Alcaraz W) [Alcaraz]
Muttley 1.300 (Alcaraz W)
Nico 1.200 (Alcaraz W)
SuSo 1.200 (Alcaraz W)
Sheva81 1.160 (Alcaraz W)
ALESEVILLA 1.150 (Alcaraz W) [Alcaraz]
Robbo 1.110 (Alcaraz W) [Alcaraz]
Superfa 1.110 (Alcaraz W) [Alcaraz]
Ortensia 1.110 (Alcaraz W)
87battiti 1.110 (Alcaraz W) [Alcaraz]
TheMatte 1.110 (Alcaraz W)
Luna 1.010 (Alcaraz W) [Alcaraz]
Giusylei 1.010 (Alcaraz W)
LucGabGorIvan 960 (Alcaraz W)
Topo viola 920 (Alcaraz W) [Alcaraz]
RED 910 (Alcaraz W)
Rlpvoci 900
Picard 820 (Alcaraz W)
Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
---|---|---|---|
87BATTITI | 1.110 | ||
Alcaraz | 400 | ||
Rune | 10 | ||
Djokovic | 50 | ||
Ruud | 100 | ||
Musetti | 200 | ||
Medvedev | 100 | ||
Davidovich Fokina | 200 | ||
Monfils | 50 | ||
Capitano: Alcaraz | |||
THEMATTE | 1.110 | ||
Alcaraz | 400 | ||
Tsitsipas | 200 | ||
Djokovic | 50 | ||
Ruud | 100 | ||
Zverev | 50 | ||
Khachanov | 10 | ||
Davidovich | 200 | ||
Rublev | 100 | ||
Capitano: Ruud | 0 | ||
SUPERFA | 1.110 | ||
Alcaraz | 400 | ||
Djokovic | 50 | ||
Tsitsipas | 200 | ||
Ruud | 100 | ||
Zverev | 50 | ||
Khachanov | 10 | ||
Draper | 100 | ||
Fils | 200 | ||
Capitano: Alcaraz | |||
NICO | 1.200 | ||
alcaraz | 400 | ||
zverev | 50 | ||
djokovic | 50 | ||
draper | 100 | ||
tsitsipas | 200 | ||
medevdev | 100 | ||
ruud | 100 | ||
fils | 200 | ||
capitano: ruud | 0 | ||
TOPO VIOLA | 920 | ||
Alcaraz | 400 | ||
Djokovic | 50 | ||
Zverev | 50 | ||
Ruud | 100 | ||
Rune | 10 | ||
Baez | 10 | ||
Davidovich Fokina | 200 | ||
Rublev | 100 | ||
Capitano: Alcaraz | |||
SUSO | 1.200 | ||
Alcaraz | 400 | ||
Tsitsipas | 200 | ||
Djokovic | 50 | ||
Ruud | 100 | ||
Zverev | 50 | ||
de Minaur | 200 | ||
Draper | 100 | ||
Rublev | 100 | ||
Capitano: Rublev | 0 | ||
RODITORE VETUSTO | 1.300 | ||
Alcaraz | 400 | ||
Djokovic | 50 | ||
Zverev | 50 | ||
Ruud | 100 | ||
Tsitsipas | 200 | ||
Medvedev | 100 | ||
Davidovich Fokina | 200 | ||
Fils | 200 | ||
Capitano: Alcaraz | |||
ALESEVILLA | 1.150 | ||
Alcaraz | 400 | ||
Tsitispas | 200 | ||
Djokovic | 50 | ||
ruud | 100 | ||
Rublev | 100 | ||
draper | 100 | ||
medved | 100 | ||
berrettini | 100 | ||
Cap alcaraz | |||
ROBBO | 1.110 | ||
Alcaraz | 400 | ||
Zverev | 50 | ||
Ruud | 100 | ||
Djokovic | 50 | ||
Tsitsipas | 200 | ||
Khachanov | 10 | ||
Draper | 100 | ||
Fils | 200 | ||
capitano Alcaraz | |||
RED | 910 | ||
Alcaraz | 400 | ||
Rune | 10 | ||
Djokovic | 50 | ||
Ruud | 100 | ||
Zverev | 50 | ||
Medvedev | 100 | ||
Draper | 100 | ||
Rublev | 100 | ||
Capitano: Medvedev | 0 | ||
SHEVA81 | 1.160 | ||
Alcaraz | 400 | ||
Djokovic | 50 | ||
Zverev | 50 | ||
Ruud | 100 | ||
Tsitsipas | 200 | ||
Medvedev | 100 | ||
Draper | 100 | ||
Rublev | 100 | ||
Capitano: Tsitsipas | 60 | ||
LUCGABGORIVAN | 960 | ||
Alcaraz | 400 | ||
Djokovic | 50 | ||
Tsitsipas | 200 | ||
Ruud | 100 | ||
Zverev | 50 | ||
Machac | 50 | ||
Shapovalov | 10 | ||
Rublev | 100 | ||
capitano Rublev | 0 | ||
LUNA | 1.010 | ||
Alcaraz | 400 | ||
Djokovic | 50 | ||
Rune | 10 | ||
Ruud | 100 | ||
Zverev | 50 | ||
Medvedev | 100 | ||
Draper | 100 | ||
Fils | 200 | ||
Capitano: Alcaraz | |||
GIUSYLEI | 1.010 | ||
Alcaraz | 400 | ||
Rune | 10 | ||
Djokovic | 50 | ||
Draper | 100 | ||
Zverev | 50 | ||
Medvedev | 100 | ||
Ruud | 100 | ||
Fils | 200 | ||
Capitano VOID | 0 | ||
PICARD | 820 | ||
Alcaraz | 400 | ||
Djokivic | 50 | ||
Zverev | 50 | ||
Ruud | 100 | ||
Rune | 10 | ||
Khachanov | 10 | ||
Draper | 100 | ||
Rublev | 100 | ||
Capitano: ruud | 0 | ||
MUTTLEY | 1.300 | ||
Alcaraz | 400 | ||
Tsitsipas | 200 | ||
Djokovic | 50 | ||
Ruud | 100 | ||
Zverev | 50 | ||
Medvedev | 100 | ||
Fokina | 200 | ||
Fils | 200 | ||
Capitano: Medvedev | 0 | ||
RLPVOCI | 900 | ||
TSITSIPAS | 200 | ||
RUUD | 100 | ||
DJOKOVIC | 50 | ||
RUBLEV | 100 | ||
ZVEREV | 50 | ||
MEDVEDEV | 100 | ||
DRAPER | 100 | ||
ALCARAZ | 200 | ||
ORTENSIA | 1.110 | ||
Alcaraz | 400 | ||
Rune | 10 | ||
Djokovic | 50 | ||
Ruud | 100 | ||
Zverev | 50 | ||
Medvedev | 100 | ||
Davidovich Fokina | 200 | ||
Fils | 200 | ||
Capitano: Rune | 0 |
Nessuna novità dopo le semi, tranne l’ufficialità dell’ultima posizione di Voci
Grazie, ma è tutta colpa del veterano che gufa e si gufa
Vado alla grande a Monaco 2 ritirati, l’altro buttato fuori
Tabellone aggiornato ai quarti di finale
Sheva81 750
Roditore vetusto 750
Giusylei 750
Nico 750
Muttley 750
SuSo 750
Ortensia 750
ALESEVILLA 650
RED 650
Luna 650
Picard 650
LucGabGorIvan 650
87battiti 600
Robbo 600
Superfa 600
Topo viola 550
TheMatte 500
Rlpvoci 500
Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
---|---|---|---|
ALESEVILLA | 650 | ||
Zverev | 100 | ||
Shelton | 100 | ||
Cerundolo | 100 | ||
Monfils | 0 | ||
Alcaraz | 100 | ||
Rublev | 50 | ||
Tsitsipas | 100 | ||
ruud | 100 | ||
Cap alcaraz | |||
RED | 650 | ||
Barcelona | |||
Alcaraz | 100 | ||
Rune | 100 | ||
Fils | 100 | ||
Musetti | 0 | ||
Monaco di Baviera | |||
Zverev | 100 | ||
F. Cerundolo | 100 | ||
Humbert | 50 | ||
Shelton | 100 | ||
Capitano: Zverev | |||
THEMATTE | 500 | ||
Barcellona | |||
Alcaraz | 100 | ||
Rune | 100 | ||
Davidovich | 100 | ||
Rublev | 50 | ||
Monaco | |||
Zverev | 100 | ||
Lehecka | 0 | ||
Humbert | 50 | ||
Auger Aliassime | 0 | ||
Capitano: Alcaraz | |||
87BATTITI | 600 | ||
Barcelona | |||
Alcaraz | 100 | ||
Ruud | 100 | ||
Tsitsipas | 100 | ||
Musetti | 0 | ||
Monaco | |||
Zverev | 100 | ||
F. Cerundolo | 100 | ||
Bergs | 100 | ||
Lehecka | 0 | ||
Capitano Alcaraz | |||
TOPO VIOLA | 550 | ||
Barcelona | |||
Alcaraz | 100 | ||
Musetti | 0 | ||
Tsitsipas | 100 | ||
Rune | 100 | ||
München | |||
Zverev | 100 | ||
Auger Aliassime | 0 | ||
Humbert | 50 | ||
L. Darderi | 100 | ||
Capitano: Zverev | |||
SHEVA81 | 750 | ||
Barcelona | |||
Tsitsipas | 100 | ||
Ruud | 100 | ||
Alcaraz | 100 | ||
Rublev | 50 | ||
München | |||
Zverev | 100 | ||
Cerunfolo F | 100 | ||
Humbert | 50 | ||
Shelton | 100 | ||
Capitano: Zverev | |||
Qualificato: Djere 2T | 50 | ||
RODITORE VETUSTO | 750 | ||
Barcellona | |||
Alcaraz | 100 | ||
Ruud | 100 | ||
Tsitsipas | 100 | ||
Rublev | 50 | ||
München | |||
Zverev | 100 | ||
F. Cerundolo | 100 | ||
Humbert | 50 | ||
Darderi | 100 | ||
Capitano: Zverev | |||
Qualificato: Djere 2 turno | 50 | ||
LUNA | 650 | ||
Barcelona | |||
Alcaraz | 100 | ||
Rune | 100 | ||
Tsitsipas | 100 | ||
Rublev | 50 | ||
Monaco | |||
Zverev | 100 | ||
Auger Aliassime | 0 | ||
Humbert | 50 | ||
Shelton | 100 | ||
Capitano: Zverev | |||
Qualificato: Medjedovic 2 turno | 50 | ||
GIUSYLEI | 750 | ||
Barcelona | |||
Rune | 100 | ||
Tsitsipas | 100 | ||
Alcaraz | 100 | ||
Rublev | 50 | ||
Monaco | |||
Zverev | 100 | ||
F. Cerundolo | 100 | ||
Humbert | 50 | ||
L. Darderi | 100 | ||
Capitano: Zverev | |||
Qualificato: Djere secondo turno | 50 | ||
NICO | 750 | ||
barcelona | |||
tistsipas | 100 | ||
rune | 100 | ||
alcaraz | 100 | ||
rublev | 50 | ||
monaco | |||
zverev | 100 | ||
f cerundolo | 100 | ||
humbert | 50 | ||
darderi | 100 | ||
capitano zverev | |||
qualificato djere 2 turno | 50 | ||
MUTTLEY | 750 | ||
Barcellona | |||
Alcaraz | 100 | ||
Rune | 100 | ||
Tsitsipas | 100 | ||
Rublev | 50 | ||
Monaco | |||
Zverev | 100 | ||
F. Cerundolo | 100 | ||
Humbert | 50 | ||
Shelton | 100 | ||
Capitano: Zverev | |||
Qualificato: Djere 2 turno | 50 | ||
SUSO | 750 | ||
Barcellona | |||
Tsitsipas | 100 | ||
Ruud | 100 | ||
Alcaraz | 100 | ||
Rublev | 50 | ||
Monaco | |||
Zverev | 100 | ||
F. Cerundolo | 100 | ||
Humbert | 50 | ||
Shelton | 100 | ||
Capitano: Alcaraz | |||
Qualificato: Djere 2 Turno | 50 | ||
PICARD | 650 | ||
Barcellona | |||
Alcaraz | 100 | ||
Rune | 100 | ||
Tsitsipas | 100 | ||
Rublev | 50 | ||
Monaco | |||
Zverev | 100 | ||
F. Cerundolo | 100 | ||
Humbert | 50 | ||
Lehecka | 0 | ||
Capitano: Zverev | |||
Qualificato: Djere 2 turno | 50 | ||
ROBBO | 600 | ||
Monaco | |||
Zverev | 100 | ||
Cerundolo | 100 | ||
Monfils | 0 | ||
Lehecka | 0 | ||
Barcellona | |||
Alcaraz | 100 | ||
Ruud | 100 | ||
Tsitsipas | 100 | ||
Rublev | 50 | ||
Capitano Zverev | |||
Qualificato Djere - 2° turno | 50 | ||
RLPVOCI | 500 | ||
a Barcellona | |||
Tsitsipas | 100 | ||
Ruud | 100 | ||
De Minaur | 100 | ||
Davidovich Fokina | 100 | ||
a Monaco | |||
F.Cerundolo | 100 | ||
Mensik | 0 | ||
Lehecka | 0 | ||
Monfils | 0 | ||
LUCGABGORIVAN | 650 | ||
Barcellona | |||
Tsitsipas | 100 | ||
Ruud | 100 | ||
Alcaraz | 100 | ||
Rublev | 50 | ||
Monaco di Baviera | |||
F.Cerundolo | 100 | ||
Zverev | 100 | ||
Shapovalov | 0 | ||
Darderi | 100 | ||
capitano Darderi | |||
SUPERFA | 600 | ||
BARCELLONA | |||
Alcaraz | 100 | ||
Rune | 100 | ||
Tsitsipas | 100 | ||
Davidovich Fokina | 100 | ||
MONACO | |||
Zverev | 100 | ||
Cerundolo | 100 | ||
Monfils | 0 | ||
Lehecka | 0 | ||
ORTENSIA | 750 | ||
Barcellona | |||
Rune | 100 | ||
Alcaraz | 100 | ||
Tsitsipas | 100 | ||
Rublev | 50 | ||
Monaco | |||
Zverev | 100 | ||
Shelton | 100 | ||
Humbert | 50 | ||
Cerundolo | 100 | ||
Capitano: Zverev | |||
Qualificato: Diere 2 turno | 50 |
vi è dell’incertezza
prima delle semi
RED 1.250
Muttley 1.250
Ortensia 1.250
Sheva81 1.150
Giusylei 1.150
Nico 1.150
SuSo 1.150
ALESEVILLA 1.050
Roditore vetusto 1.050
Luna 1.050
Picard 1.050
Superfa 1.000
LucGabGorIvan 950
87battiti 900
Robbo 900
Topo viola 850
TheMatte 800
Rlpvoci 600
Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
---|---|---|---|
ALESEVILLA | 1.050 | ||
Zverev | 200 | ||
Shelton | 200 | ||
Cerundolo | 200 | ||
Monfils | 0 | ||
Alcaraz | 200 | ||
Rublev | 50 | ||
Tsitsipas | 100 | ||
ruud | 100 | ||
Cap alcaraz | |||
RED | 1.250 | ||
Barcelona | |||
Alcaraz | 200 | ||
Rune | 200 | ||
Fils | 200 | ||
Musetti | 0 | ||
Monaco di Baviera | |||
Zverev | 200 | ||
F. Cerundolo | 200 | ||
Humbert | 50 | ||
Shelton | 200 | ||
Capitano: Zverev | |||
THEMATTE | 800 | ||
Barcellona | |||
Alcaraz | 200 | ||
Rune | 200 | ||
Davidovich | 100 | ||
Rublev | 50 | ||
Monaco | |||
Zverev | 200 | ||
Lehecka | 0 | ||
Humbert | 50 | ||
Auger Aliassime | 0 | ||
Capitano: Alcaraz | |||
87BATTITI | 900 | ||
Barcelona | |||
Alcaraz | 200 | ||
Ruud | 100 | ||
Tsitsipas | 100 | ||
Musetti | 0 | ||
Monaco | |||
Zverev | 200 | ||
F. Cerundolo | 200 | ||
Bergs | 100 | ||
Lehecka | 0 | ||
Capitano Alcaraz | |||
TOPO VIOLA | 850 | ||
Barcelona | |||
Alcaraz | 200 | ||
Musetti | 0 | ||
Tsitsipas | 100 | ||
Rune | 200 | ||
München | |||
Zverev | 200 | ||
Auger Aliassime | 0 | ||
Humbert | 50 | ||
L. Darderi | 100 | ||
Capitano: Zverev | |||
SHEVA81 | 1.150 | ||
Barcelona | |||
Tsitsipas | 100 | ||
Ruud | 100 | ||
Alcaraz | 200 | ||
Rublev | 50 | ||
München | |||
Zverev | 200 | ||
Cerunfolo F | 200 | ||
Humbert | 50 | ||
Shelton | 200 | ||
Capitano: Zverev | |||
Qualificato: Djere 2T | 50 | ||
RODITORE VETUSTO | 1.050 | ||
Barcellona | |||
Alcaraz | 200 | ||
Ruud | 100 | ||
Tsitsipas | 100 | ||
Rublev | 50 | ||
München | |||
Zverev | 200 | ||
F. Cerundolo | 200 | ||
Humbert | 50 | ||
Darderi | 100 | ||
Capitano: Zverev | |||
Qualificato: Djere 2 turno | 50 | ||
LUNA | 1.050 | ||
Barcelona | |||
Alcaraz | 200 | ||
Rune | 200 | ||
Tsitsipas | 100 | ||
Rublev | 50 | ||
Monaco | |||
Zverev | 200 | ||
Auger Aliassime | 0 | ||
Humbert | 50 | ||
Shelton | 200 | ||
Capitano: Zverev | |||
Qualificato: Medjedovic 2 turno | 50 | ||
GIUSYLEI | 1.150 | ||
Barcelona | |||
Rune | 200 | ||
Tsitsipas | 100 | ||
Alcaraz | 200 | ||
Rublev | 50 | ||
Monaco | |||
Zverev | 200 | ||
F. Cerundolo | 200 | ||
Humbert | 50 | ||
L. Darderi | 100 | ||
Capitano: Zverev | |||
Qualificato: Djere secondo turno | 50 | ||
NICO | 1.150 | ||
barcelona | |||
tistsipas | 100 | ||
rune | 200 | ||
alcaraz | 200 | ||
rublev | 50 | ||
monaco | |||
zverev | 200 | ||
f cerundolo | 200 | ||
humbert | 50 | ||
darderi | 100 | ||
capitano zverev | |||
qualificato djere 2 turno | 50 | ||
MUTTLEY | 1.250 | ||
Barcellona | |||
Alcaraz | 200 | ||
Rune | 200 | ||
Tsitsipas | 100 | ||
Rublev | 50 | ||
Monaco | |||
Zverev | 200 | ||
F. Cerundolo | 200 | ||
Humbert | 50 | ||
Shelton | 200 | ||
Capitano: Zverev | |||
Qualificato: Djere 2 turno | 50 | ||
SUSO | 1.150 | ||
Barcellona | |||
Tsitsipas | 100 | ||
Ruud | 100 | ||
Alcaraz | 200 | ||
Rublev | 50 | ||
Monaco | |||
Zverev | 200 | ||
F. Cerundolo | 200 | ||
Humbert | 50 | ||
Shelton | 200 | ||
Capitano: Alcaraz | |||
Qualificato: Djere 2 Turno | 50 | ||
PICARD | 1.050 | ||
Barcellona | |||
Alcaraz | 200 | ||
Rune | 200 | ||
Tsitsipas | 100 | ||
Rublev | 50 | ||
Monaco | |||
Zverev | 200 | ||
F. Cerundolo | 200 | ||
