Bar acchiappa

Prima dei quarti solo Muttley ha ancora tutti i semifinalisti in corsa. Per ora la differenza è segnata da Machac

Muttley 1.360
TheMatte 1.330
ALESEVILLA 1.330
Picard 1.330
RED 1.300
SuSo 1.300
Nico 1.280
Topo viola 1.260
Robbo 1.260
LucGabGorIvan 1.200
Giusylei 1.190
Luna 1.180
Superfa 1.160
87battiti 1.090
Roditore vetusto 1.090
Rlpvoci 990

|RED|1.300|
|Sinner |200|
|Djokovic |200|
|Alcaraz |200|
|Zverev |100|
|Medvedev |200|
|Paul |100|
|Dimitrov |100|
|Fritz |200|
|Capitano Alcaraz||
|||
|THEMATTE|1.330|
|Alcaraz|200|
|Zverev|100|
|Sinner |200|
|Djokovic|200|
|Medvedev|200|
|Paul|100|
|Dimitrov|100|
|Fritz|200|
|Capitano: Alcaraz||
|Qualificato: Bellucci - 2t|30|
|||
|LUNA|1.180|
|Sinner |200|
|Zverev |100|
|Djokovic |200|
|Alcaraz |200|
|Medvedev |200|
|Paul |100|
|Rune |100|
|Rublev |30|
|Capitano Sinner||
|Qualificato Vukic 3 turno|50|
|||
|SUPERFA|1.160|
|Alcaraz|200|
|Djokovic|200|
|Medvedev|200|
|Zverev|100|
|Sinner|200|
|Paul|100|
|Rublev|30|
|Rune|100|
|CAP: Rublev|0|
|QUAL: Bellucci 2T|30|
|||
|GIUSYLEI|1.190|
|Alcaraz |200|
|Zverev |100|
|Sinner |200|
|Djokovic |200|
|Medvedev |200|
|Ruud |30|
|Rublev |30|
|Fritz |200|
|Capitano Rublev|0|
|Qualificato Bellucci secondo turno|30|
|||
|87BATTITI|1.090|
|Sinner |200|
|Zverev |100|
|Alcaraz |200|
|Djokovic |200|
|Medvedev |200|
|Ruud |30|
|Rublev |30|
|Rune |100|
|Capitano Alcaraz||
|Qualificato Bellucci 2T|30|
|||
|RLPVOCI|990|
|Sinner|200|
|Djokovic|200|
|Paul|100|
|Fritz|200|
|Auger-Aliassime|30|
|Alcaraz|200|
|Rublev|30|
|Musetti|30|
|||
|ALESEVILLA|1.330|
|Zverev|100|
|Alcaraz|200|
|Sinner |200|
|Djokovic|200|
|Medvedev |200|
|Paul|100|
|Dimitrov|100|
|Fritz|200|
|Capitano: Zverev|0|
|Qualificato: Bellucci - 2t|30|
|||
|RODITORE VETUSTO|1.090|
|Medvedev|200|
|Zverev|100|
|Alcaraz|200|
|Djokovic|200|
|Sinner|200|
|Ruud|30|
|Rublev|30|
|Rune|100|
|Capitano sinner||
|Qualificato Bellucci 2 turno|30|
|||
|SUSO|1.300|
|Sinner |200|
|Djokovic |200|
|Alcaraz |200|
|Zverev |100|
|Medvedev |200|
|Machac |200|
|Rublev |30|
|Fritz |200|
|Capitano Alcaraz||
|Qualificato Vukic 2T|30|
|||
|TOPO VIOLA|1.260|
|Sinner |200|
|Rublev |30|
|Alcaraz |200|
|Zverev |100|
|Medvedev |200|
|Paul |100|
|Djokovic |200|
|Fritz |200|
|Capitano: Sinner||
|Qualificato: Bellucci 2 turno|30|
|||
|ROBBO|1.260|
|Alcaraz|200|
|Zverev|100|
|Sinner |200|
|Djokovic|200|
|Medvedev |200|
|Paul|100|
|Rublev|30|
|Fritz|200|
|capitano Medvedev||
|qualificato Bellucci 2o turno|30|
|||
|MUTTLEY|1.360|
|Sinner |200|
|Djokovic |200|
|Alcaraz |200|
|Fritz |200|
|Medvedev|200|
|Machac |200|
|Rublev |30|
|Zverve |100|
|Capitano Alcaraz||
|Qualificato Bellucci 2T|30|
|||
|NICO|1.280|
|sinner |200|
|zverev |100|
|alcaraz |200|
|djokovic |200|
|medevdev |200|
|paul |100|
|djokovic |200|
|lehecka |50|
|capitano paul|0|
|qualificato atmane secondo turno|30|
|||
|LUCGABGORIVAN|1.200|
|Sinner|200|
|Djokovic|200|
|Alcaraz|200|
|Zverev|100|
|Medvedev|200|
|Paul|100|
|Rublev|30|
|Fritz|200|
|capitano Paul|0|
|qualificato Evans secondo turno|30|
|||
|PICARD|1.330|
|sinner|200|
|Zverev|100|
|alcaraz |200|
|Djokovic|200|
|Medvedev |200|
|Paul|100|
|Dimitrov|100|
|Fritz|200|
|Capitano: medvedev||
|Qualificato: Bellucci - 2t|30|

O Picard o Muttley, alla quale basta che Fritz batta Goffin (anche che Djokovic vada in finale)

Picard 1.580 (Sinner W Djokovic SF)
Muttley 1.560 (Sinner W Djokovic F Fritz SF)
TheMatte 1.530 (Djokovic SF)
ALESEVILLA 1.530 (Djokovic SF)
Robbo 1.510 (Djokovic SF)
RED 1.500 (Sinner W Djokovic F)
SuSo 1.500 (Sinner W Djokovic F)
Nico 1.480 (Sinner W Djokovic SF)
Topo viola 1.460 (Sinner W) [Sinner]
LucGabGorIvan 1.400 (Sinner W Djokovic F)
Giusylei 1.390 (Djokovic SF)
Luna 1.380 (Sinner W Djokovic SF) [Sinner]
87battiti 1.290 (Sinner W Djokovic SF)
Rlpvoci 1.190 (Sinner W Djokovic F Fritz SF)
Superfa 1.160 (Djokovic F)
Roditore vetusto 1.090 (Djokovic SF)

|RED|1.500|
|Sinner |400|
|Djokovic |200|
|Alcaraz |200|
|Zverev |100|
|Medvedev |200|
|Paul |100|
|Dimitrov |100|
|Fritz |200|
|Capitano Alcaraz|0|
|||
|THEMATTE|1.530|
|Alcaraz|200|
|Zverev|100|
|Sinner |400|
|Djokovic|200|
|Medvedev|200|
|Paul|100|
|Dimitrov|100|
|Fritz|200|
|Capitano: Alcaraz|0|
|Qualificato: Bellucci - 2t|30|
|||
|LUNA|1.380|
|Sinner |400|
|Zverev |100|
|Djokovic |200|
|Alcaraz |200|
|Medvedev |200|
|Paul |100|
|Rune |100|
|Rublev |30|
|Capitano Sinner||
|Qualificato Vukic 3 turno|50|
|||
|SUPERFA|1.160|
|Alcaraz|200|
|Djokovic|200|
|Medvedev|200|
|Zverev|100|
|Sinner|200|
|Paul|100|
|Rublev|30|
|Rune|100|
|CAP: Rublev|0|
|QUAL: Bellucci 2T|30|
|||
|GIUSYLEI|1.390|
|Alcaraz |200|
|Zverev |100|
|Sinner |400|
|Djokovic |200|
|Medvedev |200|
|Ruud |30|
|Rublev |30|
|Fritz |200|
|Capitano Rublev|0|
|Qualificato Bellucci secondo turno|30|
|||
|87BATTITI|1.290|
|Sinner |400|
|Zverev |100|
|Alcaraz |200|
|Djokovic |200|
|Medvedev |200|
|Ruud |30|
|Rublev |30|
|Rune |100|
|Capitano Alcaraz|0|
|Qualificato Bellucci 2T|30|
|||
|RLPVOCI|1.190|
|Sinner|400|
|Djokovic|200|
|Paul|100|
|Fritz|200|
|Auger-Aliassime|30|
|Alcaraz|200|
|Rublev|30|
|Musetti|30|
|||
|ALESEVILLA|1.530|
|Zverev|100|
|Alcaraz|200|
|Sinner |400|
|Djokovic|200|
|Medvedev |200|
|Paul|100|
|Dimitrov|100|
|Fritz|200|
|Capitano: Zverev|0|
|Qualificato: Bellucci - 2t|30|
|||
|RODITORE VETUSTO|1.090|
|Medvedev|200|
|Zverev|100|
|Alcaraz|200|
|Djokovic|200|
|Sinner|200|
|Ruud|30|
|Rublev|30|
|Rune|100|
|Capitano sinner|0|
|Qualificato Bellucci 2 turno|30|
|||
|SUSO|1.500|
|Sinner |400|
|Djokovic |200|
|Alcaraz |200|
|Zverev |100|
|Medvedev |200|
|Machac |200|
|Rublev |30|
|Fritz |200|
|Capitano Alcaraz|0|
|Qualificato Vukic 2T|30|
|||
|TOPO VIOLA|1.460|
|Sinner |400|
|Rublev |30|
|Alcaraz |200|
|Zverev |100|
|Medvedev |200|
|Paul |100|
|Djokovic |200|
|Fritz |200|
|Capitano: Sinner||
|Qualificato: Bellucci 2 turno|30|
|||
|ROBBO|1.510|
|Alcaraz|200|
|Zverev|100|
|Sinner |400|
|Djokovic|200|
|Medvedev |200|
|Paul|100|
|Rublev|30|
|Fritz|200|
|capitano Medvedev|50|
|qualificato Bellucci 2o turno|30|
|||
|MUTTLEY|1.560|
|Sinner |400|
|Djokovic |200|
|Alcaraz |200|
|Fritz |200|
|Medvedev|200|
|Machac |200|
|Rublev |30|
|Zverve |100|
|Capitano Alcaraz|0|
|Qualificato Bellucci 2T|30|
|||
|NICO|1.480|
|sinner |400|
|zverev |100|
|alcaraz |200|
|djokovic |200|
|medevdev |200|
|paul |100|
|djokovic |200|
|lehecka |50|
|capitano paul|0|
|qualificato atmane secondo turno|30|
|||
|LUCGABGORIVAN|1.400|
|Sinner|400|
|Djokovic|200|
|Alcaraz|200|
|Zverev|100|
|Medvedev|200|
|Paul|100|
|Rublev|30|
|Fritz|200|
|capitano Paul|0|
|qualificato Evans secondo turno|30|
|||
|PICARD|1.580|
|sinner|400|
|Zverev|100|
|alcaraz |200|
|Djokovic|200|
|Medvedev |200|
|Paul|100|
|Dimitrov|100|
|Fritz|200|
|Capitano: medvedev|50|
|Qualificato: Bellucci - 2t|30|

Muttley WOW :woman_astronaut:

1 Mi Piace

:partying_face::heart_hands::muscle::kiss:

meglio che un 30 senza studiare!!!

1 Mi Piace

Muttley 1.960 (Sinner W Djokovic F)
Picard 1.780 (Sinner W)
TheMatte 1.730
ALESEVILLA 1.730
Robbo 1.710
RED 1.700 (Sinner W Djokovic F)
SuSo 1.700 (Sinner W Djokovic F)
Nico 1.680 (Sinner W)
LucGabGorIvan 1.600 (Sinner W Djokovic F)
Giusylei 1.590
Rlpvoci 1.590 (Sinner W Djokovic F)
Luna 1.580 (Sinner W) [Sinner]
87battiti 1.490 (Sinner W)
Topo viola 1.460 (Sinner W) [Sinner]
Superfa 1.360 (Djokovic F)
Roditore vetusto 1.290

|RED|1.700|
|Sinner |400|
|Djokovic |400|
|Alcaraz |200|
|Zverev |100|
|Medvedev |200|
|Paul |100|
|Dimitrov |100|
|Fritz |200|
|Capitano Alcaraz|0|
|||
|THEMATTE|1.730|
|Alcaraz|200|
|Zverev|100|
|Sinner |400|
|Djokovic|400|
|Medvedev|200|
|Paul|100|
|Dimitrov|100|
|Fritz|200|
|Capitano: Alcaraz|0|
|Qualificato: Bellucci - 2t|30|
|||
|LUNA|1.580|
|Sinner |400|
|Zverev |100|
|Djokovic |400|
|Alcaraz |200|
|Medvedev |200|
|Paul |100|
|Rune |100|
|Rublev |30|
|Capitano Sinner||
|Qualificato Vukic 3 turno|50|
|||
|SUPERFA|1.360|
|Alcaraz|200|
|Djokovic|400|
|Medvedev|200|
|Zverev|100|
|Sinner|200|
|Paul|100|
|Rublev|30|
|Rune|100|
|CAP: Rublev|0|
|QUAL: Bellucci 2T|30|
|||
|GIUSYLEI|1.590|
|Alcaraz |200|
|Zverev |100|
|Sinner |400|
|Djokovic |400|
|Medvedev |200|
|Ruud |30|
|Rublev |30|
|Fritz |200|
|Capitano Rublev|0|
|Qualificato Bellucci secondo turno|30|
|||
|87BATTITI|1.490|
|Sinner |400|
|Zverev |100|
|Alcaraz |200|
|Djokovic |400|
|Medvedev |200|
|Ruud |30|
|Rublev |30|
|Rune |100|
|Capitano Alcaraz|0|
|Qualificato Bellucci 2T|30|
|||
|RLPVOCI|1.590|
|Sinner|400|
|Djokovic|400|
|Paul|100|
|Fritz|400|
|Auger-Aliassime|30|
|Alcaraz|200|
|Rublev|30|
|Musetti|30|
|||
|ALESEVILLA|1.730|
|Zverev|100|
|Alcaraz|200|
|Sinner |400|
|Djokovic|400|
|Medvedev |200|
|Paul|100|
|Dimitrov|100|
|Fritz|200|
|Capitano: Zverev|0|
|Qualificato: Bellucci - 2t|30|
|||
|RODITORE VETUSTO|1.290|
|Medvedev|200|
|Zverev|100|
|Alcaraz|200|
|Djokovic|400|
|Sinner|200|
|Ruud|30|
|Rublev|30|
|Rune|100|
|Capitano sinner|0|
|Qualificato Bellucci 2 turno|30|
|||
|SUSO|1.700|
|Sinner |400|
|Djokovic |400|
|Alcaraz |200|
|Zverev |100|
|Medvedev |200|
|Machac |200|
|Rublev |30|
|Fritz |200|
|Capitano Alcaraz|0|
|Qualificato Vukic 2T|30|
|||
|TOPO VIOLA|1.460|
|Sinner |400|
|Rublev |30|
|Alcaraz |200|
|Zverev |100|
|Medvedev |200|
|Paul |100|
|Djokovic |200|
|Fritz |200|
|Capitano: Sinner||
|Qualificato: Bellucci 2 turno|30|
|||
|ROBBO|1.710|
|Alcaraz|200|
|Zverev|100|
|Sinner |400|
|Djokovic|400|
|Medvedev |200|
|Paul|100|
|Rublev|30|
|Fritz|200|
|capitano Medvedev|50|
|qualificato Bellucci 2o turno|30|
|||
|MUTTLEY|1.960|
|Sinner |400|
|Djokovic |400|
|Alcaraz |200|
|Fritz |400|
|Medvedev|200|
|Machac |200|
|Rublev |30|
|Zverve |100|
|Capitano Alcaraz|0|
|Qualificato Bellucci 2T|30|
|||
|NICO|1.680|
|sinner |400|
|zverev |100|
|alcaraz |200|
|djokovic |400|
|medevdev |200|
|paul |100|
|djokovic |200|
|lehecka |50|
|capitano paul|0|
|qualificato atmane secondo turno|30|
|||
|LUCGABGORIVAN|1.600|
|Sinner|400|
|Djokovic|400|
|Alcaraz|200|
|Zverev|100|
|Medvedev|200|
|Paul|100|
|Rublev|30|
|Fritz|200|
|capitano Paul|0|
|qualificato Evans secondo turno|30|
|||
|PICARD|1.780|
|sinner|400|
|Zverev|100|
|alcaraz |200|
|Djokovic|400|
|Medvedev |200|
|Paul|100|
|Dimitrov|100|
|Fritz|200|
|Capitano: medvedev|50|
|Qualificato: Bellucci - 2t|30|

Asesso spero Sinner in finale per guadagnare qualche posizione per ora ne ho recuperate 5

Bravissima Muttley… :clap::clap::clap::clap::clap:

Muttley 2.460 (Sinner W)
RED 2.200 (Sinner W)
SuSo 2.200 (Sinner W)
LucGabGorIvan 2.100 (Sinner W)
Rlpvoci 2.090 (Sinner W)
Picard 2.030 (Sinner W)
Nico 1.930 (Sinner W)
Luna 1.830 (Sinner W) [Sinner]
87battiti 1.740 (Sinner W)
TheMatte 1.730
ALESEVILLA 1.730
Topo viola 1.710 (Sinner W) [Sinner]
Robbo 1.710
Superfa 1.610
Giusylei 1.590
Roditore vetusto 1.290

|RED|2.200|
|Sinner |650|
|Djokovic |650|
|Alcaraz |200|
|Zverev |100|
|Medvedev |200|
|Paul |100|
|Dimitrov |100|
|Fritz |200|
|Capitano Alcaraz|0|
|||
|THEMATTE|1.730|
|Alcaraz|200|
|Zverev|100|
|Sinner |400|
|Djokovic|400|
|Medvedev|200|
|Paul|100|
|Dimitrov|100|
|Fritz|200|
|Capitano: Alcaraz|0|
|Qualificato: Bellucci - 2t|30|
|||
|LUNA|1.830|
|Sinner |650|
|Zverev |100|
|Djokovic |400|
|Alcaraz |200|
|Medvedev |200|
|Paul |100|
|Rune |100|
|Rublev |30|
|Capitano Sinner||
|Qualificato Vukic 3 turno|50|
|||
|SUPERFA|1.610|
|Alcaraz|200|
|Djokovic|650|
|Medvedev|200|
|Zverev|100|
|Sinner|200|
|Paul|100|
|Rublev|30|
|Rune|100|
|CAP: Rublev|0|
|QUAL: Bellucci 2T|30|
|||
|GIUSYLEI|1.590|
|Alcaraz |200|
|Zverev |100|
|Sinner |400|
|Djokovic |400|
|Medvedev |200|
|Ruud |30|
|Rublev |30|
|Fritz |200|
|Capitano Rublev|0|
|Qualificato Bellucci secondo turno|30|
|||
|87BATTITI|1.740|
|Sinner |650|
|Zverev |100|
|Alcaraz |200|
|Djokovic |400|
|Medvedev |200|
|Ruud |30|
|Rublev |30|
|Rune |100|
|Capitano Alcaraz|0|
|Qualificato Bellucci 2T|30|
|||
|RLPVOCI|2.090|
|Sinner|650|
|Djokovic|650|
|Paul|100|
|Fritz|400|
|Auger-Aliassime|30|
|Alcaraz|200|
|Rublev|30|
|Musetti|30|
|||
|ALESEVILLA|1.730|
|Zverev|100|
|Alcaraz|200|
|Sinner |400|
|Djokovic|400|
|Medvedev |200|
|Paul|100|
|Dimitrov|100|
|Fritz|200|
|Capitano: Zverev|0|
|Qualificato: Bellucci - 2t|30|
|||
|RODITORE VETUSTO|1.290|
|Medvedev|200|
|Zverev|100|
|Alcaraz|200|
|Djokovic|400|
|Sinner|200|
|Ruud|30|
|Rublev|30|
|Rune|100|
|Capitano sinner|0|
|Qualificato Bellucci 2 turno|30|
|||
|SUSO|2.200|
|Sinner |650|
|Djokovic |650|
|Alcaraz |200|
|Zverev |100|
|Medvedev |200|
|Machac |200|
|Rublev |30|
|Fritz |200|
|Capitano Alcaraz|0|
|Qualificato Vukic 2T|30|
|||
|TOPO VIOLA|1.710|
|Sinner |650|
|Rublev |30|
|Alcaraz |200|
|Zverev |100|
|Medvedev |200|
|Paul |100|
|Djokovic |200|
|Fritz |200|
|Capitano: Sinner||
|Qualificato: Bellucci 2 turno|30|
|||
|ROBBO|1.710|
|Alcaraz|200|
|Zverev|100|
|Sinner |400|
|Djokovic|400|
|Medvedev |200|
|Paul|100|
|Rublev|30|
|Fritz|200|
|capitano Medvedev|50|
|qualificato Bellucci 2o turno|30|
|||
|MUTTLEY|2.460|
|Sinner |650|
|Djokovic |650|
|Alcaraz |200|
|Fritz |400|
|Medvedev|200|
|Machac |200|
|Rublev |30|
|Zverve |100|
|Capitano Alcaraz|0|
|Qualificato Bellucci 2T|30|
|||
|NICO|1.930|
|sinner |650|
|zverev |100|
|alcaraz |200|
|djokovic |400|
|medevdev |200|
|paul |100|
|djokovic |200|
|lehecka |50|
|capitano paul|0|
|qualificato atmane secondo turno|30|
|||
|LUCGABGORIVAN|2.100|
|Sinner|650|
|Djokovic|650|
|Alcaraz|200|
|Zverev|100|
|Medvedev|200|
|Paul|100|
|Rublev|30|
|Fritz|200|
|capitano Paul|0|
|qualificato Evans secondo turno|30|
|||
|PICARD|2.030|
|sinner|650|
|Zverev|100|
|alcaraz |200|
|Djokovic|400|
|Medvedev |200|
|Paul|100|
|Dimitrov|100|
|Fritz|200|
|Capitano: medvedev|50|
|Qualificato: Bellucci - 2t|30|

Aggiorniamo l’albo d’oro

:heart_hands:

1 Mi Piace

comincio a temere che andrà cosi :sob:

Io ci credo e sto preparando la scheda ma devo aspettare la fine delle quali

:partying_face: :love_letter: :heart:

1 Mi Piace

“Qualcuna” sara super FIERA di te … :face_holding_back_tears:

1 Mi Piace

BERRETTINI e NAKASHIMA mi stroncano subito

Almaty non assegnerà altri punti, questa la situazione

TheMatte 800
Robbo 775
Sheva81 725
Topo viola 675
Roditore vetusto 650
Picard 625
LucGabGorIvan 625
Giusylei 600
Rlpvoci 600
Superfa 575
RED 575
Muttley 550
Nico 550
SuSo 550
87battiti 525
Luna 525
ALESEVILLA 525

|RODITORE VETUSTO|650|
|Almaty||
|Machac|25|
|Zhang|0|
|Safiullin|0|
|Marozsan|0|
|Anversa||
|De Minaur|50|
|Lehecka|100|
|Etcheverry|25|
|Giron|100|
|Stoccolma||
|Dimitrov|100|
|Paul|100|
|Rublev|50|
|Griekspoor|100|
|Capitano: Dimitrov||
|||
|87BATTITI|525|
|Almaty||
|Tiafoe |50|
|Zhang |0|
|Machac |25|
|Coric |25|
|Anversa||
|de Minaur |50|
|Tsitsipas |50|
|Etcheverry|25|
|Van de Zandschulp |0|
|Stoccolma||
|Paul |100|
|Dimitrov |100|
|Rublev |50|
|Ruud |50|
|Capitano Rublev|0|
|||
|SUPERFA|575|
|ALMATY||
|Tiafoe|50|
|Zhang|0|
|Machac|25|
|O’Connell|0|
|ANVERSA||
|Lehecka|100|
|De Minaur|50|
|Etcheverry|25|
|Bergs|50|
|STOCCOLMA||
|Paul|100|
|Berrettini|25|
|Rublev|50|
|Griekspoor|100|
|Capitano: Griekspoor||
|||
|MUTTLEY|550|
|Almaty||
|Tiafoe |50|
|Zhang |0|
|Machac |25|
|O’Connell |0|
|Anversa||
|de Minaur |50|
|Tsitsipas |50|
|Etcheverry |25|
|van de Zandschulp |0|
|Stoccolma||
|Dimitrov |100|
|Paul |100|
|Rublev |50|
|Griekspoor |100|
|Capitano Dimitrov||
|||
|LUNA|525|
|Almaty||
|Zhang |0|
|Tiafoe |50|
|Machac |25|
|O’Connell |0|
|Anversa||
|de Minaur |50|
|Lehecka |100|
|Etcheverry |25|
|Bergs |50|
|Stoccolma||
|Berrettini |25|
|Paul |100|
|Rublev |50|
|Ruud |50|
|Capitano: de Minaur|0|
|||
|GIUSYLEI|600|
|Almaty||
|Machac |25|
|Zhang |0|
|Safiullin |0|
|Marozsan |0|
|Anversa||
|de Minaur |50|
|Lehecka |100|
|Etcheverry |25|
|Bergs|50|
|Stoccolma||
|Dimitrov |100|
|Paul |100|
|Rublev |50|
|Griekspoor |100|
|Capitano: Dimitrov||
|||
|THEMATTE|800|
|ALMATY||
|Tiafoe|50|
|Tabilo|50|
|Khachanov |100|
|Cerundolo|100|
|ANVERSA||
|Lehecka|100|
|De Minaur|50|
|Auger Aliassime |50|
|Van De Zandschulp|0|
|STOCCOLMA||
|Dimitrov|100|
|Rublev|50|
|Paul |100|
|Ruud|50|
|Capitano: Dimitrov||
|||
|TOPO VIOLA|675|
|Almaty||
|Tiafoe |50|
|Zhang |0|
|Machac |25|
|Coric |25|
|Anversa||
|Lehecka |100|
|de Minaur |50|
|Auger Aliassime |50|
|van de Zandschulp |0|
|Stoccolma||
|Dimitrov|100|
|Paul|100|
|Rublev |50|
|Griekspoor |100|
|Capitano: Dimitrov||
|Qualificato: Fearnley 2 turno a Stoccolma|25|
|||
|NICO|550|
|almaty||
|machac |25|
|zhang |0|
|safiullin |0|
|marozsan |0|
|anversa||
|lehecka |100|
|de minaur|50|
|auger-aliassime |50|
|van de zandschulp |0|
|stoccolma||
|dimitrov |100|
|rublev |50|
|paul |100|
|ruud |50|
|capitano: paul||
|qualificato: djere 2 t|25|
|||
|SHEVA81|725|
|Almaty||
|Machac|25|
|Tiafoe |50|
|Zhang |0|
|Cerundolo |100|
|Anversa||
|De Minuar |50|
|Tsitsipas |50|
|Auger Aliassime |50|
|Bergs |50|
|Stoccolma||
|Dimitrov |100|
|Paul |100|
|Rublev |50|
|Griekspoor |100|
|Capitano: Dimitrov||
|||
|ALESEVILLA|525|
|almaty||
|machac |25|
|zhang |0|
|safiullin |0|
|marozsan |0|
|anversa||
|de minaur |50|
|Lehecka |100|
|auger-aliassime |50|
|van de zandschulp |0|
|stoccolma||
|Rublev |50|
|Dimitrov |100|
|paul |100|
|ruud |50|
|capitano: Machac|0|
|||
|SUSO|550|
|Almaty||
|Machac |25|
|Zhang |0|
|Tiafoe |50|
|O’Connell |0|
|Anversa||
|de Minaur |50|
|Tsitsipas |50|
|Etcheverry |25|
|van de Zandschulp |0|
|Stoccolma||
|Paul |100|
|Dimitrov |100|
|Rublev |50|
|Griekspoor |100|
|Capitano: O’Connell|0|
|||
|RED|575|
|Almaty||
|Tiafoe |50|
|Zhang |0|
|Machac |25|
|Marozsan |0|
|Anversa||
|de Minaur |50|
|Tsitsipas |50|
|Etcheverry |25|
|van de Zandschulp |0|
|Stoccolma||
|Paul |100|
|Dimitrov |100|
|Rublev |50|
|Griekspoor |100|
|Capitano: Paul||
|Qualificato: Djere 2T|25|
|||
|PICARD|625|
|ALMATY||
|Tiafoe|50|
|Tabilo|50|
|machac|25|
|zhang|0|
|ANVERSA||
|De Minaur|50|
|tsitsipas|50|
|Auger Aliassime |50|
|Van De Zandschulp|0|
|STOCCOLMA||
|Dimitrov|100|
|Rublev|50|
|Paul |100|
|griekspoor|100|
|Capitano: Dimitrov||
|||
|ROBBO|775|
|Almaty||
|Tiafoe|50|
|Tabilo|50|
|Cerundolo|100|
|Khachanov|100|
|Stoccolma||
|Dimitrov|100|
|Rublev|50|
|Paul |100|
|Griekspoor|100|
|Anversa||
|Tsitsipas|50|
|Etcheverry|25|
|De Minaur |50|
|Bergs|50|
|Capitano Rublev|0|
|Qualificato Huesler - quarti di finale|50|
|||
|RLPVOCI|600|
|STOCCOLMA||
|BERRETTINI |25|
|NAKASHIMA |0|
|SONEGO |25|
|PAUL |100|
|ALMATY||
|TIAFOE |50|
|TABILO |50|
|ZHANG|0|
|KHACHANOV |100|
|ANVERSA||
|AUGER-ALIASSIME|50|
|LEHECKA |100|
|DE MINAUR |50|
|BERGS |50|
|||
|LUCGABGORIVAN|625|
|Almaty||
|Tiafoe|50|
|Zhang|0|
|Machac|25|
|Tabilo|50|
|Anversa||
|de Minaur|50|
|Lehecka|100|
|Auger-Aliassime|50|
|Rinderknech|25|
|Stoccolma||
|Rublev|50|
|M.Berrettini|25|
|Paul|100|
|Griekspoor|100|
|capitano Paul||

L’irraggiungibile TheMatte osserva dall’alto con già i suoi ufficiali compagni di podio

TheMatte 930
Topo viola 870
Sheva81 855
Roditore vetusto 845
Robbo 840
Giusylei 795
Superfa 730
RED 705
Picard 690
LucGabGorIvan 690
Muttley 680
Nico 680
SuSo 680
Rlpvoci 665
87battiti 655
Luna 655
ALESEVILLA 655

|RODITORE VETUSTO|845|
|Almaty||
|Machac|25|
|Zhang|0|
|Safiullin|0|
|Marozsan|0|
|Anversa||
|De Minaur|50|
|Lehecka|165|
|Etcheverry|25|
|Giron|100|
|Stoccolma||
|Dimitrov|165|
|Paul|165|
|Rublev|50|
|Griekspoor|100|
|Capitano: Dimitrov||
|||
|87BATTITI|655|
|Almaty||
|Tiafoe |50|
|Zhang |0|
|Machac |25|
|Coric |25|
|Anversa||
|de Minaur |50|
|Tsitsipas |50|
|Etcheverry|25|
|Van de Zandschulp |0|
|Stoccolma||
|Paul |165|
|Dimitrov |165|
|Rublev |50|
|Ruud |50|
|Capitano Rublev|0|
|||
|SUPERFA|730|
|ALMATY||
|Tiafoe|50|
|Zhang|0|
|Machac|25|
|O’Connell|0|
|ANVERSA||
|Lehecka|165|
|De Minaur|50|
|Etcheverry|25|
|Bergs|50|
|STOCCOLMA||
|Paul|165|
|Berrettini|25|
|Rublev|50|
|Griekspoor|100|
|Capitano: Griekspoor|25|
|||
|MUTTLEY|680|
|Almaty||
|Tiafoe |50|
|Zhang |0|
|Machac |25|
|O’Connell |0|
|Anversa||
|de Minaur |50|
|Tsitsipas |50|
|Etcheverry |25|
|van de Zandschulp |0|
|Stoccolma||
|Dimitrov |165|
|Paul |165|
|Rublev |50|
|Griekspoor |100|
|Capitano Dimitrov||
|||
|LUNA|655|
|Almaty||
|Zhang |0|
|Tiafoe |50|
|Machac |25|
|O’Connell |0|
|Anversa||
|de Minaur |50|
|Lehecka |165|
|Etcheverry |25|
|Bergs |50|
|Stoccolma||
|Berrettini |25|
|Paul |165|
|Rublev |50|
|Ruud |50|
|Capitano: de Minaur|0|
|||
|GIUSYLEI|795|
|Almaty||
|Machac |25|
|Zhang |0|
|Safiullin |0|
|Marozsan |0|
|Anversa||
|de Minaur |50|
|Lehecka |165|
|Etcheverry |25|
|Bergs|50|
|Stoccolma||
|Dimitrov |165|
|Paul |165|
|Rublev |50|
|Griekspoor |100|
|Capitano: Dimitrov||
|||
|THEMATTE|930|
|ALMATY||
|Tiafoe|50|
|Tabilo|50|
|Khachanov |100|
|Cerundolo|100|
|ANVERSA||
|Lehecka|165|
|De Minaur|50|
|Auger Aliassime |50|
|Van De Zandschulp|0|
|STOCCOLMA||
|Dimitrov|165|
|Rublev|50|
|Paul |100|
|Ruud|50|
|Capitano: Dimitrov||
|||
|TOPO VIOLA|870|
|Almaty||
|Tiafoe |50|
|Zhang |0|
|Machac |25|
|Coric |25|
|Anversa||
|Lehecka |165|
