Bar acchiappa

Tutti abbiamo puntato sulle prime 4 testa di serie in semifinale, in diverse posizioni, tutti tranne Superfa, che vede Medvedev in semifinale ai danni di Sinner, e Rlpvoci, che spera che Rublev arrivi in semi e che la finale sia Sinner - Zverev. Nessuno ha Zverev vincitore, in Sinner a trionfare hanno creduto Nico, Rlpvoci, me medesimo, ALE, Roditore e Luc; su Sinner almeno in finale hanno scommesso Muttley, Luna, RED e Robbo. Per tutti gli altri la finale sarebbe stata la rivincita della sfida per l’oro.

87battiti 2.320
LucGabGorIvan 2.260
Luna 2.220
RED 2.220
SuSo 2.220
Robbo 2.220
Roditore vetusto 2.220
Superfa 2.170
Topo viola 2.170
Rlpvoci 2.120
Giusylei 2.080
Nico 2.070
Muttley 2.060
TheMatte 2.030
Sheva81 2.030
ALESEVILLA 2.020
Picard 1.990

|MUTTLEY|2060|
|Djokovic |100|
|Sinner |200|
|Alcaraz |50|
|Zverev |200|
|Medvedev |200|
|Hurkacz |50|
|Berrettini |50|
|Dimitrov |200|
|Paul |200|
|Tsitsipas |10|
|Korda |50|
|De Minaur |200|
|Ruud |200|
|Musetti |100|
|Rublev |200|
|Shelton |100|
|Capitano: Korda|0|
|Qualificato: Kasnikowski 2 turno|50|
|||
|THEMATTE|2030|
|Djokovic|100|
|Alcaraz|50|
|Sinner |200|
|Zverev|200|
|Medvedev |200|
|Hurkacz|50|
|Fritz|200|
|Rublev|200|
|Paul |200|
|Auger Aliassime|10|
|Korda|50|
|Khachanov|10|
|Ruud|200|
|Rune|10|
|Dimitrov|200|
|Shelton|100|
|Capitano: Rublev||
|Qualificato: Bellucci - 2 turno|50|
|||
|NICO|2070|
|sinner |200|
|djokovic |100|
|alcaraz |50|
|zverev |200|
|medvedev |200|
|de minaur |200|
|fritz |200|
|dimitrov |200|
|paul |200|
|auger aliassime |10|
|korda |50|
|hurkacz |50|
|ruud |200|
|rune |10|
|rublev |200|
|shelton |100|
|capitano: sinner||
|qualificato: bellucci 3 turno|100|
|||
|SUPERFA|2170|
|Alcaraz|50|
|Djokovic|100|
|Medvedev|200|
|Zverev|200|
|Sinner|200|
|Hurkacz|200|
|Fritz|200|
|Rubelv|200|
|Paul|200|
|Tsitsipas|10|
|Korda|50|
|De Minaur|200|
|Shang|100|
|Rune|10|
|Dimitrov|200|
|Shelton|100|
|CAP: Zverev||
|QUALIF: Kasnikowski 2T|50|
|||
|LUNA|2220|
|Djokovic |100|
|Sinner |200|
|Alcaraz |50|
|Zverev |200|
|Medvedev |200|
|Hurkacz |50|
|Ruud |200|
|Dimitrov |200|
|Paul |200|
|Tsitsipas |10|
|de Minaur |200|
|Korda |50|
|Fritz |200|
|Rune |10|
|Rublev |200|
|Shelton |100|
|Capitano: de Minaur||
|Qualificato: Bellucci 2 Turno|50|
|||
|GIUSYLEI|2080|
|Alcaraz |50|
|Djokovic |100|
|Sinner |200|
|Zverev |200|
|Medvedev |200|
|Khachanov |10|
|Fritz |200|
|Rublev |200|
|Paul |200|
|Auger Aliassime |10|
|Korda |50|
|Hurkacz |50|
|Ruud |200|
|Musetti |100|
|Dimitrov |200|
|Shelton |100|
|Capitano Paul||
|Qualificato Albot 1 turno|10|
|||
|RED|2220|
|Djokovic |100|
|Sinner |200|
|Alcaraz |50|
|Zverev |200|
|Medvedev |200|
|De Minaur |200|
|Fritz |200|
|Rublev |200|
|Paul |200|
|Tsitsipas |10|
|Korda |50|
|Hurkacz |50|
|Ruud |200|
|Rune |10|
|Dimitrov |200|
|Tiafoe |200|
|capitano Ruud||
|qualificato Choinski secondo turno|50|
|||
|RLPVOCI|2120|
|SINNER|200|
|ZVEREV|200|
|HURKACZ|50|
|RUBLEV|200|
|AUGER-ALIASSIME|10|
|KORDA|50|
|BERRETTINI|50|
|SHELTON|100|
|PAUL|200|
|MEDVEDEV|200|
|SHAPOVALOV|10|
|DE MINAUR|200|
|RUUD|200|
|MUSETTI|100|
|DIMITROV|200|
|DJOKOVIC|100|
|Capitano SINNER||
|Qualificato BELLUCCI 2 turno|50|
|||
|SUSO|2220|
|Alcaraz |50|
|Djokovic |100|
|Sinner |200|
|Zverev |200|
|Medvedev |200|
|Hurkacz |50|
|Fritz |200|
|Rublev |200|
|Paul |200|
|Tsitsipas |10|
|Korda |50|
|De Minaur |200|
|Ruud |200|
|Rune |10|
|Dimitrov |200|
|Shelton |100|
|Capitano: Rublev||
|Qualificato: Bellucci 2 turno|50|
|||
|TOPO VIOLA|2170|
|Sinner |200|
|Djokovic |100|
|Alcaraz |50|
|Zverev |200|
|Medvedev |200|
|de Minaur |200|
|Fritz |200|
|Dimitrov |200|
|Paul |200|
|Tsitsipas |10|
|Korda |50|
|Hurkacz |50|
|Ruud |200|
|Rune |10|
|Rublev |200|
|Tiafoe |200|
|Capitano: Medvedev||
|Qualificato: Bellucci 3 turno|100|
|||
|87BATTITI|2320|
|Djokovic |100|
|Alcaraz |50|
|Sinner |200|
|Zverev |200|
|Medvedev |200|
|Hurkacz |50|
|Fritz |200|
|Rublev |200|
|Paul |200|
|Auger Aliassime |10|
|Korda |50|
|de Minaur |200|
|Ruud |200|
|Rune |10|
|Dimitrov |200|
|Tiafoe |200|
|Capitano: Ruud||
|Qualificato: Bellucci Secondo turno|50|
|||
|SHEVA81|2030|
|Alcaraz|50|
|Djokovic|100|
|Sinner|200|
|Zverev|200|
|Medvedev |200|
|Hurkacz|50|
|Fritz|200|
|Rublev|200|
|Paul|200|
|Tsitsipas|10|
|Korda|50|
|De Minaur|200|
|Bublik|10|
|Rune|10|
|Dimitrov|200|
|Shelton|100|
|CAP: Zverev||
|QUALIF: Bellucci 2T|50|
|||
|PICARD|1990|
|djokovic|100|
|alcaraz|50|
|Sinner |200|
|Zverev|200|
|Medvedev |200|
|Hurkacz|50|
|Fritz|200|
|Rublev|200|
|Paul |200|
|tsitsipas|10|
|Korda|50|
|Khachanov|10|
|Ruud|200|
|Rune|10|
|Dimitrov|200|
|Shelton|100|
|Capitano: Paul||
|Qualificato: albot 1t|10|
|||
|ALESEVILLA|2020|
|Sinner |200|
|Djokovic |100|
|Alcaraz |50|
|Zverev |200|
|Medvedev |200|
|de Minaur |200|
|Berrettini |50|
|Dimitrov |200|
|Paul |200|
|Tsitsipas |10|
|Korda |50|
|Hurkacz |50|
|Ruud |200|
|Rune |10|
|Rublev |200|
|Tiafoe |200|
|Capitano: Medvedev||
|Qualificato: Bellucci 3 turno|100|
|||
|ROBBO|2220|
|Djokovic|100|
|Sinner|200|
|Alcaraz |50|
|Zverev|200|
|Medvedev |200|
|Hurkacz|50|
|Fritz|200|
|Dimitrov|200|
|Paul |200|
|Auger Aliassime|10|
|Korda|50|
|De Minaur|200|
|Ruud|200|
|Rune|10|
|Shelton|100|
|Rublev|200|
|Capitano Zverev||
|Qualificato Krueger 2° turno|50|
|||
|RODITORE VETUSTO|2220|
|Sinner|200|
|Djokovic|100|
|Alcaraz|50|
|Zverev|200|
|Medvedev|200|
|Hurkacz|50|
|Ruud|200|
|Dimitrov|200|
|Paul|200|
|Auger Aliassime|10|
|de Minaur|200|
|Korda|50|
|Fritz|200|
|Rune|10|
|Rublev|200|
|Shelton|100|
|Capitano: Rune|0|
|Qualificato: Bellucci 2 turno|50|
|||
|LUCGABGORIVAN|2260|
|Sinner|200|
|Djokovic|100|
|Alcaraz|50|
|Zverev|200|
|Medvedev|200|
|Hurkacz|50|
|Fritz|200|
|Rublev|200|
|Paul|200|
|Tsitsipas|10|
|Korda|50|
|de Minaur|200|
|Ruud|200|
|Musetti|100|
|Dimitrov|200|
|Tiafoe|200|
|capitano de Minaur||
|qualificato Bellucci terzo turno|100|

in attesa degli ottavi della parte alta, le posizioni sono alterate da Dimitrov, dalla fiducia in Fritz e da qualche bonus capitano. Rlpvoci è ultimo, ma Zverev in finale potrebbe ancora farlo esultare

Robbo 2.820
87battiti 2.800
Topo viola 2.770
RED 2.700
Nico 2.670
LucGabGorIvan 2.660
Luna 2.620
SuSo 2.620
Roditore vetusto 2.620
Superfa 2.570
Giusylei 2.480
Muttley 2.460
TheMatte 2.430
Sheva81 2.430
ALESEVILLA 2.420
Picard 2.390
Rlpvoci 2.320

|MUTTLEY|2460|
|Djokovic |100|
|Sinner |200|
|Alcaraz |50|
|Zverev |400|
|Medvedev |200|
|Hurkacz |50|
|Berrettini |50|
|Dimitrov |400|
|Paul |200|
|Tsitsipas |10|
|Korda |50|
|De Minaur |200|
|Ruud |200|
|Musetti |100|
|Rublev |200|
|Shelton |100|
|Capitano: Korda|0|
|Qualificato: Kasnikowski 2 turno|50|
|||
|THEMATTE|2430|
|Djokovic|100|
|Alcaraz|50|
|Sinner |200|
|Zverev|400|
|Medvedev |200|
|Hurkacz|50|
|Fritz|400|
|Rublev|200|
|Paul |200|
|Auger Aliassime|10|
|Korda|50|
|Khachanov|10|
|Ruud|200|
|Rune|10|
|Dimitrov|200|
|Shelton|100|
|Capitano: Rublev|0|
|Qualificato: Bellucci - 2 turno|50|
|||
|NICO|2670|
|sinner |200|
|djokovic |100|
|alcaraz |50|
|zverev |400|
|medvedev |200|
|de minaur |200|
|fritz |400|
|dimitrov |400|
|paul |200|
|auger aliassime |10|
|korda |50|
|hurkacz |50|
|ruud |200|
|rune |10|
|rublev |200|
|shelton |100|
|capitano: sinner||
|qualificato: bellucci 3 turno|100|
|||
|SUPERFA|2570|
|Alcaraz|50|
|Djokovic|100|
|Medvedev|200|
|Zverev|400|
|Sinner|200|
|Hurkacz|200|
|Fritz|400|
|Rublev|200|
|Paul|200|
|Tsitsipas|10|
|Korda|50|
|De Minaur|200|
|Shang|100|
|Rune|10|
|Dimitrov|200|
|Shelton|100|
|CAP: Zverev||
|QUALIF: Kasnikowski 2T|50|
|||
|LUNA|2620|
|Djokovic |100|
|Sinner |200|
|Alcaraz |50|
|Zverev |400|
|Medvedev |200|
|Hurkacz |50|
|Ruud |200|
|Dimitrov |400|
|Paul |200|
|Tsitsipas |10|
|de Minaur |200|
|Korda |50|
|Fritz |200|
|Rune |10|
|Rublev |200|
|Shelton |100|
|Capitano: de Minaur||
|Qualificato: Bellucci 2 Turno|50|
|||
|GIUSYLEI|2480|
|Alcaraz |50|
|Djokovic |100|
|Sinner |200|
|Zverev |400|
|Medvedev |200|
|Khachanov |10|
|Fritz |400|
|Rublev |200|
|Paul |200|
|Auger Aliassime |10|
|Korda |50|
|Hurkacz |50|
|Ruud |200|
|Musetti |100|
|Dimitrov |200|
|Shelton |100|
|Capitano Paul||
|Qualificato Albot 1 turno|10|
|||
|RED|2700|
|Djokovic |100|
|Sinner |200|
|Alcaraz |50|
|Zverev |400|
|Medvedev |200|
|De Minaur |200|
|Fritz |400|
|Rublev |200|
|Paul |200|
|Tsitsipas |10|
|Korda |50|
|Hurkacz |50|
|Ruud |200|
|Rune |10|
|Dimitrov |200|
|Tiafoe |200|
|capitano Ruud|80|
|qualificato Choinski secondo turno|50|
|||
|RLPVOCI|2320|
|SINNER|200|
|ZVEREV|400|
|HURKACZ|50|
|RUBLEV|200|
|AUGER-ALIASSIME|10|
|KORDA|50|
|BERRETTINI|50|
|SHELTON|100|
|PAUL|200|
|MEDVEDEV|200|
|SHAPOVALOV|10|
|DE MINAUR|200|
|RUUD|200|
|MUSETTI|100|
|DIMITROV|200|
|DJOKOVIC|100|
|Capitano SINNER||
|Qualificato BELLUCCI 2 turno|50|
|||
|SUSO|2620|
|Alcaraz |50|
|Djokovic |100|
|Sinner |200|
|Zverev |400|
|Medvedev |200|
|Hurkacz |50|
|Fritz |400|
|Rublev |200|
|Paul |200|
|Tsitsipas |10|
|Korda |50|
|De Minaur |200|
|Ruud |200|
|Rune |10|
|Dimitrov |200|
|Shelton |100|
|Capitano: Rublev|0|
|Qualificato: Bellucci 2 turno|50|
|||
|TOPO VIOLA|2770|
|Sinner |200|
|Djokovic |100|
|Alcaraz |50|
|Zverev |400|
|Medvedev |200|
|de Minaur |200|
|Fritz |400|
|Dimitrov |400|
|Paul |200|
|Tsitsipas |10|
|Korda |50|
|Hurkacz |50|
|Ruud |200|
|Rune |10|
|Rublev |200|
|Tiafoe |200|
|Capitano: Medvedev||
|Qualificato: Bellucci 3 turno|100|
|||
|87BATTITI|2800|
|Djokovic |100|
|Alcaraz |50|
|Sinner |200|
|Zverev |400|
|Medvedev |200|
|Hurkacz |50|
|Fritz |400|
|Rublev |200|
|Paul |200|
|Auger Aliassime |10|
|Korda |50|
|de Minaur |200|
|Ruud |200|
|Rune |10|
|Dimitrov |200|
|Tiafoe |200|
|Capitano: Ruud|80|
|Qualificato: Bellucci Secondo turno|50|
|||
|SHEVA81|2430|
|Alcaraz|50|
|Djokovic|100|
|Sinner|200|
|Zverev|400|
|Medvedev |200|
|Hurkacz|50|
|Fritz|400|
|Rublev|200|
|Paul|200|
|Tsitsipas|10|
|Korda|50|
|De Minaur|200|
|Bublik|10|
|Rune|10|
|Dimitrov|200|
|Shelton|100|
|CAP: Zverev||
|QUALIF: Bellucci 2T|50|
|||
|PICARD|2390|
|djokovic|100|
|alcaraz|50|
|Sinner |200|
|Zverev|400|
|Medvedev |200|
|Hurkacz|50|
|Fritz|400|
|Rublev|200|
|Paul |200|
|tsitsipas|10|
|Korda|50|
|Khachanov|10|
|Ruud|200|
|Rune|10|
|Dimitrov|200|
|Shelton|100|
|Capitano: Paul||
|Qualificato: albot 1t|10|
|||
|ALESEVILLA|2420|
|Sinner |200|
|Djokovic |100|
|Alcaraz |50|
|Zverev |400|
|Medvedev |200|
|de Minaur |200|
|Berrettini |50|
|Dimitrov |400|
|Paul |200|
|Tsitsipas |10|
|Korda |50|
|Hurkacz |50|
|Ruud |200|
|Rune |10|
|Rublev |200|
|Tiafoe |200|
|Capitano: Medvedev||
|Qualificato: Bellucci 3 turno|100|
|||
|ROBBO|2820|
|Djokovic|100|
|Sinner|200|
|Alcaraz |50|
|Zverev|400|
|Medvedev |200|
|Hurkacz|50|
|Fritz|400|
|Dimitrov|400|
|Paul |200|
|Auger Aliassime|10|
|Korda|50|
|De Minaur|200|
|Ruud|200|
|Rune|10|
|Shelton|100|
|Rublev|200|
|Capitano Zverev||
|Qualificato Krueger 2° turno|50|
|||
|RODITORE VETUSTO|2620|
|Sinner|200|
|Djokovic|100|
|Alcaraz|50|
|Zverev|400|
|Medvedev|200|
|Hurkacz|50|
|Ruud|200|
|Dimitrov|400|
|Paul|200|
|Auger Aliassime|10|
|de Minaur|200|
|Korda|50|
|Fritz|200|
|Rune|10|
|Rublev|200|
|Shelton|100|
|Capitano: Rune|0|
|Qualificato: Bellucci 2 turno|50|
|||
|LUCGABGORIVAN|2660|
|Sinner|200|
|Djokovic|100|
|Alcaraz|50|
|Zverev|400|
|Medvedev|200|
|Hurkacz|50|
|Fritz|400|
|Rublev|200|
|Paul|200|
|Tsitsipas|10|
|Korda|50|
|de Minaur|200|
|Ruud|200|
|Musetti|100|
|Dimitrov|200|
|Tiafoe|200|
|capitano de Minaur||
|qualificato Bellucci terzo turno|100|

Mi ero giocato le uscite di Alcaraz e Djokovic , speravo in rublev, il resto se giochi sinner elimini Medvedev

Prima dei quarti di finale Rlpvoci non può più trionfare, perché Borges ha perso, mentre ci sono solo due opzioni per la vittoria finale: o l’indegno gestore o Superfa, se Medvedev batte Sinner e Zverev saluta la compagnia in semifinale

Topo viola 3.370
RED 3.300
Nico 3.270
Robbo 3.220
87battiti 3.200
LucGabGorIvan 3.060
Luna 3.020
SuSo 3.020
ALESEVILLA 3.020
Roditore vetusto 3.020
Superfa 2.970
Giusylei 2.960
Picard 2.870
Muttley 2.860
TheMatte 2.830
Sheva81 2.830
Rlpvoci 2.520

|MUTTLEY|2860|
|Djokovic |100|
|Sinner |400|
|Alcaraz |50|
|Zverev |400|
|Medvedev |400|
|Hurkacz |50|
|Berrettini |50|
|Dimitrov |400|
|Paul |200|
|Tsitsipas |10|
|Korda |50|
|De Minaur |200|
|Ruud |200|
|Musetti |100|
|Rublev |200|
|Shelton |100|
|Capitano: Korda|0|
|Qualificato: Kasnikowski 2 turno|50|
|||
|THEMATTE|2830|
|Djokovic|100|
|Alcaraz|50|
|Sinner |400|
|Zverev|400|
|Medvedev |400|
|Hurkacz|50|
|Fritz|400|
|Rublev|200|
|Paul |200|
|Auger Aliassime|10|
|Korda|50|
|Khachanov|10|
|Ruud|200|
|Rune|10|
|Dimitrov|200|
|Shelton|100|
|Capitano: Rublev|0|
|Qualificato: Bellucci - 2 turno|50|
|||
|NICO|3270|
|sinner |400|
|djokovic |100|
|alcaraz |50|
|zverev |400|
|medvedev |400|
|de minaur |400|
|fritz |400|
|dimitrov |400|
|paul |200|
|auger aliassime |10|
|korda |50|
|hurkacz |50|
|ruud |200|
|rune |10|
|rublev |200|
|shelton |100|
|capitano: sinner||
|qualificato: bellucci 3 turno|100|
|||
|SUPERFA|2970|
|Alcaraz|50|
|Djokovic|100|
|Medvedev|400|
|Zverev|400|
|Sinner|400|
|Hurkacz|200|
|Fritz|400|
|Rublev|200|
|Paul|200|
|Tsitsipas|10|
|Korda|50|
|De Minaur|200|
|Shang|100|
|Rune|10|
|Dimitrov|200|
|Shelton|100|
|CAP: Zverev||
|QUALIF: Kasnikowski 2T|50|
|||
|LUNA|3020|
|Djokovic |100|
|Sinner |400|
|Alcaraz |50|
|Zverev |400|
|Medvedev |400|
|Hurkacz |50|
|Ruud |200|
|Dimitrov |400|
|Paul |200|
|Tsitsipas |10|
|de Minaur |200|
|Korda |50|
|Fritz |200|
|Rune |10|
|Rublev |200|
|Shelton |100|
|Capitano: de Minaur|0|
|Qualificato: Bellucci 2 Turno|50|
|||
|GIUSYLEI|2960|
|Alcaraz |50|
|Djokovic |100|
|Sinner |400|
|Zverev |400|
|Medvedev |400|
|Khachanov |10|
|Fritz |400|
|Rublev |200|
|Paul |200|
|Auger Aliassime |10|
|Korda |50|
|Hurkacz |50|
|Ruud |200|
|Musetti |100|
|Dimitrov |200|
|Shelton |100|
|Capitano Paul|80|
|Qualificato Albot 1 turno|10|
|||
|RED|3300|
|Djokovic |100|
|Sinner |400|
|Alcaraz |50|
|Zverev |400|
|Medvedev |400|
|De Minaur |400|
|Fritz |400|
|Rublev |200|
|Paul |200|
|Tsitsipas |10|
|Korda |50|
|Hurkacz |50|
|Ruud |200|
|Rune |10|
|Dimitrov |200|
|Tiafoe |200|
|capitano Ruud|80|
|qualificato Choinski secondo turno|50|
|||
|RLPVOCI|2520|
|SINNER|400|
|ZVEREV|400|
|HURKACZ|50|
|RUBLEV|200|
|AUGER-ALIASSIME|10|
|KORDA|50|
|BERRETTINI|50|
|SHELTON|100|
|PAUL|200|
|MEDVEDEV|200|
|SHAPOVALOV|10|
|DE MINAUR|200|
|RUUD|200|
|MUSETTI|100|
|DIMITROV|200|
|DJOKOVIC|100|
|Capitano SINNER||
|Qualificato BELLUCCI 2 turno|50|
|||
|SUSO|3020|
|Alcaraz |50|
|Djokovic |100|
|Sinner |400|
|Zverev |400|
|Medvedev |400|
|Hurkacz |50|
|Fritz |400|
|Rublev |200|
|Paul |200|
|Tsitsipas |10|
|Korda |50|
|De Minaur |200|
|Ruud |200|
|Rune |10|
|Dimitrov |200|
|Shelton |100|
|Capitano: Rublev|0|
|Qualificato: Bellucci 2 turno|50|
|||
|TOPO VIOLA|3370|
|Sinner |400|
|Djokovic |100|
|Alcaraz |50|
|Zverev |400|
|Medvedev |400|
|de Minaur |400|
|Fritz |400|
|Dimitrov |400|
|Paul |200|
|Tsitsipas |10|
|Korda |50|
|Hurkacz |50|
|Ruud |200|
|Rune |10|
|Rublev |200|
|Tiafoe |200|
|Capitano: Medvedev||
|Qualificato: Bellucci 3 turno|100|
|||
|87BATTITI|3200|
|Djokovic |100|
|Alcaraz |50|
|Sinner |400|
|Zverev |400|
|Medvedev |400|
|Hurkacz |50|
|Fritz |400|
|Rublev |200|
|Paul |200|
|Auger Aliassime |10|
|Korda |50|
|de Minaur |200|
|Ruud |200|
|Rune |10|
|Dimitrov |200|
|Tiafoe |200|
|Capitano: Ruud|80|
|Qualificato: Bellucci Secondo turno|50|
|||
|SHEVA81|2830|
|Alcaraz|50|
|Djokovic|100|
|Sinner|400|
|Zverev|400|
|Medvedev |400|
|Hurkacz|50|
|Fritz|400|
|Rublev|200|
|Paul|200|
|Tsitsipas|10|
|Korda|50|
|De Minaur|200|
|Bublik|10|
|Rune|10|
|Dimitrov|200|
|Shelton|100|
|CAP: Zverev||
|QUALIF: Bellucci 2T|50|
|||
|PICARD|2870|
|djokovic|100|
|alcaraz|50|
|Sinner |400|
|Zverev|400|
|Medvedev |400|
|Hurkacz|50|
|Fritz|400|
|Rublev|200|
|Paul |200|
|tsitsipas|10|
|Korda|50|
|Khachanov|10|
|Ruud|200|
|Rune|10|
|Dimitrov|200|
|Shelton|100|
|Capitano: Paul|80|
|Qualificato: albot 1t|10|
|||
|ALESEVILLA|3020|
|Sinner |400|
|Djokovic |100|
|Alcaraz |50|
|Zverev |400|
|Medvedev |400|
|de Minaur |400|
|Berrettini |50|
|Dimitrov |400|
|Paul |200|
|Tsitsipas |10|
|Korda |50|
|Hurkacz |50|
|Ruud |200|
|Rune |10|
|Rublev |200|
|Tiafoe |200|
|Capitano: Medvedev||
|Qualificato: Bellucci 3 turno|100|
|||
|ROBBO|3220|
|Djokovic|100|
|Sinner|400|
|Alcaraz |50|
|Zverev|400|
|Medvedev |400|
|Hurkacz|50|
|Fritz|400|
|Dimitrov|400|
|Paul |200|
|Auger Aliassime|10|
|Korda|50|
|De Minaur|200|
|Ruud|200|
|Rune|10|
|Shelton|100|
|Rublev|200|
|Capitano Zverev||
|Qualificato Krueger 2° turno|50|
|||
|RODITORE VETUSTO|3020|
|Sinner|400|
|Djokovic|100|
|Alcaraz|50|
|Zverev|400|
|Medvedev|400|
|Hurkacz|50|
|Ruud|200|
|Dimitrov|400|
|Paul|200|
|Auger Aliassime|10|
|de Minaur|200|
|Korda|50|
|Fritz|200|
|Rune|10|
|Rublev|200|
|Shelton|100|
|Capitano: Rune|0|
|Qualificato: Bellucci 2 turno|50|
|||
|LUCGABGORIVAN|3060|
|Sinner|400|
|Djokovic|100|
|Alcaraz|50|
|Zverev|400|
|Medvedev|400|
|Hurkacz|50|
|Fritz|400|
|Rublev|200|
|Paul|200|
|Tsitsipas|10|
|Korda|50|
|de Minaur|200|
|Ruud|200|
|Musetti|100|
|Dimitrov|200|
|Tiafoe|200|
|capitano de Minaur|0|
|qualificato Bellucci terzo turno|100|

dopo i quarti di finale resta da stabilire chi mi terrà compagnia sul podio

Topo viola 3.850 (Sinner W)
RED 3.700 (Sinner F)
Nico 3.670 (Sinner W) [Sinner]
Robbo 3.620 (Sinner F)
87battiti 3.600
ALESEVILLA 3.500 (Sinner W)
LucGabGorIvan 3.460 (Sinner W)
Luna 3.420 (Sinner F)
SuSo 3.420
Roditore vetusto 3.420 (Sinner W)
Giusylei 3.360
Picard 3.270
Muttley 3.260 (Sinner F)
TheMatte 3.230
Sheva81 3.230
Superfa 2.970
Rlpvoci 2.920 (Sinner W) [Sinner]

|MUTTLEY|3260|
|Djokovic |100|
|Sinner |800|
|Alcaraz |50|
|Zverev |400|
|Medvedev |400|
|Hurkacz |50|
|Berrettini |50|
|Dimitrov |400|
|Paul |200|
|Tsitsipas |10|
|Korda |50|
|De Minaur |200|
|Ruud |200|
|Musetti |100|
|Rublev |200|
|Shelton |100|
|Capitano: Korda|0|
|Qualificato: Kasnikowski 2 turno|50|
|||
|THEMATTE|3230|
|Djokovic|100|
|Alcaraz|50|
|Sinner |800|
|Zverev|400|
|Medvedev |400|
|Hurkacz|50|
|Fritz|400|
|Rublev|200|
|Paul |200|
|Auger Aliassime|10|
|Korda|50|
|Khachanov|10|
|Ruud|200|
|Rune|10|
|Dimitrov|200|
|Shelton|100|
|Capitano: Rublev|0|
|Qualificato: Bellucci - 2 turno|50|
|||
|NICO|3670|
|sinner |800|
|djokovic |100|
|alcaraz |50|
|zverev |400|
|medvedev |400|
|de minaur |400|
|fritz |400|
|dimitrov |400|
|paul |200|
|auger aliassime |10|
|korda |50|
|hurkacz |50|
|ruud |200|
|rune |10|
|rublev |200|
|shelton |100|
|capitano: sinner||
|qualificato: bellucci 3 turno|100|
|||
|SUPERFA|2970|
|Alcaraz|50|
|Djokovic|100|
|Medvedev|400|
|Zverev|400|
|Sinner|400|
|Hurkacz|200|
|Fritz|400|
|Rublev|200|
|Paul|200|
|Tsitsipas|10|
|Korda|50|
|De Minaur|200|
|Shang|100|
|Rune|10|
|Dimitrov|200|
|Shelton|100|
|CAP: Zverev|0|
|QUALIF: Kasnikowski 2T|50|
|||
|LUNA|3420|
|Djokovic |100|
|Sinner |800|
|Alcaraz |50|
|Zverev |400|
|Medvedev |400|
|Hurkacz |50|
|Ruud |200|
|Dimitrov |400|
|Paul |200|
|Tsitsipas |10|
|de Minaur |200|
|Korda |50|
|Fritz |200|
|Rune |10|
|Rublev |200|
|Shelton |100|
|Capitano: de Minaur|0|
|Qualificato: Bellucci 2 Turno|50|
|||
|GIUSYLEI|3360|
|Alcaraz |50|
|Djokovic |100|
|Sinner |800|
|Zverev |400|
|Medvedev |400|
|Khachanov |10|
|Fritz |400|
|Rublev |200|
|Paul |200|
|Auger Aliassime |10|
|Korda |50|
|Hurkacz |50|
|Ruud |200|
|Musetti |100|
|Dimitrov |200|
|Shelton |100|
|Capitano Paul|80|
|Qualificato Albot 1 turno|10|
|||
|RED|3700|
|Djokovic |100|
|Sinner |800|
|Alcaraz |50|
|Zverev |400|
|Medvedev |400|
|De Minaur |400|
|Fritz |400|
|Rublev |200|
|Paul |200|
|Tsitsipas |10|
|Korda |50|
|Hurkacz |50|
|Ruud |200|
|Rune |10|
|Dimitrov |200|
|Tiafoe |200|
|capitano Ruud|80|
|qualificato Choinski secondo turno|50|
|||
|RLPVOCI|2920|
|SINNER|800|
|ZVEREV|400|
|HURKACZ|50|
|RUBLEV|200|
|AUGER-ALIASSIME|10|
|KORDA|50|
|BERRETTINI|50|
|SHELTON|100|
|PAUL|200|
|MEDVEDEV|200|
|SHAPOVALOV|10|
|DE MINAUR|200|
|RUUD|200|
|MUSETTI|100|
|DIMITROV|200|
|DJOKOVIC|100|
|Capitano SINNER||
|Qualificato BELLUCCI 2 turno|50|
|||
|SUSO|3420|
|Alcaraz |50|
|Djokovic |100|
|Sinner |800|
|Zverev |400|
|Medvedev |400|
|Hurkacz |50|
|Fritz |400|
|Rublev |200|
|Paul |200|
|Tsitsipas |10|
|Korda |50|
|De Minaur |200|
|Ruud |200|
|Rune |10|
|Dimitrov |200|
|Shelton |100|
|Capitano: Rublev|0|
|Qualificato: Bellucci 2 turno|50|
|||
|TOPO VIOLA|3850|
|Sinner |800|
|Djokovic |100|
|Alcaraz |50|
|Zverev |400|
|Medvedev |400|
|de Minaur |400|
|Fritz |400|
|Dimitrov |400|
|Paul |200|
|Tsitsipas |10|
|Korda |50|
|Hurkacz |50|
|Ruud |200|
|Rune |10|
|Rublev |200|
|Tiafoe |200|
|Capitano: Medvedev|80|
|Qualificato: Bellucci 3 turno|100|
|||
|87BATTITI|3600|
|Djokovic |100|
|Alcaraz |50|
|Sinner |800|
|Zverev |400|
|Medvedev |400|
|Hurkacz |50|
|Fritz |400|
|Rublev |200|
|Paul |200|
|Auger Aliassime |10|
|Korda |50|
|de Minaur |200|
|Ruud |200|
|Rune |10|
|Dimitrov |200|
|Tiafoe |200|
|Capitano: Ruud|80|
|Qualificato: Bellucci Secondo turno|50|
|||
|SHEVA81|3230|
|Alcaraz|50|
|Djokovic|100|
|Sinner|800|
|Zverev|400|
|Medvedev |400|
|Hurkacz|50|
