vorrei dirvi che il primo posto è in bilico…
ALESEVILLA 1.410
Muttley 1.210
Luna 1.180
SuSo 1.160
Rlpvoci 1.130
Superfa 1.105
Roditore vetusto 1.105
Topo viola 1.075
RED 1.055
Picard 1.030
LucGabGorIvan 975
87battiti 980
Sheva81 980
Nico 930
Giusylei 910
Robbo 830
TheMatte 650
|THEMATTE|650|
|BASILEA||
|Fils|200|
|Humbert|50|
|Rublev |100|
|Ruud|0|
|VIENNA||
|Zverev|100|
|Paul|0|
|Draper |200|
|Popyrin|0|
|Capitano: Zverev|0|
|||
|MUTTLEY|1.210|
|Basilea||
|Shelton |330|
|Auger Aliassime |50|
|Fils |200|
|Arnaldi |0|
|Vienna||
|Draper |330|
|Paul |0|
|Zverev |100|
|de Minaur |200|
|Capitano: Shelton||
|||
|SUPERFA|1.105|
|BASILEA||
|Shelton|330|
|Humbert|50|
|Fils|200|
|Ruud|0|
|VIENNA||
|Zverev|100|
|Paul|0|
|Draper|200|
|De Minaur|200|
|CAPITANO: De Minaur|25|
|||
|NICO|930|
|basilea||
|shelton |330|
|humbert |50|
|fils |200|
|shang |0|
|vienna||
|zverev |100|
|paul |0|
|dimitrov |50|
|de minaur |200|
|capitano shelton||
|||
|RODITORE VETUSTO|1.105|
|Basilea||
|Shelton|330|
|Auger Aliassime|50|
|Fils|200|
|Arnaldi|0|
|Vienna||
|Zverev|100|
|Paul|0|
|Draper|200|
|De Minaur|200|
|Capitano: De Minaur|25|
|||
|PICARD|1.030|
|BASILEA||
|shelton|330|
|rune|200|
|tsitsipas|100|
|aliassime|50|
|VIENNA||
|Zverev|100|
|Paul|0|
|Dimitrov |50|
|deminaur|200|
|Capitano: Zverev|0|
|||
|87BATTITI|980|
|Basilea||
|Fils |200|
|Humbert |50|
|Rublev |100|
|Ruud |0|
|Vienna||
|Paul |0|
|Draper |330|
|Zverev |100|
|de Minaur |200|
|Capitano: Paul|0|
|||
|TOPO VIOLA|1.075|
|Basilea||
|Fils |200|
|Humbert |50|
|Shelton |200|
|Ruud |0|
|Vienna||
|Zverev |100|
|Paul |0|
|Draper |200|
|de Minaur |200|
|Capitano: de Minaur|25|
|Qualificato: Mensik -QF-|100|
|||
|SUSO|1.160|
|Basilea||
|Shelton |330|
|Humbert |50|
|Fils |200|
|Ruud |0|
|Vienna||
|Draper|330|
|Paul |0|
|Zverev |100|
|de Minaur |200|
|Capitano Shelton||
|Qualificato:Duckworth 2 turno|50|
|||
|RLPVOCI|1.130|
|Shelton|330|
|rune|200|
|auger-aliassime|50|
|Fils|200|
|Vienna||
|Zverev|100|
|Paul|0|
|Dimitrov|50|
|De Minaur|200|
|||
|RED|1.055|
|Basilea||
|Shelton |330|
|Humbert |50|
|Fils |200|
|Ruud |0|
|Vienna||
|Zverev |100|
|Paul |0|
|Draper |200|
|de Minaur |200|
|Capitano: de Minaur|25|
|Qualificato: Mensik 2 turno|50|
|||
|SHEVA81|980|
|Basilea||
|Shelton |330|
|Auger Aliassime |50|
|Rune |200|
|Tsitsipas |100|
|Vienna||
|Zverev |100|
|De Minaur |200|
|Paul |0|
|Dimitrov |50|
|Capitano: Tsitsipas|0|
|Qualificato: Mensik 2 turno|50|
|||
|LUNA|1.180|
|Basilea||
|Fils |200|
|Humbert |50|
|Shelton |200|
|Ruud |0|
|Vienna||
|Draper |330|
|de Minaur |200|
|Zverev |100|
|Paul |0|
|Capitano: Shelton||
|Qualificato: Mensik quarti di finale|100|
|||
|GIUSYLEI|910|
|Basilea||
|Shelton |330|
|Griekspoor |0|
|Van de Zandsculp |50|
|Auger Aliassime |50|
|Vienna||
|Draper |330|
|de Minaur |200|
|Zverev |100|
|Tiafoe |50|
|Capitano: Draper||
|Qualificato: Van de Zandschulp semifinale|200|
|||
|ALESEVILLA|1.410|
|Shelton|330|
|Aliassime|50|
|Rune|200|
|tsitsipas|100|
|||
|Zverev|100|
|Draper|330|
|Paul |0|
|deminaur|200|
|Capitano shelton||
|Quakificato mensik QF|100|
|||
|ROBBO|830|
|Basilea||
|Shelton|330|
|Humbert|50|
|Auger Aliassime |50|
|Fils|200|
|Vienna||
|Zverev|100|
|Paul|0|
|Dimitrov |50|
|Mensik|100|
|Capitano Zverev||
|Qualificato Duckworth - 2° turno|50|
|||
|LUCGABGORIVAN|975|
|Basilea||
|Rublev|100|
|Rune|200|
|Fils|200|
|Auger-Aliassime|50|
|Vienna||
|Zverev|100|
|de Minaur|200|
|Dimitrov|50|
|Tiafoe|50|
|capitano Fils|25|
nico
27 Ottobre 2024, 7:50am
703
penso che sia ufficiale e che il condizionale del topo esprima la sua sofferenza per la notizia
rlpvoci
29 Ottobre 2024, 1:05pm
704
SINNER ritirato da PARIGI
una bella noia nel far slittare la giocata: lo faccio giovedì
Superfa tifa Tsitsipas e Khachanov, per la Generale possibile spallata di Luc
Superfa 1.050 (de Minaur SF)
87battiti 860 (Zverev F de Minaur SF)
LucGabGorIvan 860 (Zverev F de Minaur SF)
TheMatte 760 (Zverev F)
Nico 760 (Zverev W)
ALESEVILLA 760 (Zverev F)
Picard 760 (Zverev F)
Rlpvoci 760 (Zverev F)
Roditore vetusto 710 (Zverev F)
Topo viola 710 (Zverev F)
Suso 710 (Zverev F)
Giusylei 710 (Dimitrov W Zverev F)
Robbo 710 (Zverev F)
RED 710 (Zverev F)
Sheva81 710 (Zverev F)
Muttley 670 (Zverev F Dimitrov SF)
Luna 670 (Zverev W)
|THEMATTE|760|
|Alcaraz|100|
|Zverev|200|
|Medvedev|50|
|Fritz|50|
|Rublev|50|
|Dimitrov|200|
|Paul|10|
|Rune|100|
|Capitano: Sinner |0|
|||
|NICO|760|
|zverev |200|
|alcaraz |100|
|fritz |50|
|medevdev |50|
|rune |100|
|rublev |50|
|dimitrovo |200|
|paul |10|
|capitano: paul|0|
|||
|SUPERFA|1050|
|Alcaraz|100|
|Fils|100|
|Medvedev|50|
|De Minaur|200|
|Zverev|200|
|Dimitrov|200|
|Paul|100|
|Rune|100|
|CAP: Paul|0|
|||
|MUTTLEY|670|
|Alcaraz |100|
|Zverev |200|
|Dimitrov |200|
|Fritz |50|
|Rune|100|
|Rublev |50|
|Tiafoe |10|
|Paul |10|
|Capitano: Fritz|0|
|Qualificato: Sonego 2 turno|50|
|||
|87BATTITI|860|
|Alcaraz |100|
|Zverev |200|
|Medvedev |50|
|de Minaur |200|
|Rune|100|
|Rublev |50|
|Dimitrov |200|
|Paul |10|
|capitano Paul|0|
|qualificato Halys 2 t|50|
|||
|RODITORE VETUSTO|710|
|Alcaraz|100|
|Zverev |200|
|Fritz|50|
|Medvedev|50|
|Rune|100|
|Rublev|50|
|Dimitrov|200|
|Paul|10|
|Capitano Paul|0|
|Qualificato Sonego 2 Turno|50|
|||
|ALESEVILLA|760|
|Alcaraz|100|
|Zverev|200|
|Medvedev|50|
|Fritz|50|
|Rublev |50|
|Dimitrov|200|
|Paul|10|
|Rune|100|
|Capitano: Alcaraz|0|
|||
|TOPO VIOLA|710|
|Medvedev |50|
|Zverev |200|
|Fritz |50|
|Alcaraz |100|
|Rune|100|
|Rublev |50|
|Dimitrov |200|
|Paul |10|
|Capitano Paul|0|
|Qualificato Sonego 2 turno|50|
|||
|SUSO|710|
|Alcaraz |100|
|Zverev |200|
|Fritz |50|
|Medevdev |50|
|Rune|100|
|Rublev |50|
|Dimitrov |200|
|Paul |10|
|capitano: Paul|0|
|qualificato: Sonego secondo turno|50|
|||
|LUNA|670|
|Zverev |200|
|Alcaraz |100|
|Fritz |50|
|Medvedev |50|
|Rune|100|
|Halys |10|
|Dimitrov |200|
|Paul |10|
|Capitano: Paul|0|
|Qualificato: Davidovich Fokina 2 turno|50|
|||
|GIUSYLEI|710|
|Dimitrov |200|
|Zverev |200|
|Fritz |50|
|Alcaraz |100|
|Rune|100|
|Rublev |50|
|Medvedev |50|
|Paul |10|
|Capitano: Rublev|0|
|Qualificato: Davidovich Fokina 2 Turno|50|
|||
|PICARD|760|
|Alcaraz|100|
|Zverev |200|
|Medvedev|50|
|Fritz|50|
|Rune|100|
|Fritz |50|
|Dimitrov|200|
|Paul|10|
|Capitano: Sinner|0|
|||
|ROBBO|710|
|Alcaraz|100|
|Zverev|200|
|Medvedev|50|
|Fritz|50|
|Paul |10|
|Rune|100|
|Rublev|50|
|Dimitrov|200|
|Capitano Paul|0|
|Qualificato Davydovich - 2° turno|50|
|||
|RED|710|
|Alcaraz |100|
|Zverev |200|
|Medevdev |50|
|Fritz |50|
|Rune|100|
|Rublev |50|
|Dimitrov |200|
|Paul |10|
|capitano Rublev|0|
|qualificato Davidovich Fokina 2 turno|50|
|||
|SHEVA81|710|
|Alcaraz |100|
|Zverev |200|
|Medevdev |50|
|Fritz |50|
|Rune|100|
|Rublev |50|
|Dimitrov |200|
|Paul |10|
|capitano: Sinner|0|
|qualificato: Davi Fokina 2T|50|
|||
|RLPVOCI|760|
|MEDVEDEV |50|
|ZVEREV |200|
|ALCARAZ |100|
|FRITZ|50|
|RUNE|100|
|RUBLEV|50|
|DIMITROV |200|
|PAUL |10|
|Capitano SINNER|0|
|||
|LUCGABGORIVAN|860|
|Alcaraz|100|
|Zverev|200|
|Medvedev|50|
|de Minaur|200|
|Rune|100|
|Rublev|50|
|Dimitrov|200|
|Paul|10|
|capitano Paul|0|
|qualificato Sonego secondo turno|50|
o un duo o Nico
87battiti 1.060 (Zverev F)
LucGabGorIvan 1.060 (Zverev F)
Superfa 1.050
TheMatte 960 (Zverev F)
Nico 960 (Zverev W)
ALESEVILLA 960 (Zverev F)
Picard 960 (Zverev F)
Rlpvoci 960 (Zverev F)
Roditore vetusto 910 (Zverev F)
Topo viola 910 (Zverev F)
Suso 910 (Zverev F)
Robbo 910 (Zverev F)
RED 910 (Zverev F)
Sheva81 910 (Zverev F)
Giusylei 910 (Zverev F)
Muttley 870 (Zverev F)
Luna 870 (Zverev W)
|THEMATTE|960|
|Alcaraz|100|
|Zverev|400|
|Medvedev|50|
|Fritz|50|
|Rublev|50|
|Dimitrov|200|
|Paul|10|
|Rune|100|
|Capitano: Sinner |0|
|||
|NICO|960|
|zverev |400|
|alcaraz |100|
|fritz |50|
|medevdev |50|
|rune |100|
|rublev |50|
|dimitrovo |200|
|paul |10|
|capitano: paul|0|
|||
|SUPERFA|1.050|
|Alcaraz|100|
|Fils|100|
|Medvedev|50|
|De Minaur|200|
|Zverev|200|
|Dimitrov|200|
|Paul|100|
|Rune|100|
|CAP: Paul|0|
|||
|MUTTLEY|870|
|Alcaraz |100|
|Zverev |400|
|Dimitrov |200|
|Fritz |50|
|Rune|100|
|Rublev |50|
|Tiafoe |10|
|Paul |10|
|Capitano: Fritz|0|
|Qualificato: Sonego 2 turno|50|
|||
|87BATTITI|1.060|
|Alcaraz |100|
|Zverev |400|
|Medvedev |50|
|de Minaur |200|
|Rune|100|
|Rublev |50|
|Dimitrov |200|
|Paul |10|
|capitano Paul|0|
|qualificato Halys 2 t|50|
|||
|RODITORE VETUSTO|910|
|Alcaraz|100|
|Zverev |400|
|Fritz|50|
|Medvedev|50|
|Rune|100|
|Rublev|50|
|Dimitrov|200|
|Paul|10|
|Capitano Paul|0|
|Qualificato Sonego 2 Turno|50|
|||
|ALESEVILLA|960|
|Alcaraz|100|
|Zverev|400|
|Medvedev|50|
|Fritz|50|
|Rublev |50|
|Dimitrov|200|
|Paul|10|
|Rune|100|
|Capitano: Alcaraz|0|
|||
|TOPO VIOLA|910|
|Medvedev |50|
|Zverev |400|
|Fritz |50|
|Alcaraz |100|
|Rune|100|
|Rublev |50|
|Dimitrov |200|
|Paul |10|
|Capitano Paul|0|
|Qualificato Sonego 2 turno|50|
|||
|SUSO|910|
|Alcaraz |100|
|Zverev |400|
|Fritz |50|
|Medevdev |50|
|Rune|100|
|Rublev |50|
|Dimitrov |200|
|Paul |10|
|capitano: Paul|0|
|qualificato: Sonego secondo turno|50|
|||
|LUNA|870|
|Zverev |400|
|Alcaraz |100|
|Fritz |50|
|Medvedev |50|
|Rune|100|
|Halys |10|
|Dimitrov |200|
|Paul |10|
|Capitano: Paul|0|
|Qualificato: Davidovich Fokina 2 turno|50|
|||
|GIUSYLEI|910|
|Dimitrov |200|
|Zverev |400|
|Fritz |50|
|Alcaraz |100|
|Rune|100|
|Rublev |50|
|Medvedev |50|
|Paul |10|
|Capitano: Rublev|0|
|Qualificato: Davidovich Fokina 2 Turno|50|
|||
|PICARD|960|
|Alcaraz|100|
|Zverev |400|
|Medvedev|50|
|Fritz|50|
|Rune|100|
|Fritz |50|
|Dimitrov|200|
|Paul|10|
|Capitano: Sinner|0|
|||
|ROBBO|910|
|Alcaraz|100|
|Zverev|400|
|Medvedev|50|
|Fritz|50|
|Paul |10|
|Rune|100|
|Rublev|50|
|Dimitrov|200|
|Capitano Paul|0|
|Qualificato Davydovich - 2° turno|50|
|||
|RED|910|
|Alcaraz |100|
|Zverev |400|
|Medevdev |50|
|Fritz |50|
|Rune|100|
|Rublev |50|
|Dimitrov |200|
|Paul |10|
|capitano Rublev|0|
|qualificato Davidovich Fokina 2 turno|50|
|||
|SHEVA81|910|
|Alcaraz |100|
|Zverev |400|
|Medevdev |50|
|Fritz |50|
|Rune|100|
|Rublev |50|
|Dimitrov |200|
|Paul |10|
|capitano: Sinner|0|
|qualificato: Davi Fokina 2T|50|
|||
|RLPVOCI|960|
|MEDVEDEV |50|
|ZVEREV |400|
|ALCARAZ |100|
|FRITZ|50|
|RUNE|100|
|RUBLEV|50|
|DIMITROV |200|
|PAUL |10|
|Capitano SINNER|0|
|||
|LUCGABGORIVAN|1.060|
|Alcaraz|100|
|Zverev|400|
|Medvedev|50|
|de Minaur|200|
|Rune|100|
|Rublev|50|
|Dimitrov|200|
|Paul|10|
|capitano Paul|0|
|qualificato Sonego secondo turno|50|
rlpvoci
2 Novembre 2024, 1:09pm
709
Domanda, se qualcuno si cancella dal tabellone prima di domani mattina ora chiusura del prono, è possibile per quelli che hanno già postato cambiare il pronostico?
Puoi fare una doppia giocata del tipo
Torneo di casa mia
Topo viola -W-
Roditore vetusto -F-
Ratto purpureo -SF-
Sorcio mammola -SF-
se Topo viola si ritira
Ratto purpureo -W-
Roditore vetusto -F-
Sorcio mammola -SF-
Topolino violetto -SF-
in attesa della finale
87battiti 1.310
LucGabGorIvan 1.310
TheMatte 1.210
Nico 1.210 (Zverev W)
ALESEVILLA 1.210
Picard 1.210
Rlpvoci 1.210
Roditore vetusto 1.160
Topo viola 1.160
Suso 1.160
Robbo 1.160
RED 1.160
Sheva81 1.160
Giusylei 1.160
Muttley 1.120
Luna 1.120 (Zverev W)
Superfa 1.050
|THEMATTE|1.210|
|Alcaraz|100|
|Zverev|650|
|Medvedev|50|
|Fritz|50|
|Rublev|50|
|Dimitrov|200|
|Paul|10|
|Rune|100|
|Capitano: Sinner |0|
|||
|NICO|1.210|
|zverev |650|
|alcaraz |100|
|fritz |50|
|medevdev |50|
|rune |100|
|rublev |50|
|dimitrovo |200|
|paul |10|
|capitano: paul|0|
|||
|SUPERFA|1.050|
|Alcaraz|100|
|Fils|100|
|Medvedev|50|
|De Minaur|200|
|Zverev|200|
|Dimitrov|200|
|Paul|100|
|Rune|100|
|CAP: Paul|0|
|||
|MUTTLEY|1.120|
|Alcaraz |100|
|Zverev |650|
|Dimitrov |200|
|Fritz |50|
|Rune|100|
|Rublev |50|
|Tiafoe |10|
|Paul |10|
|Capitano: Fritz|0|
|Qualificato: Sonego 2 turno|50|
|||
|87BATTITI|1.310|
|Alcaraz |100|
|Zverev |650|
|Medvedev |50|
|de Minaur |200|
|Rune|100|
|Rublev |50|
|Dimitrov |200|
|Paul |10|
|capitano Paul|0|
|qualificato Halys 2 t|50|
|||
|RODITORE VETUSTO|1.160|
|Alcaraz|100|
|Zverev |650|
|Fritz|50|
|Medvedev|50|
|Rune|100|
|Rublev|50|
|Dimitrov|200|
|Paul|10|
|Capitano Paul|0|
|Qualificato Sonego 2 Turno|50|
|||
|ALESEVILLA|1.210|
|Alcaraz|100|
|Zverev|650|
|Medvedev|50|
|Fritz|50|
|Rublev |50|
|Dimitrov|200|
|Paul|10|
|Rune|100|
|Capitano: Alcaraz|0|
|||
|TOPO VIOLA|1.160|
|Medvedev |50|
|Zverev |650|
|Fritz |50|
|Alcaraz |100|
|Rune|100|
|Rublev |50|
|Dimitrov |200|
|Paul |10|
|Capitano Paul|0|
|Qualificato Sonego 2 turno|50|
|||
|SUSO|1.160|
|Alcaraz |100|
|Zverev |650|
|Fritz |50|
|Medevdev |50|
|Rune|100|
|Rublev |50|
|Dimitrov |200|
|Paul |10|
|capitano: Paul|0|
|qualificato: Sonego secondo turno|50|
|||
|LUNA|1.120|
|Zverev |650|
|Alcaraz |100|
|Fritz |50|
|Medvedev |50|
|Rune|100|
|Halys |10|
|Dimitrov |200|
|Paul |10|
|Capitano: Paul|0|
|Qualificato: Davidovich Fokina 2 turno|50|
|||
|GIUSYLEI|1.160|
|Dimitrov |200|
|Zverev |650|
|Fritz |50|
|Alcaraz |100|
|Rune|100|
|Rublev |50|
|Medvedev |50|
|Paul |10|
|Capitano: Rublev|0|
|Qualificato: Davidovich Fokina 2 Turno|50|
|||
|PICARD|1.210|
|Alcaraz|100|
|Zverev |650|
|Medvedev|50|
|Fritz|50|
|Rune|100|
|Fritz |50|
|Dimitrov|200|
|Paul|10|
|Capitano: Sinner|0|
|||
|ROBBO|1.160|
|Alcaraz|100|
|Zverev|650|
|Medvedev|50|
|Fritz|50|
|Paul |10|
|Rune|100|
|Rublev|50|
|Dimitrov|200|
|Capitano Paul|0|
|Qualificato Davydovich - 2° turno|50|
|||
|RED|1.160|
|Alcaraz |100|
|Zverev |650|
|Medevdev |50|
|Fritz |50|
|Rune|100|
|Rublev |50|
|Dimitrov |200|
|Paul |10|
|capitano Rublev|0|
|qualificato Davidovich Fokina 2 turno|50|
|||
|SHEVA81|1.160|
|Alcaraz |100|
|Zverev |650|
|Medevdev |50|
|Fritz |50|
|Rune|100|
|Rublev |50|
|Dimitrov |200|
|Paul |10|
|capitano: Sinner|0|
|qualificato: Davi Fokina 2T|50|
|||
|RLPVOCI|1.210|
|MEDVEDEV |50|
|ZVEREV |650|
|ALCARAZ |100|
|FRITZ|50|
|RUNE|100|
|RUBLEV|50|
|DIMITROV |200|
|PAUL |10|
|Capitano SINNER|0|
|||
|LUCGABGORIVAN|1.310|
|Alcaraz|100|
|Zverev|650|
|Medvedev|50|
|de Minaur|200|
|Rune|100|
|Rublev|50|
|Dimitrov|200|
|Paul|10|
|capitano Paul|0|
|qualificato Sonego secondo turno|50|
Muttley
3 Novembre 2024, 6:04am
712
Hai finito il pantone del viola o c’è altro?
rlpvoci
3 Novembre 2024, 12:44pm
714
domanda se metto un qualificato al secondo turno e questo senza giocare è al secondo turno guadagno i punti del qualificato?
rlpvoci
4 Novembre 2024, 4:14pm
715
oh mamma, avevo fatto un pronostico con tante possibilità di ritiri e non l’ho postato, chiedo a topo visto che te lo avevo mandato vale lo stesso?
nico
4 Novembre 2024, 8:54pm
716
io credo vada bene, all’indovina in tante mandiamo un privato a topoviola o anche un messaggio con il prono e lui lo considera valido, quindi penso valga anche per l’acchiappa il vincitore
rlpvoci
4 Novembre 2024, 8:57pm
717
Il bello ch’ero convinto di averlo messo e prima di scrivere del ritiro di Rune, ma va bene così lo stesso tanto 2 che avevo messo in sostituzione sono usciti e un altro si è ritirato, però era bello con 3 ritirati
per me era e resta un privato, uno dei più dettagliati mai visti nella mia ventennale gestione
rlpvoci:
Il bello ch’ero convinto di averlo messo e prima di scrivere del ritiro di Rune, ma va bene così lo stesso tanto 2 che avevo messo in sostituzione sono usciti e un altro si è ritirato, però era bello con 3 ritirati
rlpvoci
5 Novembre 2024, 8:13am
719
Tranquillo, non è un problema vuol dire che non gioco questa settimana
No, ma per me era un privato con cui mi inviavi il prono previa richiesta di informazione sulla validità. Come ogni privato considererò come tu lo avessi inviato un secondo prima della scadenza, ma è pienamente valido