Rigoristi: Lautaro, Kvara, Morata, Weah, McTominay, Zielinski, Pessina, Ehizibue, Marusic, Romagnoli, Okoye
1 Maignan
2 Koussonou
3 Buongiorno
4 Mancini
5 Chukwueze
6 Tchaouna
7 Rejnders
8 Paz
9 Conceicao
10 Thuram (c)
11 Lukaku (vc)
12 Torriani
13 Zemura
14 Olivera
15 Baschirotto
16 Lazovic
17 M.Keita
18 Busio
19 Luvumbo
20 Adams
21 Pellegri
Tribuna
Falcone
Pavlovic
Hermoso
Messias
-Provedel
-Dimarco
-NâDicka
-Di Lorenzo
-Koopmeiners
-Samardzic
-Vlasic
-Soule
-Dybala (VC)
-Bonny (CAP)
-Zaccagni
PANCHINA
-Svilar
-Dodo
-Coco
-Zaoli
-Fofana
-Sohm
-El Shaarawy
-Colombo
-Pinamonti
-Krstovic
RIGORISTI: Zaccagni, Dybala, Bonny, Koopmeiners, Samardzic, Dimarco, Di Lorenzo, Vlasic, Soule, NâDicka, Provedel
- Atletico Potito (3-4-3):
TITOLARI:
Di Gregorio
Djimsiti
Bellanova
Zappacosta
Vecino
Adli
Bernabè
Mkhitaryan
Yildiz
Castellanos (Cap)
Lucca (VC)
RISERVE:
Perin
Martin
Acerbi
Lucumi
Danilo
Pasalic
Koneâ
Frendrup
Linetty
Politano
Brenner
P Carnesecchi M.
D Bastoni A.
D Bijol J.
D Beukema S.
C Ederson
C De Roon M.
C Freuler R.
C Locatelli M.
A Lookman A. Vice Cap
A Orsolini R. CAP
A Pohjanpalo J.
Panchina
P Montipò L.
D Hien I.
D Balogh B.
D Vojvoda M.
D Darmian M.
D Kolasinac S.
C Dele-Bashiru F-
C Kastanos G.
A Isaksen G.
A De Ketelaere C.
A Maldini D.
indisponibili
C Ilic I. (lesione di secondo grado del bicipite femorale sinistro)
C Brescianini M. (lesione focale al tendine del bicipite femorale sinistro)
9^ Giornata
- Panda - Fabio 1-1 (69,5-68,5)
- Superfa - milanesinho_bum_bum 1-0 (70,5-62)
- Russia-rules - dmancino 4-0 (84-57)
- Speed - magicopotito 1-1 (68-70,5)
Panda | Fabio | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Maignan | 7 | Sommer | 7,5 | ||||||
2 Koussonou | 6,5 | Cambiaso | 7 | ||||||
3 Buongiorno | 5,5 | Dumfries | 7 | ||||||
4 Mancini | 5 | Lazaro | 6 | ||||||
5 Chukwueze | 6 | Calhanoglu | 6,5 | ||||||
6 Tchaouna (Lazovic) | 6 | Colpani | 5,5 | ||||||
7 Rejnders | 10 | Guendouzi | 6,5 | ||||||
8 Paz | 6 | D. Mota | 6 | ||||||
9 Conceicao | 6 | Retegui C | 11 | ||||||
10 Thuram (c) | 5 | Sanabria VC | 5,5 | ||||||
11 Lukaku (vc) | 4,5 | Un uomo in meno | sv | ||||||
fattore | 2 | ||||||||
totale | 69,5 | totale | 67,5 | ||||||
Superfa | milanesinho_bum_bum | ||||||||
-Provedel | 5 | Okoye | 1,5 | ||||||
-Dimarco | 8 | Ehizibue | 5 | ||||||
-NâDicka | 4 | Lazzari | 6 | ||||||
-Di Lorenzo | 4,5 | Marusic (Romagnoli) | 6,5 | ||||||
-Koopmeiners | 5,5 | Zielinski | 5,5 | ||||||
-Samardzic | 6 | Pessina (Anguissa) | 5 | ||||||
-Vlasic | 5 | McTominay | 5 | ||||||
-Soule | 9 | Weah | 6,5 | ||||||
-Dybala (VC) | 6 | L. Martinez (C) | 10,5 | ||||||
-Bonny (CAP) | 5,5 | Morata (vice) | 5,5 | ||||||
-Zaccagni | 10 | Kvaratskhelia | 5 | ||||||
fattore campo | 2 | ||||||||
totale | 70,5 | totale | 62 | ||||||
Russia-rules | dmancino | ||||||||
P Carnesecchi M. | 7 | Meret | 2 | ||||||
D Bastoni A. | 6,5 | Gosens | 5,5 | ||||||
D Bijol J. | 5,5 | Rrahmani | 5 | ||||||
D Beukema S. | 6,5 | Hernandez | 6 | ||||||
C Ederson | 7,5 | Marin (Lovric) | 5 | ||||||
C De Roon M. | 6,5 | Zaniolo | sv | ||||||
C Freuler R. | 6 | Baldanzi | 6 | ||||||
C Locatelli M. | 6 | Cataldi (Ferguson) | 6 | ||||||
A Lookman A. Vice Cap | 14 | Pulisic (vC) | 6,5 | ||||||
A Orsolini R. CAP | 11 | Vlahovic (c) | 6 | ||||||
A Pohjanpalo J. | 5,5 | Dovbyk | 9 | ||||||
fattore campo | 2 | ||||||||
totale | 84 | totale | 57 | ||||||
Speed | magicopotito | ||||||||
Ravaglia | 6 | Di Gregorio | 6 | ||||||
Dorgu | 6,5 | Djimsiti | 6,5 | ||||||
Angelino | 6 | Bellanova | 7,5 | ||||||
Valeri | 5,5 | Zappacosta | 6,5 | ||||||
Strefezza | 5 | Vecino | 6,5 | ||||||
Fazzini (Ricci) | 5,5 | Adli | 6 | ||||||
Pellegrini | 4,5 | Bernabè | 6 | ||||||
Frattesi (Barella) | 5 | Mkhitaryan | 5,5 | ||||||
Taremi (vc) | 6 | Yildiz | 7 | ||||||
Leao | 5,5 | Castellanos (Cap) | 6,5 | ||||||
Dia (c) | 10,5 | Lucca (VC) | 6,5 | ||||||
fattore campo | 2 | ||||||||
totale | 68 | totale | 70,5 |
CLASSIFICA
Pos | Nome | Punti | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Gol fatti | Gol subiti | Diff. Reti | Punteggi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panda | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 13 | 2 | 654,5 |
2 | Fabio | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 15 | 1 | 660,5 |
3 | dmancino | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | 639 |
4 | Speed | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 11 | 4 | 641,5 |
5 | Superfa | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 16 | -1 | 657,5 |
6 | magicopotito | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 640 |
7 | milanesinho_bum_bum | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 634,5 |
8 | Russia-rules | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 17 | -2 | 652,5 |
10^ Giornata
- Fabio - dmancino
- milanesinho_bum_bum - Speed
- magicopotito - Panda
- Superfa - Russia-rules
Formazioni entro le 20:45 di GiovedĂŹ 7 Novembre 2024
Ricordate di indicare CAPITANO E VICE.
CAPITANO E VICECAPITANO
potrete indicare capitano e vicecapitano della vostra squadra. Dovranno essere scelti tra gli 11 titolari. Potranno cambiare ogni settimana a vostra scelta. Il capitano in caso di sv potrĂ essere sostituito da una riserva, senza che questâultima usufruisca dei bonus/malus speciali riservati al capitano (vedi sotto âcalcolo del punteggioâ). Nel ruolo di capitano subentrerĂ quindi il vice. Lâindicazione di capitano/vicecapitano è facoltativa.
IMPORTANTE : in caso di formazione non schierata il capitano non riceverĂ i bonus in piĂš ma solo i malus.
Capitano (in caso di formazione non postata valgono solo i malus)
⢠+1 punti per ogni gol segnato
⢠+2 per porta imbattuta
⢠-0,5 per ogni ammonizione
⢠-1 per ogni espulsione
⢠+1 per ogni rigore parato
⢠-1 per ogni rigore sbagliato
⢠+1 per ogni assist
VĂĄsquez (Seghetti, Brancolini)
Romagnoli (Marusic, Emerson Royal, Calabria, Ehizibue)
Lazzari
Ranieri
McTominay (Anguissa, Pessina, Lobotka, Zielinski)
Bove
Oristanio
Weah
L. MartĂnez (C) (BeltrĂĄn, Cutrone)
M. Thuram (vice)
Kvaratskhelia
4-3-3 campionato
De Gea
Dorgu
Angelino
Valeri
Savona
Strefezza
Pellegrini
Barella
Thauvin
Leao (vc)
Dia (c)
Terraciano - Skorupski
Ruggeri - Vasquez - Pavard - Posch
Frattesi - Fabbian - Gaetano - Ricci
Castro - Taremi
Tribuna: Nico Gonzalez, Fazzini.
4-3-3 coppa
De Gea
Dorgu
Angelino
Ruggeri
Vasquez
Strefezza
Pellegrini
Barella
Castro
Leao (c)
Dia (vc)
Terraciano - Skorupski
Valeri - Savona - Pavard - Posch
Frattesi - Fabbian - Gaetano - Ricci
Thauvin - Taremi
3-4-3
Sommer
(Martinez Di Gennaro)
Cambiaso
Dumfries
Lazaro
(Delprato Gatti Kalulu Quarta Spinazzola)
Calhanoglu
Colpani
Guendouzi
K. Thuram
(Duda Karlstrom L.-Cheek)
D. Mota VC
Retegui C
Sanabria
(Man Ndoye Mihaila)
Tolgo Mihaila
Leali (vC) (Sommariva, Meret)
Hernandez (Vogliacco, Bani, Pablo MarĂŹ)
Rrhamani
Gosens
Zaniolo (Ferguson, Cataldi, Lovric, Nicolussi, Henderson)
Baldanzi
Marin
Ferguson
Vlahovic (c) (Kean, Balotelli, Lapadula)
Pulisic
Dovbyk
- Atletico Potito (3-4-3):
TITOLARI:
Perin (VC)
Djimsiti
Bellanova
Zappacosta
Adli
McKennie
Mkhitaryan
Pasalic
Yildiz
Castellanos (Cap)
Lucca
RISERVE:
Di Gregorio
Acerbi
Comuzzo
Martin
Belahyane
Danilo
Rovella
Frendrup
Vecino
Konè
Politano
Brenner
-Provedel
-Dimarco
-Nuno Tavares
-Di Lorenzo
-Koopmeiners
-Samardzic
-Vlasic
-Soule
-Colombo
-Bonny (VC)
-Pinamonti (CAP)
PANCHINA
-Svilar
-Dodo
-NâDicka
-Coco
-Fofana
-Sohm
-El Shaarawy
-Dybala
-Zaccagni
-Krstovic
P Carnesecchi M.
D Hien I.
D Balogh B.
D Beukema S.
C Ederson
C De Roon M.
C Anjorin T.
C Freuler R.
A Lookman A. CAP
A De Ketelaere C. Vice Cap
A Orsolini R.
Panchina
P Montipò
D Bastoni A.
D Balogh B.
D Vojvoda M.
D Darmian M.
C Iling Junior S.
C Locatelli M.
C Brescianini M.
C Ilic I.
A Isaksen G.
A Maldini D.
A Pedro
indisponibili
D Kolasinac S. (problema muscolare flessore coscia destra)
1 Maignan
2 Koussonou
3 Buongiorno
4 Mancini
5 Chukwueze
6 Tchaouna
7 Rejnders
8 Paz
9 Conceicao
10 Pellegri (c)
11 Lukaku (vc)
12 Torriani
13 Zemura
14 Olivera
15 Baschirotto
16 Lazovic
17 M.Keita
18 Busio
19 Luvumbo
20 Adams
21 Morata
Tribuna
Falcone
Pavlovic
Hermoso
Messias
10^ Giornata
- Fabio - dmancino 1-0 (67,5-61,5)
- milanesinho_bum_bum - Speed 2-3 (75-79,5)
- magicopotito - Panda 3-2 (79,5-73)
- Superfa - Russia-rules 2-2 /74-73,5)
Fabio | dmancino | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sommer | 5 | Leali | 5,5 | ||||||
Cambiaso | 7 | Hernandez | 4 | ||||||
Dumfries | 5 | Rrhamani | 7 | ||||||
Lazaro | 5,5 | Gosens | 6 | ||||||
Calhanoglu | 6 | Zaniolo | 6 | ||||||
Colpani | 6 | Baldanzi | 5 | ||||||
Guendouzi | 7,5 | Marin | 6 | ||||||
K. Thuram | 6,5 | Ferguson (Lovric) | 6 | ||||||
D. Mota VC | 5,5 | Vlahovic (c) | 6 | ||||||
Retegui C | 6 | Pulisic | 6 | ||||||
Sanabria | 5,5 | Dovbyk | 4 | ||||||
fattore campo | 2 | ||||||||
totale | 67,5 | totale | 61,5 | ||||||
milanesinho_bum_bum | Speed | ||||||||
VĂĄsquez | 5 | De Gea | 6,5 | ||||||
Lazzari (Marusic) | 6,5 | Dorgu | 6,5 | ||||||
Romagnoli | 7 | Angelino | 4,5 | ||||||
Ranieri | 5,5 | Valeri | 10 | ||||||
McTominay | 10 | Savona | 6 | ||||||
Bove | 5 | Strefezza | 6 | ||||||
Oristanio | 7,5 | Pellegrini (Fabbian) | 6 | ||||||
Weah | 10 | Barella | 7 | ||||||
L. MartĂnez (C) | 4,5 | Thauvin | 7,5 | ||||||
M. Thuram (vice) | 5,5 | Leao (vc) | 13,5 | ||||||
Kvaratskhelia | 6,5 | Dia (c) | 6 | ||||||
fattore campo | 2 | ||||||||
totale | 75 | totale | 79,5 | ||||||
magicopotito | Panda | ||||||||
Perin (VC) | 6 | 1 Maignan | 3,5 | ||||||
Djimsiti | 6 | 2 Koussonou | 7,5 | ||||||
Bellanova | 8 | 3 Buongiorno | 7,5 | ||||||
Zappacosta | 6 | 4 Mancini | 4 | ||||||
Adli | 8 | 5 Chukwueze | 6 | ||||||
McKennie (Rovella) | 7 | 6 Tchaouna (Lazovic) | 5,5 | ||||||
Mkhitaryan | 5,5 | 7 Rejnders | 7,5 | ||||||
Pasalic | 9,5 | 8 Paz | 9 | ||||||
Yildiz | 10 | 9 Conceicao | 7,5 | ||||||
Castellanos (Cap) | 5,5 | 10 Pellegri (c) | 10 | ||||||
Lucca | 6 | 11 Lukaku (vc) | 5 | ||||||
fattore campo | 2 | ||||||||
totale | 79,5 | totale | 73 | ||||||
Superfa | Russia-rules | ||||||||
-Provedel | 6 | P Carnesecchi M. | 6,5 | ||||||
-Dimarco | 6,5 | D Hien I. | 6 | ||||||
-Nuno Tavares | 6,5 | D Balogh B. | 6 | ||||||
-Di Lorenzo | 6,5 | D Beukema S. | 6,5 | ||||||
-Koopmeiners | 6 | C Ederson | 6,5 | ||||||
-Samardzic | 6 | C De Roon M. | 6,5 | ||||||
-Vlasic | 5,5 | C Anjorin T. (Locatelli) | 7 | ||||||
-Soule | 5,5 | C Freuler R. | 7 | ||||||
-Colombo | 6 | A Lookman A. CAP | 5,5 | ||||||
-Bonny (VC) | 9,5 | A De Ketelaere C. Vice Cap (Isaksen) | 6 | ||||||
-Pinamonti (CAP) | 8 | A Orsolini R. | 10 | ||||||
fattore campo | 2 | ||||||||
totale | 74 | totale | 73,5 |
CLASSIFICA
Pos | Nome | Punti | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Gol fatti | Gol subiti | Diff. Reti | Punteggi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabio | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 15 | 2 | 728 |
2 | Speed | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 13 | 5 | 721 |
3 | magicopotito | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 | 719,5 |
4 | Panda | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 | 727,5 |
5 | dmancino | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 700,5 |
6 | Superfa | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 18 | -1 | 731,5 |
7 | milanesinho_bum_bum | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 709,5 |
8 | Russia-rules | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 19 | -2 | 726 |
11^ Giornata
- magicopotito - Fabio
- Russia-rules - Speed
- dmancino - Superfa
- Panda - milanesinho_bum_bum
Formazioni entro le 15:00 di Sabato 23 Novembre 2024
Ricordate di indicare CAPITANO E VICE.
CAPITANO E VICECAPITANO
potrete indicare capitano e vicecapitano della vostra squadra. Dovranno essere scelti tra gli 11 titolari. Potranno cambiare ogni settimana a vostra scelta. Il capitano in caso di sv potrĂ essere sostituito da una riserva, senza che questâultima usufruisca dei bonus/malus speciali riservati al capitano (vedi sotto âcalcolo del punteggioâ). Nel ruolo di capitano subentrerĂ quindi il vice. Lâindicazione di capitano/vicecapitano è facoltativa.
IMPORTANTE : in caso di formazione non schierata il capitano non riceverĂ i bonus in piĂš ma solo i malus.
Capitano (in caso di formazione non postata valgono solo i malus)
⢠+1 punti per ogni gol segnato
⢠+2 per porta imbattuta
⢠-0,5 per ogni ammonizione
⢠-1 per ogni espulsione
⢠+1 per ogni rigore parato
⢠-1 per ogni rigore sbagliato
⢠+1 per ogni assist