Panda su WhatsApp
Maignan
Buongiorno
Olivera
Pavlovic
Paz
Tchaouna
Lazovic
Busio
Adams
Lukaku(c)
Luvumbo(VC)
Panc
2 Milan
Mancini
Hermoso
Baschirotto
Reijnders
Chukwueze
K.keita
M.Thuram
Beltran
Pellegri
Panda su WhatsApp
Maignan
Buongiorno
Olivera
Pavlovic
Paz
Tchaouna
Lazovic
Busio
Adams
Lukaku(c)
Luvumbo(VC)
Panc
2 Milan
Mancini
Hermoso
Baschirotto
Reijnders
Chukwueze
K.keita
M.Thuram
Beltran
Pellegri
VII. Giornata
Superfa | Fabio | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-Provedel | 6,5 | Sommer | 1 | ||||||
-Dimarco | 6 | Cambiaso | 6,5 | ||||||
-Nuno Tavares | 8,5 | Dumfries | 8,5 | ||||||
-Coco | 5,5 | Lazaro | 7 | ||||||
-Di Lorenzo | 10 | Colpani | 7 | ||||||
-Samardzic | 6 | Duda (Thuram K.) | 6 | ||||||
-Vlasic | 5,5 | Guendouzi | 6,5 | ||||||
-Sohm | 5,5 | Karlstrom | 8 | ||||||
-Dybala | 6 | D.Mota | 5 | ||||||
-Bonny (CAP) | 2,5 | Retegui C | 16 | ||||||
-Zaccagni (VC) (Colombo) | 5,5 | Sanabria VC | 6,5 | ||||||
fattore campo | 2 | ||||||||
totale | 69,5 | totale | 78 | ||||||
Russia-rules | Panda | ||||||||
P Carnesecchi M. | 5,5 | Maignan | 6 | ||||||
D Darmian M. | 6 | Buongiorno | 6,5 | ||||||
D Hien I. | 6 | Olivera | 4,5 | ||||||
D Kolasinac S. | 7 | Pavlovic | 6 | ||||||
C Ederson | 7 | Paz | 5,5 | ||||||
C De Roon M. | 10 | Tchaouna | 6,5 | ||||||
C Kastanos G. | 5 | Lazovic | 5 | ||||||
C Locatelli M. | 6 | Busio | 5,5 | ||||||
A De Ketelaere C. | 11,5 | Adams | 6,5 | ||||||
A Lookman A. Vice Cap | 16,5 | Lukaku(c) | 5 | ||||||
A Isaksen G. CAP | 6 | Luvumbo(VC) | 5,5 | ||||||
fattore campo | 2 | ||||||||
totale | 88,5 | totale | 62,5 | ||||||
milanesinho_bum_bum | magicopotito | ||||||||
Okoye | 6 | Di Gregorio | 2 | ||||||
Sergi Roberto | 6 | Djimsiti | 7 | ||||||
Ehizibue | 6,5 | Bellanova | 6 | ||||||
Marusic | 6 | Zappacosta | 6,5 | ||||||
McTominay | 6,5 | Linetty | 4,5 | ||||||
Zambo Anguissa | 6 | Adli | 8 | ||||||
Pessina | 6 | Pasalic | 6,5 | ||||||
Oristanio | 7,5 | Mkhitaryan | 9,5 | ||||||
L. Martinez (C) | 5 | Castellanos (Cap) | 6,5 | ||||||
Cutrone | 5,5 | Lucca (VC) | 9,5 | ||||||
Kvaratskhelia (vice) | 6 | Politano | 6 | ||||||
fattore campo | 2 | ||||||||
totale | 69 | totale | 72 | ||||||
dmancino | Speed | ||||||||
Meret (C) | 9 | Skorupski | 6 | ||||||
Gosens | 6,5 | Pavard | 5,5 | ||||||
Rrhamani | 6 | Angelino | 5 | ||||||
Tomori | 6 | Valeri | 7 | ||||||
Lykoggianis | 6 | Strefezza (vc) | 6 | ||||||
Marin | 6 | Barella | 6,5 | ||||||
Baldanzi | 4,5 | Fazzini | 7 | ||||||
Zaniolo | 6 | Pellegrini | 5,5 | ||||||
Vlahovic (vC) | 9,5 | Frattesi | 6 | ||||||
Dovbyk | 5,5 | Leao | 6 | ||||||
Kean | 13,5 | Dia (c) | 5,5 | ||||||
fattore campo | 2 | ||||||||
totale | 80,5 | totale | 66 |
Pos | Nome | Punti | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Gol fatti | Gol subiti | Diff. Reti | Punteggi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Fabio | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 523 |
3 | dmancino | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 508,5 |
5 | Panda | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 511,5 |
4 | magicopotito | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 493,5 |
1 | Speed | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 | 490,5 |
6 | Superfa | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 515 |
7 | milanesinho_bum_bum | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 490,5 |
8 | Russia-rules | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 494 |
VIII. Giornata
Formazioni entro le 18:30 di Martedì 29 Ottobre 2024
Ricordate di indicare CAPITANO E VICE.
CAPITANO E VICECAPITANO
potrete indicare capitano e vicecapitano della vostra squadra. Dovranno essere scelti tra gli 11 titolari. Potranno cambiare ogni settimana a vostra scelta. Il capitano in caso di sv potrà essere sostituito da una riserva, senza che quest’ultima usufruisca dei bonus/malus speciali riservati al capitano (vedi sotto “calcolo del punteggio”). Nel ruolo di capitano subentrerà quindi il vice. L’indicazione di capitano/vicecapitano è facoltativa.
IMPORTANTE : in caso di formazione non schierata il capitano non riceverà i bonus in più ma solo i malus.
Capitano (in caso di formazione non postata valgono solo i malus)
• +1 punti per ogni gol segnato
• +2 per porta imbattuta
• -0,5 per ogni ammonizione
• -1 per ogni espulsione
• +1 per ogni rigore parato
• -1 per ogni rigore sbagliato
• +1 per ogni assist
Meret (Caprile, Contini)
Gosens (Vogliacco )
Rrahmani
Tomori
Marin (Cataldi, Lovric)
Zaniolo
Baldanzi
Fagioli
Kean (vC) (Pulisic, Lapadula)
Vlahovic (c)
Dovbyk
P Carnesecchi M.
D Bijol J.
D Hien I.
D Kolasinac S.
C Ederson
C De Roon M.
C Freuler R.
C Locatelli M.
A De Ketelaere C. Vice Cap
A Lookman A. CAP
A Orsolini R.
Panchina
P Montipò L.
D Bastoni A.
D Balogh B.
D Vojvoda M-
D Darmian M.
D Beukema S.
C Dele-Bashiru F.
C Kastanos G.
A Isaksen G.
A Pohjanpalo J.
A Maldini A.
indisponibili
C Brescianini M. (lesione di secondo grado del bicipite femorale sinistro)
C Ilic I. (lesione focale al tendine del bicipite femorale sinistro)
3-5-2
De Gea
Posch
Angelino
Dorgu
Strefezza
Barella
Gaetano
Pellegrini
Frattesi
Castro (c)
Dia (vc)
Terraciano - Skorupski
Pavard - Vasquez - Valeri - Coppola
Fazzini - Ricci - Fabbian
Leao - Thauvin - Taremi
Tribuna: Biraghi, Nico Gonzalez.
3-4-3
Sommer
(Martinez Di Gennaro)
Cambiaso
Dumfries
Lazaro
(Gatti Spinazzola Quarta Cabal Del Prato)
Colpani
Guendouzi
Karlstrom
K. Thuram
(L.-Cheek Duda)
D. Mota VC
Retegui C
Sanabria
(Man Ndoye Mihaila)
1 Maignan
2 Zemura
3 Buongiorno
4 Mancini
5 Chukwueze
6 Tchaouna
7 Busio
8 Lazovic
9 Conceicao
10 Thuram (c)
11 Lukaku (vc)
12 Torriani
13 Olivera
14 Pavlovic
15 Baschirotto
16 Paz
17 M.Keita
18
19 Luvumbo
20 Adams
21 Pellegri
Tribuna
Falcone
Koussonou
Hermoso
Messias
Rejnders
[/quote]
TITOLARI:
Perin
Djimsiti
Bellanova
Zappacosta
Vecino
Adli
Pasalic
Mkhitaryan
Yildiz (VC)
Castellanos (Cap)
Lucca
RISERVE:
Di Gregorio
Belahyane
Martin
Lucumi
Danilo
Bernabe’
Kone’
Frendrup
Linetty
Politano
Brenner
Okoye (Scuffet)
Marusic (Augello, Calabria, Emerson Royal)
Romagnoli
Ehizibue
McTominay (Pessina, Anguissa, Cristante)
Zielinski
Weah
Oristanio
L. Martinez (C) (Cutrone, Belotti)
Morata
Kvaratskhelia (vice)
-Provedel
-Dimarco
-Nuno Tavares
-Di Lorenzo
-Koopmeiners
-Samardzic
-Vlasic
-Tchatchoua
-Dybala
-Krstovic (VC)
-Zaccagni (CAP)
PANCHINA
-Svilar
-Dodo
-Coco
-N’Dicka
-Soule
-Fofana
-Sohm
-Bonny
-Pinamonti
-Colombo
VIII. Giornata
Fabio | Speed | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sommer | 6 | De Gea | 7,5 | ||||||
Cambiaso | 6,5 | Posch (Pavard) | 6 | ||||||
Dumfries | 6 | Angelino | 6 | ||||||
Lazaro | 5,5 | Dorgu | 10,5 | ||||||
Colpani | 6 | Strefezza | 6 | ||||||
Guendouzi | 6,5 | Barella | 7,5 | ||||||
Karlstrom | 5,5 | Gaetano | 5,5 | ||||||
K. Thuram | 5,5 | Pellegrini | 5,5 | ||||||
D. Mota VC | 5,5 | Frattesi | 13,5 | ||||||
Retegui C | 8,5 | Castro (c) | 6 | ||||||
Sanabria | 5,5 | Dia (vc) | 9 | ||||||
fattore campo | 2 | ||||||||
totale | 69 | totale | 83 | ||||||
dmancino | magicopotito | ||||||||
Meret | 6,5 | Perin (Di Gregorio) | 3 | ||||||
Gosens | 10 | Djimsiti | 6 | ||||||
Rrahmani | 7 | Bellanova | 5,5 | ||||||
Tomori (Vogliacco) | 5 | Zappacosta | 10 | ||||||
Marin | 5,5 | Vecino | 6 | ||||||
Zaniolo | 6 | Adli | 6,5 | ||||||
Baldanzi | 5,5 | Pasalic (Bernabè) | 6,5 | ||||||
Fagioli (Lovric) | 10 | Mkhitaryan | 6 | ||||||
Kean (Pulisic) | 6 | Yildiz (VC) | 6 | ||||||
Vlahovic (c) | 4 | Castellanos (Cap) | 14,5 | ||||||
Dovbyk (Pulisic) | 6 | Lucca | 6 | ||||||
fattore campo | 2 | ||||||||
totale | 73,5 | totale | 76 | ||||||
milanesinho_bum_bum | Russia-rules | ||||||||
Okoye | 3 | P Carnesecchi M. | 6,5 | ||||||
Marusic | 6 | D Bijol J. | 7 | ||||||
Romagnoli (Augello) | 5,5 | D Hien I. | 7 | ||||||
Ehizibue | 6,5 | D Kolasinac S. | 6,5 | ||||||
McTominay | 6,5 | C Ederson | 6 | ||||||
Zielinski | 6 | C De Roon M. | 7 | ||||||
Weah | 10,5 | C Freuler R. | 6,5 | ||||||
Oristanio | 6,5 | C Locatelli M. | 6,5 | ||||||
L. Martinez (C) | 13 | A De Ketelaere C. Vice Cap | 6 | ||||||
Morata (vice) | 6,5 | A Lookman A. CAP | 5 | ||||||
Kvaratskhelia | 10 | A Orsolini R. | 10,5 | ||||||
fattore campo | 2 | ||||||||
totale | 82 | totale | 74,5 | ||||||
Panda | Superfa | ||||||||
1 Maignan | 3 | -Provedel | 5,5 | ||||||
2 Zemura | 5,5 | -Dimarco | 6,5 | ||||||
3 Buongiorno | 6,5 | -Nuno Tavares | 5,5 | ||||||
4 Mancini | 6,5 | -Di Lorenzo | 7 | ||||||
5 Chukwueze | 6,5 | -Koopmeiners | 6 | ||||||
6 Tchaouna | 9,5 | -Samardzic | 11,5 | ||||||
7 Busio | 6 | -Vlasic | 6 | ||||||
8 Lazovic | 5 | -Tchatchoua | 3 | ||||||
9 Conceicao | 7 | -Dybala | 10 | ||||||
10 Thuram (c) | 6 | -Krstovic (VC) | 5,5 | ||||||
11 Lukaku (vc) | 10 | -Zaccagni (CAP) (Bonny) | 5,5 | ||||||
fattore campo | 2 | ||||||||
totale | 73,5 | totale | 72 |
Pos | Nome | Punti | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Gol fatti | Gol subiti | Diff. Reti | Punteggi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dmancino | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | 582 |
2 | Fabio | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 592 |
3 | Panda | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 585 |
4 | Speed | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 10 | 4 | 573,5 |
5 | magicopotito | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 569,5 |
6 | milanesinho_bum_bum | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 572,5 |
7 | Superfa | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 16 | -2 | 587 |
8 | Russia-rules | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 17 | -6 | 568,5 |
9^ Giornata
Formazioni entro le 15:00 di Sabato 2 Novembre 2024
Ricordate di indicare CAPITANO E VICE.
CAPITANO E VICECAPITANO
potrete indicare capitano e vicecapitano della vostra squadra. Dovranno essere scelti tra gli 11 titolari. Potranno cambiare ogni settimana a vostra scelta. Il capitano in caso di sv potrà essere sostituito da una riserva, senza che quest’ultima usufruisca dei bonus/malus speciali riservati al capitano (vedi sotto “calcolo del punteggio”). Nel ruolo di capitano subentrerà quindi il vice. L’indicazione di capitano/vicecapitano è facoltativa.
IMPORTANTE : in caso di formazione non schierata il capitano non riceverà i bonus in più ma solo i malus.
Capitano (in caso di formazione non postata valgono solo i malus)
• +1 punti per ogni gol segnato
• +2 per porta imbattuta
• -0,5 per ogni ammonizione
• -1 per ogni espulsione
• +1 per ogni rigore parato
• -1 per ogni rigore sbagliato
• +1 per ogni assist
Okoye (Sava, Padelli)
Ehizibue (Romagnoli, Calabria, Emerson Royal, Augello)
Lazzari
Marusic
Zielinski (Anguissa, Oristanio, Cristante)
Pessina
McTominay
Weah
L. Martinez (C) (Cutrone, Belotti)
Morata (vice)
Kvaratskhelia
4-3-3
Sommer
(Martinez Di Gennaro)
Cambiaso
Dumfries
Lazaro
(Del Prato Quarta Spinazzola Gatti Cabal)
Calhanoglu
Colpani
Guendouzi
(K. Thuram Karlstrom Duda L.-Cheek)
D. Mota
Retegui C
Sanabria VC
(Man Ndoye Mihaila)
3-4-3 campionato
Ravaglia
Dorgu
Angelino
Valeri
Strefezza
Fazzini
Pellegrini
Frattesi
Taremi (vc)
Leao
Dia (c)
Skorupski - De Gea
Posch - Pavard - Vasquez - Coppola
Barella - Ricci - Fabbian - Gaetano
Castro - Thauvin
3-4-3 coppa
De Gea
Dorgu
Angelino
Posch
Strefezza
Fazzini
Pellegrini
Barella
Taremi (c)
Castro
Dia (vc)
Terraciano - Ravaglia
Valeri - Pavard - Vasquez - Coppola
Frattesi - Ricci - Fabbian - Gaetano
Leao - Thauvin
Tribuna: Biraghi, Nico Gonzalez.
Meret (Caprile, Contini)
Gosens (Vogliacco )
Rrahmani
Hernandez
Marin (Ferguson, Lovric, Fagioli)
Zaniolo
Baldanzi
Cataldi
Pulisic (vC) (Kean, Lapadula)
Vlahovic (c)
Dovbyk
Rigoristi:
Pulisic, Vlahovic, Dovbyk, Gosens , Hernandez, Baldanzi, Zaniolo , Cataldi , Marin , Rrhamani, Meret.