Montipo’
Criscito
Maehle
Bastoni
Milenkovic
Tonali (vicecap)
Torreira
Bonaventura
Destro (cap)
Giroud
Vlahovic
in panchina
Pandur
Stryger Larsen
Lykogiannis
Thorsby
Luis Alberto
Calhanoglu
Nico Gonzalez
Raspadori
Montipo’
Criscito
Maehle
Bastoni
Milenkovic
Tonali (vicecap)
Torreira
Bonaventura
Destro (cap)
Giroud
Vlahovic
in panchina
Pandur
Stryger Larsen
Lykogiannis
Thorsby
Luis Alberto
Calhanoglu
Nico Gonzalez
Raspadori
campionato
titolari
Handanovic
De Silvestri Bremer Nuytinck Theate
Cristante Marin Locatelli
Caputo Ibrahimovic ( VC ) Dzeko ( C )
panchina
I.Radu Cragno Radunovic Aresti
Darmian Rodriguez Palomino Toloi
Anguissa
Belotti Politano Nzola
tribuna
Cordaz
M.Coulibaly Messias Pulgar Zaccagni
§ Perin
(D) Bonucci
(D) Singo
(D) Dimarco
© Milinkovic-Savic
© Praet
© Pereyra
© Brekalo
(A) Dybala ©
(A) Abraham (VC)
(A) Simeone
PANCHINA:
§ Szczesny
§ Milinkovic-Savic V
(D) Danilo L
(D) Molina N
(D) Odriozola
(D) Ferrari G
© Elmas
© Kulusevski
© Svanberg
(A) Keita B
(A) Pedro R
Tatarusanu
Bastoni S.
De Vrij
Calabria
Maggiore
Ilic
Veretout
Mkhitaryan
Immobile (Cap)
Caprari
Leao (VC)
RISERVE:
Audero
Rrahmani
Karsdorp
Ibanez
Cambiaso
Calafiori
Freuler
Vidal
Castrovilli
De Roon
Malinovsky
Ilicic
SHEVA81
Ospina
Faraoni
Skriniar
Di Lorenzo
Aramu
Pasalic
Barella
Barak
Lautaro Martinez (vC)
Osimhen ©
Morata
Panchina: Meret, Marfella, Dumfries, Stojanovic, Tonelli, Bonifazi, Traorè, Ricci, Mandragora, Simy, Cutrone, Scamacca.
Tribuna: Consigli, Pegolo, Satalino, Florenzi, Soriano.
Zapata 76
Muriel 122
Mertens 26
Kean 8
Barrow 8
Politano 8 scambiato con Correa
Chiesa 33
Callejon 15
Kessié 104
Zaniolo 123
Bernardeschi 6
Verdi 6
Koopmeiners 6
Pulgar 6 scambiato con M. Veloso
Strandberg 3 sostituito con Mario Rui
Mazzocchi 4 sostituito con Vina
Hickey 5
Dalbert 6
Alex Sandro 4
Tomori 4
Chiellini 4
Manolas 4
Musso 18
Sirigu 2
Musso - Sportiello
Tomori AlexSandro Mario Rui- vina chiellini Manolas hickey
Kessie zaniolo chiesa v@ veloso- callejon Koopmeiners verdi
Zapata Muriel@ barrow - Correa mertens kean
oromiscanneto su Whatsapp
Confermo la formazione con hernandez titolare e kjaer prima riserva
8^ Giornata
| oromiscanneto | magicopotito | ||
|---|---|---|---|
| Giocatori | Voti | Giocatori | Voti |
| Reina | 6.5 | Tatarusanu | 6.5 |
| Zappacosta | 8 | Bastoni S. | 5.5 |
| Hernandez | 6.5 | De Vrij | 5.5 |
| Cuadrado | 5.5 | Calabria | 6.5 |
| Zielinski | 6 | Maggiore | 6 |
| Lazovic | 6.5 | Ilic | 5.5 |
| Djuricic sv (Pobega) | 6 | Veretout | 6 |
| Candreva (v) | 5.5 | Mkhitaryan | 5 |
| Joao Pedro | 5.5 | Immobile © | 5 |
| Berardi © | 8 | Caprari | 6 |
| Insigne | 13 | Leao (v) | 6 |
| Subtot. | 77 | Subtot. | 63.5 |
| Fattore Campo | 2 | Fattore Campo | |
| Tot. | 79 | Tot. | 63.5 |
| Gol | 3 | Gol | 0 |
| LucGabGorIvan | Bertola | ||
| Giocatori | Voti | Giocatori | Voti |
| Handanovic | 6 | Perin | 4.5 |
| De Silvestri | 5 | Bonucci | 5.5 |
| Bremer | 6.5 | Singo | 5.5 |
| Nuytinck | 7 | Dimarco | 10 |
| Theate | 6 | Milinkovic-Savic | 8 |
| Cristante | 6.5 | Praet | 6.5 |
| Marin | 6.5 | Pereyra | 6 |
| Locatelli | 5.5 | Brekalo | 7 |
| Caputo | 9 | Dybala © | 9 |
| Ibrahimovic (v) sv (Belotti) | 5.5 | Abraham (v) | 5 |
| Dzeko © sv (Politano) | 6 | Simeone | 6.5 |
| Subtot. | 69.5 | Subtot. | 73.5 |
| Fattore Campo | 2 | Fattore Campo | |
| Tot. | 71.5 | Tot. | 73.5 |
| Gol | 1 | Gol | 2 |
| topoviola | Panda | ||
| Giocatori | Voti | Giocatori | Voti |
| Montipò | 5.5 | Terracciano | 5 |
| Criscito | 9.5 | Lazzari | 6.5 |
| Maehle | 6.5 | Koulibaly | 6.5 |
| Bastoni | 6.5 | Yoshida | 5.5 |
| Milenkovic | 6 | Felipe Anderson | 6.5 |
| Tonali (v) | 7 | Saelemaekers (v) | 6 |
| Torreira | 6 | Fabian Ruiz | 10.5 |
| Bonaventura | 6 | Bajrami | 6.5 |
| Destro © | 6 | Perisic sv (Nandez sv; Pellegrini Lo) | 10.5 |
| Giroud | 10 | Caicedo | 6 |
| Vlahovic | 6 | Henry © | 5.5 |
| Subtot. | 75 | Subtot. | 75 |
| Fattore Campo | 2 | Fattore Campo | |
| Tot. | 77 | Tot. | 75 |
| Gol | 2 | Gol | 2 |
| Sheva81 | ALESEVILLA | ||
| Giocatori | Voti | Giocatori | Voti |
| Ospina | 6 | Musso | 5.5 |
| Faraoni | 5.5 | Tomori | 6.5 |
| Skriniar sv (Dumfries sv; Stojanovic) | 6 | Alex Sandro | 5 |
| Di Lorenzo | 7 | Mario Rui | 7 |
| Aramu | 10 | Kessié | 6 |
| Pasalic | 6 | Zaniolo | 6 |
| Barella | 7 | Chiesa (v) | 5 |
| Barak | 10 | Veloso | 6.5 |
| Lautaro Martinez (v) | 7.5 | Zapata | 9.5 |
| Osimhen © | 7 | Muriel © sv (Correa) | 6 |
| Morata | 4.5 | Barrow | 6 |
| Subtot. | 76.5 | Subtot. | 69 |
| Fattore Campo | 2 | Fattore Campo | |
| Tot. | 78.5 | Tot. | 69 |
| Gol | 3 | Gol | 1 |
**formazione non postata 2 volte
8^ Giornata
Classifica
| Pos | Nome | Punti | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Gol fatti | Gol subiti | Diff. Reti | Punteggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panda** | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 14 | 5 | 616.5 |
| 2 | LucGabGorIvan | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | 591.5 |
| 3 | Sheva81 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 21 | 12 | 9 | 627.5 |
| 6 | oromiscanneto | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 | 605 |
| 4 | magicopotito | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 | 583 |
| 5 | topoviola | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 585.5 |
| 7 | Bertola | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 | 581.5 |
| 8 | ALESEVILLA | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 20 | -8 | 570 |
**formazione non postata 2 volte
9^ Giornata
Formazioni entro le 15:00 di Sabato 30 Ottobre 2021
Ricordate di indicare CAPITANO E VICE.
CAPITANO E VICECAPITANO
potrete indicare capitano e vicecapitano della vostra squadra. Dovranno essere scelti tra gli 11 titolari. Potranno cambiare ogni settimana a vostra scelta. Il capitano in caso di sv potrà essere sostituito da una riserva, senza che quest’ultima usufruisca dei bonus/malus speciali riservati al capitano (vedi sotto “calcolo del punteggio”). Nel ruolo di capitano subentrerà quindi il vice. L’indicazione di capitano/vicecapitano è facoltativa.
IMPORTANTE : in caso di formazione non schierata il capitano non riceverà i bonus in più ma solo i malus.
Capitano (in caso di formazione non postata valgono solo i malus)
• +1 punti per ogni gol segnato
• +2 per porta imbattuta
• -0,5 per ogni ammonizione
• -1 per ogni espulsione
• +1 per ogni rigore parato
• -1 per ogni rigore sbagliato
• +1 per ogni assist
Tatarusanu
Bastoni S.
Rrahmani
Calabria
Maggiore
Freuler
Veretout
Mkhitaryan
Immobile (Cap)
Caprari
Ilicic (VC)
RISERVE:
Audero
Karsdorp
Ibanez
De Vrij
Cambiaso
Calafiori
De Roon
Vidal
Ilic
Castrovilli
Leao
Malinovsky
Skorupski
Hernandez
Biraghi
Cuadrado
Zielinski
Pobega
Diaz
Candreva
Joao Pedro
Berardi ©
Insigne (v)
Bardi
Zappacosta
Kjaer
Hysaj
Luiz Felipe
Brozovic
Lazovic
Sensi
Quagliarella
El Shaarawy
Deulofeu
Tribuna:
Djimsiti
Djuricic
Rui Patricio
Maehle
MIlenkovic
Criscito
Bastoni
Thorsby
Calhanoglu
Bonaventura
Vlahovic (cap)
Destro (vicecap)
Raspadori
in panchina
Fuzato
Boer
Acerbi
Stryger Larsen
Lykogiannis
Torreira
Luis Alberto
Tonali
Giroud
rigoristi:
Vlahovic
Destro
Raspadori
Bonaventura
Criscito
Maehle
Calhanoglu
Thorsby
Milenkovic
Bastoni
Rui Patricio
(11) Szczesny
(10) Bonucci
(6) Singo
(5) Dimarco
(4) Praet
(3) Milinkovic-Savic (VC)
(9) Elmas
(7) Brekalo
(1) Dybala ©
(2) Abraham
(8) Keita B
PANCHINA:
§ Perin
§ Milinkovic-Savic V
(D) Danilo
(D) Ferrari G
(D) Odriozola
(D) Molina N
© Svanberg
© Pereyra
© Kulusevski
(A) Pedro R
(A) Simeone
Panda su WhatsApp
1 Terracciano
2 lazzari
3 Koulibaly
4 yoshida
5 pellegrini
6 rabiot
7 Ruiz
8 Bajrami
9 Boga ©
10 Caicedo (vc)
11 Arnautovic
Panc
12 Drago
13 MANCINI
14 De Ligt
15 chriches
16 Nandez
17 perisic
18 f.anderson
19 Lozano
20 Henry
21 pavoletti
SHEVA81
Ospina ©
Faraoni
Skriniar
Di Lorenzo
Soriano
Pasalic
Barella
Barak
Lautaro Martinez
Morata
Scamacca (vC)
Panchina: Meret, Marfella, Dumfries, Stojanovic, Tonelli, Bonifazi, Aramu, Traorè, Mandragora, Osimhen, Cutrone, Simy.
Tribuna: Consigli, Pegolo, Satalino, Florenzi, Ricci.
COPPA
Ospina ©
Dumfries
Skriniar
Di Lorenzo
Soriano
Pasalic
Aramu
Barak
Lautaro Martinez
Morata
Scamacca (vC)
Panchina: Meret, Marfella, Faraoni, Stojanovic, Tonelli, Bonifazi, Barella, Traorè, Mandragora, Osimhen, Cutrone, Simy.
Rigoristi: Lautaro Martinez, Morata, Scamacca, Barak, Pasalic, Aramu, Soriano, Skriniar, Di Lorenzo, Dumfries, Ospina.
titolari
Handanovic
Darmian Bremer Rodriguez Theate
Anguissa Cristante Marin
Caputo Ibrahimovic ( VC ) Dzeko ( C )
panchina
Cragno I.Radu Radunovic Aresti
De Silvestri Nuytinck
Locatelli M.Coulibaly
Belotti Politano Nzola
tribuna
Cordaz
Toloi Palomino
Messias Pulgar Zaccagni
in coppa De Silvestri titolare e Rodriguez prima riserva
rigoristi
Dzeko
Ibrahimovic
Caputo
Bremer
Anguissa
Theate
De Silvestri
Darmian
Marin
Cristante
Handanovic
ALE B: Musso - Sportiello
Tomori AlexSandro Mario Rui- vina chiellini Manolas hickey
Kessie zaniolo Koopmeiners veloso- callejon verdi
Zapata@ barrow Correav@- mertens muriel kean
ALE B: Bernardesxhi primo panchinaro
ALE B: Questa x la coppa:
11Musso - Sportiello
10Tomori 9AlexSandro 8 chiellini - Mario rui vina Manolas hickey
4Kessie 5 zaniolo 6Koopmeiners 7 bernardeschi - veloso callejon verdi
2Zapata@ 3 Mertens 1Correav@- barrow muriel kean
9^ Giornata
| Bertola | oromiscanneto | ||
|---|---|---|---|
| Giocatori | Voti | Giocatori | Voti |
| Szczesny | 3.5 | Skorupski | 7 |
| Bonucci | 4.5 | Hernandez | 4 |
| Singo | 9.5 | Biraghi | 6 |
| Dimarco sv (Danilo) | 5.5 | Cuadrado | 5 |
| Praet | 10 | Zielinski | 9.5 |
| Milinkovic-Savic (VC) | 7 | Pobega | 7.5 |
| Elmas | 7 | Diaz sv (Brozovic) | 7 |
| Brekalo sv (Svanberg) | 5 | Candreva | 4 |
| Dybala © | 6.5 | Joao Pedro | 5 |
| Abraham | 5 | Berardi © | 6 |
| Keita B sv (Pedro) | 10 | Insigne (VC) sv (Quagliarella) | 5 |
| Subtot. | 73.5 | Subtot. | 66 |
| Fattore Campo | 2 | Fattore Campo | |
| Tot. | 75.5 | Tot. | 66 |
| Gol | 2 | Gol | 1 |
| Panda | magicopotito | ||
| Giocatori | Voti | Giocatori | Voti |
| Terracciano | 6.5 | Tatarusanu | 6 |
| Lazzari sv (Mancini) | 5.5 | Bastoni S. | 5.5 |
| Koulibaly | 4 | Rrahmani | 6.5 |
| Yoshida | 5 | Calabria | 7 |
| Pellegrini | 6.5 | Maggiore | 5.5 |
| Rabiot | 4 | Freuler | 6.5 |
| Ruiz | 5.5 | Veretout | 5.5 |
| Bajrami sv (Nandez) | 6 | Mkhitaryan | 5 |
| Boga © | 6 | Immobile © | 11 |
| Caicedo (VC) | 5.5 | Caprari | 7 |
| Arnautovic | 10 | Ilicic (VC) | 6 |
| Subtot. | 64.5 | Subtot. | 71.5 |
| Fattore Campo | 2 | Fattore Campo | |
| Tot. | 66.5 | Tot. | 71.5 |
| Gol | 1 | Gol | 1 |
| ALESEVILLA | LucGabGorIvan | ||
| Giocatori | Voti | Giocatori | Voti |
| Musso | 5 | Handanovic | 6.5 |
| Tomori | 6 | Darmian sv (De Silvestri) | 10 |
| Alex Sandro | 5 | Bremer | 6.5 |
| Mario Rui | 5.5 | Rodriguez sv (Nuytinck) | 5 |
| Kessié | 9.5 | Theate | 6.5 |
| Zaniolo | 5.5 | Anguissa | 6 |
| Koopmeiners | 6 | Cristante | 6 |
| Veloso | 7 | Marin | 6 |
| Zapata © | 11.5 | Caputo | 5 |
| Barrow | 6 | Ibrahimovic (VC) | 10.5 |
| Correa (VC) | 14 | Dzeko © | 6 |
| Subtot. | 81 | Subtot. | 74 |
| Fattore Campo | 2 | Fattore Campo | |
| Tot. | 83 | Tot. | 74 |
| Gol | 3 | Gol | 2 |
| Sheva81 | topoviola | ||
| Giocatori | Voti | Giocatori | Voti |
| Ospina © | 8 | Rui Patricio | 3 |
| Faraoni | 6.5 | Maehle | 6 |
| Skriniar | 7 | Milenkovic | 6 |
| Di Lorenzo | 7 | Criscito | 6 |
| Soriano | 6 | Bastoni | 6.5 |
| Pasalic | 5.5 | Thorsby | 6 |
| Barella | 7 | Calhanoglu | 6.5 |
| Barak | 7 | Bonaventura | 6 |
| Lautaro Martinez sv (Osimhen sv; Cutrone) | 6.5 | Vlahovic © | 19.5 |
| Morata | 3.5 | Destro (VC) | 5.5 |
| Scamacca (VC) | 5 | Raspadori | 4.5 |
| Subtot. | 69 | Subtot. | 75.5 |
| Fattore Campo | 2 | Fattore Campo | |
| Tot. | 71 | Tot. | 75.5 |
| Gol | 1 | Gol | 2 |
9^ Giornata
Classifica
| Pos | Nome | Punti | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Gol fatti | Gol subiti | Diff. Reti | Punteggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panda ** | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 16 | 6 | 758 |
| 2 | LucGabGorIvan | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 19 | -1 | 734 |
| 3 | Sheva81 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 23 | 16 | 7 | 769 |
| 4 | oromiscanneto | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 15 | 5 | 749.5 |
| 5 | topoviola | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 20 | -3 | 737.5 |
| 6 | Bertola | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 20 | -3 | 734.5 |
| 7 | magicopotito | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 18 | -2 | 723.5 |
| 8 | ALESEVILLA | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 25 | -9 | 725 |
**formazione non postata 2 volte