Rigoristi:
Joao Pedro
Insigne
Candreva
Berardi
Djuricic
Zielinski
Cuadrado
Brozovic
Zappacosta
Biraghi
Reina
Rigoristi:
Joao Pedro
Insigne
Candreva
Berardi
Djuricic
Zielinski
Cuadrado
Brozovic
Zappacosta
Biraghi
Reina
SHEVA81
Meret (vC)
Di Lorenzo
Skriniar
Faraoni
Barak
Barella
Pasalic
Soriano
Lautaro Martinez
Osimhen ©
Simy
Panchina: Ospina, Marfella, Dumfries, Stojanovic, Tonelli, Aramu, Traorè, Mandragora, Ricci, Scamacca, Cutrone, Morata.
Tribuna: Consigli, Pegolo, Satalino, Bonifazi, Florenzi.
Rigoristi: Osimhen, Lautaro Martinez, Barella, Soriano, Pasalic, Barak, Faraoni, Simy, Skriniar, Di Lorenzo, Meret.
6^ Giornata
| oromiscanneto | topoviola | ||
|---|---|---|---|
| Giocatori | Voti | Giocatori | Voti |
| Reina | 5 | Rui Patricio | 5 |
| Zappacosta | 6.5 | Maehle | 6.5 |
| Biraghi | 5 | Criscito | 6.5 |
| Cuadrado | 5.5 | Stryger Larsen | 6 |
| Zielinski | 5.5 | Luis Alberto | 7.5 |
| Brozovic | 7 | Tonali sv (Calhanoglu sv; Torreira) | 5.5 |
| Djuricic | 6 | Thorsby | 9 |
| Candreva (v) | 6 | Bonaventura | 6.5 |
| Joao Pedro © | 15.5 | Giroud | 9.5 |
| Berardi | 4.5 | Vlahovic (v) | 5.5 |
| Insigne | 2 | Destro © | 10 |
| Subtot. | 68.5 | Subtot. | 77.5 |
| Fattore Campo | 2 | Fattore Campo | |
| Tot. | 70.5 | Tot. | 77.5 |
| Gol | 1 | Gol | 2 |
| Sheva81 | LucGabGorIvan | ||
| Giocatori | Voti | Giocatori | Voti |
| Meret (v) sv (Ospina) | 6.5 | Handanovic | 3 |
| Di Lorenzo | 6 | De Silvestri | 6 |
| Skriniar | 6 | Bremer | 7 |
| Faraoni | 5 | Theate | 6.5 |
| Barak | 9.5 | M. Coulibaly | 6 |
| Barella | 6.5 | Marin | 6 |
| Pasalic | 9.5 | Locatelli | 6.5 |
| Soriano | 5 | Zaccagni | 6 |
| Lautaro Martinez | 4.5 | Caputo (v) | 7.5 |
| Osimhen © | 11 | Dzeko © | 5 |
| Simy | 9.5 | Ibrahimovic | 6 |
| Subtot. | 79 | Subtot. | 65.5 |
| Fattore Campo | 2 | Fattore Campo | |
| Tot. | 81 | Tot. | 65.5 |
| Gol | 3 | Gol | 0 |
| ALESEVILLA | magicopotito | ||
| Giocatori | Voti | Giocatori | Voti |
| Musso | 5 | Tatarusanu | 4 |
| Tomori | 6.5 | Cambiaso | 6 |
| Alex Sandro sv (Chiellini) | 6.5 | Rrahmani | 6.5 |
| Mario Rui | 6 | Calabria | 6 |
| Kessié | 9 | Freuler | 6 |
| Zaniolo | 6 | Maggiore | 7 |
| Bernardeschi | 6.5 | Veretout | 2.5 |
| Chiesa (v) | 5.5 | Mkhitaryan | 6 |
| Kean | 9.5 | Immobile © | 11 |
| Muriel © | 9 | Malinovskyi (v) | 6 |
| Barrow | 10 | Leao | 7.5 |
| Subtot. | 79.5 | Subtot. | 68.5 |
| Fattore Campo | 2 | Fattore Campo | |
| Tot. | 81.5 | Tot. | 68.5 |
| Gol | 3 | Gol | 1 |
| Bertola | Panda | ||
| Giocatori | Voti | Giocatori | Voti |
| Szczesny | 9.5 | Silvestri | 6.5 |
| Bonucci | 6.5 | Koulibaly | 6 |
| Molina N | 6 | de Ligt sv (Godin) | 6.5 |
| Dimarco | 6 | Mancini | 6 |
| Milinkovic-Savic (v) | 9 | Pellegrini Lo | 5.5 |
| Svanberg | 5.5 | Nandez | 8.5 |
| Kulusevski | 6 | Fabian Ruiz | 6.5 |
| Pereyra | 3.5 | Felipe Anderson | 10 |
| Keita B © | 8.5 | Lozano | 6 |
| Simeone | 5 | Caicedo ( VC ) sv (Boga sv; Henry) | 8 |
| Rebic | 6 | Pavoletti © sv (Arnautovic) | 6 |
| Subtot. | 71.5 | Subtot. | 75.5 |
| Fattore Campo | 2 | Fattore Campo | |
| Tot. | 73.5 | Tot. | 75.5 |
| Gol | 2 | Gol | 2 |
*formazione non postata 1 volta
6^ Giornata
Classifica
| Pos | Nome | Punti | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Gol fatti | Gol subiti | Diff. Reti | Punteggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panda* | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 10 | 6 | 475 |
| 2 | LucGabGorIvan | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 447 |
| 3 | Sheva81 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7 | 479 |
| 5 | oromiscanneto | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 456 |
| 4 | magicopotito | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 439.5 |
| 7 | topoviola | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 426.5 |
| 6 | Bertola | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 437 |
| 8 | ALESEVILLA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 434 |
*formazione non postata 1 volta
7^ Giornata
Formazioni entro le 18:30 di Venerdì 22 Ottobre 2021
Ricordate di indicare CAPITANO E VICE.
CAPITANO E VICECAPITANO
potrete indicare capitano e vicecapitano della vostra squadra. Dovranno essere scelti tra gli 11 titolari. Potranno cambiare ogni settimana a vostra scelta. Il capitano in caso di sv potrà essere sostituito da una riserva, senza che quest’ultima usufruisca dei bonus/malus speciali riservati al capitano (vedi sotto “calcolo del punteggio”). Nel ruolo di capitano subentrerà quindi il vice. L’indicazione di capitano/vicecapitano è facoltativa.
IMPORTANTE : in caso di formazione non schierata il capitano non riceverà i bonus in più ma solo i malus.
Capitano (in caso di formazione non postata valgono solo i malus)
• +1 punti per ogni gol segnato
• +2 per porta imbattuta
• -0,5 per ogni ammonizione
• -1 per ogni espulsione
• +1 per ogni rigore parato
• -1 per ogni rigore sbagliato
• +1 per ogni assist
Zapata 76
Muriel 122
Mertens 26
Kean 8
Barrow 8
Politano 8 scambiato con Correa
Chiesa 33
Callejon 15
Kessié 104
Zaniolo 123
Bernardeschi 6
Verdi 6
Koopmeiners 6
Pulgar 6 scambiato con M. Veloso
Strandberg 3 sostituito con Mario Rui
Mazzocchi 4 sostituito con Vina
Hickey 5
Dalbert 6
Alex Sandro 4
Tomori 4
Chiellini 4
Manolas 4
Musso 18
Sirigu 2
Musso - Sportiello Sirigu
Tomori AlexSandro Mario Rui- chiellini Manolas dalbert hickey vina
Kessie zaniolo chiesa v@ veloso- callejon Koopmeiners bernardeschi verdi
Zapata@ Muriel barrow - Correa kean mertens
Audero
Bastoni S.
Rrahmani
Calabria
Freuler
Maggiore
Veretout
Mkhitaryan
Immobile (Cap)
Caprari (VC)
Malinovsky
RISERVE:
Tatarusanu
Karsdorp
De Vrij
Ibanez
Cambiaso
Calafiori
Ilic
Vidal
De Roon
Castrovilli
Leao
Ilicic
SHEVA81
Ospina
Di Lorenzo
Skriniar
Faraoni
Barak
Barella
Pasalic
Soriano
Lautaro Martinez (vC)
Osimhen ©
Scamacca
Panchina: Meret, Marfella, Dumfries, Stojanovic, Tonelli, Bonifazi, Aramu, Traorè, Ricci, Simy, Morata, Cutrone.
Tribuna: Consigli, Pegolo, Satalino, Florenzi, Mandragora.
Tribunal
Verdi
Dalbert
Manolas
campionato
titolari
Cragno
Theate Bremer Rodriguez
Anguissa Locatelli Marin Zaccagni
Caputo ( VC ) Ibrahimovic ( C ) Dzeko
panchina
Handanovic I.Radu Radunovic Cordaz
De Silvestri Darmian Palomino Nuytinck
Cristante
Belotti Politano Nzola
tribuna
Aresti
Toloi
M.Coulibaly Messias Pulgar
uguale anche in coppa
§ Milinkovic-Savic V
(D) Bonucci
(D) Singo
(D) Danilo L
© Milinkovic-Savic ©
© Kulusevski
© Praet
© Brekalo
(A) Keita B
(A) Abraham (VC)
(A) Pedro R
PANCHINA:
§ Berisha E
§ Szczesny
(D) Ferrari G
(D) Odriozola
(D) Molina N
(D) Dimarco
© Svanberg
© Elmas
(A) Dybala
(A) Simeone
Reina
Zappacosta
Kjaer
Cuadrado
Zielinski
Lazovic
Djuricic
Candreva (v)
Joao Pedro
Berardi ©
Insigne
Strakosha
Skorupski
Biraghi
Hysaj
Pobega
Brozovic
Sensi
Quagliarella
El Shaarawy
Deulofeu
Tribuna:
Djimsiti
Hernandez
Luiz Felipe
Diaz
Rui Patricio
Criscito
Maehle
Milenkovic
Tonali
Verre
Torreira
Bonaventura
Destro (cap)
Nico Gonzalez (vicecap)
Vlahovic
in panchina
Fuzato
Boer
Bastoni
Stryger Larsen
Lykogiannis
Cahlanoglu
Luis Alberto
Raspadori
Pussetto
Musso - Sportiello
Tomori AlexSandro Mario Rui- chiellini Manolas hickey vina
Koopmeiners zaniolo chiesa v@ veloso- callejon bernardeschi verdi
Zapata@ Muriel barrow - Correa kean mertens
In coppa Callejon al posto di Koopmeiners
Panda su WhatsApp
1 Terracciano
2 Lazzari
3 Koulibaly
4 Yoshida
5 Felipe Anderson
6 Saelemaekers (vc)
7 Fabian Ruiz
8 Bajrami
9 Perisic
10 Caicedo
11 Henry ©
Panc
12 Dragowski
13 Mancini
14 de Ligt
15 Chiriches
16 Nandez
17 Pellegrini Lo
18 Rabiot
19 Lozano
20 Arnautovic
21 Pavoletti
LucGabGorIvan su WhatsApp
Cambio in difesa
Titolari De Silvestri Bremer Theate
Rodriguez prima riserva
Anzi metto Darmian per De Silvestri
Rodriguez prima riserva, De Silvestri seconda
7^ Giornata
| Tabellini | |||
|---|---|---|---|
| oromiscanneto | Sheva81 | ||
| Giocatori | Voti | Giocatori | Voti |
| Reina | 1 | Ospina | 6 |
| Zappacosta | 6 | Di Lorenzo | 6.5 |
| Kjaer | 6 | Skriniar | 6.5 |
| Cuadrado | 5.5 | Faraoni | 7.5 |
| Zielinski | 5 | Barak | 7 |
| Lazovic | 6 | Barella | 7 |
| Djuricic | 6 | Pasalic | 7.5 |
| Candreva ( VC ) | 10.5 | Soriano | 5 |
| Joao Pedro | 5 | Lautaro Martinez ( VC ) | 5 |
| Berardi D ( C ) | 11 | Osimhen ( C ) | 6.5 |
| Insigne | 6 | Scamacca | 5.5 |
| Subtot. | 68 | Subtot. | 70 |
| Fattore Campo | 2 | Fattore Campo | |
| Tot. | 70 | Tot. | 70 |
| Gol | 1 | Gol | 1 |
| topoviola | ALESEVILLA | ||
| Giocatori | Voti | Giocatori | Voti |
| Rui Patricio | 6 | Musso | 4.5 |
| Criscito | 6 | Tomori | 5.5 |
| Maehle sv (Bastoni A) | 5.5 | Alex Sandro | 5 |
| Milenkovic | 6.5 | Mario Rui | 5.5 |
| Tonali | 6 | Koopmeiners | 6 |
| Verre | 6 | Zaniolo | 6.5 |
| Torreira | 6.5 | Chiesa ( VC ) | 6.5 |
| Bonaventura | 6.5 | Miguel Veloso | 7 |
| Destro ( C ) | 11 | Zapata ( C ) | 5.5 |
| Nico Gonzalez ( VC ) | 10 | Muriel | 5 |
| Vlahovic | 10 | Barrow | 10 |
| Subtot. | 80 | Subtot. | 67 |
| Fattore Campo | 2 | Fattore Campo | |
| Tot. | 82 | Tot. | 67 |
| Gol | 3 | Gol | 1 |
| LucGabGorIvan | Panda | ||
| Giocatori | Voti | Giocatori | Voti |
| Cragno | 3 | Terracciano | 6 |
| Darmian | 6.5 | Lazzari | 5.5 |
| Bremer | 5.5 | Koulibaly | 7 |
| Theate | 6 | Yoshida | 6.5 |
| Anguissa | 6.5 | Felipe Anderson | 5 |
| Locatelli | 6 | Saelemaekers ( VC ) | 5 |
| Marin | 4.5 | Fabian Ruiz | 6.5 |
| Zaccagni sv (Cristante) | 7 | Bajrami | 5.5 |
| Caputo ( VC ) | 6 | Perisic | 6.5 |
| Ibrahimovic ( C ) | 10 | Caicedo | 11 |
| Dzeko | 10 | Henry ( C ) | 2 |
| Subtot. | 71 | Subtot. | 66.5 |
| Fattore Campo | 2 | Fattore Campo | |
| Tot. | 73 | Tot. | 66.5 |
| Gol | 2 | Gol | 1 |
| magicopotito | Bertola | ||
| Giocatori | Voti | Giocatori | Voti |
| Audero | 5 | Milinkovic-Savic V | 5 |
| Bastoni S | 6.5 | Bonucci | 6 |
| Rrahmani | 6 | Singo | 7 |
| Calabria | 9 | Danilo | 6 |
| Freuler | 6 | Milinkovic-Savic S ( C ) | 8.5 |
| Maggiore | 6 | Kulusevski | 5.5 |
| Veretout | 5.5 | Praet | 7.5 |
| Mkhitaryan | 5 | Brekalo | 10.5 |
| Immobile ( C ) | 10 | Keita | 4.5 |
| Caprari ( VC ) | 10 | Abraham ( VC ) | 5.5 |
| Malinovskyi | 9 | Pedro | 5 |
| Subtot. | 78 | Subtot. | 71 |
| Fattore Campo | 2 | Fattore Campo | |
| Tot. | 80 | Tot. | 71 |
| Gol | 3 | Gol | 1 |
| Classifica | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nome | Punti | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Gol fatti | Gol subiti | Diff. Reti | Punteggi |
| 1 | Panda * | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 541.5 |
| 2 | LucGabGorIvan | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 520 |
| 3 | Sheva81 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 11 | 7 | 549 |
| 4 | magicopotito | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 519.5 |
| 5 | topoviola | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 508.5 |
| 6 | oromiscanneto | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 526 |
| 7 | Bertola | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 508 |
| 8 | ALESEVILLA | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 17 | -6 | 501 |
*formazione non postata 1 volta
8^ Giornata
Formazioni entro le 18:30 di Martedì 26 Ottobre 2021
Ricordate di indicare CAPITANO E VICE.
CAPITANO E VICECAPITANO
potrete indicare capitano e vicecapitano della vostra squadra. Dovranno essere scelti tra gli 11 titolari. Potranno cambiare ogni settimana a vostra scelta. Il capitano in caso di sv potrà essere sostituito da una riserva, senza che quest’ultima usufruisca dei bonus/malus speciali riservati al capitano (vedi sotto “calcolo del punteggio”). Nel ruolo di capitano subentrerà quindi il vice. L’indicazione di capitano/vicecapitano è facoltativa.
IMPORTANTE : in caso di formazione non schierata il capitano non riceverà i bonus in più ma solo i malus.
Capitano (in caso di formazione non postata valgono solo i malus)
• +1 punti per ogni gol segnato
• +2 per porta imbattuta
• -0,5 per ogni ammonizione
• -1 per ogni espulsione
• +1 per ogni rigore parato
• -1 per ogni rigore sbagliato
• +1 per ogni assist