01)SINNER 2770 -210 = 2560 TORNEI 17
02)BERRETTINI 2360 +15 = 2375 3 TORNEI 16
03)MUSETTI 1322 +229 = 1551 2 TORNEI 26
04)SONEGO 755 +160 = 915 1 TORNEI 51
05)FOGNINI 772+10 = 782 2 TORNEI 62
07)CECCHINATO 394 +118= 512 3 TORNEI 108
06)PASSARO 374 +100= 474 1 TORNEI 122
9)ARNALDI 289 +112 = 401 2 TORNEI 142
8)NARDI 308 +77= 385 7 TORNEI 148
11)ZEPPIERI 319 +15= 334 4 TORNEI 163
10)AGAMENONE 373 -37= 336 7 TORNEI 160
12)PELLEGRINO 315 +8 = 323 6 TORNEI 168
13)COBOLLI 379 - 68 = 299 1 TORNEI 182
19)BELLUCCI 169 +160 = 329 2 TORNEI 165
14)BONADIO 289 -7 = 282 2 TORNEI 190
15)MAESTRELLI 253 +27 = 280 4 TORNEI 191
16)BRANCACCIO 246 + 33 = 279 3 TORNEI 192
17)MAGER 285 -23 = 262 7TORNEI 199
18)DARDERI 308 -52 = 256 1 TORNEI *204
19)GIGANTE 184 +30= 214 3 TORNEI 243
20)VAVASSORI 297 - 93 = 204 8 TORNEI *249
21)GIANNESSI 228 - 29 = 199 10 TORNEI 253
25)CARUSO 187 - 17 = 170 9 TORNEI 289
23)GIUSTINO 199 - 31 = 168 5 TORNEI 294
24)FABBIANO 217 - 58 = 159 5 TORNEI 308
26)ARNABOLDI 277 - 133 = 144 8 TORNEI *337
27)SEPPI 277 - 142 = 135 10 TORNEI 345
28)LAVAGNO 104 +28= 132 358
39)ORADINI 97 +33 = 131 359 BR
30)MORONI 214 - 85 = 126 9 TORNEI 366
32)TRAVAGLIA 207 -77 = 130 6 TORNEI 364
31)FONIO 102 + 12 = 114 2 TORNEI 388
33)GAIO 126 - 22 = 104 10 TORNEI 409
34)FERRARI 75 +24 = 99 6 TORNEI 430
35)WEIS 108 -14 = 94 438
38)FORTI 82 +1 = 83 5 TORNEI 465
36)F.ARNABOLDI 39 +39 = 78 5 TORNEI 467 BR
37)VINCENT RUGGERI 108 - 31 =77 5 TORNEI 471
39) POTENZA 83 -9 = 74 3 TORNEI 482
41)NAPOLITANO 55 +17 =72 490
*40) SERAFINI 42 +25 = 67 7 TORNEI 500
42)PIRAINO 38 +23 = 61 4 TORNEI 532 BR
43) CAPECCHI 47+13 = 60 5 TORNEI 527
44)BALZERANI 54 -4 = 50 6 TORNEI 580
RONCALLI 47 -8 =39 5 TORNEI 648
IANNACONE 47 -6 =41 6 TORNEI 638
MARCORA 41 -6 = 35 17 TORNEI 669
MICELI 42 -8 = 34 6 TORNEI 674
BALDI 53 -32 = 21 10 TORNEI 802
VIOLA 47 -41 = 6 OUT 1000
AGGIORNAMENTI di oggi
ORADINI ha ora come ultimo risultato utile 2 punti
TRAVAGLIA
01)SINNER 2770 -165 = 2605 TORNEI 17
02)BERRETTINI 2360 +15 = 2375 3 TORNEI 16
03)MUSETTI 1322 +229 = 1551 2 TORNEI 26
04)SONEGO 755 +160 = 915 1 TORNEI 51
05)FOGNINI 772+10 = 782 2 TORNEI 62
06)CECCHINATO 394 +125= 519 2 TORNEI 111
07)PASSARO 374 +100= 474 1 TORNEI 122
8)ARNALDI 289 +112 = 405 TORNEI 138
9)NARDI 308 +93= 401 6 TORNEI 139
10)ZEPPIERI 319 +31= 350 3 TORNEI 159
11)AGAMENONE 373 -30= 343 6 TORNEI 160
12)PELLEGRINO 315 +8 = 323 6 TORNEI 168
13)COBOLLI 379 - 68 = 299 1 TORNEI 182
19)BELLUCCI 169 +160 = 329 2 TORNEI 165
14)BONADIO 289 -7 = 282 2 TORNEI 190
15)MAESTRELLI 253 +27 = 280 4 TORNEI 191
16)BRANCACCIO 246 + 33 = 279 3 TORNEI 192
17)MAGER 285 -23 = 262 7TORNEI 199
18)DARDERI 308 -52 = 256 1 TORNEI *204
19)GIGANTE 184 +30= 214 3 TORNEI 243
20)VAVASSORI 297 - 86 = 211 7 TORNEI *245
21)GIANNESSI 228 - 29 = 199 10 TORNEI 253
25)CARUSO 187 - 17 = 170 9 TORNEI 289
23)GIUSTINO 199 - 31 = 168 5 TORNEI 294
24)FABBIANO 217 - 58 = 159 5 TORNEI 308
26)ARNABOLDI 277 - 133 = 144 8 TORNEI *337
27)SEPPI 277 - 142 = 135 10 TORNEI 345
28)LAVAGNO 104 +28= 132 358
39)ORADINI 97 +33 = 131 359 BR
30)MORONI 214 - 85 = 126 9 TORNEI 366
32)TRAVAGLIA 207 -77 = 130 6 TORNEI 364
31)FONIO 102 + 12 = 114 2 TORNEI 388
33)GAIO 126 - 22 = 104 10 TORNEI 409
34)FERRARI 75 +24 = 99 6 TORNEI 430
35)WEIS 108 -13 = 95 1 TORNEO 437
38)FORTI 82 +1 = 83 5 TORNEI 465
36)F.ARNABOLDI 39 +39 = 78 5 TORNEI 467 BR
37)VINCENT RUGGERI 108 - 31 =77 5 TORNEI 471
39) POTENZA 83 -9 = 74 3 TORNEI 482
41)NAPOLITANO 55 +17 =72 490
*40) SERAFINI 42 +25 = 67 7 TORNEI 500
42)PIRAINO 38 +23 = 61 4 TORNEI 532 BR
43) CAPECCHI 47+13 = 60 5 TORNEI 527
44)BALZERANI 54 -4 = 50 6 TORNEI 580
RONCALLI 47 -8 =39 5 TORNEI 648
IANNACONE 47 -6 =41 6 TORNEI 638
MARCORA 41 -6 = 35 17 TORNEI 669
MICELI 42 -8 = 34 6 TORNEI 674
BALDI 53 -32 = 21 10 TORNEI 802
VIOLA 47 -41 = 6 OUT 1000
AGGIORNAMENTI di oggi
SINNER
CECCHINATO
ARNALDI che comincia a scartare ora 2 punti poi diventeranno 4
ZEPPIERI
VAVASSORI
WEIS
AGAMENONE
01)SINNER 2700 -300 = 2400 TORNEI 14
02)BERRETTINI 2360 +15 = 2375 3 TORNEI 16
03)MUSETTI 1322 +363 = 1685 2 TORNEI 25
04)SONEGO 755 +160 = 915 1 TORNEI 50
05)FOGNINI 772+10 = 782 2 TORNEI 59
06)CECCHINATO 394 +134= 528 2 TORNEI 111
07)PASSARO 374 +99= 473 1 TORNEI 122
8)ARNALDI 289 +112 = 403 TORNEI 138
9)NARDI 308 +67 = 375 6 TORNEI 139
11)AGAMENONE 373 -7= 366 6 TORNEI 160
10)ZEPPIERI 319 +31= 350 3 TORNEI 159
11)AGAMENONE 373 -7= 366 6 TORNEI 160
12)PELLEGRINO 315 +8 = 323 6 TORNEI 168
13)COBOLLI 328 - 7= 321 1 TORNEI 171
19)BELLUCCI 169 +160 = 329 2 TORNEI 165
14)BONADIO 289 -7 = 282 2 TORNEI 190
15)MAESTRELLI 253 +27 = 280 4 TORNEI 191
16)BRANCACCIO 246 + 33 = 279 3 TORNEI 192
17)MAGER 285 -23 = 262 7TORNEI 199
18)DARDERI 308 -52 = 256 1 TORNEI *204
19)GIGANTE 184 +30= 214 3 TORNEI 243
20)VAVASSORI 297 - 77 = 220 7 TORNEI *241
21)GIANNESSI 228 - 29 = 199 10 TORNEI 253
25)CARUSO 187 - 17 = 170 9 TORNEI 289
23)GIUSTINO 199 - 31 = 168 5 TORNEI 294
24)FABBIANO 217 - 58 = 159 5 TORNEI 308
26)ARNABOLDI 277 - 133 = 144 8 TORNEI *337
27)SEPPI 277 - 142 = 135 10 TORNEI 345
28)LAVAGNO 104 +28= 132 358
39)ORADINI 97 +33 = 131 359 BR
30)MORONI 214 - 85 = 126 9 TORNEI 366
32)TRAVAGLIA 207 -77 = 130 6 TORNEI 364
31)FONIO 102 + 12 = 114 2 TORNEI 388
33)GAIO 126 - 22 = 104 10 TORNEI 409
34)FERRARI 75 +24 = 99 6 TORNEI 430
35)WEIS 108 -12 = 96 1 TORNEO 435
38)FORTI 82 +1 = 83 5 TORNEI 465
36)F.ARNABOLDI 39 +39 = 78 5 TORNEI 467 BR
37)VINCENT RUGGERI 108 - 31 =77 5 TORNEI 471
39) POTENZA 83 -9 = 74 3 TORNEI 482
41)NAPOLITANO 55 +17 =72 490
*40) SERAFINI 42 +25 = 67 7 TORNEI 500
42)PIRAINO 38 +23 = 61 4 TORNEI 532 BR
43) CAPECCHI 47+13 = 60 5 TORNEI 527
44)BALZERANI 54 -4 = 50 6 TORNEI 580
RONCALLI 47 -8 =39 5 TORNEI 648
IANNACONE 47 -6 =41 6 TORNEI 638
MARCORA 41 -6 = 35 17 TORNEI 669
MICELI 42 -8 = 34 6 TORNEI 674
BALDI 53 -32 = 21 10 TORNEI 802
VIOLA 47 -41 = 6 OUT 1000
AGGIORNAMENTI di oggi
SINNER
WEIS
VAVASSORI
COBOLLI
01)SINNER 2700 -300 = 2400 TORNEI 14
02)BERRETTINI 2360 +15 = 2375 3 TORNEI 16
03)MUSETTI 1322 +363 = 1685 2 TORNEI 25
04)SONEGO 755 +160 = 915 1 TORNEI 50
05)FOGNINI 772+10 = 782 2 TORNEI 59
06)CECCHINATO 394 +134= 528 2 TORNEI 111
07)PASSARO 374 +99= 473 1 TORNEI 122
8)ARNALDI 289 +112 = 403 TORNEI 138
9)NARDI 308 +67 = 375 6 TORNEI 139
11)AGAMENONE 373 -7= 366 6 TORNEI 160
10)ZEPPIERI 319 +31= 350 3 TORNEI 159
11)AGAMENONE 373 -7= 366 6 TORNEI 154
12)PELLEGRINO 315 +8 = 323 6 TORNEI 168
13)COBOLLI 328 + 7= 335 1 TORNEI 165
19)BELLUCCI 169 +160 = 329 2 TORNEI 166
14)BONADIO 289 -7 = 282 2 TORNEI 190
15)MAESTRELLI 253 +27 = 280 4 TORNEI 191
16)BRANCACCIO 246 + 33 = 279 3 TORNEI 192
17)MAGER 285 -23 = 262 7TORNEI 199
18)DARDERI 308 -52 = 256 1 TORNEI *204
19)VAVASSORI 297 - 61 = 234 7 TORNEI *229
20)GIGANTE 184 +30= 214 3 TORNEI 243
21)GIANNESSI 228 - 29 = 199 10 TORNEI 253
25)CARUSO 187 - 17 = 170 9 TORNEI 289
23)GIUSTINO 199 - 31 = 168 5 TORNEI 294
24)FABBIANO 217 - 58 = 159 5 TORNEI 308
26)ARNABOLDI 277 - 133 = 144 8 TORNEI *337
27)SEPPI 277 - 142 = 135 10 TORNEI 345
28)LAVAGNO 104 +28= 132 358
39)ORADINI 97 +33 = 131 359 BR
30)MORONI 214 - 85 = 126 9 TORNEI 366
32)TRAVAGLIA 207 -77 = 130 6 TORNEI 364
31)FONIO 102 + 12 = 114 2 TORNEI 388
33)GAIO 126 - 22 = 104 10 TORNEI 409
34)FERRARI 75 +24 = 99 6 TORNEI 430
35)WEIS 108 -10= 98 1 TORNEO 433
38)FORTI 82 +1 = 83 5 TORNEI 465
36)F.ARNABOLDI 39 +39 = 78 5 TORNEI 467 BR
37)VINCENT RUGGERI 108 - 31 =77 5 TORNEI 471
39) POTENZA 83 -9 = 74 3 TORNEI 482
41)NAPOLITANO 55 +17 =72 490
*40) SERAFINI 42 +25 = 67 7 TORNEI 500
42)PIRAINO 38 +23 = 61 4 TORNEI 532 BR
43) CAPECCHI 47+13 = 60 5 TORNEI 527
44)BALZERANI 54 -4 = 50 6 TORNEI 580
RONCALLI 47 -8 =39 5 TORNEI 648
IANNACONE 47 -6 =41 6 TORNEI 638
MARCORA 41 -6 = 35 17 TORNEI 669
MICELI 42 -8 = 34 6 TORNEI 674
BALDI 53 -32 = 21 10 TORNEI 802
VIOLA 47 -41 = 6 OUT 1000
AGGIORNAMENTI di oggi
VAVASSORI
WEIS
COBOLLI
01)SINNER 2700 -300 = 2400 TORNEI 14
02)BERRETTINI 2360 +15 = 2375 3 TORNEI 16
03)MUSETTI 1322 +363 = 1685 2 TORNEI 25
04)SONEGO 755 +176 = 931 TORNEI 51
05)FOGNINI 772+26 = 798 1 TORNEI 58
06)CECCHINATO 394 +134= 528 2 TORNEI 111
07)PASSARO 374 +99= 473 1 TORNEI 122
8)ARNALDI 289 +112 = 403 TORNEI 138
9)NARDI 308 +67 = 375 6 TORNEI 139
11)AGAMENONE 373 -7= 366 6 TORNEI 160
10)ZEPPIERI 319 +31= 350 3 TORNEI 159
11)AGAMENONE 373 -7= 366 6 TORNEI 154
12)PELLEGRINO 315 +8 = 323 6 TORNEI 168
13)COBOLLI 328 + 7= 335 1 TORNEI 165
19)BELLUCCI 169 +160 = 329 2 TORNEI 166
14)BONADIO 289 -7 = 282 2 TORNEI 190
15)MAESTRELLI 253 +27 = 280 4 TORNEI 191
16)BRANCACCIO 246 + 33 = 279 3 TORNEI 192
17)MAGER 285 -23 = 262 7TORNEI 199
18)DARDERI 308 -52 = 256 1 TORNEI *204
19)VAVASSORI 297 - 61 = 234 7 TORNEI *229
20)GIGANTE 184 +30= 214 3 TORNEI 243
21)GIANNESSI 228 - 29 = 199 10 TORNEI 253
25)CARUSO 187 - 17 = 170 9 TORNEI 289
23)GIUSTINO 199 - 31 = 168 5 TORNEI 294
24)FABBIANO 217 - 58 = 159 5 TORNEI 308
26)ARNABOLDI 277 - 133 = 144 8 TORNEI *337
27)SEPPI 277 - 142 = 135 10 TORNEI 345
28)LAVAGNO 104 +28= 132 358
39)ORADINI 97 +33 = 131 359 BR
30)MORONI 214 - 85 = 126 9 TORNEI 366
32)TRAVAGLIA 207 -77 = 130 6 TORNEI 364
31)FONIO 102 + 12 = 114 2 TORNEI 388
33)GAIO 126 - 22 = 104 10 TORNEI 417
34)FERRARI 75 +24 = 99 6 TORNEI 430
35)WEIS 108 -6= 102 1 TORNEO 420
38)FORTI 82 +1 = 83 5 TORNEI 465
36)F.ARNABOLDI 39 +39 = 78 5 TORNEI 467 BR
37)VINCENT RUGGERI 108 - 31 =77 5 TORNEI 471
39) POTENZA 83 -9 = 74 3 TORNEI 482
41)NAPOLITANO 55 +17 =72 490
*40) SERAFINI 42 +25 = 67 7 TORNEI 500
42)PIRAINO 38 +23 = 61 4 TORNEI 532 BR
43) CAPECCHI 47+13 = 60 5 TORNEI 527
44)BALZERANI 54 -4 = 50 6 TORNEI 580
RONCALLI 47 -8 =39 5 TORNEI 648
IANNACONE 47 -6 =41 6 TORNEI 638
MARCORA 41 -6 = 35 17 TORNEI 669
MICELI 42 -8 = 34 6 TORNEI 674
BALDI 53 -32 = 21 10 TORNEI 802
VIOLA 47 -41 = 6 OUT 1000
AGGIORNAMENTI di oggi
WEIS
FOGNINI
SONEGO
01)SINNER 2700 -300 = 2400 TORNEI 14
02)BERRETTINI 2360 +15 = 2375 3 TORNEI 16
03)MUSETTI 1322 +363 = 1685 2 TORNEI 25
04)SONEGO 755 +185 = 940 TORNEI 50
05)FOGNINI 772+26 = 798 1 TORNEI 58
06)CECCHINATO 394 +134= 528 2 TORNEI 111
07)PASSARO 374 +99= 473 1 TORNEI 122
8)ARNALDI 289 +112 = 403 TORNEI 138
9)NARDI 308 +67 = 375 6 TORNEI 139
11)AGAMENONE 373 -7= 366 6 TORNEI 160
10)ZEPPIERI 319 +31= 350 3 TORNEI 159
11)AGAMENONE 373 -7= 366 6 TORNEI 154
12)PELLEGRINO 315 +8 = 323 6 TORNEI 168
13)COBOLLI 328 + 7= 335 1 TORNEI 165
19)BELLUCCI 169 +160 = 329 2 TORNEI 166
14)BONADIO 289 -7 = 282 2 TORNEI 190
15)MAESTRELLI 253 +27 = 280 4 TORNEI 191
16)BRANCACCIO 246 + 33 = 279 3 TORNEI 192
17)MAGER 285 -23 = 262 7TORNEI 199
18)DARDERI 308 -52 = 256 1 TORNEI *204
19)VAVASSORI 297 - 61 = 234 7 TORNEI *229
20)GIGANTE 184 +30= 214 3 TORNEI 243
21)GIANNESSI 228 - 29 = 199 10 TORNEI 253
25)CARUSO 187 - 17 = 170 9 TORNEI 289
23)GIUSTINO 199 - 31 = 168 5 TORNEI 294
24)FABBIANO 217 - 58 = 159 5 TORNEI 308
26)ARNABOLDI 277 - 133 = 144 8 TORNEI *337
27)SEPPI 277 - 142 = 135 10 TORNEI 345
28)LAVAGNO 104 +28= 132 358
39)ORADINI 97 +33 = 131 359 BR
30)MORONI 214 - 85 = 126 9 TORNEI 366
32)TRAVAGLIA 207 -77 = 130 6 TORNEI 364
31)FONIO 102 + 12 = 114 2 TORNEI 388
35)WEIS 108 +1= 109 1 TORNEO 407
33)GAIO 126 - 22 = 104 10 TORNEI 417
34)FERRARI 75 +24 = 99 6 TORNEI 430
38)FORTI 82 +1 = 83 5 TORNEI 465
36)F.ARNABOLDI 39 +39 = 78 5 TORNEI 467 BR
37)VINCENT RUGGERI 108 - 31 =77 5 TORNEI 471
39) POTENZA 83 -9 = 74 3 TORNEI 482
41)NAPOLITANO 55 +17 =72 490
*40) SERAFINI 42 +25 = 67 7 TORNEI 500
42)PIRAINO 38 +23 = 61 4 TORNEI 532 BR
43) CAPECCHI 47+13 = 60 5 TORNEI 527
44)BALZERANI 54 -4 = 50 6 TORNEI 580
RONCALLI 47 -8 =39 5 TORNEI 648
IANNACONE 47 -6 =41 6 TORNEI 638
MARCORA 41 -6 = 35 17 TORNEI 669
MICELI 42 -8 = 34 6 TORNEI 674
BALDI 53 -32 = 21 10 TORNEI 802
VIOLA 47 -41 = 6 OUT 1000
AGGIORNAMENTI di oggi
WEIS
FOGNINI
SONEGO
01)SINNER 2700 -300 = 2400 TORNEI 14
02)BERRETTINI 2360 +15 = 2375 3 TORNEI 16
03)MUSETTI 1322 +408 = 1730 1 TORNEI 24
04)SONEGO 755 +185 = 940 TORNEI 50
05)FOGNINI 772+71 = 843 1 TORNEI 56
06)CECCHINATO 394 +138= 532 1 TORNEI 105
07)PASSARO 374 +99= 473 1 TORNEI 122
8)ARNALDI 289 +112 = 403 TORNEI 138
9)NARDI 308 +74 = 382 5 TORNEI 145
11)AGAMENONE 373 = 373 5 TORNEI 150
10)ZEPPIERI 319 +31= 350 3 TORNEI 159
11)AGAMENONE 373 -7= 366 6 TORNEI 154
12)PELLEGRINO 315 +8 = 323 6 TORNEI 168
13)COBOLLI 328 + 7= 335 1 TORNEI 165
19)BELLUCCI 169 +160 = 329 2 TORNEI 166
14)BONADIO 289 -7 = 282 2 TORNEI 190
15)MAESTRELLI 253 +27 = 280 4 TORNEI 191
16)BRANCACCIO 246 + 33 = 279 3 TORNEI 192
17)MAGER 285 -23 = 262 7TORNEI 199
18)DARDERI 308 -52 = 256 1 TORNEI *204
19)VAVASSORI 297 - 61 = 234 7 TORNEI *229
20)GIGANTE 184 +30= 214 3 TORNEI 243
21)GIANNESSI 228 - 29 = 199 10 TORNEI 253
25)CARUSO 187 - 17 = 170 9 TORNEI 289
23)GIUSTINO 199 - 31 = 168 5 TORNEI 294
24)FABBIANO 217 - 58 = 159 5 TORNEI 308
26)ARNABOLDI 277 - 133 = 144 8 TORNEI *337
27)SEPPI 277 - 142 = 135 10 TORNEI 345
28)LAVAGNO 104 +28= 132 358
39)ORADINI 97 +33 = 131 359 BR
30)MORONI 214 - 85 = 126 9 TORNEI 366
32)TRAVAGLIA 207 -77 = 130 6 TORNEI 364
31)FONIO 102 + 12 = 114 2 TORNEI 388
35)WEIS 108 +1= 109 1 TORNEO 407
33)GAIO 126 - 22 = 104 10 TORNEI 417
34)FERRARI 75 +24 = 99 6 TORNEI 430
38)FORTI 82 +1 = 83 5 TORNEI 465
36)F.ARNABOLDI 39 +39 = 78 5 TORNEI 467 BR
37)VINCENT RUGGERI 108 - 31 =77 5 TORNEI 471
39) POTENZA 83 -9 = 74 3 TORNEI 482
41)NAPOLITANO 55 +17 =72 490
*40) SERAFINI 42 +25 = 67 7 TORNEI 500
42)PIRAINO 38 +23 = 61 4 TORNEI 532 BR
43) CAPECCHI 47+13 = 60 5 TORNEI 527
44)BALZERANI 54 -4 = 50 6 TORNEI 580
RONCALLI 47 -7 =40 4 TORNEI 647
IANNACONE 47 -6 =41 6 TORNEI 638
MARCORA 41 -6 = 35 17 TORNEI 669
MICELI 42 -8 = 34 6 TORNEI 674
BALDI 53 -32 = 21 10 TORNEI 802
VIOLA 47 -41 = 6 OUT 1000
AGGIORNAMENTI di oggi
MUSETTI
FOGNINI
CECCHINATO
NARDI
AGAMENONE
RONCALLI
01)SINNER 2700 -300 = 2400 TORNEI 14
02)BERRETTINI 2360 +15 = 2375 3 TORNEI 16
03)MUSETTI 1322 +453 = 1775 1 TORNEI 23
04)SONEGO 755 +185 = 940 TORNEI 50
05)FOGNINI 772+71 = 843 1 TORNEI 56
06)CECCHINATO 394 +145= 539 1 TORNEI 104
07)PASSARO 374 +99= 473 1 TORNEI 122
8)ARNALDI 289 +121 = 410 TORNEI 137
9)NARDI 308 +74 = 382 5 TORNEI 145
11)AGAMENONE 373 = 373 5 TORNEI 150
10)ZEPPIERI 319 +31= 350 3 TORNEI 159
11)AGAMENONE 373 -7= 366 6 TORNEI 154
12)PELLEGRINO 315 +8 = 323 6 TORNEI 168
13)COBOLLI 328 + 7= 335 1 TORNEI 165
19)BELLUCCI 169 +160 = 329 2 TORNEI 166
14)BONADIO 289 -7 = 282 2 TORNEI 190
15)MAESTRELLI 253 +27 = 280 4 TORNEI 191
16)BRANCACCIO 246 + 33 = 279 3 TORNEI 192
17)MAGER 285 -23 = 262 7TORNEI 199
18)DARDERI 308 -52 = 256 1 TORNEI *204
19)VAVASSORI 297 - 54 = 241 7 TORNEI *219
20)GIGANTE 184 +30= 214 3 TORNEI 243
21)GIANNESSI 228 - 29 = 199 10 TORNEI 253
25)CARUSO 187 - 17 = 170 9 TORNEI 289
23)GIUSTINO 199 - 31 = 168 5 TORNEI 294
24)FABBIANO 217 - 58 = 159 5 TORNEI 308
26)ARNABOLDI 277 - 133 = 144 8 TORNEI *337
27)SEPPI 277 - 142 = 135 10 TORNEI 345
28)LAVAGNO 104 +28= 132 358
39)ORADINI 97 +33 = 131 359 BR
30)MORONI 214 - 85 = 126 9 TORNEI 366
32)TRAVAGLIA 207 -77 = 130 6 TORNEI 364
31)FONIO 102 + 12 = 114 2 TORNEI 388
35)WEIS 108 +1= 109 1 TORNEO 407
33)GAIO 126 - 22 = 104 10 TORNEI 417
34)FERRARI 75 +24 = 99 6 TORNEI 430
38)FORTI 82 +1 = 83 5 TORNEI 465
36)F.ARNABOLDI 39 +39 = 78 5 TORNEI 467 BR
37)VINCENT RUGGERI 108 - 31 =77 5 TORNEI 471
39) POTENZA 83 -9 = 74 3 TORNEI 482
41)NAPOLITANO 55 +17 =72 490
*40) SERAFINI 42 +25 = 67 7 TORNEI 500
42)PIRAINO 38 +23 = 61 4 TORNEI 532 BR
43) CAPECCHI 47+13 = 60 5 TORNEI 527
44)BALZERANI 54 -4 = 50 6 TORNEI 580
RONCALLI 47 -7 =40 4 TORNEI 647
IANNACONE 47 -6 =41 6 TORNEI 638
MARCORA 41 -6 = 35 17 TORNEI 669
MICELI 42 -8 = 34 6 TORNEI 674
BALDI 53 -32 = 21 10 TORNEI 802
VIOLA 47 -41 = 6 OUT 1000
AGGIORNAMENTI di oggi
MUSETTI
VAVASSORI con questo risultato dovrebbe essere il 14 italiano alle quali degli AUSOPEN
ARNALDI che scarta 4 punti avendo già raggiunto i tornei da conteggiare
CECCHINATO al limite del tabellone principale degli AUSOPEN, per la sicurezza escludendo quindi eventuali PR dovrebbe conquistare ancora 25 30 punti rientrando nei 100 la semifinale in questo torneo potrebbe bastare
01)SINNER 2700 -300 = 2400 TORNEI 14
02)BERRETTINI 2360 +15 = 2375 3 TORNEI 16
03)MUSETTI 1322 +543 = 1865 1 TORNEI 23
04)SONEGO 755 +185 = 940 TORNEI 50
05)FOGNINI 772+71 = 843 1 TORNEI 56
06)CECCHINATO 394 +154= 548 1 TORNEI 104
07)PASSARO 374 +99= 473 1 TORNEI 122
8)ARNALDI 289 +130 = 419 TORNEI 133
9)NARDI 308 +74 = 382 5 TORNEI 145
11)AGAMENONE 373 = 373 5 TORNEI 150
10)ZEPPIERI 319 +31= 350 3 TORNEI 159
11)AGAMENONE 373 -7= 366 6 TORNEI 154
12)PELLEGRINO 315 +8 = 323 6 TORNEI 168
13)COBOLLI 328 + 7= 335 1 TORNEI 165
19)BELLUCCI 169 +160 = 329 2 TORNEI 166
14)BONADIO 289 -7 = 282 2 TORNEI 190
15)MAESTRELLI 253 +27 = 280 4 TORNEI 191
16)BRANCACCIO 246 + 33 = 279 3 TORNEI 192
17)MAGER 285 -23 = 262 7TORNEI 199
18)DARDERI 308 -52 = 256 1 TORNEI *204
19)VAVASSORI 297 - 45 = 252 7 TORNEI *211
20)GIGANTE 184 +30= 214 3 TORNEI 243
21)GIANNESSI 228 - 29 = 199 10 TORNEI 253
25)CARUSO 187 - 17 = 170 9 TORNEI 289
23)GIUSTINO 199 - 31 = 168 5 TORNEI 294
24)FABBIANO 217 - 58 = 159 5 TORNEI 308
26)ARNABOLDI 277 - 133 = 144 8 TORNEI *337
27)SEPPI 277 - 142 = 135 10 TORNEI 345
28)LAVAGNO 104 +28= 132 358
39)ORADINI 97 +33 = 131 359 BR
30)MORONI 214 - 85 = 126 9 TORNEI 366
32)TRAVAGLIA 207 -77 = 130 6 TORNEI 364
31)FONIO 102 + 12 = 114 2 TORNEI 388
35)WEIS 108 +1= 109 1 TORNEO 407
33)GAIO 126 - 22 = 104 10 TORNEI 417
34)FERRARI 75 +24 = 99 6 TORNEI 430
38)FORTI 82 +1 = 83 5 TORNEI 465
36)F.ARNABOLDI 39 +39 = 78 5 TORNEI 467 BR
37)VINCENT RUGGERI 108 - 31 =77 5 TORNEI 471
39) POTENZA 83 -9 = 74 3 TORNEI 482
41)NAPOLITANO 55 +17 =72 490
*40) SERAFINI 42 +25 = 67 7 TORNEI 500
42)PIRAINO 38 +23 = 61 4 TORNEI 532 BR
43) CAPECCHI 47+13 = 60 5 TORNEI 527
44)BALZERANI 54 -4 = 50 6 TORNEI 580
RONCALLI 47 -6 =41 4 TORNEI 641
IANNACONE 47 -6 =41 6 TORNEI 642
MARCORA 41 -6 = 35 17 TORNEI 669
MICELI 42 -8 = 34 6 TORNEI 674
BALDI 53 -32 = 21 10 TORNEI 802
VIOLA 47 -41 = 6 OUT 1000
AGGIORNAMENTI di oggi
MUSETTI
VAVASSORI
RONCALLI
ARNALDI
CECCHINATO
01)SINNER 2700 -300 = 2400 TORNEI 14
02)BERRETTINI 2360 +15 = 2375 3 TORNEI 16
03)MUSETTI 1322 +543 = 1865 1 TORNEI 23
04)SONEGO 755 +185 = 940 TORNEI 50
05)FOGNINI 772+71 = 843 1 TORNEI 56
06)CECCHINATO 394 +168= 562 1 TORNEI 101
07)PASSARO 374 +99= 473 1 TORNEI 122
8)ARNALDI 289 +130 = 419 TORNEI 133
9)NARDI 308 +74 = 382 5 TORNEI 145
11)AGAMENONE 373 = 373 5 TORNEI 150
10)ZEPPIERI 319 +31= 350 3 TORNEI 159
12)PELLEGRINO 315 +8 = 323 6 TORNEI 168
13)COBOLLI 328 + 7= 335 1 TORNEI 165
19)BELLUCCI 169 +160 = 329 2 TORNEI 166
14)BONADIO 289 -7 = 282 2 TORNEI 190
15)MAESTRELLI 253 +27 = 280 4 TORNEI 191
16)BRANCACCIO 246 + 33 = 279 3 TORNEI 192
17)MAGER 285 -23 = 262 7TORNEI 199
18)DARDERI 308 -52 = 256 1 TORNEI *204
19)VAVASSORI 297 - 45 = 252 7 TORNEI *211
20)GIGANTE 184 +30= 214 3 TORNEI 243
21)GIANNESSI 228 - 29 = 199 10 TORNEI 253
25)CARUSO 187 - 17 = 170 9 TORNEI 289
23)GIUSTINO 199 - 31 = 168 5 TORNEI 294
24)FABBIANO 217 - 58 = 159 5 TORNEI 308
26)ARNABOLDI 277 - 133 = 144 8 TORNEI *337
27)SEPPI 277 - 142 = 135 10 TORNEI 345
28)LAVAGNO 104 +28= 132 358
39)ORADINI 97 +33 = 131 359 BR
30)MORONI 214 - 85 = 126 9 TORNEI 366
32)TRAVAGLIA 207 -77 = 130 6 TORNEI 364
