Mercato Serie B 2021/2022

ASTA ZERO

dmancino
Dybala 86
x
x
x
x
x

Luis Alberto 36
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

Rui Patricio 18
x

TOT: 460 (1P 8D 7C 5A)

Fabio
Zapata 70
x
x
x
x
x

Zaniolo 40
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

TOT: 490 (2P 8D 7C 5A)

MAGOSANTORO
Raspadori 20
Osimhen 51
Vlahovic 85
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

TOT: 444 (2P 8D 8C 3A)

milanesinho_bum_bum
Belotti 77
Ibrahimovic 126
x
x
x
x

Felipe Anderson 20
Kessié 37
Veretout 40
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

TOT: 300 (2P 8D 5C 4A)

Russia-rules
Muriel 55
x
x
x
x
x

Pessina 60
x
x
x
x
x
x
x

Gosens 60
x
x
x
x
x
x
x

Musso 35
x

TOT: 390 (1P 7D 7C 5A)

Speed
Abraham 73
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

TOT: 527 (2P 8D 8C 5A)

speeter
Lautaro 98
Nico Gonzalez 23
x
x
x
x

Milinkovic-Savic 77
x
x
x
x
x
x
x

Cuadrado 23
x
x
x
x
x
x
x

x
x

TOT: 379 (2P 7D 7C 4A)

Superfa
Immobile 194
Morata 26
x
x
x
x

Calhanoglu 28
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

TOT: 352 (2P 8D 7C 4A)

GIOCATORI DISPONIBILI PER LA PRIMA ASTA

|A |Insigne L.|34||NAP|
|A |Berardi|33||SAS|
|A |Joao Pedro|33||CAG|
|A |Correa|30||INT|
|A |Dzeko|29||INT|
|A |Rebic|27||MIL|
|A |Lozano|26||NAP|
|A |Malinovskyi|26||ATA|
|A |Quagliarella|26||SAM|
|A |Simy|26||SAL|
|A |Caputo|25||SAM|
|A |Giroud|25||MIL|
|A |Mertens|24||NAP|
|A |Arnautovic|24||BOL|
|A |Ilicic|23||ATA|
|A |Politano|23||NAP|
|A |Kean|22||JUV|
|A |Barrow|21||BOL|
|A |Boga|21||SAS|
|A |Mayoral|21||ROM|
|A |Caicedo|20||GEN|
|A |Sanchez|20||INT|
|A |Leao|19||MIL|
|A |Nzola|19||SPE|
|A |Orsolini|19||BOL|
|A |Verde|18||SPE|
|A |Bonazzoli|17||SAL|
|A |Destro|17||GEN|
|A |Deulofeu|17||UDI|
|A |Sanabria|17||TOR|
|A |Simeone|17||VER|
|A |Caprari|16||VER|
|A |Gabbiadini|16||SAM|
|A |Mancuso|16||EMP|
|A |Miranchuk|16||ATA|
|A |Pavoletti|16||CAG|
|A |Petagna|16||NAP|
|A |Pandev|16||GEN|
|A |Cutrone|16||EMP|
|A |Pedro|16||LAZ|
|A |El Shaarawy|15||ROM|
|A |Gyasi|15||SPE|
|A |Shomurodov|15||ROM|
|A |Henry|15||VEN|
|A |Keita|15||CAG|
|A |Kokorin|14||FIO|
|A |Lasagna|14||VER|
|A |Okaka|14||UDI|
|A |Pussetto|14||UDI|
|A |Scamacca|14||SAS|
|A |Zaza|14||TOR|
|A |Ekuban|14||GEN|
|A |Beto|14||UDI|
|A |Pinamonti|13||EMP|
|A |Torregrossa|13||SAM|
|A |Okereke|13||VEN|
|A |Kaio Jorge|13||JUV|
|A |Ihattaren|13||SAM|
|A |Defrel|12||SAS|
|A |Iago Falque|12|||
|A |Kalinic|12||VER|
|A |La Mantia|12||EMP|
|A |Muriqi|12||LAZ|
|A |Ounas|12||NAP|
|A |Piccoli|12||ATA|
|A |Pjaca|12||TOR|
|A |Salcedo|12||SPE|
|A |Sansone N.|12||BOL|
|A |Antiste |12||SPE|
|A |Colley E.|11||SPE|
|A |Nestorovski|11||UDI|
|A |Sottil|11||FIO|
|A |Di Francesco|10||EMP|
|A |Forestieri|9||UDI|
|A |Forte|9||VEN|
|A |Pereiro|9||CAG|
|A |Success|9||UDI|
|A |Djuric|8||SAL|
|A |Santander|8||BOL|
|A |Pellegri|8||MIL|
|A |Strelec|8||SPE|
|A |Edera|7||TOR|
|A |Ceter|6||CAG|
|A |Johnsen|6||VEN|
|A |Van Hooijdonk|6||BOL|
|A |Manaj|6||SPE|
|A |Mraz|5||SPE|
|A |Ragusa|5||VER|
|A |Teodorczyk|5||UDI|
|A |Colidio|4||INT|
|A |Warming|4||TOR|
|A |Adekanye|3||LAZ|
|A |Bocalon|3||VEN|
|A |Buksa|2||GEN|
|A |Moro|2||LAZ|
|A |Bianchi|1||GEN|
|A |Micin|1||UDI|
|A |Cancellieri|1||VER|
|A |Satriano|1||INT|
|A |Ekong|1||EMP|
|A |Kallon|1||GEN|
|A |Bah|1||VEN|
|A |Vergani|1||SAL|

massimali di spesa per la 1^ asta

Serie B

dmancino
Può offrire per 4 attaccanti
Massimale: 378

Fabio
Può offrire per 4 attaccanti
Massimale: 406

MAGOSANTORO
Può offrire per 2 attaccanti
Massimale: 354

milanesinho_bum_bum
Può offrire per 3 attaccanti
Massimale: 228

Russia-rules
Può offrire per 4 attaccanti
Massimale: 312

Speed
Può offrire per 4 attaccanti
Massimale: 437

speeter
Può offrire per 3 attaccanti
Massimale: 299

Superfa
Può offrire per 3 attaccanti
Massimale: 268

Nota: per ogni offerta al di sotto della base d’asta del draft (2 per i portieri, 4 per i difensori, 6 per i centrocampisti, 8 per gli attaccanti), il massimale di spesa va abbassato della differenza tra la base d’asta del draft e l’offerta. Esempio: un fantallenatore con un massimale di 260 crediti che offre per Vergani (attaccante) a 1, deve ridurre il proprio massimale della base d’asta del draft (pari a 8) meno il valore dell’offerta (pari a 1). Il nuovo massimale diventa quindi 260-(8-1)=260-7=253. Di questi 253, uno è speso per Vergani, mentre i rimanenti 252 possono essere spesi per altri attaccanti.

PRIMA ASTA

dmancino
Dybala 86
Mertens 24
Insigne 121
x
x
x

Luis Alberto 36
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

Rui Patricio 18
x

TOT: 315 (1P 8D 7C 3A)

Fabio
Zapata 70
Dzeko 80
Giroud 85
Joao Pedro 90
x
x

Zaniolo 40
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

TOT: 235 (2P 8D 7C 2A)

MAGOSANTORO
Raspadori 20
Osimhen 51
Vlahovic 85
Barrow 22
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

TOT: 422 (2P 8D 8C 2A)

milanesinho_bum_bum
Belotti 77
Ibrahimovic 126
Rebic 27
x
x
x

Felipe Anderson 20
Kessié 37
Veretout 40
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

TOT: 273 (2P 8D 5C 3A)

Russia-rules
Muriel 55
Berardi 50
Malinovskyi 40
Arnautovic 30
Ilicic 25
x

Pessina 60
x
x
x
x
x
x
x

Gosens 60
x
x
x
x
x
x
x

Musso 35
x

TOT: 245 (1P 7D 7C 1A)

Speed
Abraham 73
Mancuso 21
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

TOT: 506 (2P 8D 8C 4A)

speeter
Lautaro 98
Nico Gonzalez 23
Kean 37
Caputo 41
x
x

Milinkovic-Savic 77
x
x
x
x
x
x
x

Cuadrado 23
x
x
x
x
x
x
x

x
x

TOT: 301 (2P 7D 7C 2A)

Superfa
Immobile 194
Morata 26
x
x
x
x

Calhanoglu 28
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

TOT: 352 (2P 8D 7C 4A)

CENTROCAMPISTI
|C |Mkhitaryan|33||ROM|
|C |Chiesa|30||JUV|
|C |Pellegrini Lo.|30||ROM|
|C |Zielinski|26||NAP|
|C |Kulusevski|24||JUV|
|C |Soriano|23||BOL|
|C |Barella|22||INT|
|C |Pasalic|22||ATA|
|C |Djuricic|21||SAS|
|C |Locatelli|20||JUV|
|C |Pereyra|20||UDI|
|C |Ruiz|20||NAP|
|C |Candreva|19||SAM|
|C |Diaz|19||MIL|
|C |Freuler|19||ATA|
|C |Zaccagni|19||LAZ|
|C |Barak|18||VER|
|C |Brozovic|18||INT|
|C |Brekalo|18||TOR|
|C |De Roon|17||ATA|
|C |Nandez|17||CAG|
|C |Traore|17||SAS|
|C |Vidal|17||INT|
|C |Messias|17||MIL|
|C |Castrovilli|16||FIO|
|C |Lazovic|16||VER|
|C |Marin|16||CAG|
|C |Perisic|16||INT|
|C |Rabiot|16||JUV|
|C |Bonaventura|15||FIO|
|C |Mandragora|15||TOR|
|C |Saelemaekers|15||MIL|
|C |Verdi|15||TOR|
|C |Koopmeiners|15||ATA|
|C |Bajrami|14||EMP|
|C |Kovalenko |14||SPE|
|C |Maggiore|14||SPE|
|C |McKennie|14||JUV|
|C |Perez C.|14||ROM|
|C |Ramsey|14||JUV|
|C |Thorsby|14||SAM|
|C |Tonali|14||MIL|
|C |Torreira|14||FIO|
|C |Praet|14||TOR|
|C |Amrabat|13||FIO|
|C |Bennacer|13||MIL|
|C |Bentancur|13||JUV|
|C |Bernardeschi|13||JUV|
|C |Callejon|13||FIO|
|C |Cristante|13||ROM|
|C |Damsgaard|13||SAM|
|C |Demme|13||NAP|
|C |Elmas|13||NAP|
|C |Lopez|13||SAS|
|C |Lucas Leiva|13||LAZ|
|C |Pobega|13||TOR|
|C |Pulgar|13||FIO|
|C |Rog|13||CAG|
|C |Skov Olsen|13||BOL|
|C |Strootman|13||CAG|
|C |Svanberg|13||BOL|
|C |Veloso|13||VER|
|C |Verre|13||SAM|
|C |Sigurdsson|13||VEN|
|C |Hernani|13||GEN|
|C |Ilic|13||VER|
|C |Anguissa|13||NAP|
|C |Arslan|12||UDI|
|C |Arthur|12||JUV|
|C |Ekdal|12||SAM|
|C |Gagliardini|12||INT|
|C |Lukic|12||TOR|
|C |Sensi|12||INT|
|C |Basic|12||LAZ|
|C |Agudelo|11||SPE|
|C |Aramu|11||VEN|
|C |Castillejo|11||MIL|
|C |Linetty|11||TOR|
|C |Vignato|11||BOL|
|C |Villar|11||ROM|
|C |Bakayoko|11||MIL|
|C |Badelj|10||GEN|
|C |Baselli|10||TOR|
|C |Duncan|10||FIO|
|C |Frattesi|10||SAS|
|C |Rincon|10||TOR|
|C |Stulac|10||EMP|
|C |Tameze|10||VER|
|C |Vecino|10||INT|
|C |Benassi|9||FIO|
|C |Bessa|9||VER|
|C |Ricci S.|9||EMP|
|C |Rovella|9||GEN|
|C |Saponara|9||FIO|
|C |Schouten|9||BOL|
|C |Silva|9||SAM|
|C |Bourabia|8||SPE|
|C |Coulibaly M.|8||SAL|
|C |Diawara|8||ROM|
|C |Krunic|8||MIL|
|C |Maleh|8||FIO|
|C |Obiang|8||SAS|
|C |Henrique|8||SAS|
|C |Bandinelli|7||EMP|
|C |Cataldi|7||LAZ|
|C |Deiola|7||CAG|
|C |Dominguez|7||BOL|
|C |Haas|7||EMP|
|C |Hongla|7||VER|
|C |Lobotka|7||NAP|
|C |Sturaro|7||GEN|
|C |Zurkowski|7||EMP|
|C |Samardzic|7||UDI|
|C |Busio|7||VEN|
|C |Harroui|7||SAS|
|C |Toure A.|7||GEN|
|C |Behrami|6||GEN|
|C |Capezzi|6||SAL|
|C |Escalante|6||LAZ|
|C |Heymans|6||VEN|
|C |Jony|6||LAZ|
|C |Obi|6||SAL|
|C |Oliva|6||CAG|
|C |Peretz|6||VEN|
|C |Sena|6||SPE|
|C |Walace |6||UDI|
|C |Henderson|6||EMP|
|C |Coulibaly L.|6||SAL|
|C |Kiyine|6||VEN|
|C |Akpa Akpro|5||LAZ|
|C |Cassata|5||GEN|
|C |Di Tacchio|5||SAL|
|C |Jajalo|5||UDI|
|C |Makengo|5||UDI|
|C |Vieira|5||SAM|
|C |Kastanos|5||SAL|
|C |Crnigoj|4||VEN|
|C |Dezi|4||VEN|
|C |Melegoni|4||GEN|
|C |Tessmann|4||VEN|
|C |Grassi|4||CAG|
|C |Askildsen|3||SAM|
|C |Darboe|3||ROM|
|C |Fiordilino|3||VEN|
|C |Magnanelli|3||SAS|
|C |Portanova|3||GEN|
|C |Schiavone|3||SAL|
|C |Vacca|3||VEN|
|C |Sher|3||SPE|
|C |Anderson A.|3||LAZ|
|C |Ala-Myllymaki|2||VEN|
|C |Ben Kone|2||TOR|
|C |Damiani|2||EMP|
|C |Romero|2||LAZ|
|C |Bjarkason|1||VEN|
|C |Ladinetti|1||CAG|
|C |Maldini D.|1||MIL|
|C |Nicolussi|1||JUV|
|C |Stojkovic|1||TOR|
|C |Urbanski|1||BOL|
|C |Zalewski|1||ROM|
|C |Kingsley|1||BOL|
|C |Asllani|1||EMP|
|C |Bianco|1||FIO|
|C |De Vries|1||VEN|

massimali di spesa per la 2^ asta

Serie B

dmancino
Può offrire per 4 centrocampisti
Massimale: 241

Fabio
Può offrire per 4 centrocampisti
Massimale: 167

MAGOSANTORO
Può offrire per 5 centrocampisti
Massimale: 354

milanesinho_bum_bum
Può offrire per 2 centrocampisti
Massimale: 197

Russia-rules
Può offrire per 4 centrocampisti
Massimale: 191

Speed
Può offrire per 5 centrocampisti
Massimale: 422

speeter
Può offrire per 4 centrocampisti
Massimale: 237

Superfa
Può offrire per 4 centrocampisti
Massimale: 268

Nota: per ogni offerta al di sotto della base d’asta del draft (2 per i portieri, 4 per i difensori, 6 per i centrocampisti, 8 per gli attaccanti), il massimale di spesa va abbassato della differenza tra la base d’asta del draft e l’offerta. Esempio: un fantallenatore con un massimale di 260 crediti che offre per Vergani (attaccante) a 1, deve ridurre il proprio massimale della base d’asta del draft (pari a 8) meno il valore dell’offerta (pari a 1). Il nuovo massimale diventa quindi 260-(8-1)=260-7=253. Di questi 253, uno è speso per Vergani, mentre i rimanenti 252 possono essere spesi per altri attaccanti.

SECONDA ASTA

dmancino
Dybala 86
Mertens 24
Insigne 121
x
x
x

Luis Alberto 36
Soriano 25
Candreva 25
Pereyra 50
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

Rui Patricio 18
x

TOT: 215 (1P 8D 4C 3A)

Fabio
Zapata 70
Dzeko 80
Giroud 85
Joao Pedro 90
x
x

Zaniolo 40
Ilic 13
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

TOT: 222 (2P 8D 6C 2A)

MAGOSANTORO
Raspadori 20
Osimhen 51
Vlahovic 85
Barrow 22
x
x

Saelemaekers 16
Pellegrini 55
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

TOT: 351 (2P 8D 6C 2A)

milanesinho_bum_bum
Belotti 77
Ibrahimovic 126
Rebic 27
x
x
x

Felipe Anderson 20
Kessié 37
Veretout 40
Callejon 13
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

TOT: 260 (2P 8D 4C 3A)

Russia-rules
Muriel 55
Berardi 50
Malinovskyi 40
Arnautovic 30
Ilicic 25
x

Pessina 60
Kovalenko 20
De Roon 30
Freuler 40
x
x
x
x

Gosens 60
x
x
x
x
x
x
x

Musso 35
x

TOT: 155 (1P 7D 4C 1A)

Speed
Abraham 73
Mancuso 21
x
x
x
x

Zielinski 33
Bajrami 22
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

TOT: 451 (2P 8D 6C 4A)

speeter
Lautaro 98
Nico Gonzalez 23
Kean 37
Caputo 41
x
x

Milinkovic-Savic 77
Brozovic 18
x
x
x
x
x
x

Cuadrado 23
x
x
x
x
x
x
x

x
x

TOT: 283 (2P 7D 6C 2A)

Superfa
Immobile 194
Morata 26
x
x
x
x

Calhanoglu 28
Damsgaard 15
Zaccagni 22
Mkhitaryan 97
Chiesa 116
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

TOT: 102 (2P 8D 3C 4A)

**GIOCATORI DISPONIBILI PER LA TERZA ASTA

DIFENSORI
|D |Hernandez|25||MIL|
|D |Skriniar|22||INT|
|D |De Vrij|21||INT|
|D |De Ligt|18||JUV|
|D |Bremer|17||TOR|
|D |Faraoni|17||VER|
|D |Koulibaly|17||NAP|
|D |Mancini G.|17||ROM|
|D |Tomori|17||MIL|
|D |Dumfries|17||INT|
|D |Acerbi|16||LAZ|
|D |Bastoni|16||INT|
|D |Bonucci|16||JUV|
|D |Calabria|16||MIL|
|D |Di Lorenzo|16||NAP|
|D |Hateboer|16||ATA|
|D |Kjaer|16||MIL|
|D |Lazzari|16||LAZ|
|D |Milenkovic|16||FIO|
|D |Alex Sandro|15||JUV|
|D |Chiellini|15||JUV|
|D |Demiral|15||ATA|
|D |Djimsiti|15||ATA|
|D |Izzo|15||TOR|
|D |Maehle|15||ATA|
|D |Manolas|15||NAP|
|D |Smalling|15||ROM|
|D |Criscito|14||GEN|
|D |Darmian|14||INT|
|D |Karsdorp|14||ROM|
|D |Larsen|14||UDI|
|D |Molina|14||UDI|
|D |Toloi|14||ATA|
|D |Ansaldi|13||TOR|
|D |De Silvestri|13||BOL|
|D |Dimarco|13||INT|
|D |Nuytinck|13||UDI|
|D |Palomino|13||ATA|
|D |Zappacosta|13||ATA|
|D |Odriozola|13||FIO|
|D |Biraghi|12||FIO|
|D |Colley O.|12||SAM|
|D |Danilo|12||JUV|
|D |Ferrari G.|12||SAS|
|D |Florenzi|12||MIL|
|D |Hysaj|12||LAZ|
|D |Ibanez|12||ROM|
|D |Romagnoli A.|12||MIL|
|D |Godin|11||CAG|
|D |Luiz Felipe|11||LAZ|
|D |Lykogiannis|11||CAG|
|D |Singo|11||TOR|
|D |Yoshida|11||SAM|
|D |Nastasic|11||FIO|
|D |Augello|10||SAM|
|D |D’Ambrosio|10||INT|
|D |Kumbulla|10||ROM|
|D |Mario Rui|10||NAP|
|D |Vina|10||ROM|
|D |Bastoni S.|9||SPE|
|D |Bereszynski|9||SAM|
|D |Ceppitelli|9||CAG|
|D |Martinez Lu.|9||FIO|
|D |Muldur|9||SAS|
|D |Radu S.|9||LAZ|
|D |Samir|9||UDI|
|D |Soumaoro|9||BOL|
|D |Becao|8||UDI|
|D |Erlic|8||SPE|
|D |Ghiglione|8||GEN|
|D |Kolarov|8||INT|
|D |Kyriakopoulos|8||SAS|
|D |Marusic|8||LAZ|
|D |Masiello A.|8||GEN|
|D |Reca|8||SPE|
|D |Rogerio|8||SAS|
|D |Rrahmani|8||NAP|
|D |Tonelli|8||EMP|
|D |Vojvoda|8||TOR|
|D |Zappa|8||CAG|
|D |Ceccherini|8||VER|
|D |Spinazzola|8||ROM|
|D |Maksimovic|8||GEN|
|D |Bonifazi|7||BOL|
|D |Caldara|7||VEN|
|D |Chiriches|7||SAS|
|D |Fares|7||GEN|
|D |Frabotta|7||VER|
|D |Goldaniga|7||SAS|
|D |Igor|7||FIO|
|D |Ismajli|7||EMP|
|D |Luperto|7||EMP|
|D |Magnani|7||VER|
|D |Medel|7||BOL|
|D |Ola Aina|7||TOR|
|D |Radovanovic|7||GEN|
|D |Rodriguez R.|7||TOR|
|D |Rugani|7||JUV|
|D |Sutalo|7||VER|
|D |Toljan|7||SAS|
|D |Vanheusden|7||GEN|
|D |Zeegelaar|7||UDI|
|D |Ampadu|7||VEN|
|D |Gagliolo|7||SAL|
|D |Ayhan|6||SAS|
|D |Bani|6||GEN|
|D |Carboni|6||CAG|
|D |Conti|6||MIL|
|D |Dalbert|6||CAG|
|D |Dawidowicz|6||VER|
|D |Dijks|6||BOL|
|D |Ghoulam|6||NAP|
|D |Marchizza|6||EMP|
|D |Parisi|6||EMP|
|D |Patric|6||LAZ|
|D |Pellegrini Lu.|6||JUV|
|D |Ranocchia|6||INT|
|D |Romagnoli S.|6||EMP|
|D |Stojanovic|6||EMP|
|D |Venuti|6||FIO|
|D |Kechrida|6||SAL|
|D |Theate|6||BOL|
|D |Perez N.|6||UDI|
|D |Haps|6||VEN|
|D |Amian|5||SPE|
|D |Biraschi|5||GEN|
|D |Bogdan|5||SAL|
|D |Ceccaroni|5||VEN|
|D |Chabot|5||SAM|
|D |De Maio|5||UDI|
|D |De Sciglio|5||JUV|
|D |Depaoli|5||SAM|
|D |Djidji|5||TOR|
|D |Ferrer|5||SPE|
|D |Gunter|5||VER|
|D |Gyomber|5||SAL|
|D |Hickey|5||BOL|
|D |Jaroszynski|5||SAL|
|D |Kalulu|5||MIL|
|D |Lovato|5||ATA|
|D |Malcuit|5||NAP|
|D |Mbaye|5||BOL|
|D |Murru|5||SAM|
|D |Nikolaou|5||SPE|
|D |Pezzella Gi.|5||ATA|
|D |Ranieri|5||SAL|
|D |Sabelli|5||GEN|
|D |Schnegg|5||VEN|
|D |Toure|5||MIL|
|D |Walukiewicz|5||CAG|
|D |Zortea|5||SAL|
|D |Cambiaso|5||GEN|
|D |Vasquez|5||GEN|
|D |Zima|5||TOR|
|D |Buongiorno|4||TOR|
|D |Calafiori|4||ROM|
|D |Durmisi|4||LAZ|
|D |Ferrari A.|4||SAM|
|D |Fiamozzi|4||EMP|
|D |Gabbia|4||MIL|
|D |Kamenovic|4||LAZ|
|D |Mazzocchi|4||VEN|
|D |Reynolds|4||ROM|
|D |Romagna|4||SAS|
|D |Ruggeri|4||SAL|
|D |Terzic|4||FIO|
|D |Vavro|4||LAZ|
|D |Veseli|4||SAL|
|D |Juan Jesus|4||NAP|
|D |Soppy|4||UDI|
|D |Binks|3||BOL|
|D |Casale|3||VER|
|D |Cetin|3||VER|
|D |Ebuehi|3||VEN|
|D |Modolo|3||VEN|
|D |Molinaro|3||VEN|
|D |Peluso|3||SAS|
|D |Ruegg|3||VER|
|D |Sala J.|3||SPE|
|D |Strandberg|3||SAL|
|D |Farago|3||CAG|
|D |Kiwior|3||SPE|
|D |Aya|2||SAL|
|D |Dragusin|2||SAM|
|D |Svoboda|2||VEN|
|D |Udogie|2||UDI|
|D |Bellanova|2||CAG|
|D |Altare|1||CAG|
|D |Hristov|1||SPE|
|D |Viti|1||EMP|
|D |Corbo|1||BOL|
|D |Serpe|1||GEN|
|D |Zanoli|1||NAP|
|D |Delli Carri|1||SAL|

PORTIERI
|P |Handanovic|20||INT|
|P |Maignan|20||MIL|
|P |Szczesny |19||JUV|
|P |Meret|18||NAP|
|P |Reina|17||LAZ|
|P |Audero|16||SAM|
|P |Cragno|15||CAG|
|P |Consigli|14||SAS|
|P |Dragowski|14||FIO|
|P |Silvestri|14||UDI|
|P |Milinkovic V.|11||TOR|
|P |Montipo|11||VER|
|P |Skorupski|11||BOL|
|P |Sirigu|11||GEN|
|P |Vicario|10||EMP|
|P |Provedel|9||SPE|
|P |Lezzerini|8||VEN|
|P |Belec|6||SAL|

massimali di spesa per la 3^ asta

Serie B

dmancino
Può offrire per 4 difensori
Massimale: 151

Fabio
Può offrire per 4 difensori e 1 portiere
Massimale: 154

MAGOSANTORO
Può offrire per 4 difensori e 1 portiere
Massimale: 283

milanesinho_bum_bum
Può offrire per 4 difensori e 1 portiere
Massimale: 196

Russia-rules
Può offrire per 3 difensori
Massimale: 107

Speed
Può offrire pe 4 difensori e 1 portiere
Massimale: 367

speeter
Può offrire per 3 difensori e 1 portiere
Massimale: 215

Superfa
Può offrire per 4 difensori e 1 portiere
Massimale: 36

Nota: per ogni offerta al di sotto della base d’asta del draft (2 per i portieri, 4 per i difensori, 6 per i centrocampisti, 8 per gli attaccanti), il massimale di spesa va abbassato della differenza tra la base d’asta del draft e l’offerta. Esempio: un fantallenatore con un massimale di 260 crediti che offre per Vergani (attaccante) a 1, deve ridurre il proprio massimale della base d’asta del draft (pari a 8) meno il valore dell’offerta (pari a 1). Il nuovo massimale diventa quindi 260-(8-1)=260-7=253. Di questi 253, uno è speso per Vergani, mentre i rimanenti 252 possono essere spesi per altri attaccanti.

TERZA ASTA

dmancino
Dybala 86
Mertens 24
Insigne 121
x
x
x

Luis Alberto 36
Soriano 25
Candreva 25
Pereyra 50
x
x
x
x

Marusic 8
Karsdorrp 14
Theo Hernandez 113
x
x
x
x
x

Rui Patricio 18
x

TOT: 80 (1P 5D 4C 3A)

Fabio
Zapata 70
Dzeko 80
Giroud 85
Joao Pedro 90
x
x

Zaniolo 40
Ilic 13
x
x
x
x
x
x

Tomori 25
Bonucci 25
De Vrij 35
x
x
x
x
x

Dragowski 20
x

TOT: 117 (1P 5D 6C 2A)

MAGOSANTORO
Raspadori 20
Osimhen 51
Vlahovic 85
Barrow 22
x
x

Saelemaekers 16
Pellegrini 55
x
x
x
x
x
x

Bastoni A. 24
Mancini 38
Skriniar 53
x
x
x
x
x

Szczesny 71
x

TOT: 165 (1P 5D 6C 2A)

milanesinho_bum_bum
Belotti 77
Ibrahimovic 126
Rebic 27
x
x
x

Felipe Anderson 20
Kessié 37
Veretout 40
Callejon 13
x
x
x
x

Biraschi 5
Hickey 5
Dijks 6
Marchizza 6
x
x
x
x

Sirigu 11
x

TOT: 227 (1P 4D 4C 3A)

Russia-rules
Muriel 55
Berardi 50
Malinovskyi 40
Arnautovic 30
Ilicic 25
x

Pessina 60
Kovalenko 20
De Roon 30
Freuler 40
x
x
x
x

Gosens 60
Djimsiti 30
Palomino 30
Toloi 30
x
x
x
x

Musso 35
x

TOT: 65 (1P 4D 4C 1A)

Speed
Abraham 73
Mancuso 21
x
x
x
x

Zielinski 33
Bajrami 22
x
x
x
x
x
x

Molina 21
Dumfries 23
Lazzari 23
x
x
x
x
x

Meret 26
x

TOT: 358 (1P 5D 6C 4A)

speeter
Lautaro 98
Nico Gonzalez 23
Kean 37
Caputo 41
x
x

Milinkovic-Savic 77
Brozovic 18
x
x
x
x
x
x

Cuadrado 23
Frabotta 7
x
x
x
x
x
x

Handanovic 53
x

TOT: 223 (1P 7D 6C 2A)

Superfa
Immobile 194
Morata 26
x
x
x
x

Calhanoglu 28
Damsgaard 15
Zaccagni 22
Mkhitaryan 97
Chiesa 116
x
x
x

Cambiaso 5
Gunter 5
Dalbert 6
Stojanovic 6
x
x
x
x

Silvestri 14
x

TOT: 66 (1P 4D 3C 4A)

GIOCATORI DISPONIBILI PER LA QUARTA ASTA

|A |Correa|30||INT|
|A |Lozano|26||NAP|
|A |Quagliarella|26||SAM|
|A |Simy|26||SAL|
|A |Politano|23||NAP|
|A |Boga|21||SAS|
|A |Mayoral|21||ROM|
|A |Caicedo|20||GEN|
|A |Sanchez|20||INT|
|A |Leao|19||MIL|
|A |Nzola|19||SPE|
|A |Orsolini|19||BOL|
|A |Verde|18||SPE|
|A |Bonazzoli|17||SAL|
|A |Destro|17||GEN|
|A |Deulofeu|17||UDI|
|A |Sanabria|17||TOR|
|A |Simeone|17||VER|
|A |Caprari|16||VER|
|A |Gabbiadini|16||SAM|
|A |Miranchuk|16||ATA|
|A |Pavoletti|16||CAG|
|A |Petagna|16||NAP|
|A |Pandev|16||GEN|
|A |Cutrone|16||EMP|
|A |Pedro|16||LAZ|
|A |El Shaarawy|15||ROM|
|A |Gyasi|15||SPE|
|A |Shomurodov|15||ROM|
|A |Henry|15||VEN|
|A |Keita|15||CAG|
|A |Kokorin|14||FIO|
|A |Lasagna|14||VER|
|A |Okaka|14||UDI|
|A |Pussetto|14||UDI|
|A |Scamacca|14||SAS|
|A |Zaza|14||TOR|
|A |Ekuban|14||GEN|
|A |Beto|14||UDI|
|A |Pinamonti|13||EMP|
|A |Torregrossa|13||SAM|
|A |Okereke|13||VEN|
|A |Kaio Jorge|13||JUV|
|A |Ihattaren|13||SAM|
|A |Defrel|12||SAS|
|A |Kalinic|12||VER|
|A |La Mantia|12||EMP|
|A |Muriqi|12||LAZ|
|A |Ounas|12||NAP|
|A |Piccoli|12||ATA|
|A |Pjaca|12||TOR|
|A |Salcedo|12||SPE|
|A |Sansone N.|12||BOL|
