Classifica Generale SINGOLO 2025

Dopo Brisbane, Hong Kong

|[1]|Luna|350|
|[2]|Robbo|280|
|[3]|SuSo |220|
|[4]|Woland|170|
|[5]|LucGabGorIvan|140|
|[6]|87battiti|120|
|[7]|Superfa|100|
|[8]|Giusylei|90|

Dopo Adelaide, Auckland

|[1]|Luna|700|
|[2]|Robbo|280|
|[3]|RED|280|
|[4]|SuSo |220|
|[5]|Ortensia|220|
|[6]|Giusylei|190|
|[7]|Woland|170|
|[8]|Sheva81|170|
|[9]|LucGabGorIvan|140|
|[10]|Stefano Cucciardi |140|
|[11]|87battiti|120|
|[12]|Pocho|120|
|[13]|Superfa|100|
|[14]|ALESEVILLA |90|

Dopo Australian Open

|[1]|Ortensia|2.220|
|[2]|Muttley|1.600|
|[3]|Pocho|1.480|
|[4]|SuSo |1.340|
|[5]|Sheva81|1.130|
|[6]|Woland|970|
|[7]|Superfa|820|
|[8]|Luna|700|
|[9]|Nico|640|
|[10]|Robbo|280|
|[11]|RED|280|
|[12]|Giusylei|190|
|[13]|LucGabGorIvan|140|
|[14]|Stefano Cucciardi |140|
|[15]|87battiti|120|
|[16]|ALESEVILLA |90|

Dopo Montpellier

|[1]|Ortensia|2.220|
|[2]|Muttley|1.600|
|[3]|Pocho|1.480|
|[4]|SuSo |1.430|
|[5]|Sheva81|1.300|
|[6]|Woland|1.070|
|[7]|Luna|900|
|[8]|Superfa|820|
|[9]|Nico|640|
|[10]|RED|420|
|[11]|87battiti|370|
|[12]|Giusylei|310|
|[13]|Robbo|280|
|[14]|LucGabGorIvan|140|
|[15]|Stefano Cucciardi |140|
|[16]|ALESEVILLA |90|
|[17]|Picard|80|

Dopo Dallas, Rotterdam

|[1]|Ortensia|2.220|
|[2]|Muttley|1.940|
|[3]|Pocho|1.480|
|[4]|SuSo |1.430|
|[5]|Sheva81|1.300|
|[6]|Luna|1.080|
|[7]|Woland|1.070|
|[8]|RED|920|
|[9]|Superfa|820|
|[10]|Nico|800|
|[11]|Robbo|680|
|[12]|Giusylei|590|
|[13]|87battiti|570|
|[14]|Rlpvoci|240|
|[15]|LucGabGorIvan|140|
|[16]|Stefano Cucciardi |140|
|[17]|ALESEVILLA |90|
|[18]|Picard|80|

Dopo Buenos Aires, Delray Beach, Marsiglia

|[1]|Ortensia|2.220|
|[2]|Muttley|2.160|
|[3]|Pocho|1.480|
|[4]|SuSo |1.430|
|[5]|Sheva81|1.400|
|[6]|Woland|1.160|
|[7]|Luna|1.080|
|[8]|Superfa|990|
|[9]|Robbo|960|
|[10]|RED|920|
|[11]|Nico|800|
|[12]|Giusylei|590|
|[13]|87battiti|570|
|[14]|ALESEVILLA |440|
|[15]|LucGabGorIvan|280|
|[16]|Stefano Cucciardi |260|
|[17]|Rlpvoci|240|
|[18]|Picard|80|

Dopo Doha, Rio de Janeiro

|[1]|Ortensia|2.220|
|[2]|Muttley|2.160|
|[3]|Pocho|1.480|
|[4]|SuSo |1.430|
|[5]|Sheva81|1.400|
|[6]|Superfa|1.390|
|[7]|Woland|1.160|
|[8]|RED|1.120|
|[9]|Luna|1.080|
|[10]|Nico|980|
|[11]|Robbo|960|
|[12]|Giusylei|870|
|[13]|87battiti|810|
|[14]|Rlpvoci|740|
|[15]|ALESEVILLA |440|
|[16]|Picard|420|
|[17]|LucGabGorIvan|280|
|[18]|Stefano Cucciardi |260|
|[19]|Topo viola|160|

Dopo Acapulco, Dubai, Santiago

|[1]|Ortensia|2.620|
|[2]|Muttley|2.160|
|[3]|SuSo |1.710|
|[4]|Pocho|1.480|
|[5]|Sheva81|1.400|
|[6]|Superfa|1.390|
|[7]|Nico|1.180|
|[8]|Woland|1.160|
|[9]|Robbo|1.140|
|[10]|RED|1.120|
|[11]|Luna|1.080|
|[12]|Rlpvoci|1.080|
|[13]|87battiti|1.050|
|[14]|Giusylei|870|
|[15]|ALESEVILLA |600|
|[16]|Roditore vetusto|500|
|[17]|Picard|420|
|[18]|LucGabGorIvan|280|
|[19]|Stefano Cucciardi |260|
|[20]|Topo viola|160|