Classifica Generale SINGOLO 2025

Dopo Brisbane, Hong Kong

|[1]|Luna|350|
|[2]|Robbo|280|
|[3]|SuSo |220|
|[4]|Woland|170|
|[5]|LucGabGorIvan|140|
|[6]|87battiti|120|
|[7]|Superfa|100|
|[8]|Giusylei|90|

Dopo Adelaide, Auckland

|[1]|Luna|700|
|[2]|Robbo|280|
|[3]|RED|280|
|[4]|SuSo |220|
|[5]|Ortensia|220|
|[6]|Giusylei|190|
|[7]|Woland|170|
|[8]|Sheva81|170|
|[9]|LucGabGorIvan|140|
|[10]|Stefano Cucciardi |140|
|[11]|87battiti|120|
|[12]|Pocho|120|
|[13]|Superfa|100|
|[14]|ALESEVILLA |90|

Dopo Australian Open

|[1]|Ortensia|2.220|
|[2]|Muttley|1.600|
|[3]|Pocho|1.480|
|[4]|SuSo |1.340|
|[5]|Sheva81|1.130|
|[6]|Woland|970|
|[7]|Superfa|820|
|[8]|Luna|700|
|[9]|Nico|640|
|[10]|Robbo|280|
|[11]|RED|280|
|[12]|Giusylei|190|
|[13]|LucGabGorIvan|140|
|[14]|Stefano Cucciardi |140|
|[15]|87battiti|120|
|[16]|ALESEVILLA |90|

Dopo Montpellier

|[1]|Ortensia|2.220|
|[2]|Muttley|1.600|
|[3]|Pocho|1.480|
|[4]|SuSo |1.430|
|[5]|Sheva81|1.300|
|[6]|Woland|1.070|
|[7]|Luna|900|
|[8]|Superfa|820|
|[9]|Nico|640|
|[10]|RED|420|
|[11]|87battiti|370|
|[12]|Giusylei|310|
|[13]|Robbo|280|
|[14]|LucGabGorIvan|140|
|[15]|Stefano Cucciardi |140|
|[16]|ALESEVILLA |90|
|[17]|Picard|80|

Dopo Dallas, Rotterdam

|[1]|Ortensia|2.220|
|[2]|Muttley|1.940|
|[3]|Pocho|1.480|
|[4]|SuSo |1.430|
|[5]|Sheva81|1.300|
|[6]|Luna|1.080|
|[7]|Woland|1.070|
|[8]|RED|920|
|[9]|Superfa|820|
|[10]|Nico|800|
|[11]|Robbo|680|
|[12]|Giusylei|590|
|[13]|87battiti|570|
|[14]|Rlpvoci|240|
|[15]|LucGabGorIvan|140|
|[16]|Stefano Cucciardi |140|
|[17]|ALESEVILLA |90|
|[18]|Picard|80|

Dopo Buenos Aires, Delray Beach, Marsiglia

|[1]|Ortensia|2.220|
|[2]|Muttley|2.160|
|[3]|Pocho|1.480|
|[4]|SuSo |1.430|
|[5]|Sheva81|1.400|
|[6]|Woland|1.160|
|[7]|Luna|1.080|
|[8]|Superfa|990|
|[9]|Robbo|960|
|[10]|RED|920|
|[11]|Nico|800|
|[12]|Giusylei|590|
|[13]|87battiti|570|
|[14]|ALESEVILLA |440|
|[15]|LucGabGorIvan|280|
|[16]|Stefano Cucciardi |260|
|[17]|Rlpvoci|240|
|[18]|Picard|80|

Dopo Doha, Rio de Janeiro

|[1]|Ortensia|2.220|
|[2]|Muttley|2.160|
|[3]|Pocho|1.480|
|[4]|SuSo |1.430|
|[5]|Sheva81|1.400|
|[6]|Superfa|1.390|
|[7]|Woland|1.160|
|[8]|RED|1.120|
|[9]|Luna|1.080|
|[10]|Nico|980|
|[11]|Robbo|960|
|[12]|Giusylei|870|
|[13]|87battiti|810|
|[14]|Rlpvoci|740|
|[15]|ALESEVILLA |440|
|[16]|Picard|420|
|[17]|LucGabGorIvan|280|
|[18]|Stefano Cucciardi |260|
|[19]|Topo viola|160|

Dopo Acapulco, Dubai, Santiago

|[1]|Ortensia|2.620|
|[2]|Muttley|2.160|
|[3]|SuSo |1.710|
|[4]|Pocho|1.480|
|[5]|Sheva81|1.400|
|[6]|Superfa|1.390|
|[7]|Nico|1.180|
|[8]|Woland|1.160|
|[9]|Robbo|1.140|
|[10]|RED|1.120|
|[11]|Luna|1.080|
|[12]|Rlpvoci|1.080|
|[13]|87battiti|1.050|
|[14]|Giusylei|870|
|[15]|ALESEVILLA |600|
|[16]|Roditore vetusto|500|
|[17]|Picard|420|
|[18]|LucGabGorIvan|280|
|[19]|Stefano Cucciardi |260|
|[20]|Topo viola|160|

Dopo Indian Wells

|[1]|Ortensia|2.620|
|[2]|Sheva81|2.200|
|[3]|Muttley|2.160|
|[4]|Woland|2.160|
|[5]|Superfa|1.950|
|[6]|SuSo |1.710|
|[7]|Rlpvoci|1.560|
|[8]|Pocho|1.480|
|[9]|RED|1.480|
|[10]|87battiti|1.450|
|[11]|Nico|1.180|
|[12]|Roditore vetusto|1.180|
|[13]|Robbo|1.140|
|[14]|Luna|1.080|
|[15]|Giusylei|870|
|[16]|Picard|740|
|[17]|ALESEVILLA |600|
|[18]|LucGabGorIvan|280|
|[19]|Stefano Cucciardi |260|
|[20]|Topo viola|160|

Dopo Miami

|[1]|Ortensia|2.620|
|[2]|Woland|2.560|
|[3]|SuSo |2.270|
|[4]|Sheva81|2.200|
|[5]|Muttley|2.160|
|[6]|Superfa|1.950|
|[7]|Robbo|1.940|
|[8]|87battiti|1.930|
|[9]|Rlpvoci|1.560|
|[10]|Nico|1.540|
|[11]|Pocho|1.480|
|[12]|RED|1.480|
|[13]|LucGabGorIvan|1.280|
|[14]|Roditore vetusto|1.180|
|[15]|Luna|1.080|
|[16]|Giusylei|870|
|[17]|Topo viola|840|
|[18]|Picard|740|
|[19]|ALESEVILLA |600|
|[20]|Stefano Cucciardi |580|

Dopo Bucharest, Houston, Marrakech

|[1]|Ortensia|2.620|
|[2]|Woland|2.560|
|[3]|SuSo |2.440|
|[4]|87battiti|2.280|
|[5]|Sheva81|2.200|
|[6]|Muttley|2.160|
|[7]|Superfa|2.070|
|[8]|Robbo|1.940|
|[9]|Rlpvoci|1.650|
|[10]|Pocho|1.620|
|[11]|RED|1.580|
|[12]|Nico|1.540|
|[13]|Roditore vetusto|1.400|
|[14]|LucGabGorIvan|1.280|
|[15]|Giusylei|1.150|
|[16]|Luna|1.080|
|[17]|Topo viola|840|
|[18]|Picard|740|
|[19]|ALESEVILLA |600|
|[20]|Stefano Cucciardi |580|

Dopo Montecarlo

|[1]|Woland|3.120|
|[2]|Sheva81|3.000|
|[3]|Ortensia|2.620|
|[4]|SuSo |2.440|
|[5]|87battiti|2.280|
|[6]|Muttley|2.160|
|[7]|Superfa|2.070|
|[8]|Robbo|1.940|
|[9]|LucGabGorIvan|1.760|
|[10]|Luna|1.760|
|[11]|Roditore vetusto|1.720|
|[12]|Rlpvoci|1.650|
|[13]|Pocho|1.620|
|[14]|ALESEVILLA |1.600|
|[15]|RED|1.580|
|[16]|Giusylei|1.550|
|[17]|Nico|1.540|
|[18]|Picard|1.100|
|[19]|Topo viola|840|
|[20]|Stefano Cucciardi |580|

Dopo Barcelona, München

|[1]|Sheva81|3.400|
|[2]|Woland|3.120|
|[3]|Ortensia|2.860|
|[4]|SuSo |2.600|
|[5]|87battiti|2.480|
|[6]|Muttley|2.340|
|[7]|Robbo|2.220|
|[8]|Superfa|2.070|
|[9]|Nico|2.040|
|[10]|ALESEVILLA |1.940|
|[11]|LucGabGorIvan|1.760|
|[12]|Luna|1.760|
|[13]|Roditore vetusto|1.720|
|[14]|Rlpvoci|1.650|
|[15]|Pocho|1.620|
|[16]|RED|1.580|
|[17]|Giusylei|1.550|
|[18]|Picard|1.100|
|[19]|Topo viola|840|
|[20]|Stefano Cucciardi |580|