Dopo Antalya, Delray Beach
| Roditore vetusto | 350 |
|---|---|
| LucGabGorIvan | 280 |
| Topo viola | 220 |
| Superfa | 170 |
| Robbo | 140 |
| Sheva81 | 120 |
| Pocho | 100 |
| Dmancino | 90 |
Dopo Antalya, Delray Beach
| Roditore vetusto | 350 |
|---|---|
| LucGabGorIvan | 280 |
| Topo viola | 220 |
| Superfa | 170 |
| Robbo | 140 |
| Sheva81 | 120 |
| Pocho | 100 |
| Dmancino | 90 |
Dopo Melbourne 1, Melbourne 2
| Roditore vetusto | 570 |
|---|---|
| Pocho | 450 |
| Topo viola | 390 |
| LucGabGorIvan | 370 |
| Dmancino | 370 |
| Superfa | 310 |
| Sheva81 | 240 |
| Robbo | 140 |
| Woland | 100 |
Dopo Australian Open
| Dmancino | 2370 |
|---|---|
| Roditore vetusto | 2170 |
| Topo viola | 1750 |
| Sheva81 | 1200 |
| Picard | 1120 |
| Woland | 900 |
| Robbo | 780 |
| ALESEVILLA | 720 |
| Pocho | 450 |
| LucGabGorIvan | 370 |
| Superfa | 310 |
Dopo Cordoba, Montpellier, Singapore
| Dmancino | 2470 |
|---|---|
| Roditore vetusto | 2170 |
| Topo viola | 1840 |
| Sheva81 | 1480 |
| Picard | 1470 |
| Robbo | 1000 |
| Woland | 900 |
| ALESEVILLA | 720 |
| Pocho | 620 |
| Superfa | 450 |
| LucGabGorIvan | 370 |
| Alex Casinghino | 120 |
Dopo Rotterdam, Buenos Aires
| Dmancino | 2750 |
|---|---|
| Roditore vetusto | 2170 |
| Sheva81 | 1880 |
| Topo viola | 1840 |
| Picard | 1670 |
| Woland | 1400 |
| Robbo | 1240 |
| Superfa | 790 |
| ALESEVILLA | 720 |
| Pocho | 620 |
| LucGabGorIvan | 530 |
| Alex Casinghino | 300 |
Dopo Doha, Marsiglia, Santiago
| Dmancino | 2890 |
|---|---|
| Sheva81 | 2230 |
| Roditore vetusto | 2170 |
| Picard | 1950 |
| Topo viola | 1940 |
| Woland | 1570 |
| Robbo | 1240 |
| Superfa | 1010 |
| ALESEVILLA | 810 |
| Pocho | 740 |
| LucGabGorIvan | 530 |
| Alex Casinghino | 300 |
Dopo Acapulco, Dubai
| Dmancino | 3050 |
|---|---|
| Sheva81 | 2570 |
| Picard | 2450 |
| Roditore vetusto | 2170 |
| Topo viola | 2140 |
| Woland | 1970 |
| Robbo | 1480 |
| Superfa | 1190 |
| ALESEVILLA | 1090 |
| Pocho | 740 |
| LucGabGorIvan | 530 |
| Alex Casinghino | 300 |
Dopo Miami
| Picard | 3250 |
|---|---|
| Dmancino | 3050 |
| Sheva81 | 2890 |
| Topo viola | 2540 |
| Roditore vetusto | 2170 |
| Woland | 1970 |
| Robbo | 1960 |
| Pocho | 1740 |
| ALESEVILLA | 1650 |
| Superfa | 1190 |
| LucGabGorIvan | 890 |
| Giusylei | 680 |
| Alex Casinghino | 300 |
Dopo Cagliari, Marbella
| Picard | 3600 |
|---|---|
| Dmancino | 3050 |
| Sheva81 | 3030 |
| Topo viola | 2710 |
| Roditore vetusto | 2270 |
| Robbo | 2080 |
| Woland | 1970 |
| Pocho | 1740 |
| ALESEVILLA | 1650 |
| Superfa | 1410 |
| LucGabGorIvan | 1170 |
| Giusylei | 770 |
| Alex Casinghino | 300 |
Dopo Montecarlo
| Sheva81 | 3830 |
|---|---|
| Picard | 3600 |
| Dmancino | 3050 |
| Topo viola | 3030 |
| Woland | 2970 |
| Robbo | 2440 |
| Roditore vetusto | 2270 |
| Superfa | 2090 |
| ALESEVILLA | 2050 |
| Pocho | 1740 |
| LucGabGorIvan | 1730 |
| Giusylei | 1250 |
| Alex Casinghino | 300 |
Dopo Barcelona, Belgrado
| Picard | 3840 |
|---|---|
| Sheva81 | 3830 |
| Topo viola | 3370 |
| Woland | 3150 |
| Dmancino | 3050 |
| Robbo | 2720 |
| ALESEVILLA | 2450 |
| Roditore vetusto | 2270 |
| Superfa | 2250 |
| LucGabGorIvan | 2230 |
| Pocho | 1740 |
| Giusylei | 1450 |
| Alex Casinghino | 300 |
Dopo Estoril, München
| Picard | 4060 |
|---|---|
| Sheva81 | 3830 |
| Topo viola | 3460 |
| Dmancino | 3330 |
| Woland | 3250 |
| Robbo | 2720 |
| ALESEVILLA | 2450 |
| Superfa | 2390 |
| LucGabGorIvan | 2350 |
| Roditore vetusto | 2270 |
| Pocho | 1910 |
| Giusylei | 1800 |
| Alex Casinghino | 300 |
Dopo Madrid
| Picard | 4420 |
|---|---|
| Sheva81 | 4310 |
| Topo viola | 4260 |
| Dmancino | 3650 |
| Woland | 3650 |
| Robbo | 3400 |
| Roditore vetusto | 3270 |
| ALESEVILLA | 2450 |
| Superfa | 2390 |
| Giusylei | 2360 |
| LucGabGorIvan | 2350 |
| Pocho | 1910 |
| Alex Casinghino | 300 |
Dopo Roma
| Sheva81 | 5110 |
|---|---|
| Picard | 4900 |
| Topo viola | 4660 |
| Woland | 4650 |
| Dmancino | 3650 |
| Robbo | 3400 |
| Roditore vetusto | 3270 |
| LucGabGorIvan | 2910 |
| Superfa | 2750 |
| Giusylei | 2680 |
| ALESEVILLA | 2450 |
| Pocho | 1910 |
| Alex Casinghino | 980 |
Dopo Ginevra, Lione
| Sheva81 | 5250 |
|---|---|
| Picard | 5070 |
| Topo viola | 4660 |
| Woland | 4650 |
| Dmancino | 3740 |
| Robbo | 3500 |
| Roditore vetusto | 3270 |
| LucGabGorIvan | 3260 |
| Superfa | 2750 |
| Giusylei | 2680 |
| ALESEVILLA | 2670 |
| Pocho | 2030 |
| Alex Casinghino | 1260 |
Dopo Belgrado, Parma
| Sheva81 | 5420 |
|---|---|
| Picard | 5070 |
| Woland | 5000 |
| Topo viola | 4880 |
| Dmancino | 4020 |
| Robbo | 3640 |
| LucGabGorIvan | 3380 |
| Roditore vetusto | 3370 |
| Giusylei | 2770 |
| Superfa | 2750 |
| ALESEVILLA | 2670 |
| Pocho | 2030 |
| Alex Casinghino | 1260 |
Dopo Roland Garros
| Sheva81 | 6780 |
|---|---|
| Woland | 5720 |
| LucGabGorIvan | 5380 |
| Picard | 5070 |
| Dmancino | 4980 |
| Topo viola | 4880 |
| ALESEVILLA | 4270 |
| Superfa | 3870 |
| Robbo | 3640 |
| Giusylei | 3570 |
| Roditore vetusto | 3370 |
| Pocho | 2030 |
| Alex Casinghino | 1900 |
Dopo Stoccarda
| Sheva81 | 6870 |
|---|---|
| Woland | 5860 |
| LucGabGorIvan | 5480 |
| Picard | 5150 |
| Topo viola | 5050 |
| Dmancino | 4980 |
| ALESEVILLA | 4270 |
| Superfa | 3990 |
| Robbo | 3840 |
| Roditore vetusto | 3620 |
| Giusylei | 3570 |
| Pocho | 2030 |
| Alex Casinghino | 1900 |
Dopo Halle, Queen’s
| Sheva81 | 7150 |
|---|---|
| Woland | 6360 |
| LucGabGorIvan | 5720 |
| Picard | 5490 |
| Topo viola | 5230 |
| Dmancino | 4980 |
| ALESEVILLA | 4470 |
| Robbo | 4240 |
| Superfa | 3990 |
| Giusylei | 3730 |
| Roditore vetusto | 3620 |
| Pocho | 2030 |
| Alex Casinghino | 1900 |