Classifica Generale DOPPIO 2026

Dopo Australian Open

|Muttley & Ortensia|2.000|
|Nico & Luna |1.600|
|ALESEVILLA & Robbo|1.360|
|Giusylei & Roditore vetusto|1.120|
|LucGabGorIvan & Topo viola |960|
|RED & 87battiti|800|
|Picard & Superfa |720|
|Sheva81 & Woland |640|

Dopo Dallas, Rotterdam, Buenos Aires

|Muttley & Ortensia|2.340|
|Nico & Luna |1.800|
|ALESEVILLA & Robbo|1.600|
|Giusylei & Roditore vetusto|1.520|
|RED & 87battiti|1.300|
|LucGabGorIvan & Topo viola |1.140|
|Sheva81 & Woland |920|
|Picard & Superfa |880|

Dopo Doha, Rio de Janeiro, Delray Beach

|Muttley & Ortensia|2.580|
|Nico & Luna |1.800|
|ALESEVILLA & Robbo|1.800|
|Giusylei & Roditore vetusto|1.800|
|RED & 87battiti|1.640|
|Picard & Superfa |1.380|
|Sheva81 & Woland |1.320|
|LucGabGorIvan & Topo viola |1.140|
|Pocho & Cerbero|180|
|Rlpvoci & SuSo|160|

Dopo Acapulco, Dubai, Santiago

|Muttley & Ortensia|2.920|
|Giusylei & Roditore vetusto|2.300|
|Nico & Luna |2.040|
|ALESEVILLA & Robbo|2.000|
|RED & 87battiti|1.640|
|Sheva81 & Woland |1.600|
|Picard & Superfa |1.560|
|LucGabGorIvan & Topo viola |1.140|
|Rlpvoci & SuSo|560|
|Pocho & Cerbero|340|

Dopo Indian Wells

|[1]|Muttley & Ortensia|3.600|
|[2]|ALESEVILLA & Robbo|3.000|
|[3]|Giusylei & Roditore vetusto|2.700|
|[4]|Nico & Luna |2.400|
|[5]|Sheva81 & Woland |2.160|
|[6]|Picard & Superfa |1.880|
|[7]|RED & 87battiti|1.640|
|[8]|LucGabGorIvan & Topo viola |1.140|
|[9]|Rlpvoci & SuSo|1.040|
|[10]|Stefano Cucciardi & Cinta|800|
|[11]|Pocho & Cerbero|340|

Dopo Miami

|[1]|Muttley & Ortensia|4.080|
|[2]|ALESEVILLA & Robbo|3.680|
|[3]|Giusylei & Roditore vetusto|2.700|
|[4]|Nico & Luna |2.960|
|[5]|Sheva81 & Woland |2.160|
|[6]|Picard & Superfa |2.240|
|[7]|RED & 87battiti|2.640|
|[8]|LucGabGorIvan & Topo viola |1.140|
|[9]|Rlpvoci & SuSo|1.440|
|[10]|Stefano Cucciardi & Cinta|1.600|
|[11]|Pocho & Cerbero|660|

Dopo Montecarlo

|[1]|Muttley & Ortensia|4.760|
|[2]|ALESEVILLA & Robbo|4.000|
|[3]|Giusylei & Roditore vetusto|3.700|
|[4]|Nico & Luna |3.440|
|[5]|RED & 87battiti|3.040|
|[6]|Sheva81 & Woland |2.960|
|[7]|Picard & Superfa |2.800|
|[8]|Rlpvoci & SuSo|1.800|
|[9]|Stefano Cucciardi & Cinta|1.600|
|[10]|LucGabGorIvan & Topo viola |1.140|
|[11]|Pocho & Cerbero|660|

Dopo Barcelona, München

|[1]|Muttley & Ortensia|5.160|
|[2]|ALESEVILLA & Robbo|4.160|
|[3]|Giusylei & Roditore vetusto|3.940|
|[4]|Nico & Luna |3.620|
|[5]|RED & 87battiti|3.380|
|[6]|Sheva81 & Woland |3.240|
|[7]|Picard & Superfa |2.800|
|[8]|Rlpvoci & SuSo|2.300|
|[9]|Stefano Cucciardi & Cinta|1.800|
|[10]|LucGabGorIvan & Topo viola |1.140|
|[11]|Pocho & Cerbero|660|

Dopo Madrid

|[1]|Muttley & Ortensia|6.160|
|[2]|ALESEVILLA & Robbo|4.840|
|[3]|Giusylei & Roditore vetusto|4.740|
|[4]|Nico & Luna |4.180|
|[5]|Sheva81 & Woland |3.640|
|[6]|RED & 87battiti|3.380|
|[7]|Picard & Superfa |3.160|
|[8]|Rlpvoci & SuSo|2.780|
|[9]|Stefano Cucciardi & Cinta|2.120|
|[10]|LucGabGorIvan & Topo viola |1.140|
|[11]|Pocho & Cerbero|660|

Dopo Roma

|[1]|Muttley & Ortensia|6.960|
|[2]|ALESEVILLA & Robbo|5.400|
|[3]|Nico & Luna |5.180|
|[4]|Giusylei & Roditore vetusto|5.060|
|[5]|RED & 87battiti|4.060|
|[6]|Sheva81 & Woland |4.040|
|[7]|Picard & Superfa |3.160|
|[8]|Rlpvoci & SuSo|2.780|
|[9]|Stefano Cucciardi & Cinta|2.480|
|[10]|LucGabGorIvan & Topo viola |1.620|
|[11]|Pocho & Cerbero|660|

Dopo Amburgo, Ginevra

|[1]|Muttley & Ortensia|6.960|
|[2]|ALESEVILLA & Robbo|5.600|
|[3]|Nico & Luna |5.520|
|[4]|Giusylei & Roditore vetusto|5.300|
|[5]|Sheva81 & Woland |4.200|
|[6]|RED & 87battiti|4.060|
|[7]|Picard & Superfa |3.560|
|[8]|Rlpvoci & SuSo|3.060|
|[9]|Stefano Cucciardi & Cinta|2.980|
|[10]|LucGabGorIvan & Topo viola |1.800|
|[11]|Pocho & Cerbero|660|

Dopo Roland Garros

|[1]|Muttley & Ortensia|8.960|
|[2]|Giusylei & Roditore vetusto|6.900|
|[3]|ALESEVILLA & Robbo|6.320|
|[4]|Nico & Luna |5.520|
|[5]|RED & 87battiti|5.420|
|[6]|Sheva81 & Woland |5.160|
|[7]|Picard & Superfa |4.200|
|[8]|Rlpvoci & SuSo|3.860|
|[9]|Stefano Cucciardi & Cinta|2.980|
|[10]|LucGabGorIvan & Topo viola |2.920|
|[11]|Pocho & Cerbero|660|

Dopo Halle, Queen’s

|[1]|Muttley & Ortensia|9.200|
|[2]|Giusylei & Roditore vetusto|6.900|
|[3]|ALESEVILLA & Robbo|6.820|
|[4]|Nico & Luna |5.800|
|[5]|RED & 87battiti|5.600|
|[6]|Sheva81 & Woland |5.320|
|[7]|Rlpvoci & SuSo|4.260|
|[8]|Picard & Superfa |4.200|
|[9]|Stefano Cucciardi & Cinta|3.320|
|[10]|LucGabGorIvan & Topo viola |3.120|
|[11]|Pocho & Cerbero|660|

Dopo Wimbledon

|[1]|Muttley & Ortensia|10.800|
|[2]|ALESEVILLA & Robbo|7.620|
|[3]|RED & 87battiti|7.600|
|[4]|Nico & Luna |7.160|
|[5]|Giusylei & Roditore vetusto|6.900|
|[6]|Sheva81 & Woland |5.960|
|[7]|Picard & Superfa |4.920|
|[8]|Stefano Cucciardi & Cinta|4.280|
|[9]|Rlpvoci & SuSo|4.260|
|[10]|LucGabGorIvan & Topo viola |4.240|
|[11]|Pocho & Cerbero|660|

Dopo Washington, Los Cabos

|[1]|Muttley & Ortensia|10.980|
|[2]|ALESEVILLA & Robbo|8.120|
|[3]|RED & 87battiti|7.600|
|[4]|Nico & Luna |7.160|
|[5]|Giusylei & Roditore vetusto|7.060|
|[6]|Sheva81 & Woland |6.360|
|[7]|Picard & Superfa |5.260|
|[8]|Stefano Cucciardi & Cinta|4.560|
|[9]|Rlpvoci & SuSo|4.460|
|[10]|LucGabGorIvan & Topo viola |4.240|
|[11]|Pocho & Cerbero|660|

Dopo Canadian Open

|[1]|Muttley & Ortensia|11.980|
|[2]|ALESEVILLA & Robbo|8.680|
|[3]|RED & 87battiti|8.080|
|[4]|Nico & Luna |7.480|
|[5]|Sheva81 & Woland |7.160|
|[6]|Giusylei & Roditore vetusto|7.060|
|[7]|Picard & Superfa |5.620|
|[8]|LucGabGorIvan & Topo viola |4.920|
|[9]|Rlpvoci & SuSo|4.860|
|[10]|Stefano Cucciardi & Cinta|4.560|
|[11]|Pocho & Cerbero|660|

Dopo Cincinnati

|[1]|Muttley & Ortensia|12.780|
|[2]|ALESEVILLA & Robbo|9.680|
|[3]|RED & 87battiti|8.560|
|[4]|Nico & Luna |7.800|
|[5]|Sheva81 & Woland |7.720|
|[6]|Giusylei & Roditore vetusto|7.060|
|[7]|Picard & Superfa |6.300|
|[8]|LucGabGorIvan & Topo viola |5.320|
|[9]|Stefano Cucciardi & Cinta|4.920|
|[10]|Rlpvoci & SuSo|4.860|
|[11]|Pocho & Cerbero|660|