Classifica Generale DOPPIO 2025

Dopo Australian Open

|Muttley & Ortensia|2.000|
|Sheva81 & Woland|1.600|
|Rlpvoci & SuSo|1.360|
|Picard & Superfa |1.120|
|ALESEVILLA & Robbo |960|
|Nico & Luna|800|

Dopo Dallas, Rotterdam

|Muttley & Ortensia|2.340|
|Rlpvoci & SuSo|1.760|
|Sheva81 & Woland|1.600|
|ALESEVILLA & Robbo |1.200|
|Picard & Superfa |1.120|
|Nico & Luna|1.000|
|RED & 87battiti|500|
|Giusylei & Roditore vetusto|280|

Dopo Doha, Rio de Janeiro

|Muttley & Ortensia|2.340|
|Rlpvoci & SuSo|2.260|
|Sheva81 & Woland|1.800|
|Picard & Superfa |1.460|
|ALESEVILLA & Robbo |1.200|
|Nico & Luna|1.000|
|RED & 87battiti|900|
|Giusylei & Roditore vetusto|560|
|LucGabGorIvan & Topo viola|240|

Dopo Acapulco, Dubai, Santiago

|Muttley & Ortensia|2.740|
|Rlpvoci & SuSo|2.540|
|Sheva81 & Woland|1.800|
|Picard & Superfa |1.460|
|ALESEVILLA & Robbo |1.400|
|Nico & Luna|1.240|
|RED & 87battiti|1.240|
|Giusylei & Roditore vetusto|1.060|
|LucGabGorIvan & Topo viola|240|

Dopo Indian Wells

|Rlpvoci & SuSo|2.940|
|Muttley & Ortensia|2.740|
|Sheva81 & Woland|2.600|
|Giusylei & Roditore vetusto|2.060|
|Picard & Superfa |2.020|
|RED & 87battiti|1.920|
|ALESEVILLA & Robbo |1.880|
|Nico & Luna|1.240|
|LucGabGorIvan & Topo viola|240|

Dopo Miami

|Muttley & Ortensia|3.220|
|Sheva81 & Woland|3.160|
|Rlpvoci & SuSo|2.940|
|RED & 87battiti|2.720|
|Giusylei & Roditore vetusto|2.460|
|Picard & Superfa |2.020|
|Nico & Luna|1.920|
|ALESEVILLA & Robbo |1.880|
|LucGabGorIvan & Topo viola|1.240|

Dopo Montecarlo

|Sheva81 & Woland|3.960|
|RED & 87battiti|3.720|
|Muttley & Ortensia|3.220|
|Giusylei & Roditore vetusto|3.140|
|Rlpvoci & SuSo|2.940|
|Picard & Superfa |2.420|
|Nico & Luna|2.400|
|ALESEVILLA & Robbo |1.880|
|LucGabGorIvan & Topo viola|1.800|

Dopo Barcelona, München

|RED & 87battiti|4.220|
|Sheva81 & Woland|4.200|
|Muttley & Ortensia|3.500|
|Giusylei & Roditore vetusto|3.140|
|Rlpvoci & SuSo|2.940|
|Nico & Luna|2.800|
|Picard & Superfa |2.420|
|ALESEVILLA & Robbo |2.220|
|LucGabGorIvan & Topo viola|1.800|
|Stefano Cucciardi & Pocho|200|

Dopo Madrid

|Sheva81 & Woland|4.680|
|Muttley & Ortensia|4.300|
|RED & 87battiti|4.220|
|Giusylei & Roditore vetusto|4.140|
|Rlpvoci & SuSo|3.620|
|Nico & Luna|2.800|
|ALESEVILLA & Robbo |2.620|
|Picard & Superfa |2.420|
|LucGabGorIvan & Topo viola|2.360|
|Stefano Cucciardi & Pocho|200|

Dopo Roma

|Muttley & Ortensia|5.300|
|Sheva81 & Woland|5.160|
|RED & 87battiti|4.780|
|Giusylei & Roditore vetusto|4.540|
|Rlpvoci & SuSo|3.620|
|Nico & Luna|3.480|
|ALESEVILLA & Robbo |3.420|
|Picard & Superfa |2.740|
|LucGabGorIvan & Topo viola|2.360|
|Pocho & Cerbero|360|
|Stefano Cucciardi & Pocho|200|

Dopo Amburgo, Ginevra

|Muttley & Ortensia|5.800|
|Sheva81 & Woland|5.160|
|RED & 87battiti|5.020|
|Giusylei & Roditore vetusto|4.880|
|Rlpvoci & SuSo|4.020|
|Nico & Luna|3.680|
|ALESEVILLA & Robbo |3.600|
|Picard & Superfa |2.740|
|LucGabGorIvan & Topo viola|2.640|
|Pocho & Cerbero|520|
|Stefano Cucciardi & Pocho|200|

Dopo Roland Garros

|Muttley & Ortensia|7.400|
|Sheva81 & Woland|7.160|
|RED & 87battiti|5.820|
|Giusylei & Roditore vetusto|5.600|
|Rlpvoci & SuSo|5.140|
|ALESEVILLA & Robbo |4.960|
|Nico & Luna|4.320|
|Picard & Superfa |3.700|
|LucGabGorIvan & Topo viola|2.640|
|Pocho & Cerbero|520|
|Stefano Cucciardi & Pocho|200|

Dopo Halle, Queen’s

|Muttley & Ortensia|7.900|
|Sheva81 & Woland|7.440|
|RED & 87battiti|6.220|
|Giusylei & Roditore vetusto|5.600|
|Rlpvoci & SuSo|5.320|
|ALESEVILLA & Robbo |5.300|
|Nico & Luna|4.560|
|Picard & Superfa |3.860|
|LucGabGorIvan & Topo viola|2.840|
|Pocho & Cerbero|520|
|Stefano Cucciardi & Pocho|200|

Dopo Wimbledon

|Muttley & Ortensia|8.860|
|Sheva81 & Woland|8.560|
|ALESEVILLA & Robbo |7.300|
|Rlpvoci & SuSo|6.680|
|Giusylei & Roditore vetusto|6.400|
|RED & 87battiti|6.220|
|Picard & Superfa |5.460|
|Nico & Luna|5.200|
|LucGabGorIvan & Topo viola|3.560|
|Pocho & Cerbero|520|
|Stefano Cucciardi & Pocho|200|

Dopo Washington, Kitzbühel, Umag

|Muttley & Ortensia|8.860|
|Sheva81 & Woland|8.720|
|ALESEVILLA & Robbo |7.480|
|Giusylei & Roditore vetusto|6.900|
|Rlpvoci & SuSo|6.680|
|RED & 87battiti|6.620|
|Picard & Superfa |5.740|
|Nico & Luna|5.400|
|LucGabGorIvan & Topo viola|3.800|
|Pocho & Cerbero|860|
|Stefano Cucciardi & Pocho|200|

Dopo Canadian Open

|Muttley & Ortensia|9.860|
|Sheva81 & Woland|9.120|
|ALESEVILLA & Robbo |7.480|
|RED & 87battiti|7.300|
|Rlpvoci & SuSo|7.240|
|Giusylei & Roditore vetusto|6.900|
|Picard & Superfa |6.220|
|Nico & Luna|6.200|
|LucGabGorIvan & Topo viola|4.120|
|Pocho & Cerbero|1.220|
|Stefano Cucciardi & Pocho|200|

Dopo Cincinnati

|Muttley & Ortensia|10.660|
|Sheva81 & Woland|10.120|
|ALESEVILLA & Robbo |8.160|
|RED & 87battiti|7.780|
|Giusylei & Roditore vetusto|7.260|
|Rlpvoci & SuSo|7.240|
|Nico & Luna|6.520|
|Picard & Superfa |6.220|
|LucGabGorIvan & Topo viola|4.680|
|Pocho & Cerbero|1.620|
|Stefano Cucciardi & Pocho|200|

Dopo US Open

|Muttley & Ortensia|12.660|
|Sheva81 & Woland|11.480|
|ALESEVILLA & Robbo |9.760|
|RED & 87battiti|7.780|
|Giusylei & Roditore vetusto|8.220|
|Rlpvoci & SuSo|7.960|
|Nico & Luna|7.320|
|Picard & Superfa |7.340|
|LucGabGorIvan & Topo viola|4.680|
|Pocho & Cerbero|2.260|
|Stefano Cucciardi & Pocho|200|

Dopo Pechino, Tokyo

|Muttley & Ortensia|13.160|
|Sheva81 & Woland|11.760|
|ALESEVILLA & Robbo |9.960|
|Rlpvoci & SuSo|8.360|
|Giusylei & Roditore vetusto|8.220|
|RED & 87battiti|8.020|
|Nico & Luna|7.660|
|Picard & Superfa |7.500|
|LucGabGorIvan & Topo viola|4.860|
|Pocho & Cerbero|2.260|
|Stefano Cucciardi & Pocho|200|