Classifica Generale DOPPIO 2024

Dopo Australian Open

|RED & 87battiti| 2.000 |
|ALESEVILLA & Robbo| 1.600 |
|Sheva81 & Woland| 1.360 |
|Picard & Superfa| 1.120 |

Dopo Rotterdam, Buenos Aires, Delray Beach

|RED & 87battiti| 2.000 |
|ALESEVILLA & Robbo| 2.000 |
|Sheva81 & Woland| 1.640 |
|Picard & Superfa| 1.460 |
|Giusylei & Roditore vetusto| 500 |

Dopo Rio de Janeiro, Doha, Los Cabos

|RED & 87battiti| 2.340 |
|ALESEVILLA & Robbo| 2.280 |
|Sheva81 & Woland| 1.640 |
|Picard & Superfa| 1.460 |
|Giusylei & Roditore vetusto| 1.000 |
|Nico & Luna| 400 |

Dopo Acapulco, Dubai, Santiago

|ALESEVILLA & Robbo| 2.780 |
|RED & 87battiti| 2.340 |
|Sheva81 & Woland| 1.980 |
|Picard & Superfa| 1.460 |
|Giusylei & Roditore vetusto| 1.000 |
|Nico & Luna| 800 |
|LucGabGorIvan & Topo viola| 280 |

Dopo Indian Wells

|[1]|RED & 87battiti| 3.140 |
|[2]|ALESEVILLA & Robbo| 2.780 |
|[3]|Sheva81 & Woland| 2.540 |
|[4]|Picard & Superfa| 2.140 |
|[5]|Giusylei & Roditore vetusto| 2.000 |
|[6]|Nico & Luna| 800 |
|[7]|LucGabGorIvan & Topo viola| 280 |

Dopo Miami

|[1]|RED & 87battiti| 4.140 |
|[2]|ALESEVILLA & Robbo| 3.580 |
|[3]|Sheva81 & Woland| 2.540 |
|[4]|Picard & Superfa| 2.140 |
|[5]|Giusylei & Roditore vetusto| 2.000 |
|[6]|LucGabGorIvan & Topo viola| 840 |
|[7]|Nico & Luna| 800 |
|[8]|Shirley & Stefano Cucciardi| 680 |

Dopo Montecarlo

|[1]|ALESEVILLA & Robbo| 4.260 |
|[2]|RED & 87battiti| 4.140 |
|[3]|Sheva81 & Woland| 3.100 |
|[4]|Giusylei & Roditore vetusto| 3.000 |
|[5]|Picard & Superfa| 2.140 |
|[6]|Shirley & Stefano Cucciardi| 1.480 |
|[7]|LucGabGorIvan & Topo viola| 840 |
|[8]|Nico & Luna| 800 |

Dopo Barcelona, Bucharest, München

|[1]|ALESEVILLA & Robbo| 4.600 |
|[2]|RED & 87battiti| 4.540 |
|[3]|Giusylei & Roditore vetusto| 3.500 |
|[4]|Sheva81 & Woland| 3.100 |
|[5]|Picard & Superfa| 2.420 |
|[6]|Shirley & Stefano Cucciardi| 1.480 |
|[7]|LucGabGorIvan & Topo viola| 840 |
|[8]|Nico & Luna| 800 |