Dopo Brisbane, Hong Kong
|Topo viola|350|
|Luna|280|
|Robbo|220|
|LucGabGorIvan|170|
|Nico|140|
|Sheva81|120|
|Ortensia|100|
|Rlpvoci|90|
Dopo Brisbane, Hong Kong
|Topo viola|350|
|Luna|280|
|Robbo|220|
|LucGabGorIvan|170|
|Nico|140|
|Sheva81|120|
|Ortensia|100|
|Rlpvoci|90|
Dopo Adelaide, Auckland
|[1] |Topo viola|630|
|[2] |Ortensia|450|
|[3] |LucGabGorIvan|390|
|[4] |Luna|280|
|[5] |Nico|280|
|[6] |Robbo|220|
|[7] |SuSo|170|
|[8] |Sheva81|120|
|[9] |TheMatte|120|
|[10] |RED|100|
|[11] |Rlpvoci|90|
|[12] |Picard|90|
Dopo Australian Open
|[1] |Picard|2.090|
|[2] |Luna|1.880|
|[3] |87battiti|1.360|
|[4] |ALESEVILLA|1.120|
|[5] |LucGabGorIvan|1.030|
|[6] |Robbo|1.020|
|[7] |Muttley|960|
|[8] |Roditore vetusto|720|
|[9] |Topo viola|630|
|[10] |Ortensia|450|
|[11] |Nico|280|
|[12] |SuSo|170|
|[13] |Sheva81|120|
|[14] |TheMatte|120|
|[15] |RED|100|
|[16] |Rlpvoci|90|
Dopo Montpellier
|[1] |Picard|2.190|
|[2] |Luna|1.880|
|[3] |87battiti|1.360|
|[4] |Robbo|1.270|
|[5] |ALESEVILLA|1.120|
|[6] |LucGabGorIvan|1.030|
|[7] |Muttley|960|
|[8] |Roditore vetusto|810|
|[9] |Ortensia|700|
|[10] |Topo viola|630|
|[11] |TheMatte|370|
|[12] |Nico|280|
|[13] |Sheva81|260|
|[14] |RED|220|
|[15] |SuSo|170|
|[16] |Rlpvoci|170|
Dopo Dallas, Rotterdam, Buenos Aires
|[1] |Picard|2.530|
|[2] |Luna|1.880|
|[3] |Robbo|1.550|
|[4] |87battiti|1.360|
|[5] |Muttley|1.200|
|[6] |LucGabGorIvan|1.190|
|[7] |ALESEVILLA|1.120|
|[8] |TheMatte|870|
|[9] |Roditore vetusto|810|
|[10] |Ortensia|700|
|[11] |Nico|680|
|[12] |Topo viola|630|
|[13] |SuSo|370|
|[14] |Sheva81|260|
|[15] |RED|220|
|[16] |Giusylei|180|
|[17] |Rlpvoci|170|
Dopo Doha, Rio de Janeiro, Delray Beach
|[1] |Picard|2.530|
|[2] |Luna|1.880|
|[3] |Robbo|1.730|
|[4] |87battiti|1.700|
|[5] |ALESEVILLA|1.400|
|[6] |Muttley|1.200|
|[7] |LucGabGorIvan|1.190|
|[8] |Nico|880|
|[9] |TheMatte|870|
|[10] |Roditore vetusto|810|
|[11] |Topo viola|790|
|[12] |RED|720|
|[13] |Ortensia|700|
|[14] |Giusylei|580|
|[15] |SuSo|370|
|[16] |Sheva81|260|
|[17] |Superfa|240|
|[18] |Rlpvoci|170|
Dopo Acapulco, Dubai, Santiago
|[1] |Picard|2.530|
|[2] |87battiti|2.100|
|[3] |Robbo|1.970|
|[4] |Luna|1.880|
|[5] |LucGabGorIvan|1.470|
|[6] |ALESEVILLA|1.400|
|[7] |RED|1.220|
|[8] |Muttley|1.200|
|[9] |TheMatte|1.050|
|[10] |Nico|880|
|[11] |Roditore vetusto|810|
|[12] |Topo viola|790|
|[13] |SuSo|710|
|[14] |Ortensia|700|
|[15] |Giusylei|580|
|[16] |Sheva81|460|
|[17] |Superfa|400|
|[18] |Rlpvoci|170|
Dopo Indian Wells
|[1] |87battiti|3.100|
|[2] |Robbo|2.770|
|[3] |Luna|2.560|
|[4] |Picard|2.530|
|[5] |LucGabGorIvan|2.030|
|[6] |ALESEVILLA|1.720|
|[7] |Roditore vetusto|1.290|
|[8] |RED|1.220|
|[9] |Muttley|1.200|
|[10] |Ortensia|1.100|
|[11] |TheMatte|1.050|
|[12] |Nico|880|
|[13] |Sheva81|820|
|[14] |Topo viola|790|
|[15] |SuSo|710|
|[16] |Giusylei|580|
|[17] |Superfa|400|
|[18] |Rlpvoci|170|