ACCHIAPPA IL VINCITORE Classifica Generale 2023

Dopo Adelaide 1, Pune

|Nico|350|
|LucGabGorIvan|280|
|Superfa|220|
|ALESEVILLA|170|
|TheMatte|140|
|Robbo|120|
|Picard|100|
|Pocho|90|

Dopo Adelaide 2, Auckland

|ALESEVILLA|520|
|TheMatte|490|
|Nico|470|
|Picard|450|
|LucGabGorIvan|420|
|Luna|350|
|Superfa|320|
|Robbo|120|
|Pocho|90|
|Topo viola|90|

Dopo Australian Open

|ALESEVILLA|2120|
|Sheva|2000|
|Picard|1810|
|Superfa|1440|
|TheMatte|1290|
|LucGabGorIvan|1140|
|Robbo|1080|
|Roditore vetusto|640|
|Nico|470|
|Luna|350|
|Pocho|90|
|Topo viola|90|

Dopo Cordoba, Dallas, Montpellier

|ALESEVILLA|2120|
|Sheva|2000|
|Picard|1810|
|Superfa|1720|
|TheMatte|1390|
|LucGabGorIvan|1230|
|Robbo|1080|
|Roditore vetusto|990|
|Nico|610|
|Luna|470|
|Topo viola|260|
|Giusylei|220|
|Pocho|90|

Dopo Rotterdam, Buenos Aires, Delray Beach

|Sheva81|2500|
|ALESEVILLA|2120|
|Superfa|2120|
|Picard|2050|
|TheMatte|1670|
|Robbo|1420|
|LucGabGorIvan|1390|
|Roditore vetusto|990|
|Nico|790|
|Luna|470|
|Topo viola|460|
|Giusylei|220|
|Pocho|90|

Dopo Rio de Janeiro, Doha, Marsiglia

|Sheva81|2680|
|Superfa|2460|
|ALESEVILLA|2400|
|Picard|2290|
|TheMatte|1670|
|LucGabGorIvan|1550|
|Robbo|1420|
|Roditore vetusto|990|
|Topo viola|860|
|Nico|790|
|Giusylei|720|
|Luna|670|
|Pocho|90|

Dopo Acapulco, Dubai, Santiago

|Sheva81|3080|
|Superfa|2800|
|ALESEVILLA|2580|
|Picard|2490|
|Robbo|1920|
|TheMatte|1830|
|LucGabGorIvan|1830|
|Roditore vetusto|990|
|Giusylei|960|
|Topo viola|860|
|Nico|790|
|Luna|670|
|Pocho|90|

Dopo Indian Wells

|Picard|3490|
|Superfa|3280|
|Sheva81|3080|
|ALESEVILLA|2940|
|Robbo|2920|
|TheMatte|2830|
|LucGabGorIvan|2150|
|Nico|1350|
|Luna|1070|
|Roditore vetusto|990|
|Giusylei|960|
|Topo viola|860|
|Pocho|90|

Dopo Miami

|Picard|3810|
|Superfa|3760|
|Robbo|3720|
|Sheva81|3640|
|ALESEVILLA|3340|
|TheMatte|3190|
|LucGabGorIvan|2150|
|Luna|2070|
|Giusylei|1640|
|Nico|1350|
|Roditore vetusto|990|
|Topo viola|860|
|Pocho|90|

Dopo Estoril, Houston, Marrakech

|Picard|4090|
|Superfa|3880|
|Robbo|3720|
|Sheva81|3640|
|ALESEVILLA|3430|
|TheMatte|3330|
|LucGabGorIvan|2370|
|Luna|2240|
|Giusylei|1640|
|Nico|1450|
|Topo viola|1210|
|Roditore vetusto|990|
|Pocho|90|

Dopo Montecarlo

|Picard|4890|
|Superfa|4560|
|ALESEVILLA|4430|
|Sheva81|4200|
|TheMatte|3810|
|Robbo|3720|
|LucGabGorIvan|2730|
|Luna|2240|
|Giusylei|1960|
|Nico|1850|
|Topo viola|1210|
|Roditore vetusto|990|
|Pocho|90|

Dopo Barcelona, Banja Luka, München

|Picard|5070|
|Superfa|4800|
|ALESEVILLA|4590|
|Sheva81|4400|
|TheMatte|4090|
|Robbo|3720|
|LucGabGorIvan|2730|
|Giusylei|2460|
|Luna|2240|
|Nico|2190|
|Roditore vetusto|1390|
|Topo viola|1210|
|Pocho|90|

Dopo Madrid

|Picard|6070|
|Superfa|5800|
|ALESEVILLA|4950|
|TheMatte|4650|
|Sheva81|4400|
|Robbo|4120|
|LucGabGorIvan|2730|
|Nico|2510|
|Giusylei|2460|
|Luna|2240|
|Topo viola|1890|
|Roditore vetusto|1870|
|Pocho|90|

Dopo Roma

|Picard|6550|
|Superfa|6120|
|ALESEVILLA|5630|
|Sheva81|4760|
|Robbo|4680|
|TheMatte|4650|
|LucGabGorIvan|3530|
|Roditore vetusto|2870|
|Luna|2640|
|Nico|2510|
|Giusylei|2460|
|Topo viola|1890|
|Pocho|90|

Dopo Ginevra, Lione

|Picard|6550|
|Superfa|6120|
|ALESEVILLA|5630|
|TheMatte|5000|
|Sheva81|4760|
|Robbo|4680|
|LucGabGorIvan|3700|
|Roditore vetusto|2990|
|Luna|2860|
|Giusylei|2560|
|Nico|2510|
|Topo viola|2170|
|SuSo|140|
|Pocho|90|
|RED|90|

Dopo Roland Garros

|Superfa|7720|
|Picard|7270|
|TheMatte|5800|
|ALESEVILLA|5630|
|Sheva81|5400|
|Luna|4860|
|Robbo|4680|
|Nico|3870|
|LucGabGorIvan|3700|
|Topo viola|3130|
|Roditore vetusto|2990|
|Giusylei|2560|
|SuSo|1260|
|Pocho|90|
|RED|90|

Dopo 's-Hertogenbosch, Stoccarda

|Superfa|8070|
|Picard|7410|
|TheMatte|6150|
|ALESEVILLA|5730|
|Sheva81|5620|
|Luna|4860|
|Robbo|4800|
|Nico|3870|
|LucGabGorIvan|3870|
|Topo viola|3130|
|Roditore vetusto|2990|
|Giusylei|2650|
|SuSo|1260|
|Pocho|90|
|RED|90|

Dopo Halle, Queen’s

|Superfa|8410|
|Picard|7410|
|TheMatte|6650|
|ALESEVILLA|6010|
|Sheva81|5620|
|Luna|5040|
|Robbo|4800|
|Nico|3870|
|LucGabGorIvan|3870|
|Topo viola|3530|
|Roditore vetusto|3230|
|Giusylei|2650|
|SuSo|1420|
|RED|290|
|Pocho|90|