Dopo Adelaide 1, Melbourne
Giusylei 350
Robbo 280
Topo viola 220
Luna 170
LucGabGorIvan 140
Picard 120
Roditore vetusto 100
Superfa 90
Dopo Adelaide 1, Melbourne
Giusylei 350
Robbo 280
Topo viola 220
Luna 170
LucGabGorIvan 140
Picard 120
Roditore vetusto 100
Superfa 90
Dopo Adelaide 2, Sidney
|Topo viola |500|
|Giusylei |450|
|Robbo |420|
|Sheva81|350|
|Picard |340|
|LucGabGorIvan |310|
|Superfa |210|
|Luna |170|
|Roditore vetusto |100|
|TheMatte|90|
Dopo Australian Open
|ALESEVILLA|2000|
|Giusylei |1810|
|Roditore vetusto |1700|
|Topo viola |1300|
|TheMatte|1210|
|Robbo |1140|
|Luna |1130|
|Sheva81|990|
|Picard |340|
|LucGabGorIvan |310|
|Superfa |210|
Dopo Cordoba, Montpellier, Pune
|ALESEVILLA|2220|
|Giusylei |1980|
|Roditore vetusto |1800|
|TheMatte|1330|
|Topo viola |1300|
|Robbo |1280|
|Luna |1130|
|Sheva81|1080|
|LucGabGorIvan |660|
|Superfa |490|
|Picard |340|
Dopo Rotterdam, Buenos Aires, Dallas
|ALESEVILLA|2400|
|Giusylei |1980|
|TheMatte|1830|
|Roditore vetusto |1800|
|Topo viola |1700|
|Robbo |1560|
|Sheva81|1420|
|Luna |1130|
|LucGabGorIvan |820|
|Superfa |730|
|Picard |540|
Dopo Rio de Janeiro, Delray Beach, Doha, Marsiglia
|ALESEVILLA|2580|
|Roditore vetusto |2300|
|TheMatte|2230|
|Giusylei |1980|
|Robbo |1720|
|Topo viola |1700|
|Sheva81|1660|
|Luna |1470|
|Superfa |1010|
|LucGabGorIvan |820|
|Picard |740|
Dopo Acapulco, Dubai, Santiago
|ALESEVILLA|3080|
|TheMatte|2470|
|Roditore vetusto|2300|
|Robbo|2000|
|Giusylei|1980|
|Topo viola|1860|
|Sheva81|1860|
|Luna|1470|
|Superfa|1410|
|Picard|920|
|LucGabGorIvan|820|
|Nico|340|
Dopo Indian Wells
|ALESEVILLA|3760|
|Robbo |2800|
|Roditore vetusto |2660|
|TheMatte|2470|
|Giusylei |2380|
|Sheva81|2180|
|Luna |2030|
|Superfa |1890|
|Topo viola |1860|
|LucGabGorIvan |1820|
|Picard |920|
|Nico|340|
Dopo Miami
|ALESEVILLA|4240|
|Robbo |3480|
|TheMatte|3470|
|Giusylei |3380|
|Sheva81|2740|
|Roditore vetusto |2660|
|Topo viola |2180|
|LucGabGorIvan |2180|
|Luna |2030|
|Superfa |1890|
|Picard |1320|
|Nico|340|
Dopo Houston, Marrakech
|ALESEVILLA|4520|
|TheMatte|3820|
|Giusylei |3500|
|Robbo |3480|
|Sheva81|2960|
|Roditore vetusto |2760|
|LucGabGorIvan |2350|
|Topo viola |2320|
|Luna |2030|
|Superfa |1890|
|Picard |1320|
|Nico|430|
Dopo Montecarlo
|ALESEVILLA|4520|
|Giusylei |4500|
|Robbo |3840|
|TheMatte|3820|
|Topo viola |3320|
|Roditore vetusto |3240|
|Sheva81|2960|
|LucGabGorIvan |2670|
|Superfa |2290|
|Luna |2030|
|Picard |1880|
|Nico|1110|
Dopo Barcelona, Belgrado
|ALESEVILLA|4700|
|Giusylei |4500|
|TheMatte|4220|
|Robbo |3840|
|Topo viola |3320|
|Roditore vetusto |3240|
|Sheva81|3200|
|LucGabGorIvan |3170|
|Superfa |2570|
|Luna |2230|
|Picard |2220|
|Nico|1270|
Dopo Estoril, München
|ALESEVILLA|5050|
|Giusylei |4600|
|TheMatte|4440|
|Robbo |4010|
|Topo viola |3600|
|LucGabGorIvan |3290|
|Roditore vetusto |3240|
|Sheva81|3200|
|Superfa |2710|
|Picard |2310|
|Luna |2230|
|Nico|1270|
Dopo Madrid
|Giusylei |5080|
|ALESEVILLA|5050|
|TheMatte|4840|
|LucGabGorIvan |4290|
|Sheva81|4200|
|Robbo |4010|
|Topo viola |3920|
|Roditore vetusto |3800|
|Picard |3310|
|Superfa |2710|
|Luna |2590|
|Nico|1270|
Dopo Roma
|TheMatte|5200|
|Giusylei |5080|
|ALESEVILLA|5050|
|Sheva81|5000|
|LucGabGorIvan |4970|
|Robbo |4490|
|Picard |4310|
|Roditore vetusto |4120|
|Topo viola |3920|
|Superfa |3110|
|Luna |2590|
|Nico|1830|
Dopo Ginevra, Lione
|TheMatte|5420|
|Giusylei |5360|
|Sheva81|5350|
|ALESEVILLA|5150|
|LucGabGorIvan |5110|
|Robbo |4610|
|Picard |4480|
|Roditore vetusto |4120|
|Topo viola |4010|
|Superfa |3110|
|Luna |2590|
|Nico|1830|
Dopo Roland Garros
|Giusylei |6720|
|Sheva81|6470|
|ALESEVILLA|5950|
|LucGabGorIvan |5750|
|TheMatte|5420|
|Picard |5200|
|Superfa |4710|
|Robbo |4610|
|Roditore vetusto |4120|
|Topo viola |4010|
|Nico|3830|
|Luna |3550|
Dopo 's-Hertogenbosch, Stoccarda
|Giusylei |7070|
|Sheva81|6590|
|ALESEVILLA|6120|
|LucGabGorIvan |5850|
|TheMatte|5640|
|Picard |5290|
|Superfa |4990|
|Robbo |4610|
|Topo viola |4150|
|Roditore vetusto |4120|
|Nico|3830|
|Luna |3550|