Scade alle ore 16.00 di mercoledì 22 marzo
Miami
main draw: https://www.atptour.com/en/scores/current/miami/403/draws
entry list: ATP Entry List: 20 Marzo - 2 Aprile 2023
da pronosticare:
W
F
SF
QF
Scade alle ore 16.00 di mercoledì 22 marzo
Miami
main draw: https://www.atptour.com/en/scores/current/miami/403/draws
entry list: ATP Entry List: 20 Marzo - 2 Aprile 2023
da pronosticare:
W
F
SF
QF
Alcaraz
Medvedv
Sinner tiafoe
Fritz zverev norrie tsitipas
Capitano Alcaraz
W: Alcaraz
F: Medvedev
SF: Sinner - Tsitsipas
QF: Fritz - Zverev - Norrie - Auger Aliassime
Capitano: Alcaraz
Medvedev W
Sinner F
Alcaraz SF
Auger Aliassime SF
Fritz QF
Zverev QF
Shelton QF
Tiafoe QF
Capitano Zverev
Alcaraz W
Medvedev F
Sinner SF
Tsitsipas SF
Fritz QF
Zverev QF
Norrie QF
Auger Aliassime QF
Capitano Norrie
alcaraz w
medevdev f
sinner s
tsitsipas s
rune q
zverev q
hurkacz q
auger aliassime q
capitano hurkacz
W: Alcaraz
F: Medvedev
SF: Sinner - Tsitsipas
QF: Fritz - Zverev - Norrie - Auger Aliassime
Capitano: Alcaraz
Alcaraz
Medvedev
Sinner
Tsitsipas
Rune
Zverev
Hurkacz
Auger Aliassime
capitano Alcaraz
W: Alcaraz
F: Medvedev
SF: Sinner, Tsitsipas
QF: Fritz, Zverev, Hurkacz, Tiafoe
CAPITANO: Hurkacz
Alcaraz -W-
Medvedev -F-
Sinner -SF-
Tsitsipas -SF-
Fritz -QF-
Zverev -QF-
Norrie -QF-
Auger Aliassime -QF-
Capitano: Fritz
Qualificato: Vukic 2 turno
W Alcaraz
F Tsitsipas
SF Sinner, Medvedev
QF Fritz, Zverev, Norrie, Auger-Aliassime
Qualificato Struff 3T
Qualificato Kokkinakis 2 Turno
capitano Sinner
aggiungo il qualificato
vukic 2 t
W: Alcaraz
F: Medvedev
SF: Sinner - Tsitsipas
QF: Fritz - Zverev - Norrie - Auger Aliassime
Capitano: Sinner
Kokkinakis 2T
W Alcaraz
F Medvedev
SF Sinner - Tiafoe
QF Fritz - Zverev - Hurkacz - Tsitsipas
Capitano
Medvedev
Qualificato
Kokkinakis 2° turno
Luna 1.835
Robbo 1.730
Giusylei 1.710
Sheva81 1.710
Superfa 1.705
ALESEVILLA 1.685
TheMatte 1.685
Picard 1.685
Topo viola 1.680
Roditore vetusto 1.615
Nico 1.590
LucGabGorIvan 1.445
|ALESEVILLA|1685|
|Alcaraz|360|
|Medvedev|600|
|Sinner|360|
|tiafoe|45|
|Fritz|180|
|zverev|25|
|norrie|25|
|tsitsipas|90|
|Capitano Alcaraz|0|
|||
|THEMATTE|1685|
|Alcaraz|360|
|Medvedev|600|
|Sinner|360|
|Tsitsipas|90|
|Fritz|180|
|Zverev|25|
|Norrie|25|
|Auger Aliassime|45|
|Capitano: Alcaraz|0|
|||
|LUNA|1835|
|Medvedev|600|
|Sinner|600|
|Alcaraz|360|
|Auger Aliassime|45|
|Fritz|180|
|Zverev|25|
|Shelton|25|
|Tiafoe|45|
|Capitano Zverev|0|
|Qualificato Struff 3T|45|
|||
|GIUSYLEI|1710|
|Alcaraz|360|
|Medvedev|600|
|Sinner|360|
|Tsitsipas|90|
|Fritz|180|
|Zverev|25|
|Norrie|25|
|Auger Aliassime|45|
|Capitano Norrie|0|
|Qualificato Kokkinakis 2 Turno|25|
|||
|NICO|1590|
|alcaraz|360|
|medevdev|600|
|sinner|360|
|tsitsipas|90|
|rune|90|
|zverev|25|
|hurkacz|45|
|auger aliassime|45|
|capitano hurkacz |0|
|qualificato vukic 2 t|25|
|||
|PICARD|1685|
|Alcaraz|360|
|Medvedev|600|
|Sinner|360|
|Tsitsipas|90|
|Fritz|180|
|Zverev|25|
|Norrie|25|
|Auger Aliassime|45|
|Capitano: Alcaraz|0|
|||
|RODITORE VETUSTO|1615|
|Alcaraz|360|
|Medvedev|600|
|Sinner|360|
|Tsitsipas|90|
|Rune|90|
|Zverev|25|
|Hurkacz|45|
|Auger Aliassime|45|
|capitano Alcaraz|0|
|||
|SUPERFA|1705|
|Alcaraz|360|
|Medevdev|600|
|Sinner|360|
|Tsitsipas|90|
|Fritz|180|
|Zverev|25|
|Hurkacz|45|
|Tiafoe|45|
|CAPITANO: Hurkacz|0|
|||
|TOPO VIOLA|1680|
|Alcaraz|360|
|Medvedev|600|
|Sinner|360|
|Tsitsipas|90|
|Fritz|180|
|Zverev|25|
|Norrie|25|
|Auger Aliassime|45|
|Capitano: Fritz|20|
|Qualificato: Vukic 2 turno|25|
|||
|LUCGABGORIVAN|1445|
|Alcaraz|360|
|Tsitsipas|90|
|Sinner|360|
|Medvedev|360|
|Fritz|180|
|Zverev|25|
|Norrie|25|
|Auger-Aliassime|45|
|capitano Sinner |0|
|||
|SHEVA81|1710|
|Alcaraz|360|
|Medvedev|600|
|Sinner|360|
|Tsitsipas|90|
|Fritz|180|
|Zverev|25|
|Norrie|25|
|Auger Aliassime|45|
|Capitano: Sinner|0|
|Kokkinakis 2T|25|
|||
|ROBBO|1730|
|Alcaraz|360|
|Medevdev|600|
|Sinner|360|
|Tiafoe|45|
|Fritz|180|
|Zverev|25|
|Hurkacz|45|
|Tsitsipas|90|
|Capitano Medvedev||
|Qualificato Kokkinakis 2° turno |25|