Acapulco
Medvedev -W-
A. Zverev -F-
Nadal -SF-
Tsitsipas -SF-
Dubai
Djokovic -W-
Sinner -F-
Auger Aliassime -SF-
Rublev -SF-
Santiago
Ramos Vinolas -W-
Kecmanovic -F-
Martinez -SF-
Delbonis -SF-
Acapulco
Medvedev
Zverev
Nadal
Tsitsipas
Dubai
Djokovic
Sinner
Rublev (Karatsev)
Auger Aliassime (Shapovalov)
Santiago
Garin
Delbonis
Martinez
Ramos
Sheva81
4
Acapulco
Medvedev -W-
A. Zverev -F-
Nadal -SF-
Tsitsipas -SF-
Dubai
Djokovic -W-
Sinner -F-
Shapovalov -SF-
Rublev -SF-
Santiago
Garin -W-
Ramos Vinolas -F-
Martinez -SF-
Delbonis -SF-
Luna
5
Acapulco
Zverev W
Medvedev F
Berrettini SF
Tsitipas SF
Dubai
Sinner W
Djokovic F
Shapovalov SF
Rublev SF
Santiago
Ramos W
Kecmanovic F
Coria SF
Delbonis SF
Acapulco
Medvedev W
Zverev F
Nadal SF
Tsitsipas SF
Dubai
Djokovic W
Sinner F
Auger Aliassime SF
Rublev SF
Santiago
Ramos W
Garin F
Coria SF
Delbonis SF
ACAPULCO
W: Nadal
F: Zverev
SF: Medvedev, Tsitsipas
DUBAI
W: Djokovic
F: Rublev
SF: Basilashvili, Murray
SANTIAGO
W: Ramos-Vinolas
F: Kecmanovic
SF: Munar, Delbonis
picard
8
ACAPULCO
W: medvedev
F: Zverev
SF: nadal, Tsitsipas
DUBAI
W: Djokovic
F: Rublev
SF: aliassime, sinner
SANTIAGO
W: Ramos-Vinolas
F: garin
SF: Munar, Delbonis
Nadal
Tsitsipas
Medveded zverev
Garin
Vinolas
Delbonis martinez
Djokovic
Rublev
Sinner shapovalov
Acapulco
Medvedev
Zverev
Berrettini
Tsitsipas
Dubai
Djokovic
Rublev
Sinner
Auger Aliassime
Santiago
Ramos
Coria
Garin
Baez
nico
13
ACAPULCO
nadal w
zverev f
medvedev s
tsitsipas s
DUBAI
djokovic w
sinner f
rublev s
auger aliassime s
SANTIAGO
ramos w
kecmanovic f
coria s
delbonis s
robbo
14
Dubai
W Djokovic
F Rublev
SF Shapovalov - Sinner
Acapulco
W Zverev
F Medvedev
SF Nadal - Carreno Busta
Santiago
W Del Bonis
F Kecmanovic
SF Martinez - Ramos Vinolas
Acapulco
W Medvedev
F A.Zverev
SF Nadal, Carreno Busta
Dubai
W Djokovic
F Karatsev
SF Shapovalov, Bublik
Santiago del Cile
W Delbonis
F Coria
SF Rune, Ramos-Vinolas
ALESEVILLA 1.785
Superfa 1.515
Nico 1.510
Robbo 1.355
TheMatte 1.345
Sheva81 1.345
Picard 1.305
Topo viola 1.280
Roditore vetusto 1.175
Giusylei 1.165
Luna 1.100
LucGabGorIvan 830
|TOPO VIOLA|1280|
|Acapulco||
|Medvedev |180|
|A. Zverev |45|
|Nadal |180|
|Tsitsipas |180|
|||
|Dubai||
|Djokovic |90|
|Sinner |90|
|Shapovalov|90|
|Rublev |180|
|||
|Santiago||
|Ramos Vinolas |90|
|Kecmanovic|45|
|Martinez |90|
|Delbonis|20|
|||
|THEMATTE|1345|
|Acapulco||
|Medvedev|180|
|Zverev|45|
|Nadal|180|
|Tsitsipas|180|
|||
|Dubai||
|Djokovic|90|
|Sinner|90|
|Rublev |180|
|Shapovalov|180|
|||
|Santiago||
|Garin|20|
|Delbonis|20|
|Martinez|90|
|Ramos|90|
|||
|SHEVA81|1345|
|Acapulco||
|Medvedev |180|
|A. Zverev |45|
|Nadal |180|
|Tsitsipas |180|
|||
|Dubai||
|Djokovic |90|
|Sinner |90|
|Shapovalov |180|
|Rublev |180|
|||
|Santiago||
|Garin|20|
|Ramos Vinolas|90|
|Martinez |90|
|Delbonis|20|
|||
|LUNA|1100|
|Acapulco||
|Zverev |45|
|Medvedev |180|
|Berrettini |0|
|Tsitipas |180|
|||
|Dubai||
|Sinner |90|
|Djokovic |90|
|Shapovalov |180|
|Rublev |180|
|||
|Santiago||
|Ramos |90|
|Kecmanovic |45|
|Coria |0|
|Delbonis |20|
|||
|GIUSYLEI|1165|
|Acapulco||
|Medvedev |180|
|Zverev |45|
|Nadal |180|
|Tsitsipas |180|
|||
|Dubai||
|Djokovic |90|
|Sinner |90|
|Shapovalov|90|
|Rublev |180|
|||
|Santiago||
|Ramos |90|
|Garin |20|
|Coria |0|
|Delbonis|20|
|||
|SUPERFA|1515|
|ACAPULCO||
|Nadal|500|
|Zverev|45|
|Medvedev|180|
|Tsitsipas|180|
|||
|DUBAI||
|Djokovic|90|
|Rublev|300|
|Basilashvili|0|
|Murray|45|
|||
|SANTIAGO||
|Ramos-Vinolas|90|
|Kecmanovic|45|
|Munar|20|
|Delbonis|20|
|||
|PICARD|1305|
|ACAPULCO||
|medvedev|180|
|Zverev|45|
|nadal|180|
|Tsitsipas|180|
|||
|DUBAI||
|Djokovic|90|
|Rublev|300|
|Shapovalov|90|
|sinner|90|
|||
|SANTIAGO||
|Ramos-Vinolas|90|
|garin|20|
|Munar|20|
|Delbonis|20|
|||
|ALESEVILLA|1785|
|Nadal|500|
|Tsitsipas|180|
|Medveded |180|
|zverev|45|
|||
|Garin|20|
|Vinolas|90|
|Delbonis |20|
|martinez|90|
|||
|Djokovic|90|
|Rublev|300|
|Sinner |90|
|shapovalov|180|
|||
|RODITORE VETUSTO|1175|
|Acapulco||
|Medvedev|180|
|Zverev|45|
|Berrettini|0|
|Tsitsipas|180|
|||
|Dubai||
|Djokovic|90|
|Rublev|300|
|Sinner|90|
|Shapovalov|90|
|||
|Santiago||
|Ramos|90|
|Coria|0|
|Garin|20|
|Baez|90|
|||
|NICO|1510|
|ACAPULCO||
|nadal |500|
|zverev |45|
|medvedev |180|
|tsitsipas |180|
|||
|DUBAI||
|djokovic |90|
|sinner |90|
|rublev |180|
|shapovalov|90|
|||
|SANTIAGO||
|ramos |90|
|kecmanovic |45|
|coria |0|
|delbonis|20|
|||
|ROBBO|1355|
|Dubai||
|Djokovic|90|
|Rublev|300|
|Shapovalov|180|
|Sinner|90|
|||
|Acapulco||
|Zverev|45|
|Medvedev|180|
|Nadal|180|
|Carreno Busta|45|
|||
|Santiago||
|Del Bonis|20|
|Kecmanovic|45|
|Martinez|90|
|Ramos Vinolas|90|
|||
|LUCGABGORIVAN|830|
|Acapulco||
|Medvedev|180|
|A.Zverev|45|
|Nadal|180|
|Carreno Busta|45|
|||
|Dubai||
|Djokovic|90|
|Karatsev|0|
|Shapovalov|180|
|Bublik|0|
|||
|Santiago del Cile||
|Delbonis|20|
|Coria|0|
|Rune|0|
|Ramos-Vinolas|90|