RIO
Ruud
Alcaraz
Carreno
Schwartzman
DELRAY BEACH
Dimitrov
Paul
Norrie
Mannarino
DOHA
Bautista
Basilashvili
Shapovalov
Khachanov
MARSIGLIA
Tsitsipas
Rublev
Auger-Aliassime
Karatsev
Alcaraz
Ruud
Swatz carreno
Dimitrov
Korda
Paul opelka
Dimitrov
Korda
Paul opelka
Rublev
Taitsipas
Auger Karatsev
Shapo
Bautista
Khachanov harris
Luna
8
Rio de Janeiro
Alcaraz w
Ruud f
Carreno Busta sf
Schwartzman sf
Delray Beach
Dimitrov w
Brooksby f
Norrie sf
Opelka sf
Doha
Shapovalov w
Khachanov f
Basilashvili sf
Bautista Agut sf
Marsiglia
Rublev w
Auger Aliassime f
Tsitsipas sf
Karatsev sf
Rio de Janeiro
Berrettini w
Ruud f
Carreno Busta sf
Schwartzman sf
Delray Beach
Opelka w
Brooksby f
Norrie sf
Dimitrov sf
Doha
Khachanov w
Shapovalov f
Basilashvili sf
Evans sf
Marsiglia
Rublev w
Auger Aliassime f
Tsitsipas sf
Bonzi sf
Sheva81
10
Rio de Janeiro
Alcaraz W
Ruud F
Carreno Busta SF
Schwartzman SF
Delray Beach
Dimitrov W
Brooksby F
Norrie SF
Opelka SF
Doha
Shapovalov W
Cilic F
Basilashvili SF
bautista Agut SF
Marsiglia
Tsitsipas W
Rublev F
Auger Aliassime SF
Karatsev SF
Superfa
11
DELRAY BEACH
W: Opelka
F: Korda
SF: Brooksby, Dimitrov
DOHA
W: Bautista-Agut
F: Basilashvili
SF: Shapovalov, Cilic
MARSEILLE
W: Tsitsipas
F: Rublev
SF: Auger-Aliassime, Karatsev
RIO DE JANEIRO
W: Alcaraz
F: Ruud
SF: Carreno Busta, Schwartzman
Rio de Janeiro
W M.Berrettini
F Ruud
SF Carreno Busta, Ramos-Vinolas
Doha
W Bautista Agut
F Bublik
SF Cilic, Fucsovics
Marsiglia
W Karatsev
F Tsitsipas
SF Ivashka, Rublev
Delray Beach
W Cressy
F Paul
SF Kokkinakis, Mannarino
Rio de Janeiro
M. Berrettini -W-
Ruud -F-
Schwartzman -SF-
Carreno Busta -SF-
Delray Beach
Korda -W-
Opelka -F-
Brooksby -SF-
Cressy -SF-
Doha
Shapovalov -W-
Evans -F-
Khachanov -SF-
Basilashvili -SF-
Marsiglia
Rublev -W-
Tsitsipas -F-
Auger Aliassime -SF-
Bonzi -SF-
nico
14
Rio
alcaraz w
ruud f
garin s
schwartzman s
Delray
opelka w
korda f
paul s
dimitrov s
Doha
shapovalov w
van de zandschulp f
musetti s
evans s
Marsiglia
rublev w
popyrin f
ivashka s
karatsev s
Rio de Janeiro
Ruud
Alcaraz
Carreno Busta
Schwartzman
Delray Beach
Norrie
Mannarino
Paul
Dimitrov
Doha
Khachanov
Shapovalov
Basilashvili
Evans
Marsiglia
Rublev
Auger Aliassime
Tsitsipas
Karatsev
picard
16
Rio de Janeiro
Alcaraz w
Ruud f
Carreno Busta sf
Schwartzman sf
Delray Beach
Opelka w
Korda f
Brooksby sf
Dimitrov sf
Doha
Shapovalov w
Khachanov f
Basilashvili sf
Bautista Agut sf
Marsiglia
Titsipas w
Rublevf
Aliassime (ivashka) sf
Karatsev sf
robbo
17
Rio de janeiro
W Ruud
F Alcaraz
SF Schwartzman - Carreno Busta
Doha
W Shapovalov
F Murray
SF Cilic - Basilashvili
Marsiglia
W Auger Aliassime
F Rublev
SF Tsitsipas - Karatsev
Delray Beach
W Korda
F Opelka
SF Cressy - Paul
Roditore vetusto 2.032,5
TheMatte 2.002,5
Luna 2.002,5
Superfa 1.972,5
Sheva81 1.797,5
Picard 1.797,5
ALESEVILLA 1.752,5
Robbo 1.742,5
Giusylei 1.627,5
Nico 1.622,5
Topo viola 1.417,5
LucGabGorIvan 922, 5
|THEMATTE|2002,5|
|RIO||
|Alcaraz|500|
|Schwartzman|300|
|Carreno|45|
|Sonego|22,5|
|||
|DELRAY BEACH||
|Dimitrov|45|
|Paul|90|
|Norrie|90|
|Mannarino|45|
|||
|DOHA||
|Bautista|250|
|Basilashvili|150|
|Shapovalov|45|
|Khachanov|90|
|||
|MARSIGLIA||
|Tsitsipas|45|
|Rublev|150|
|Auger-Aliassime|90|
|Karatsev|45|
|||
|ALESEVILLA|1752,5|
|Alcaraz|500|
|Schwartzman|300|
|carreno|45|
|Sonego|22,5|
|||
|Dimitrov|45|
|Korda|45|
|Paul|90|
|opelka|90|
|||
|Rublev|150|
|Taitsipas|45|
|Auger |90|
|Karatsev|45|
|||
|Shapo|45|
|Bautista|150|
|Khachanov |90|
|harris|0|
|||
|LUNA|2002,5|
|Rio de Janeiro||
|Alcaraz |500|
|Schwartzman |300|
|Carreno Busta |45|
|Sonego|22,5|
|||
|Delray Beach||
|Dimitrov |45|
|Norrie |150|
|Paul|45|
|Opelka |90|
|||
|Doha||
|Shapovalov |45|
|Khachanov |90|
|Basilashvili |90|
|Bautista Agut |90|
|||
|Marsiglia||
|Rublev |250|
|Auger Aliassime |150|
|Tsitsipas |45|
|Karatsev |45|
|||
|GIUSYLEI|1627,5|
|Rio de Janeiro||
|Berrettini |90|
|Schwartzman |300|
|Carreno Busta |45|
|Sonego|22,5|
|||
|Delray Beach||
|Opelka |150|
|Norrie |150|
|Paul|45|
|Dimitrov|45|
|||
|Doha||
|Khachanov |90|
|Shapovalov |45|
|Basilashvili |90|
|Evans |20|
|||
|Marsiglia||
|Rublev |250|
|Auger Aliassime |150|
|Tsitsipas|45|
|Bonzi |90|
|||
|SHEVA81|1797,5|
|Rio de Janeiro||
|Alcaraz |500|
|Schwartzman |300|
|Carreno Busta|45|
|Sonego|22,5|
|||
|Delray Beach||
|Dimitrov |45|
|Norrie |150|
|Paul|45|
|Opelka|90|
|||
|Doha||
|Shapovalov |45|
|Cilic |45|
|Basilashvili |90|
|bautista Agut |90|
|||
|Marsiglia||
|Tsitsipas |45|
|Rublev|150|
|Auger Aliassime |90|
|Karatsev |45|
|||
|SUPERFA|1972,5|
|DELRAY BEACH||
|Opelka|150|
|Korda|45|
|Paul|45|
|Dimitrov|45|
|||
|DOHA||
|Bautista-Agut|250|
|Basilashvili|150|
|Shapovalov|45|
|Cilic|45|
|||
|MARSEILLE||
|Tsitsipas|45|
|Rublev|150|
|Auger-Aliassime|90|
|Karatsev|45|
|||
|RIO DE JANEIRO||
|Alcaraz|500|
|Schwartzman|300|
|Carreno Busta|45|
|Sonego|22,5|
|||
|LUCGABGORIVAN|922,5|
|Rio de Janeiro||
|M.Berrettini|90|
|Ramos-Vinolas|45|
|Carreno Busta|45|
|Sonego|22,5|
|||
|Doha||
|Bautista Agut|250|
|Bublik|20|
|Cilic|45|
|Fucsovics|45|
|||
|Marsiglia||
|Karatsev|45|
|Tsitsipas|45|
|Ivashka|45|
|Rublev|90|
|||
|Delray Beach||
|Cressy|0|
|Paul|90|
|Kokkinakis|0|
|Mannarino|45|
|||
|TOPO VIOLA|1417,5|
|Rio de Janeiro||
|M. Berrettini |90|
|Schwartzman |300|
|Sonego|22,5|
|Carreno Busta |45|
|||
|Delray Beach||
|Korda |45|
|Opelka |150|
|Paul|45|
|Cressy |0|
|||
|Doha||
|Shapovalov |45|
|Evans|20|
|Khachanov |90|
|Basilashvili |90|
|||
|Marsiglia||
|Rublev |250|
|Tsitsipas |45|
|Auger Aliassime |90|
|Bonzi|90|
|||
|NICO|1622,5|
|Rio||
|alcaraz|500|
|schwartzman |300|
|garin |0|
|sonego|22,5|
|||
|Delray||
|opelka |150|
|korda |45|
|paul |90|
|dimitrov |45|
|||
|Doha||
|shapovalov |45|
|van de zandschulp |20|
|basilashvili|45|
|evans |20|
|||
|Marsiglia||
|rublev |250|
|popyrin |0|
|ivashka |45|
|karatsev|45|
|||
|RODITORE VETUSTO|2032,5|
|Rio de Janeiro||
|Alcaraz|500|
|Schwartzman|300|
|Carreno Busta|45|
|Sonego|22,5|
|||
|Delray Beach||
|Norrie|250|
|Mannarino|45|
|Paul|90|
|Dimitrov|45|
|||
|Doha||
|Khachanov|90|
|Shapovalov|45|
|Basilashvili|90|
|Evans|20|
|||
|Marsiglia||
|Rublev|250|
|Auger Aliassime|150|
|Tsitsipas|45|
|Karatsev|45|
|||
|PICARD|1797,5|
|Rio de Janeiro||
|Alcaraz |500|
|Schwartzman |300|
|Carreno Busta |45|
|Sonego|22,5|
|||
|Delray Beach||
|Opelka |150|
|Korda |45|
|Paul|45|
|Dimitrov |45|
|||
|Doha||
|Shapovalov |45|
|Khachanov |90|
|Basilashvili |90|
|Bautista Agut |90|
|||
|Marsiglia||
|Titsipas |45|
|Rublev|150|
|Aliassime |90|
|Karatsev|45|
|||
|ROBBO|1742,5|
|Rio de janeiro||
|Alcaraz|500|
|Schwartzman|300|
|Carreno Busta|45|
|Sonego|22,5|
|||
|Doha||
|Shapovalov|45|
|Murray|20|
|Cilic|45|
|Basilashvili|90|
|||
|Marsiglia||
|Auger Aliassime|150|
|Rublev|150|
|Tsitsipas|45|
|Karatsev|45|
|||
|Delray Beach||
|Korda|45|
|Opelka|150|
|Cressy|0|
|Paul|90|