Scade alle ore 4.00 di lunedì 3 ottobre
Astana: https://www.atptour.com/en/scores/current/astana/9410/draws
Tokio: https://www.atptour.com/en/scores/current/tokyo/329/draws
Entry list: ATP Entry List: 3-9 Ottobre 2022
Scade alle ore 4.00 di lunedì 3 ottobre
Astana: https://www.atptour.com/en/scores/current/astana/9410/draws
Tokio: https://www.atptour.com/en/scores/current/tokyo/329/draws
Entry list: ATP Entry List: 3-9 Ottobre 2022
Astana
Alcaraz -W-
Medvedev -F-
Hurkacz -SF-
Djokovic -SF-
Tokio
Kyrgios -W-
Tiafoe -F-
de Minaur -SF-
Norrie -SF-
Djokovic
Alcaraz
Hurckaz medvedev
Kyrgios
Ruud
Tiafoe Norrie
ASTANA
Djokovic
Hurkacz
Alcaraz
Medvedev
TOKYO
Ruud
Fritz
Tiafoe
Norrie
ASTANA
W: Djokovic
F: Alcaraz
SF: Hurkacz, Auger-Aliassime
TOKYO
W: Kyrgios
F: Tiafoe
SF: Ruud, Shapovalov
Astana
Djokovic W
Alcaraz F
Hurkacz SF
Medvedev SF
Tokio
Coric W
Tiafoe F
Ruud SF
Fritz SF
Astana
Medvedev W
Hurkacz F
Alcaraz SF
Djokovic SF
Tokio
Kyrgios W
Tiafoe F
Ruud SF
Coric SF
ASTANA
W: Djokovic
F: Alcaraz
SF: tsirsipas medvedev
TOKYO
W: ruud
F: kyrgios
SF: tiafoe, Shapovalov
astana
djokovic w
hurkacz f
alcaraz s
medvedev s
tokio
kyrgios w
tiafoe f
de minaur s
coric s
Astana
W Alcaraz
F Djokovic
SF Tsitsipas, Medvedev
Tokyo
W Kyrgios
F Ruud
SF Tiafoe, Coric
Astana
W Djokovic
F Tsitsipas
SF Alcaraz, Medvedev
Tokyo
W Kyrgios
F Ruud
SF Tiafoe, Shapovalov
Astana
Djokovic
Tsitsipas
Alcaraz
Medvedev
Tokio
Kyrgios
Tiafoe
Ruud
Shapovalov
Astana
W Djokovic
F Alcaraz
SF auger aliassime - tsitsipas
Tokyo
W kyrgios
F ruud
SF tiafoe - shapovalov
Roditore vetusto 1.550
Sheva81 1.430
Luna 1.340
TheMatte 1.340
Picard 1.310
Nico 1.250
Superfa 1.160
ALESEVILLA 1.130
Robbo 1.130
LucGabGorIvan 1.020
Topo viola 930
Giusylei 930
|TOPO VIOLA|930|
|Astana||
|Alcaraz|0|
|Medvedev|180|
|Hurkacz|90|
|Djokovic|180|
|||
|Tokio||
|Kyrgios|90|
|Tiafoe|300|
|de Minaur |0|
|Shapovalov|90|
|||
|ALESEVILLA|1130|
|Djokovic|500|
|Alcaraz|0|
|Hurckaz|90|
|Medvedev|180|
|||
|Kyrgios|90|
|Ruud|0|
|Tiafoe|180|
|Shapovalov|90|
|||
|THEMATTE|1340|
|ASTANA||
|Djokovic|500|
|Hurkacz|90|
|Alcaraz|0|
|Medvedev|180|
|||
|TOKIO||
|Ruud|0|
|Fritz|300|
|Tiafoe|180|
|Shapovalov|90|
|||
|SUPERFA|1160|
|ASTANA||
|Djokovic|500|
|Alcaraz|0|
|Hurkacz|90|
|Auger-Aliassime|0|
|||
|TOKIO||
|Kyrgios|90|
|Tiafoe|300|
|Ruud|0|
|Shapovalov|180|
|||
|LUNA|1340|
|Astana||
|Djokovic|500|
|Alcaraz|0|
|Hurkacz|90|
|Medvedev|180|
|||
|Tokio||
|Coric|90|
|Tiafoe|300|
|Ruud|0|
|Fritz|180|
|||
|GIUSYLEI|930|
|Astana||
|Medvedev|180|
|Hurkacz|90|
|Alcaraz|0|
|Djokovic|180|
|||
|Tokio||
|Kyrgios|90|
|Tiafoe|300|
|Ruud|0|
|Coric|90|
|||
|PICARD|1310|
|ASTANA||
|Djokovic|500|
|Alcaraz|0|
|tsirsipas|180|
|medvedev|180|
|||
|TOKYO||
|ruud|0|
|kyrgios|90|
|tiafoe|180|
|Shapovalov|180|
|||
|NICO|1250|
|astana||
|djokovic|500|
|hurkacz|90|
|alcaraz|0|
|medvedev|180|
|||
|tokio||
|kyrgios|90|
|tiafoe|300|
|de minaur|0|
|coric|90|
|||
|LUCGABGORIVAN|1020|
|Astana||
|Alcaraz|0|
|Djokovic|300|
|Tsitsipas|180|
|Medvedev|180|
|||
|Tokio||
|Kyrgios|90|
|Ruud|0|
|Tiafoe|180|
|Coric|90|
|||
|SHEVA81|1430|
|Astana||
|Djokovic|500|
|Tsitsipas|300|
|Alcaraz|0|
|Medvedev|180|
|||
|Tokyo||
|Kyrgios|90|
|Ruud|0|
|Tiafoe|180|
|Shapovalov|180|
|||
|RODITORE VETUSTO|1550|
|Astana||
|Djokovic|500|
|Tsitsipas|300|
|Alcaraz|0|
|Medvedev|180|
|||
|Tokio||
|Kyrgios|90|
|Tiafoe|300|
|Ruud|0|
|Shapovalov|180|
|||
|ROBBO|1130|
|Astana||
|Djokovic|500|
|Alcaraz|0|
|auger aliassime|0|
|tsitsipas|180|
|||
|Tokyo||
|kyrgios|90|
|ruud|0|
|tiafoe|180|
|shapovalov |180|