WASHINGTON
W: Fritz
F: Tiafoe
SF: Hurkacz - Dimitrov
KITZBUHEL
W: Etcheverry
F: Cachin
SF: Carballes - Thiem
LOS CABOS
W: Tsitsipas
F: Paul
SF: Coric - Norrie
Capitano: Coric
KITZBUHEL
W: Djere
F: Etcheverry
SF: Ofner, Hanfmann
LOS CABOS
W: Norrie
F: Tsitsipas
SF: Coric, De Minaur
WASHINGTON
W: Tiafoe
F: Fritz
SF: Bublik, Dimitrov
CAPITANO: Coric
RED
4
Washington
Fritz W
Tiafoe F
Wolf SF
Dimitrov SF
Kitzbühel
Hanfmann W
Carballes Baena F
Altmaier SF
Cachin SF
Los Cabos
Coric W
Paul F
Tsitsipas SF
Norrie SF
Capitano Cachin
SuSo
5
Washington
Fritz W
Tiafoe F
Hurkacz SF
Dimitrov SF
Los Cabos
Tsitsipas W
Norrie F
Coric SF
De Minaur SF
Kitz
Hanfmann W
Carballes Baena F
Altmaier SF
Cachin SF
capitano Coric
Washington
Fritz
Tiafoe
Wolf
Dimitrov
Los Cabos
Norrie
Tsitsipas
Coric
de Minaur
Kitzbühel
Etcheverry
Cachin
Carballes Baena
Thiem
capitano Etcheverry
picard
7
WASHINGTON
W: Fritz
F: Tiafoe
SF: Hurkacz - Dimitrov
KITZBUHEL
W: Etcheverry
F: Djere
SF: Carballes - Thiem
LOS CABOS
W: Tsitsipas
F: Norrie
SF: Coric - paul
Capitano: Coric
nico
8
washington
fritz w
tiafoe f
hurkacz s
dimitrov s
kitz
thiem w
carballes baena f
etcheverry s
djere s
los cabos
norrie w
tsitsipas f
paul s
coric s
capitano coric
qualificato medjedovic 2 turno (kitz)
Luna
9
Washington
Fritz W
Tiafoe F
Wolf SF
Dimitrov SF
Los Cabos
Tsitsipas W
Norrie F
Coric SF
de Minaur SF
Kitz
Thiem W
Carballes Baena F
Etcheverry SF
Djere SF
Capitano: Djere
Washington
Fritz W
Tiafoe F
Hurkacz SF
Dimitrov SF
Los Cabos
Tsitsipas W
Norrie F
Coric SF
de Minaur SF
Kitzbühel
Etcheverry W
Cachin F
Carballes Baena SF
Thiem SF
Capitano: Thiem
robbo
11
Los Cabos
W Tsitsipas
F Paul
SF Norrie - Coric
Kitzbuhel
W etcheverry
F hanfmann
SF cachin - ofner
Washington
W Tiafoe
F Hurkacz
SF dimitrov - fritz
Washington
Fritz -W-
Tiafoe -F-
Hurkacz -SF-
Auger Aliassime -SF-
Kitzbühel
Hanfmann -W-
Etcheverry -F-
Carballes Baena -SF-
Djere -SF-
Los Cabos
Coric -W-
Norrie -F-
Tsitsipas -SF-
de Minaur -SF-
Capitano: de Minaur
Qualificato: Shang 2 Turno
Tiafoe
Fritz
Dimitrov wolf
Etcheverry
Cachin
Thiem carballes
Tsitispas
Paul
Coric norrie
Cap tsitsipas
Washington
W Tiafoe
F Hurkacz
SF Fritz, Dimitrov
Los Cabos
W Tsitsipas
F Norrie
SF Coric, Paul
Kitzbühel
W Ofner
F Cachin
SF Altmaier, Hanfmann
capitano Coric
qualificato Fratangelo secondo turno
WASHINGTON
W: Fritz
F: Korda
SF: Hurkacz - Tiafoe
KITZBUHEL
W: Etcheverry
F: Cachin
SF: Hanfaman- Ofner
LOS CABOS
W: Tsitsipas
F: Paul
SF: Coric - Norrie
Capitano: Tsitsipas
Qualificato: Shang 2T
Luna 1.360
ALESEVILLA 1.210
Picard 1.185
Giusylei 1.165
Roditore vetusto 1.135
Nico 1.125
TheMatte 1.095
Superfa 1.060
Robbo 1.050
SuSo 1.045
LucGabGorIvan 980
Sheva81 890
RED 890
Topo viola 820
|THEMATTE|1095|
|WASHINGTON||
|Fritz|180|
|Tiafoe|45|
|Hurkacz|20|
|Dimitrov|180|
|KITZBUHEL||
|Etcheverry|90|
|Cachin|45|
|Carballes|20|
|Thiem|90|
|LOS CABOS||
|Tsitsipas|250|
|Paul|45|
|Coric|90|
|Norrie|20|
|Capitano: Coric|20|
|||
|SUPERFA|1060|
|KITZBUHEL||
|Djere|90|
|Etcheverry|90|
|Ofner|20|
|Hanfmann|20|
|LOS CABOS||
|Norrie|20|
|Tsitsipas|150|
|Coric|90|
|De Minaur|90|
|WASHINGTON||
|Tiafoe|90|
|Fritz|180|
|Bublik|20|
|Dimitrov|180|
|CAPITANO: Coric|20|
|||
|RED|890|
|Washington||
|Fritz|180|
|Tiafoe|90|
|Wolf|90|
|Dimitrov|180|
|Kitzbühel||
|Hanfmann|20|
|Carballes Baena|20|
|Altmaier|20|
|Cachin|45|
|Los Cabos||
|Coric|90|
|Paul|45|
|Tsitsipas|90|
|Norrie|20|
|Capitano Cachin |0|
|||
|SUSO|1045|
|Washington||
|Fritz|180|
|Tiafoe|90|
|Hurkacz|20|
|Dimitrov|180|
|Los Cabos||
|Tsitsipas|250|
|Norrie|20|
|Coric|90|
|De Minaur|90|
|Kitz||
|Hanfmann|20|
|Carballes Baena|20|
|Altmaier|20|
|Cachin|45|
|capitano Coric|20|
|||
|RODITORE VETUSTO|1135|
|Washington||
|Fritz|180|
|Tiafoe|90|
|Wolf|90|
|Dimitrov|180|
|Los Cabos||
|Norrie|20|
|Tsitsipas|150|
|Coric|90|
|de Minaur|90|
|Kitzbühel||
|Etcheverry|90|
|Cachin|45|
|Carballes Baena|20|
|Thiem|90|
|capitano Etcheverry|0|
|||
|PICARD|1185|
|WASHINGTON||
|Fritz|180|
|Tiafoe|90|
|Hurkacz|20|
|Dimitrov|180|
|KITZBUHEL||
|Etcheverry|90|
|Djere|90|
|Carballes|20|
|Thiem|90|
|LOS CABOS||
|Tsitsipas|250|
|Norrie|20|
|Coric|90|
|paul|45|
|Capitano: Coric|20|
|||
|NICO|1125|
|washington||
|fritz|180|
|tiafoe|90|
|hurkacz|20|
|dimitrov|180|
|kitz||
|thiem|150|
|carballes baena|20|
|etcheverry|90|
|djere|90|
|los cabos||
|norrie|20|
|tsitsipas|150|
|paul|45|
|coric|90|
|capitano coric|20|
|qualificato medjedovic 2 turno (kitz)|20|
|||
|LUNA|1360|
|Washington||
|Fritz|180|
|Tiafoe|90|
|Wolf|90|
|Dimitrov|180|
|Los Cabos||
|Tsitsipas|250|
|Norrie|20|
|Coric|90|
|de Minaur|90|
|Kitz||
|Thiem|150|
|Carballes Baena|20|
|Etcheverry|90|
|Djere|90|
|Capitano: Djere|20|
|||
|GIUSYLEI|1165|
|Washington||
|Fritz|180|
|Tiafoe|90|
|Hurkacz|20|
|Dimitrov|180|
|Los Cabos||
|Tsitsipas|250|
|Norrie|20|
|Coric|90|
|de Minaur|90|
|Kitzbühel||
|Etcheverry|90|
|Cachin|45|
|Carballes Baena|20|
|Thiem|90|
|Capitano: Thiem|0|
|||
|ROBBO|1050|
|Los Cabos||
|Tsitsipas|250|
|Paul|45|
|Norrie|20|
|Coric|90|
|Kitzbuhel||
|etcheverry|90|
|hanfmann|20|
|cachin|45|
|ofner|20|
|Washington||
|Tiafoe|90|
|Hurkacz|20|
|dimitrov|180|
|fritz|180|
|||
|TOPO VIOLA|820|
|Washington||
|Fritz|180|
|Tiafoe|90|
|Hurkacz|20|
|Auger Aliassime|20|
|Kitzbühel||
|Hanfmann|20|
|Etcheverry|90|
|Carballes Baena|20|
|Djere|90|
|Los Cabos||
|Coric|90|
|Norrie|20|
|Tsitsipas|90|
|de Minaur|90|
|Capitano: de Minaur|20|
|Qualificato: Shang 2 Turno|20|
|||
|ALESEVILLA|1210|
|Tiafoe|90|
|Fritz|180|
|Dimitrov|180|
|wolf|90|
|||
|Etcheverry|90|
|Cachin|45|
|Thiem|90|
|carballes|20|
|||
|Tsitispas|250|
|Paul|45|
|Coric|90|
|norrie|20|
|Cap tsitsipas|20|
|||
|LUCGABGORIVAN|980|
|Washington||
|Tiafoe|90|
|Hurkacz|20|
|Fritz|180|
|Dimitrov|180|
|Los Cabos||
|Tsitsipas|250|
|Norrie|20|
|Coric|90|
|Paul|45|
|Kitzbühel||
|Ofner|20|
|Cachin|45|
|Altmaier|20|
|Hanfmann|20|
|capitano Coric|20|
|qualificato Fratangelo secondo turno|20|
|||
|SHEVA81|890|
|WASHINGTON||
|Fritz|180|
|Korda|20|
|Hurkacz|20|
|Tiafoe|90|
|KITZBUHEL||
|Etcheverry|90|
|Cachin|45|
|Hanfaman|20|
|Ofner|20|
|LOS CABOS||
|Tsitsipas|250|
|Paul|45|
|Coric|90|
|Norrie|20|
|Capitano: Tsitsipas|20|
|Qualificato: Shang 2T|20|