ACCHIAPPA IL VINCITORE 23^ Tappa Amburgo, Gstaad

Scade alle ore 9.00 di lunedì 18 luglio (orario indicativo)

Amburgo: https://www.atptour.com/en/scores/current/hamburg/414/draws

Gstaad: https://www.atptour.com/en/scores/current/gstaad/314/draws

Entry list: ATP Entry List: 18-24 Luglio 2022

AMBURGO

Alcaraz
Rublev
Rune
Schwartzman

GSTAAD

Ruud
Berrettini
Garin
Bautista

Amburgo
Alcaraz W
Rublev F
Carreno Busta SF
Dsvidovich Fokina SF

Gstaad
Berrettini W
Garin F
Ruud SF
Bautista Agut SF

Amburgo
Alcaraz W
Rublev F
Carreno Busta SF
Schwartzman SF

Gstaad
Berrettini W
Ruud F
J. Sousa SF
Gaston SF

Amburgo
Alcaraz W
Rublev F
Carreno Busta SF
Schwartzman SF

Gstaad
Ruud W
Berrettini F
Ramos Vinolas SF
Bautista Agut SF

amburgo
alcaraz w
rublev f
nardi s
schwartzman s

gstaad
berrettini w
ruud f
ramos s
thiem s

Amburgo
Rublev
Alcaraz
Carreno Busta
Schwartzman

Gstaad
Berrettini
Ruud
Ramos Vinolas
Thiem

AMBURGO
W: Alcaraz
F: Rublev
SF: Carreno Busta, Schwartzman

GSTAAD
W: Ruud
F: Berrettini
SF: Garin, Bautista-Agut

Amburgo
Alcaraz -W-
Rublev -F-
Rune -SF-
Schwartzman -SF-

Gstaad
M. Berrettini -W-
Ruud -F-
Ramos Vinolas -SF-
Sonego -SF-

Amburgo
W Alcaraz
F Rublev
SF Rune, Schwartzman

Gstaad
W Ruud
F M. Berrettini
SF Garin, Bautista Agut

Alcaraz
Rublev
Carreno swartzman

Berrettini
Ruud
Bautista ramos

Amburgo
W Alcaraz
F Rublev
SF carreno, Schwartzman

Gstaad
W berrettini
F ruud
SF Garin, Bautista Agut

Amburgo

W Alcaraz
F Rublev
SF Carreno Busta - Van de Zandschulp

Gstaad

W Berrettini
F Ruud
SF Ramos Vinolas - Bautista Agut

Sheva81 900
Roditore vetusto 870
Nico 825
Superfa 810
ALESEVILLA 800
Robbo 800
TheMatte 765
LucGabGorIvan 765
Luna 740
Topo viola 735
Picard 710
Giusylei 690

|THEMATTE|765|
|AMBURGO||
|Alcaraz|300|
|Rublev|45|
|Rune|0|
|Schwartzman|0|
|||
|GSTAAD||
|Ruud|250|
|Berrettini|150|
|Garin|0|
|Bautista|20|
|||
|LUNA|740|
|Amburgo||
|Alcaraz |300|
|Rublev|45|
|Carreno Busta |45|
|Dsvidovich Fokina |90|
|||
|Gstaad||
|Berrettini |150|
|Garin |0|
|Ruud |90|
|Bautista Agut |20|
|||
|GIUSYLEI|690|
|Amburgo||
|Alcaraz |300|
|Rublev |45|
|Carreno Busta |45|
|Schwartzman |0|
|||
|Gstaad||
|Berrettini |150|
|Ruud |150|
|J. Sousa |0|
|Gaston|0|
|||
|SHEVA81|900|
|Amburgo||
|Alcaraz |300|
|Rublev |45|
|Carreno Busta |45|
|Schwartzman |0|
|||
|Gstaad||
|Ruud |250|
|Berrettini |150|
|Ramos Vinolas |90|
|Bautista Agut|20|
|||
|NICO|825|
|amburgo||
|alcaraz |300|
|rublev |45|
|nardi |0|
|schwartzman |0|
|||
|gstaad||
|berrettini |150|
|ruud |150|
|ramos |90|
|thiem |90|
|||
|RODITORE VETUSTO|870|
|Amburgo||
|Rublev|45|
|Alcaraz|300|
|Carreno Busta|45|
|Schwartzman|0|
|||
|Gstaad||
|Berrettini|150|
|Ruud|150|
|Ramos Vinolas|90|
|Thiem|90|
|||
|SUPERFA|810|
|AMBURGO||
|Alcaraz|300|
|Rublev|45|
|Carreno Busta|45|
|Schwartzman|0|
|||
|GSTAAD||
|Ruud|250|
|Berrettini|150|
|Garin|0|
|Bautista-Agut|20|
|||
|TOPO VIOLA|735|
|Amburgo||
|Alcaraz |300|
|Rublev |45|
|Rune |0|
|Schwartzman |0|
|||
|Gstaad||
|M. Berrettini |150|
|Ruud |150|
|Ramos Vinolas |90|
|Sonego|0|
|||
|LUCGABGORIVAN|765|
|Amburgo||
|Alcaraz|300|
|Rublev|45|
|Rune|0|
|Schwartzman|0|
|||
|Gstaad||
|Ruud|250|
|M. Berrettini|150|
|Garin|0|
|Bautista Agut|20|
|||
|ALESEVILLA|800|
|Alcaraz|300|
|Rublev|45|
|Carreno |45|
|swartzman|0|
|||
|Berrettini|150|
|Ruud|150|
|Bautista|20|
|ramos |90|
|||
|PICARD|710|
|Amburgo||
|Alcaraz|300|
|Rublev|45|
|carreno, |45|
|Schwartzman|0|
|||
|Gstaad||
|berrettini|150|
|ruud|150|
|Garin|0|
|Bautista Agut|20|
|||
|ROBBO|800|
|Amburgo||
|Alcaraz|300|
|Rublev|45|
|Carreno Busta |45|
|Van de Zandschulp|0|
|||
|Gstaad||
|Berrettini|150|
|Ruud|150|
|Ramos Vinolas |90|
|Bautista Agut|20|