Barcellona
Alcaraz W
Ruud F
Humbert SF
Khachanov SF
Bucarest
F. Cerundolo W
Tabilo F
Martinez SF
Borges SF
Monaco
Rune W
Zverev F
Thiem SF
Struff SF
Capitano Rune
Luna
4
Barcelona
Alcaraz W
Ruud F
de Minaur SF
Norrie SF
Bucharest
Borges W
F. Cerundolo F
Korda SF
Sonego SF
Munchen
Rune W
Zverev F
Fritz SF
Struff SF
capitano Zverev
Barcelona
Tsitsipas W
Ruud F
Humbert SF
Norrie SF
Bucharest
Sonego W
Martinez F
Darderi SF
Borges SF
München
Rune W
Zverev F
Thiem SF
Struff SF
nico
6
barcellona
alcaraz w
ruud f
humbert sf
norrie sf
bucarest
griekspoor w
f cerundolo f
korda sf
sonego sf
monaco
rune w
zverev f
thiem sf
auger aliassime sf
capitano thiem
BARCELLONA
W: Tsitsipas
F: Ruud
SF: De Minaur, Khachanov
BUCHAREST
W: Seyboth Wild
F: Tabilo
SF: Korda, Borges
MONACO
W: Rune
F: Zverev
SF: Draper, Struff
Barcellona
Alcaraz
Ruud
Humbert
Khachanov
Bucharest
Sonego
F. Cerundolo
Darderi
Borges
München
Rune
Zverev
Thiem
Auger Aliassime
Barcelona
Tsitsipas -W-
Ruud -F-
Humbert -SF-
Khachanov -SF-
Bucharest
F. Cerundolo -W-
Tabilo -F-
Martinez -SF-
Borges -SF-
München
Rune -W-
Zverev -F-
Thiem -SF-
Auger Aliassime -SF-
Capitano: Rune
Qualificato: Trungelliti 2 turno
BARCELLONA
W: Tsitsipas
F: Ruud
SF: De Minaur - Rublev
BUCAREST
W: Korda
F: Sonego
SF: Cerundolo F - Griekspoor
MONACO
W: Zverev
F: Rune
SF: Fritz - Auger Aliassime
Capitano: Zverev
[/quote]
Barcellona
Tsitsipas w
Ruud f
Davidovich Fokina sf
Rublev sf
Bucarest
Borges w
Martinez f
Nardi sf
Sonego sf
Monaco
Rune w
Zverev f
Draper sf
Auger Aliassime sf
Capitano Rune
Qualificato Passaro 2 turno
BARCELLONA
W: Tsitsipas
F: Ruud
SF: De Minaur - Rublev
BUCAREST
W: Korda
F: Sonego
SF: Cerundolo F - Griekspoor
MONACO
W: Rune
F: Zverev
SF: Fritz - Auger Aliassime
Capitano: korda
Qualificato Passaro 2 turrno
Pronostico
BARCELLONA ATP 500
W- TSITSIPAS
RUUD -F-
NADAL SF
RUBLEV -SF-
MONACO DI BAVIERA
ZVEREV -W-
RUNE -F-
FRITZ-SF-
STRUFF-SF
BUCAREST
CERUNDOLO -W-
SONEGO -F-
KORDA -SF-
GRIEKSPOOR -SF-
BARCELLONA
W: Tsitsipas
F: Ruud
SF: De Minaur, Khachanov
BUCHAREST
W: Korda
F: Sonego
SF: Cerundolo, Griekskoor
MONACO
W: Zverev
F: Rune
SF: Fritz Struff
CAPITANO: FRITZ
QUALIFICATO: Huesler 2T
RED
17
Barcelona
Tsitsipas W
Ruud F
Humbert SF
Norrie SF
Bucharest
Borges W
Martinez F
Nardi SF
Sonego SF
München
Rune W
Zverev F
Thiem SF
Auger Aliassime SF
Capitano Nardi
Qualificato Huesler secondo turno
SuSo
18
Barcelona
Tsitsipas W
Ruud F
Humbert SF
Norrie SF
Bucarest
Borges W
F. Cerundolo F
Martinez SF
Sonego SF
Monaco
Rune W
Zverev F
Thiem SF
Auger Aliassime SF
Capitano Rune
Qualificato: Passaro 2 turno
picard
19
BARCELLONA
W: Tsitsipas
F: Ruud
SF: De Minaur - khachanov
BUCAREST
W: Korda
F: Sonego
SF: Cerundolo F - borges
MONACO
W: Zverev
F: Rune
SF: Fritz - struff
Capitano: fritz
Q trungelliti 2t
robbo
20
Monaco
W Zverev
F Rune
SF Struff - Fritz
Bucarest
W Korda
F Tabilo
SF Borges - Cerundolo
Barcellona
W Tsitsipas
F Ruud
SF Nadal - Khachanov
Capitano
Zverev
Qualificato
Huesler 2° t
Barcellona
W Tsitsipas
F Ruud
SF Davidovich Fokina, Rublev
Bucarest
W Borges
F F.Cerundolo
SF P.Martinez, Sonego
Monaco di Baviera
W Rune
F Zverev
SF Fritz, Struff
capitano Fritz
Robbo 1.222,5
LucGabGorIvan 1.210
Luna 1.200
Superfa 1.197,5
Rlpvoci 1.160
Sheva81 1.147,5
Picard 1.147,5
TheMatte 1.135
ALESEVILLA 1.110
Shirley 1.112,5
Giusylei 1.100
Topo viola 1.097,5
SuSo 1.085
87battiti 1.085
RED 1.035
Nico 1.025
Roditore vetusto 792,5
|SHIRLEY|1112,5|
|Barcellona||
|Ruud |500|
|Humbert |25|
|Tsitsipas|100|
|Rublev|12,5|
|Bucarest||
|F. Cerundolo |50|
|Tabilo|100|
|Martinez |50|
|Borges |25|
|Monaco||
|Rune |100|
|Zverev |50|
|Thiem |0|
|Struff |100|
|Capitano Rune|0|
|||
|LUNA|1200|
|Barcelona||
|Ruud |500|
|de Minaur |50|
|Norrie |100|
|Tsitsipas|100|
|Bucharest||
|Borges |25|
|F. Cerundolo |50|
|Korda |25|
|Sonego |0|
|Munchen||
|Rune |100|
|Zverev |50|
|Fritz |100|
|Struff |100|
|capitano Zverev|0|
|||
|GIUSYLEI|1110|
|Barcelona||
|Tsitsipas |330|
|Ruud |330|
|Humbert |25|
|Norrie |100|
|Bucharest||
|Sonego |0|
|Martinez |50|
|Darderi |0|
|Borges |25|
|München||
|Rune |100|
|Zverev |50|
|Thiem |0|
|Struff|100|
|||
|NICO|1025|
|barcellona||
|ruud |500|
|humbert |25|
|norrie|100|
|tsitsipas|100|
|bucarest||
|griekspoor |25|
|f cerundolo |50|
|korda |25|
|sonego |0|
|monaco||
|rune |100|
|zverev |50|
|thiem |0|
|auger aliassime |50|
|capitano thiem|0|
|||
|SUPERFA|1197,5|
|BARCELLONA||
|Tsitsipas|330|
|Ruud|330|
|De Minaur|50|
|Rublev|12,5|
|BUCHAREST||
|Seyboth Wild|25|
|Tabilo|100|
|Korda|25|
|Borges|25|
|MONACO||
|Rune|100|
|Zverev|50|
|Draper|50|
|Struff|100|
|||
|RODITORE VETUSTO|912,5|
|Barcellona||
|Ruud|500|
|Humbert|25|
|Tsitsipas|100|
|Rublev|12,5|
|Bucharest||
|Sonego|0|
|F. Cerundolo|50|
|Darderi|0|
|Borges|25|
|München||
|Rune|100|
|Zverev|50|
|Thiem|0|
|Auger Aliassime|50|
|Capitano Auger Aliassime|0|
|||
|TOPO VIOLA|1097,5|
|Barcelona||
|Tsitsipas |330|
|Ruud |330|
|Humbert |25|
|Rublev|12,5|
|Bucharest||
|F. Cerundolo |50|
|Tabilo |100|
|Martinez |50|
|Borges|25|
|München||
|Rune |100|
|Zverev |50|
|Thiem |0|
|Auger Aliassime |50|
|Capitano: Rune|0|
|Qualificato: Trungelliti 2 turno|25|
|||
|THEMATTE|1135|
|BARCELLONA||
|Tsitsipas|330|
|Ruud|330|
|De Minaur|50|
|Rublev|25|
|BUCAREST||
|Korda|25|
|Sonego|0|
|Cerundolo F |50|
|Griekspoor|25|
|MONACO||
|Zverev|50|
|Rune|100|
|Fritz |100|
|Auger Aliassime|50|
|Capitano: Zverev|0|
|||
|87BATTITI|1085|
|Barcellona||
|Tsitsipas |330|
|Ruud |330|
|Davidovich Fokina |50|
|Rublev |25|
|Bucarest||
|Borges |25|
|Martinez |100|
|Nardi |0|
|Sonego |0|
|Monaco||
|Rune |100|
|Zverev |50|
|Draper |50|
|Auger Aliassime |50|
|Capitano Rune|0|
|Qualificato Passaro 2 turno|25|
|||
|ALESEVILLA|1110|
|BARCELLONA||
|Tsitsipas|330|
|Ruud|330|
|De Minaur |50|
|Rublev|25|
|BUCAREST||
|Korda|25|
|Sonego|0|
|Cerundolo F |50|
|Griekspoor|25|
|MONACO||
|Rune|100|
|Zverev|50|
|Fritz |100|
|Auger Aliassime|50|
|Capitano: korda|0|
|Qualificato Passaro 2 turrno|25|
|||
|RLPVOCI|1160|
|BARCELLONA ATP 500||
|TSITSIPAS|330|
|RUUD |330|
|NADAL |25|
|RUBLEV |25|
|MONACO DI BAVIERA||
|ZVEREV |50|
|RUNE |100|
|FRITZ|100|
|STRUFF|100|
|BUCAREST||
|CERUNDOLO |50|
|SONEGO |0|
|KORDA|25|
|GRIEKSPOOR|25|
|||
|SHEVA81|1147,5|
|BARCELLONA||
|Tsitsipas|330|
|Ruud|330|
|De Minaur|50|
|Rublev|12,5|
|BUCHAREST||
|Korda|25|
|Sonego|0|
|Cerundolo|50|
|Griekskoor|25|
|MONACO||
|Zverev|50|
|Rune|100|
|Fritz |100|
|Struff|100|
|CAPITANO: FRITZ|0|
|QUALIFICATO: Huesler 2T|25|
|||
|RED|1035|
|Barcelona||
|Tsitsipas |330|
|Ruud |330|
|Humbert |25|
|Norrie |100|
|Bucharest||
|Borges |25|
|Martinez |50|
|Nardi |0|
|Sonego |0|
|München||
|Rune |100|
|Zverev |50|
|Thiem |0|
|Auger Aliassime |50|
|Capitano Nardi|0|
|Qualificato Huesler secondo turno|25|
|||
|SUSO|1085|
|Barcelona||
|Tsitsipas |330|
|Ruud |330|
|Humbert |25|
|Norrie |100|
|Bucarest||
|Borges |25|
|F. Cerundolo |50|
|Martinez |50|
|Sonego |0|
|Monaco||
|Rune |100|
|Zverev |50|
|Thiem |0|
|Auger Aliassime |50|
|Capitano Rune|0|
|Qualificato: Passaro 2 turno|25|
|||
|PICARD|1147,5|
|BARCELLONA||
|Tsitsipas|330|
|Ruud|330|
|De Minaur |50|
|Rublev|12,5|
|BUCAREST||
|Korda|25|
|Sonego|0|
|Cerundolo F|50|
|borges|25|
|MONACO||
|Zverev|50|
|Rune|100|
|Fritz |100|
|struff|100|
|Capitano: fritz|0|
|Q trungelliti 2t|25|
|||
|ROBBO|1222,5|
|Monaco||
|Zverev|50|
|Rune|100|
|Struff |100|
|Fritz|100|
|Bucarest||
|Korda|25|
|Tabilo|100|
|Borges|25|
|Cerundolo|50|
|Barcellona||
|Tsitsipas|330|
|Ruud|330|
|Nadal |25|
|Rublev|12,5|
|Capitano Zverev|0|
|Qualificato Huesler 2° t|25|
|||
|LUCGABGORIVAN|1210|
|Barcellona||
|Tsitsipas|330|
|Ruud|330|
|Davidovich Fokina|50|
|Rublev|25|
|Bucarest||
|Borges|25|
|F.Cerundolo|50|
|P.Martinez|50|
|Sonego|0|
|Monaco di Baviera||
|Rune|100|
|Zverev|50|
|Fritz|100|
|Struff|100|
|capitano Fritz|0|