-Svilar
-Cambiaso
-Mancini
-Posch
-Biraghi
-Colpani
-Kostic
-Rabiot
-Lukaku (CAP)
-Cheddira
-Pulisic (VC)
PANCHINA
-Rui Patricio
-N.Perez
-Marì
-Faraoni
-Bajrami
-Baldanzi
-Weah
-Sanabria
-Krstovic
-Berardi
-Svilar
-Cambiaso
-Mancini
-Posch
-Biraghi
-Colpani
-Kostic
-Rabiot
-Lukaku (CAP)
-Cheddira
-Pulisic (VC)
PANCHINA
-Rui Patricio
-N.Perez
-Marì
-Faraoni
-Bajrami
-Baldanzi
-Weah
-Sanabria
-Krstovic
-Berardi
Risultati 29^ Giornata
Bertola - ALESEVILLA 2-1 (74,5-71,5)
speeter - dmancino 2-1 (73,5-67,5)
Russia-rules - oromiscanneto 1-2 (70,5-73,5)
Superfa - Panda 1-0 (71-60,5)
Bertola | ALESEVILLA | ||||||||
Skorupski (C) | 8 | Meret (C) | 8,5 | ||||||
Bremer | 7 | Mario Rui | 3,5 | ||||||
Bellanova | 6 | Dimarco | 6,5 | ||||||
Calafiori | sv | Holm | 5 | ||||||
(Carlos Augusto ) | 6 | Chiesa | 6 | ||||||
Calhanoglu | 9,5 | Pessina | 6 | ||||||
Ferguson | 5,5 | Pellegrini | 6 | ||||||
McKennie | 6 | Messias | 5,5 | ||||||
Fabbian | sv | Osimhen | 9 | ||||||
(Soulé) | 3 | Castellanos | 6 | ||||||
Gudmundsson | 9,5 | Leao | 9,5 | ||||||
Vlahovic (VC) | 4,5 | ||||||||
Thuram | 9,5 | ||||||||
fattore campo | |||||||||
totale | 74,5 | totale | 71,5 | ||||||
speeter | dmancino | ||||||||
Mandas | 4,5 | Sommer (c) (Audero, Di Gennaro) | 3,5 | ||||||
Rrahmani | 4 | Hernandez (Buongiorno, Bani, Zappa, Kyriakopolous) | 6 | ||||||
Martinez Quarta | 5 | Toloi | 6 | ||||||
Celik | 6 | Ruggeri | 6,5 | ||||||
Lazzari | 5,5 | ||||||||
Bonaventura | 7,5 | ||||||||
Felipe Anderson (v cap) | 13 | Luis Alberto (Brescianini, Gaetano, Gagliardini, Badelj) | 8 | ||||||
Ramadani | 6 | Zielinski | 5 | ||||||
Reijnders | 6,5 | Cristante | 6 | ||||||
Mkhitaryan (cap) | 5,5 | ||||||||
Dybala (Niang, Jovic, Zapata) | 6 | ||||||||
Okafor | 9,5 | Retegui | 5,5 | ||||||
Nico Gonzalez | 6 | Politano | 9,5 | ||||||
fattore campo | |||||||||
totale | 73,5 | totale | 67,5 | ||||||
Russia-rules | oromiscanneto | ||||||||
Carnesecchi | 3 | Terracciano | 6 | ||||||
D Darmian | 6 | Karsdorp | 6 | ||||||
D Bastoni | 6 | Acerbi | 5 | ||||||
D Djimsiti | 5,5 | Juan Jesus | sv | ||||||
(Sabelli) | 6 | ||||||||
C Koopmeiners | 7 | Marusic | 6 | ||||||
C Ederson | 9 | Freuler | 6,5 | ||||||
C Samardzic | 6 | Loftus-Cheek | 5 | ||||||
C De Ketelaere CAP | 6 | Frattesi | 6,5 | ||||||
A Lucca | 6 | Laurientè | 13 | ||||||
A Scamacca Vice Cap | 11,5 | Zirkzee (VC) | 5,5 | ||||||
A Almqvist | 4,5 | Kvaratskhelia (C) | 8 | ||||||
fattore campo | |||||||||
totale | 70,5 | totale | 73,5 | ||||||
Superfa | Panda | ||||||||
Svilar | 6 | Maignan | sv | ||||||
(Mirante) | sv | ||||||||
Cambiaso | 5 | Di Lorenzo | 6 | ||||||
Mancini | 6 | Scalvini | sv | ||||||
Posch | 6 | (Parisi) | 5 | ||||||
Biraghi | sv | Dunfires | 6 | ||||||
(Perez) | 6 | Danilo | 6 | ||||||
Colpani | 5 | Pasalic | 6 | ||||||
Kostic | 6 | ||||||||
Rabiot | 5,5 | Locatelli | 5 | ||||||
Barella | 6,5 | ||||||||
Lukaku (CAP) | 6 | Beltran (vc) | 5,5 | ||||||
Cheddira | 13,5 | Lookman (c) | 5 | ||||||
Pulisic (VC) | 6 | Tchauona | 9,5 | ||||||
fattore campo | |||||||||
totale | 71 | totale | 60,5 |
Classifica 29^giornata
Nome | Punti | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Gol fatti | Gol subiti | Diff. Reti | Punteggi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertola | 48 | 29 | 13 | 9 | 7 | 59 | 48 | 11 | 2182,5 |
speeter | 48 | 29 | 12 | 12 | 5 | 50 | 33 | 17 | 2111 |
oromiscanneto | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 38 | 35 | 3 | 2025 |
ALESEVILLA | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 46 | 48 | -2 | 2102 |
Russia-rules | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 39 | 38 | 1 | 2052,5 |
dmancino | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 41 | 40 | 1 | 2065,5 |
Superfa | 27 | 29 | 5 | 12 | 12 | 36 | 42 | -6 | 2036 |
Panda | 24 | 29 | 5 | 9 | 15 | 28 | 53 | -25 | 1980,5 |
30^ Giornata
Formazioni entro le 18.30 di Venerdì 19 Aprile 2024
Ricordate di indicare CAPITANO E VICE.
CAPITANO E VICECAPITANO
potrete indicare capitano e vicecapitano della vostra squadra. Dovranno essere scelti tra gli 11 titolari. Potranno cambiare ogni settimana a vostra scelta. Il capitano in caso di sv potrà essere sostituito da una riserva, senza che quest’ultima usufruisca dei bonus/malus speciali riservati al capitano (vedi sotto “calcolo del punteggio”). Nel ruolo di capitano subentrerà quindi il vice. L’indicazione di capitano/vicecapitano è facoltativa.
IMPORTANTE : in caso di formazione non schierata il capitano non riceverà i bonus in più ma solo i malus.
Capitano (in caso di formazione non postata valgono solo i malus)
• +1 punti per ogni gol segnato
• +2 per porta imbattuta
• -0,5 per ogni ammonizione
• -1 per ogni espulsione
• +1 per ogni rigore parato
• -1 per ogni rigore sbagliato
• +1 per ogni assists
11Meret ( Gollini DiGregorio)
10Vasquez 5Dimarco 9 kristiansen ( tomori holm kayode Spinazzola)
4Chiesa 8Pessina 7Pellegrini 6thorsdvet ( Paredes Zurkowski ))
3Osimeh v@ 1Pinamonti 2Belotti (casrellanos Leao Giroud )
Consigli
Zappacosta
Pavard
Celik
Mkhitaryan
Candreva
Bonaventura
Felipe Anderson (v cap)
Nico Gonzalez
Lautaro Martinez (cap)
El Shaarawy
PANCA
Cragno
Kamara H.
Martinez Quarta
Gatti
Barrenechea
Duda
Ramadani
Reijnders
Ngonge
Dany Mota
Okafor
Milinkovic-Savic (C)
Karsdorp
Acerbi
Marusic
Lazovic
Freuler
Loftus-Cheek
Frattesi
Laurientè
Zirkzee
Kvaratskhelia (VC)
Panchina:
Gemello
De Vrij
Juan Jesus
Izzo
Sabelli
Lykogiannis
Bennacer
Jankto
Immobile
Milik
Tribuna:
Lovric
Saelemaekers
Pavoletti
P Carnesecchi
D Bastoni
D Darmian
D Djmsiti
D Kolasinac
C Ederson
C De Roon
C Koopmeiners
C Samardzic
A Scamacca CAP
A Lucca Vice Cap
Panchina
P Musso
D Beukema
D Calabria
D Monterisi
D Kajer
C Miranchuk
C De Ketelaere
C Pereyra
C Ibrahimovic
A Nzola
A Kaio Jorge
indisponibili
A Almqvist (squalificato)
A Dia (fuori rosa)
-Svilar
-Cambiaso
-Mancini
-Posch
-Biraghi
-Colpani
-Kostic
-Rabiot
-Sanabria
-Cheddira
-Pulisic (VC)
PANCHINA
-Rui Patricio
-N.Perez
-Marì
-Faraoni
-Bajrami
-Baldanzi
-Weah
-Krstovic
-Lukaku
-Berardi
Risultati 30^ Giornata
ALESEVILLA - Panda 0-0 (61-61)
oromiscanneto - Superfa 2-0 (72,5-55,5)
dmancino - Russia-rules 1-0 (66-58)
speeter - Bertola 0-2 (58,5-75,5)
ALESEVILLA | Panda | ||||||||
Meret | 5 | Maignan | 3,5 | ||||||
Vasquez | 6 | ||||||||
Dimarco | 7,5 | Di Lorenzo | 5 | ||||||
Kristiansen | sv | Scalvini | sv | ||||||
(Tomori) | 7,5 | (Parisi) | 6 | ||||||
Chiesa | 5 | Dunfires | 3 | ||||||
Pessina | 6 | Danilo | 5 | ||||||
Pellegrini | 4,5 | Pasalic | 6 | ||||||
Thorsvedt | 4,5 | Locatelli | 5 | ||||||
Osimhen (C) | 4,5 | Barella | 7 | ||||||
Pinamonti | 5 | Beltran (vc) | sv | ||||||
Belotti | sv | (Luvumbo) | 6,5 | ||||||
(Castellanos) | 5,5 | Lookman (c) | 8,5 | ||||||
Tchauona | 5,5 | ||||||||
fattore campo | |||||||||
totale | 61 | totale | 61 | ||||||
oromiscanneto | Superfa | ||||||||
Milinkovic-Savic (C) | 8 | Svilar | 2,5 | ||||||
Karsdorp | 5 | Cambiaso | 5 | ||||||
Acerbi | 10,5 | Mancini | 5 | ||||||
Marusic | 6,5 | Posch | 6,5 | ||||||
Biraghi | sv | ||||||||
Lazovic | 5,5 | (Perez) | 6 | ||||||
Freuler | 6,5 | Colpani | 5 | ||||||
Loftus-Cheek | 4,5 | Kostic | sv | ||||||
Frattesi | 6 | Rabiot | 5 | ||||||
(Bajrami) | 5 | ||||||||
Laurientè | 4 | Sanabria | 5 | ||||||
Zirkzee | 11 | Cheddira | 5,5 | ||||||
Kvaratskhelia (VC) | 5 | Pulisic (VC) | 5 | ||||||
fattore campo | |||||||||
totale | 72,5 | totale | 55,5 | ||||||
dmancino | Russia-rules | ||||||||
Sommer (c) | 6,5 | Carnesecchi | 4,5 | ||||||
Hernandez | 3,5 | Bastoni | 6 | ||||||
Toloi | 6 | Darmian | 6 | ||||||
Ruggeri | 6 | Djmsiti | 5,5 | ||||||
Lazzari | 5,5 | Kolasinac | 6,5 | ||||||
Luis Alberto | 10 | Ederson | 6 | ||||||
Zielinski | 6 | De Roon | 5,5 | ||||||
Cristante | 6 | Koopmeiners | 6 | ||||||
Samardzic | 6 | ||||||||
Dybala | 6 | Scamacca | sv | ||||||
Retegui | 5,5 | (Nzola) | sv | ||||||
Politano | 5 | Lucca | 6 | ||||||
fattore campo | |||||||||
totale | 66 | totale | 58 | ||||||
speeter | Bertola | ||||||||
Consigli | 2,5 | Skorupski (C) | 5,5 | ||||||
Zappacosta | sv | Bremer | 3,5 | ||||||
(Kamara) | 6 | Bellanova | 6,5 | ||||||
Pavard | 8 | Calafiori | 8 | ||||||
Celik | 4,5 | Calhanoglu | 7,5 | ||||||
Mkhitaryan | 7,5 | Ferguson | sv | ||||||
Candreva | 5 | (Vlasic) | 6 | ||||||
Bonaventura | sv | McKennie | 5,5 | ||||||
(Barrenechea) | 5,5 | Fabbian | sv | ||||||
Felipe Anderson (v cap) | 6 | (Soulé) | 6,5 | ||||||
Nico Gonzalez | sv | Gudmundsson | 6 | ||||||
(Ngonge) | 4 | Vlahovic (VC) | 9,5 | ||||||
Lautaro Martinez (cap) | 5 | Thuram | 10,5 | ||||||
El Shaarawy | 4,5 | ||||||||
fattore campo | |||||||||
totale | 58,5 | totale | 75 |
Classifica 30^giornata
Pos | Nome | Punti | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Gol fatti | Gol subiti | Diff. Reti | Punteggi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bertola | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 61 | 48 | 13 | 2257,5 |
2 | speeter | 48 | 30 | 12 | 12 | 6 | 50 | 35 | 15 | 2169,5 |
3 | oromiscanneto | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 40 | 35 | 5 | 2097,5 |
4 | ALESEVILLA | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 46 | 48 | -2 | 2163 |
5 | Russia-rules | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 39 | 39 | 0 | 2110,5 |
6 | dmancino | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 42 | 40 | 2 | 2131,5 |
7 | Superfa | 27 | 30 | 5 | 12 | 13 | 36 | 44 | -8 | 2091,5 |
8 | Panda | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 28 | 53 | -25 | 2041,5 |
31^ Giornata
Formazioni entro le 20.45 di Venerdì 26 Aprile 2024
Ricordate di indicare CAPITANO E VICE.
CAPITANO E VICECAPITANO
potrete indicare capitano e vicecapitano della vostra squadra. Dovranno essere scelti tra gli 11 titolari. Potranno cambiare ogni settimana a vostra scelta. Il capitano in caso di sv potrà essere sostituito da una riserva, senza che quest’ultima usufruisca dei bonus/malus speciali riservati al capitano (vedi sotto “calcolo del punteggio”). Nel ruolo di capitano subentrerà quindi il vice. L’indicazione di capitano/vicecapitano è facoltativa.
IMPORTANTE : in caso di formazione non schierata il capitano non riceverà i bonus in più ma solo i malus.
Capitano (in caso di formazione non postata valgono solo i malus)
• +1 punti per ogni gol segnato
• +2 per porta imbattuta
• -0,5 per ogni ammonizione
• -1 per ogni espulsione
• +1 per ogni rigore parato
• -1 per ogni rigore sbagliato
• +1 per ogni assists
11Meret ( Gollini DiGregorio)
9Vasquez 10Mario Rui 9 kristiansen ( Di marco kayode Spinazzola Holm)
4Chiesa 6Pessina 5Pellegrini 7Guendouzi( Thorsdvet Zurkowski Messias )
3Osimeh@ 1Leaov@ 2 Castellanos (Giroud Pinamonti Belotti )
(11) Skorupski (C)
(8) Carlos Augusto
(9) Bremer
(6) Calafiori
(5) Soulé
(4) Calhanoglu
(10) Mckennie
(7) Fabbian
(1) Gudmundsson
(2) Vlahovic (VC)
(3) Thuram
PANCHINA:
Ravaglia
Szczesny
Angelino
Bellanova
Thiaw
Romagnoli
Suslov
Duncan
Vlasic
Orsolini
Yildiz
Zaccagni
Provedel
Pavard
Zappacosta
Martinez Quarta
Bonaventura
Reijnders
Felipe Anderson
Mkhitaryan (v cap)
El Shaarawy
Lautaro Martinez (cap)
Nico Gonzalez
PANCA
Mandas
Celik
Kamara
Toljan
Rrahmani
Gatti
Barrenechea
Duda
Okafor
Dany Mota
Ngonge
(11) Skorupski (C)
(8) Carlos Augusto
(9) Bremer
(6) Calafiori
(5) Soulé
(4) Calhanoglu
(10) Mckennie
(7) Fabbian
(1) Gudmundsson (VC)
(2) Vlahovic
(3) Thuram
PANCHINA:
Ravaglia
Szczesny
Romagnoli
Angelino
Bellanova
Thiaw
Duncan
Suslov
Vlasic
Orsolini
Zaccagni
Yildiz
Terracciano
Karsdorp
De Vrij
Marusic
Saelemaekers (VC)
Freuler
Loftus-Cheek
Frattesi
Lazovic
Zirkzee (C)
Kvaratskhelia
Panchina:
Christensen
Acerbi
Lykogiannis
Izzo
Juan Jesus
Sabelli
Bennacer
Jankto
Laurientè
Immobile
Milik
Tribuna:
Lovric
Pavoletti
Rigoristi:
Zirkzee
Saelemaekers
Kvaratskhelia
Freuler
Frattesi
Lazovic
Marusic
De Vrij
Loftus-Cheek
Karsdorp
Terracciano
P Carnesecchi
D Bastoni
D Darmian
D Kolasinac
C Koopmeiners Vice Cap
C Ederson
C De roon
C Samardzic
A Scamacca CAP
A Lucca
A Almqvist
Panchina
P Musso
D Beukema
D Djmsiti
D Monterisi
D Kajer
C Miranchuk
C De Ketelaere
C Pereyra
C Ibrahimovic
A Nzola
A Kaio Jorge
indisponibili
D Calabria (squalificato)
A Dia (fuori rosa)
Sommer (Audero, Di Gennaro)
Hernandez (Toloi, Bani, Zappa, Kyriakopolous)
Buongiorno
Ruggeri
Luis Alberto (Zielinski, Gagliardini, Badelj)
Brescianini
Gaetano
Cristante
Retegui (Politano, Niang, Jovic)
Zapata (c)
Dybala (vC)
-Svilar
-Cambiaso
-Mancini
-Posch
-Biraghi
-Colpani
-Bajrami
-Rabiot
-Krstovic
-Cheddira (CAP)
-Pulisic (VC)
PANCHINA
-Rui Patricio
-N.Perez
-Marì
-Faraoni
-Kostic
-Baldanzi
-Weah
-Sanabria
-Lukaku
-Berardi