| Pos | Nome | Punti | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Gol fatti | Gol subiti | Diff. Reti | Punteggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | milanesinho_bum_bum | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 41 | 31 | 10 | 1560,5 |
| 2 | MAGOSANTORO | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 38 | 30 | 8 | 1562,5 |
| 3 | Panda | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 27 | 27 | 0 | 1479 |
| 4 | magicopotito | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 28 | 37 | -9 | 1496,5 |
| 5 | oromiscanneto | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 38 | 29 | 9 | 1543 |
| 6 | Bertola | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 41 | 37 | 4 | 1558,5 |
| 7 | Speed | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 23 | 32 | -9 | 1441,5 |
| 8 | Fabio | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 23 | 36 | -13 | 1450 |
22^ Giornata
milanesinho_bum_bum - Bertola
oromiscanneto - Speed
Fabio - magicopotito
MAGOSANTORO - Panda
Formazioni entro le 20:45 di VenerdĂŹ 6 febbraio 2026.
Ricordate di indicare CAPITANO E VICE.
CAPITANO E VICECAPITANO
potrete indicare capitano e vicecapitano della vostra squadra. Dovranno essere scelti tra gli 11 titolari. Potranno cambiare ogni settimana a vostra scelta. Il capitano in caso di sv potrĂ essere sostituito da una riserva, senza che questâultima usufruisca dei bonus/malus speciali riservati al capitano (vedi sotto âcalcolo del punteggioâ). Nel ruolo di capitano subentrerĂ quindi il vice. Lâindicazione di capitano/vicecapitano è facoltativa.
IMPORTANTE : in caso di formazione non schierata il capitano non riceverĂ i bonus in piĂš ma solo i malus.
Capitano (in caso di formazione non postata valgono solo i malus)
⢠+1 punti per ogni gol segnato
⢠+2 per porta imbattuta
⢠-0,5 per ogni ammonizione
⢠-1 per ogni espulsione
⢠+1 per ogni rigore parato
⢠-1 per ogni rigore sbagliato
⢠+1 per ogni assist
Butez
Ramon
Palestra
Scalvini
Zielinski
Mkhitaryan
Nico Paz
Vergara
De Ketelaere (VC)
David
Yildiz (C)
PANCHINA
P - Di Gregorio
D - Solet
D - Cambiaso
D - Luis Henrique
D - Miranda
C - Strefezza
C - Thorsby
A - Castro
A - Kilicsoy
A - Adams
Carnesecchi (C)
Dimarco
Bartesaghi
Spinazzola
Kelly
Saelemaekers
Loftus-Cheek
Pasalic
Pulisic (VC)
Scamacca
Pellegrino
Sportiello
Acerbi
Vasquez
Romagnoli
Juan Jesus
Ricci
Toure I.
Oristanio
Fullkrug
Conceicao
Colombo
Calhanoglu
Gagliardini
4-4-2
Sommer
Zortea
Wesley
Bisseck
Valeri
Bernabè
Thuram
Brescianini
Zalewski
Orban (c)
Raspadori (vc)
Martinez
Holm, Caracciolo, Coco, Walukiewicz
I. Kone, Baturina
Piccoli, S. Esposito
In tribuna: Audero, Diao, M. Kone. De Roon, Zaccagni.
- Atletico Potito (3-4-3):
Meret (Cap)
Zappacosta
Rrahmani
Celik
Perrone
Frendrup
Cristante
Gaetano
Gudmundsson (VC)
Thuram
Kean
RISERVE:
Milinkovic-Savic
Bellanova
Vojvoda
Ostigard
Muharemovic
Terracciano F.
Da Cunha
Cataldi
Serdar
Odgaard
Bonazzoli
Douvikas
Svilar (C) (Gollini)
Bastoni (Dodò, Carlos Augusto, Smolcic)
Mancini
Gila
Atta (Ederson, Samardzic, Baldanzi)
Zaniolo
McKennie
Sucic
Lautaro (C) (Bonny, Soule)
Pio Esposito (VC)
Orsolini
3-4-3
Skorupski
(Ravaglia Pessina)
Akanji
Bremer
Kempf
(Beukema Delprato Baschirotto)
El Aynaoui
Lobotka
Locatelli
Matic
(Kostic Masini)
Berardi C
Pedro VC
PInamonti
(Cambiaghi Isaksen)
Okoye (vice) (Padelli, Nunziante, Caprile)
Kalulu (Tomori)
Gabbia
Pavlovic
McTominay (Tramoni, Karlstrom, Sottil, Modric)
Malinovskyi
Thorstvedt
Lo. Pellegrini
Hojlund (C) (Simeone, Nkunku, Leao)
Lukaku
Vardy
- Maignan
- Gosens
- Buongiorno
- Hien
- Elmas
- Rabiot
- Fabbian
- Miretti
- Durosimmi (vc)
- Malen (c)
- Krstovic
- Terracciano
- Martin
- Norton Cuffy
- Maripan
- Keita
- Mandragora
- Caqueret
- Dybala
- Vitinha
- Openda
Butez
Palestra
Ramon
Scalvini
Strefezza
Zielinski
Mkhitaryan
Vergara
De Ketelaere (VC)
David
Yildiz (C)
PANCHINA
P - Di Gregorio
D - Solet
D - Cambiaso
D - Luis Henrique
D - Miranda
C - Paz
C - Thorsby
A - Castro
A - Kilicsoy
A - Adams
22^ Giornata
milanesinho_bum_bum - Bertola 41 (86-67,5)
oromiscanneto - Speed 2-1 (73,5-71,5)
Fabio - magicopotito 0-2 (62,5-76)
MAGOSANTORO - Panda 2-2 (77,5-77)
| ****milanesinho_bum_bum | |||||||||
| **** | **Bertola** | ||||||||
| Okoye (vice) | 4 | Butez | 6 | ||||||
| Kalulu | 10 | Palestra | 4,5 | ||||||
| Gabbia | 6 | Ramon | 6 | ||||||
| Pavlovic | 6 | Scalvini | 7 | ||||||
| McTominay | 10,5 | Strefezza | 6 | ||||||
| Malinovskyi | 9,5 | Zielinski | 7 | ||||||
| Lo. Pellegrini | 6 | Mkhitaryan | 6,5 | ||||||
| Thorstvedt | 6 | Vergara | 6 | ||||||
| Hojlund (C) | 15 | De Ketelaere (VC) (Castro) | 6 | ||||||
| Lukaku (Simeone) | 6 | David | 6 | ||||||
| Vardy | 5 | Yildiz (C) | 6,5 | ||||||
| fattore campo | 2 | ||||||||
| totale | 86 | totale | 67,5 | ||||||
| **oromiscanneto** | **Speed** | ||||||||
| Carnesecchi (C) | 5,5 | Sommer | 6,5 | ||||||
| Dimarco | 10,5 | Zortea | 6 | ||||||
| Bartesaghi | 6 | Wesley | 6,5 | ||||||
| Spinazzola | 6 | Bisseck | 9,5 | ||||||
| Kelly | 6 | Valeri | 6 | ||||||
| Saelemaekers | 6 | Bernabè | 5,5 | ||||||
| Loftus-Cheek | 6 | Thuram | 5,5 | ||||||
| Pasalic | 8 | Brescianini | 6 | ||||||
| Pulisic (VC) | 6 | Zalewski | 6,5 | ||||||
| Scamacca (Fullkrug) | 6 | Orban (c) | 6 | ||||||
| Pellegrino | 5,5 | Raspadori (vc) | 7,5 | ||||||
| fattore campo | 2 | ||||||||
| totale | 73,5 | totale | 71,5 | ||||||
| **Fabio** | **magicopotito** | ||||||||
| Skorupski | 4 | Meret (Cap) | 3 | ||||||
| Akanji | 9,5 | Zappacosta | 10 | ||||||
| Bremer | 5,5 | Rrahmani | 6,5 | ||||||
| Kempf (Beukema) | 6 | Celik | 7,5 | ||||||
| El Aynaoui | sv | Perrone | 6 | ||||||
| Lobotka | 7 | Frendrup | 6 | ||||||
| Locatelli | 5 | Cristante | 6 | ||||||
| Matic | 3 | Gaetano | 5 | ||||||
| Berardi C | 5,5 | Gudmundsson (VC) | 6 | ||||||
| Pedro VC | 10 | Thuram | 10 | ||||||
| PInamonti | 5 | Kean | 10 | ||||||
| fattore campo | 2 | ||||||||
| totale | 62,5 | totale | 76 | ||||||
| **MAGOSANTORO** | **Panda** | ||||||||
| Svilar | 6 | Maignan | 6 | ||||||
| Bastoni | 6,5 | Gosens (Martin) | 5,5 | ||||||
| Mancini | 7 | Buongiorno | 4 | ||||||
| Gila | 5,5 | Hien (Cuffy) | 5,5 | ||||||
| Atta | 6,5 | Elmas | 6,5 | ||||||
| Zaniolo | 5,5 | Rabiot | 6 | ||||||
| McKennie | 10 | Fabbian | 5,5 | ||||||
| Sucic | 6 | Miretti (Keita) | 6,5 | ||||||
| Martinez | 10 | Durosimmi (vc) | 5 | ||||||
| Pio Esposito | 6 | Malen (c) | 16 | ||||||
| Orsolini | 6,5 | Krstovic | 10,5 | ||||||
| fattore campo | 2 | ||||||||
| totale | 77,5 | totale | 77 |
| Pos | Nome | Punti | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Gol fatti | Gol subiti | Diff. Reti | Punteggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **milanesinho_bum_bum** | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 45 | 32 | 13 | 1646,5 |
| 2 | **MAGOSANTORO** | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 39 | 32 | 7 | 1634 |
| 3 | **oromiscanneto** | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 40 | 30 | 10 | 1616,5 |
| 4 | **magicopotito** | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 36 | -6 | 1571,5 |
| 5 | **Panda** | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 29 | 29 | 0 | 1556 |
| 6 | **Bertola** | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 42 | 41 | 1 | 1626 |
| 7 | **Fabio** | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 23 | 38 | -15 | 1512 |
| 8 | **Speed** | 18 | 22 | 3 | 9 | 10 | 24 | 34 | -10 | 1514 |
23^ Giornata
- MAGOSANTORO - milanesinho_bum_bum
- Panda - Fabio
- magicopotito - oromiscanneto
- Bertola - Speed
Formazioni entro le 20:45 di VenerdĂŹ 13 Febbraio 2026.
Ricordate di indicare CAPITANO E VICE.
CAPITANO E VICECAPITANO
potrete indicare capitano e vicecapitano della vostra squadra. Dovranno essere scelti tra gli 11 titolari. Potranno cambiare ogni settimana a vostra scelta. Il capitano in caso di sv potrĂ essere sostituito da una riserva, senza che questâultima usufruisca dei bonus/malus speciali riservati al capitano (vedi sotto âcalcolo del punteggioâ). Nel ruolo di capitano subentrerĂ quindi il vice. Lâindicazione di capitano/vicecapitano è facoltativa.
IMPORTANTE : in caso di formazione non schierata il capitano non riceverĂ i bonus in piĂš ma solo i malus.
Capitano (in caso di formazione non postata valgono solo i malus)
⢠+1 punti per ogni gol segnato
⢠+2 per porta imbattuta
⢠-0,5 per ogni ammonizione
⢠-1 per ogni espulsione
⢠+1 per ogni rigore parato
⢠-1 per ogni rigore sbagliato
⢠+1 per ogni assist
3-5-2 Campionato
Sommer
Wesley
Bisseck
Valeri
Bernabè
Thuram
De Roon
Baturina (vc)
I. Kone
Orban
S. Esposito (c)
Martinez
Zortea, Coco, Walukiewicz, Caracciolo, Holm
Brescianini, Zalewski
Raspadori, Piccoli
In tribuna: Audero, Diao, M. Kone, Zaccagni.
3-5-2 Coppa
Sommer
Wesley
Bisseck
Zortea
Bernabè
Thuram
Brescianini
Baturina (vc)
I. Kone
Raspadori
S. Esposito (c)
Martinez
Valeri, Coco, Walukiewicz, Caracciolo, Holm
Zalewski, De Roon
Orban, Piccoli
