4-3-3
Milinkovic Savic
(Martinez Calligaris)
Dumfries
Lazaro
Delprato
Spinazzola
(Gatti Tomori Cambiaso)
Calhanoglu VC
Guendouzi
Thuram
(Karlstrom Duda)
Ndoye
Retegui C
Sanabria
(Man Ganvoula Mota)
Meret (Scuffet, Contini)
Hernandez (Lykogiannis, Bani, Marì, Vogliacco)
Rrahmani
Gosens
Zaniolo (Marin, Nicolussi, Henderson)
Lovric
Cataldi
Ferguson
Kolo Muani (c) (Esposito)
Pulisic
Dovbyk (vC)
-Svilar
-Dimarco
-Nuno Tavares
-Di Lorenzo
-Soule
-Koopmeiners
-Samardzic
-Vlasic
-Bonny
-Dybala (CAP)
-Pinamonti (VC)
PANCHINA
-Provedel
-Dodo
-N’Dicka
-Zanoli
-El Shaarawy
-Fofana
-Sohm
-Zaccagni
-Colombo
-Krstovic
P Carnesecchi M.
D Bastoni A.
D Kolasinac S.
D Beukema S.
C Ederson
C Locatelli M.
C De Roon
C Freuler R.
A Lookman A. CAP
A De Ketelaere C. Vice Cap
A Orsolini R.
Panchina
P Montipò L.
D Bijol J.
D Balogh B.
D Vojvoda M.
C Brescianini M.
C Ilic I.
C Badelj M.
A Isaksen G.
A Pedro
A Maldini D.
Insidponibili
D Darmian M. (distrazione muscolare al semimembranoso della coscia destro)
D Hien I. (lesione di primo grado del muscolo adduttore lungo sinistro)
C Anjorin T. (problema muscolare)
3-4-3
Padelli (Piana, Silvestri, Vásquez)
Ranieri (Ehizibue, Lazzari, Romagnoli, Dossena)
Marusic
Hummels
Saelemaekers (Lobotka, Zielinski)
McTominay
Weah
Oristanio
L. Martinez (C) (Joao Felix, Cutrone, Douvikas)
M. Thuram (vice)
Piccoli
1 Maignan
2 Buongiorno
3 Mancini
4 Pavlovic
5 Rejnders
6 Paz
7 Fabbian
8 Paredes
9 Dominguez (vc)
10 Diao (c)
11 Conceicao
Panc
12 Sportiello
13 Lucumi
14 Baschirotto
15 Zemura
16 Keita
17 Busio
18 Tchaouna
19 Lukaku
20 Adams
21 luvumbo
Tri
Hermoso
Olivera
Chukuwze
[/quote]
25^ Giornata
- magicopotito - Fabio 0-1 (63,5-71,5)
- Russia-rules - Speed 2-1 (76-71)
- dmancino - Superfa 2-2 (74-75)
- Panda - milanesinho_bum_bum 0-2 (60,5-75,5)
magicopotito | Fabio | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di Gregorio (Cap) | 6,5 | Milinkovic Savic | 6 | ||||||
Djimsiti | 6 | Dumfries | 6 | ||||||
Bellanova | 5,5 | Lazaro | 7 | ||||||
Zappacosta | 5 | Delprato (Gatti) | 6,5 | ||||||
Kone’ | 5 | Spinazzola | 6 | ||||||
McKennie | 6 | Calhanoglu VC | 5,5 | ||||||
Pasalic | 5 | Guendouzi | 7 | ||||||
Mkhitaryan | 6 | Thuram | 10,5 | ||||||
Politano | 6 | Ndoye (Man) | 6 | ||||||
Gimenez | 4,5 | Retegui C | 5 | ||||||
Lucca (VC) | 6 | Sanabria | 6 | ||||||
fattore campo | 2 | ||||||||
totale | 63,5 | totale | 71,5 | ||||||
Russia-rules | Speed | ||||||||
P Carnesecchi M. | 6,5 | De Gea | 6 | ||||||
D Bastoni A. | 7 | Angelino | 6 | ||||||
D Kolasinac S. | 6,5 | Solet | 7 | ||||||
D Beukema S. (Bijol) | 6,5 | Vasquez | 10 | ||||||
C Ederson | 6 | Pellegrini | 5 | ||||||
C Locatelli M. | 6,5 | Barella | 5,5 | ||||||
C De Roon | 5,5 | Strefezza | 7 | ||||||
C Freuler R. | 6 | Ricci | 6,5 | ||||||
A Lookman A. CAP | 4,5 | Leao | 6,5 | ||||||
A De Ketelaere C. Vice Cap | 5 | Dia (vc) | 5 | ||||||
A Orsolini R. | 14 | Castro (c) | 6,5 | ||||||
fattore campo | 2 | ||||||||
totale | 76 | totale | 71 | ||||||
dmancino | Superfa | ||||||||
Meret | 5 | -Svilar | 5,5 | ||||||
Theo | 4,5 | -Dimarco | 10 | ||||||
Rrahmani | 6,5 | -Nuno Tavares | 6,5 | ||||||
Gosens | 10 | -Di Lorenzo | 6,5 | ||||||
Zaniolo | 5 | -Soule | 6 | ||||||
Lovric | 7 | -Koopmeiners | 9,5 | ||||||
Cataldi | 5,5 | -Samardzic | 5,5 | ||||||
Ferguson | 6,5 | -Vlasic | 7 | ||||||
Kolo Muani (C) | 6,5 | -Bonny | 5,5 | ||||||
Pulisic | 5,5 | -Dybala (CAP) | 7 | ||||||
Dovbyk (vC) | 10 | -Pinamonti (VC) | 6 | ||||||
fattore campo | 2 | ||||||||
totale | 74 | totale | 75 | ||||||
Panda | milanesinho_bum_bum | ||||||||
1 Maignan | 3 | Padelli | 7 | ||||||
2 Buongiorno | 7 | Ranieri | 6 | ||||||
3 Mancini | 4 | Marusic | 6,5 | ||||||
4 Pavlovic | 3,5 | Hummels (Ehizibue) | 6,5 | ||||||
5 Rejnders | 6,5 | Saelemaekers | 10 | ||||||
6 Paz | 5,5 | McTominay | 6,5 | ||||||
7 Fabbian | 5,5 | Weah | 6,5 | ||||||
8 Paredes | 6 | Oristanio | 6 | ||||||
9 Dominguez (vc) | 6 | L. Martinez (C) | 5,5 | ||||||
10 Diao (c) | 5 | M. Thuram (vice) | 5 | ||||||
11 Conceicao (Lukaku) | 6,5 | Piccoli | 10 | ||||||
fattore campo | 2 | ||||||||
totale | 60,5 | totale | 75,5 |
Pos | Nome | Punti | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Gol fatti | Gol subiti | Diff. Reti | Punteggi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabio | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 40 | 35 | 5 | 1810,5 |
2 | Russia-rules* | 39 | 25 | 12 | 3 | 10 | 42 | 41 | 1 | 1830 |
3 | milanesinho_bum_bum | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 39 | 39 | 0 | 1811 |
4 | dmancino | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 38 | 44 | -6 | 1769,5 |
5 | Panda | 33 | 25 | 10 | 3 | 12 | 37 | 39 | -2 | 1781 |
6 | magicopotito | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 35 | 39 | -4 | 1774 |
7 | Speed | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 39 | 34 | 5 | 1778 |
8 | Superfa | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 38 | 37 | 1 | 1809 |
- formazione non postata 1 volta
26^ Giornata
- Fabio - milanesinho_bum_bum
- dmancino - Panda
- Speed - Superfa
- Russia-rules - magicopotito
Formazioni entro le 20:45 di venerdì 7 marzo 2025
Ricordate di indicare CAPITANO E VICE.
CAPITANO E VICECAPITANO
potrete indicare capitano e vicecapitano della vostra squadra. Dovranno essere scelti tra gli 11 titolari. Potranno cambiare ogni settimana a vostra scelta. Il capitano in caso di sv potrà essere sostituito da una riserva, senza che quest’ultima usufruisca dei bonus/malus speciali riservati al capitano (vedi sotto “calcolo del punteggio”). Nel ruolo di capitano subentrerà quindi il vice. L’indicazione di capitano/vicecapitano è facoltativa.
IMPORTANTE : in caso di formazione non schierata il capitano non riceverà i bonus in più ma solo i malus.
Capitano (in caso di formazione non postata valgono solo i malus)
• +1 punti per ogni gol segnato
• +2 per porta imbattuta
• -0,5 per ogni ammonizione
• -1 per ogni espulsione
• +1 per ogni rigore parato
• -1 per ogni rigore sbagliato
• +1 per ogni assist
P Carnesecchi M.
D Bastoni A.
D Kolasinac S.
D Beukema S.
C Ederson
C Locatelli M.
C De Roon
C Badelj M.
A Lookman A. CAP
A Isaksen G.
A Orsolini R. Vice Cap.
Panchina
P Montipò L.
D Bijol J.
D Balogh B.
C Brescianini M.
C Ilic I.
A De Kerelaere C.
A Pedro
A Maldini D.
Insidponibili
D Darmian M. (distrazione muscolare al semimembranoso della coscia destro)
D Hien I. (lesione di primo grado del muscolo adduttore lungo sinistro)
D Vojvoda M. (squalificato)
C Anjorin T. (problema muscolare)
C Freuler R. (squalificato)
3-4-3
Skorupski
Angelino
Zortea
Valeri
Pellegrini
Barella
Strefezza
Ricci
Leao (vc)
Dia
Castro (c)
Ravaglia
Pavard - Valle - Vasquez - Solet
Frattesi - Gaetano - Casadei - Ciurria
Nico Gonzalez - Thauvin - Taremi
Tribuna: De Gea, Carlos Augusto.
-Svilar
-Zanoli
-Nuno Tavares
-Di Lorenzo
-Soule
-Koopmeiners
-Samardzic
-Vlasic
-Bonny (VC)
-Dybala (CAP)
-Pinamonti
PANCHINA
-Gollini
-Dodo
-N’Dicka
-Coco
-El Shaarawy
-Caqueret
-Sohm
-Zaccagni
-Colombo
-Krstovic
- Atletico Potito (3-4-3):
TITOLARI:
Di Gregorio
Djimsiti
Bellanova
Zappacosta
Kone’
Rovella
McKennie
Mkhitaryan (VC)
Politano
Gimenez
Lucca (Cap)
RISERVE:
Perin
De Vrij
Acerbi
Martin
Comuzzo
Belahyane
Adli
Pasalic
Frendrup
Vecino
Gudmundsson
Mbangula
3-4-3
Sommer
(Martinez Di Gennaro)
Dumfries
Lazaro
Delprato
(Spinazzola Cambiaso Gatti Tomori)
Calhanoglu VC
Guendouzi
Karsltrom
Thuram
(Duda)
Ndoye
Retegui C
Sanabria
(Man Mota Ganvoula)
3-4-3
Butez (Reina, Vigorito)
Marusic (Rensch, Hummels, Walker, Ranieri)
Lazzari
Dossena
Saelemaekers (Lobotka, Weah, Zielinski)
McTominay
Elmas
Oristanio
Yildiz (Piccoli, Vlahovic, Joao Félix)
L. Martínez (vice)
M. Thuram (C)
Meret (Scuffet, Contini)
Hernandez (Lykogiannis, Calabria, Vogliacco, Marì)
Rrahmani
Gosens
Ekkelenkamp (Nicolussi, Folorunsho, Cataldi)
Lovric
Ferguson
Marin
Kolo Muani (c) (Dovbyk, Raspadori, Esposito)
Pulisic (vC)
Kean
1 Sportiello
2 Buongiorno
3 Olivera
4 Lucumi
5 Rejnders
6 Paz
7 Fabbian
8 Tchaouna
9 Dominguez
10 Diao (c)
11 Lukaku (vc)
Panc
12 Milan 2 non ricordo il nome
13 Gila
14 Baschirotto
15 Zemura
16 Keita
17 Busio
18 Chukweze
19 Adams
20 Conceicao
21 Paredes
Tri
Luvumbo
Mancini
Pavlovic
26^ Giornata
- Fabio - milanesinho_bum_bum 2-1 (76-66,5)
- dmancino - Panda 2-1 (74,5-68,5)
- Speed - Superfa 1-1 (70-68,5)
- Russia-rules - magicopotito 3-1 (83-71)
Fabio | milanesinho_bum_bum | ||||||||
Sommer (J. Martinez) | 4 | Butez | 5,5 | ||||||
Dumfries | 8 | Marusic | 6 | ||||||
Lazaro | 5,5 | Lazzari | 5 | ||||||
Delprato | 6 | Dossena | 6 | ||||||
Calhanoglu VC | 10 | Saelemaekers (Lobotka) | 6,5 | ||||||
Guendouzi | 6 | McTominay | 6,5 | ||||||
Karlstrom | 6 | Elmas | 10 | ||||||
Thuram | 5 | Oristanio | 6 | ||||||
Ndoye | 6,5 | Yildiz | 3,5 | ||||||
Retegui C | 11 | L. Martínez (vice) | 6 | ||||||
Sanabria (Man) | 6 | M. Thuram (C) | 5,5 | ||||||
fattore campo | 2 | ||||||||
totale | 76 | totale | 66,5 | ||||||
dmancino | Panda | ||||||||
Meret | 5 | 1 Sportiello | 3,5 | ||||||
Hernandez | 6,5 | 2 Buongiorno | 5 | ||||||
Rrahmani | 6 | 3 Olivera (Gila) | 6 | ||||||
Gosens | 5,5 | 4 Lucumi | 6,5 | ||||||
Ekkelenkamp | 5,5 | 5 Rejnders | 6,5 | ||||||
Lovric | 5,5 | 6 Paz | 6 | ||||||
Ferguson | 6,5 | 7 Fabbian (keita) | 6 | ||||||
Marin (Nicolussi) | 6 | 8 Tchaouna | 5 | ||||||
Kolo Muani (c) | 5 | 9 Dominguez | 7 | ||||||
Pulisic (vC) | 13,5 | 10 Diao (c) | 5,5 | ||||||
Kean | 7,5 | 11 Lukaku (vc) | 11,5 | ||||||
fattore campo | 2 | ||||||||
totale | 74,5 | totale | 68,5 | ||||||
Speed | Superfa | ||||||||
Skorupski | 5 | Svilar | 6 | ||||||
Angelino | 6 | -Zanoli | 6,5 | ||||||
Zortea | 5,5 | -Nuno Tavares (Dodo) | 5,5 | ||||||
Valeri | 7,5 | -Di Lorenzo | 6 | ||||||
Pellegrini | 6,5 | -Soule | 10 | ||||||
Barella | 6,5 | -Koopmeiners | 5 | ||||||
Strefezza | 6 | -Samardzic (Caqueret) | 6 | ||||||
Ricci | 5,5 | -Vlasic | 6,5 | ||||||
Leao (vc) | 8 | -Bonny (VC) | 5 | ||||||
Dia | 5,5 | -Dybala (CAP) (Zaccagni) | 6,5 | ||||||
Castro (c) | 6 | -Pinamonti | 5,5 | ||||||
fattore campo | 2 | ||||||||
totale | 70 | totale | 68,5 | ||||||
Russia-rules | magicopotito | ||||||||
P Carnesecchi M. | 7 | Di Gregorio | 2,5 | ||||||
D Bastoni A. | 6 | Djimsiti | 6,5 | ||||||
D Kolasinac S. | 8,5 | Bellanova | 7 | ||||||
D Beukema S. | 6,5 | Zappacosta | 10,5 | ||||||
C Ederson | 8 | Kone’ | 9,5 | ||||||
C Locatelli M. | 4 | Rovella (belahyane) | 6 | ||||||
C De Roon | 11 | McKennie | 4,5 | ||||||
C Badelj M. | 6 | Mkhitaryan (VC) | 5,5 | ||||||
A Lookman A. CAP | 11,5 | Politano | 6,5 | ||||||
A Isaksen G. | 7 | Gimenez | 5,5 | ||||||
A Orsolini R. Vice Cap. | 5,5 | Lucca (Cap) | 7 | ||||||
fattore campo | 2 | ||||||||
totale | 83 | totale | 71 |
Pos | Nome | Punti | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Gol fatti | Gol subiti | Diff. Reti | Punteggi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabio | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 36 | 6 | 1886,5 |
2 | Russia-rules* | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 45 | 42 | 3 | 1913 |
3 | dmancino | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 40 | 45 | -5 | 1844 |
4 | milanesinho_bum_bum | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 40 | 41 | -1 | 1877,5 |
5 | Panda | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 38 | 41 | -3 | 1849,5 |
6 | magicopotito | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 36 | 42 | -6 | 1847 |
7 | Superfa | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 39 | 38 | 1 | 1877,5 |
8 | Speed | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 40 | 35 | 5 | 1848 |
- formazione non postata 1 volta
27^ Giornata
- Russia-rules - Fabio
- Superfa - magicopotito
- Speed - Panda
- milanesinho_bum_bum - dmancino
Formazioni entro le 20:45 di venerdì 14 marzo 2025
Ricordate di indicare CAPITANO E VICE.
CAPITANO E VICECAPITANO
potrete indicare capitano e vicecapitano della vostra squadra. Dovranno essere scelti tra gli 11 titolari. Potranno cambiare ogni settimana a vostra scelta. Il capitano in caso di sv potrà essere sostituito da una riserva, senza che quest’ultima usufruisca dei bonus/malus speciali riservati al capitano (vedi sotto “calcolo del punteggio”). Nel ruolo di capitano subentrerà quindi il vice. L’indicazione di capitano/vicecapitano è facoltativa.
IMPORTANTE : in caso di formazione non schierata il capitano non riceverà i bonus in più ma solo i malus.
Capitano (in caso di formazione non postata valgono solo i malus)
• +1 punti per ogni gol segnato
• +2 per porta imbattuta
• -0,5 per ogni ammonizione
• -1 per ogni espulsione
• +1 per ogni rigore parato
• -1 per ogni rigore sbagliato
• +1 per ogni assist