3-4-3
M.Savic
(Sommer Martinez)
Cambiaso
Dumfries
Lazaro
(Gatti Delprato Quarta Spinazzola Cabal)
Calhanoglu (C)
D. Luiz
Guendouzi
L.-Cheek
(Duda Colpani K. Thuram Barak)
Man
Retegui (VC)
Sanabria
(Dany Mota, Mihaila, Ndoye)
2^ Giornata
- Fabio - Panda 3-2 (82-77,5)
- milanesinho_bum_bum - Superfa 2-2 (76-73)
- dmancino - Russia-rules 3-0 (82-61,5)
- magicopotito - Speed 2-1 (77-69,5)
Fabio | Panda | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.Savic | 7,5 | 1 Maignan | 6 | ||||||
Cambiaso | 6 | 2 Buongiorno | 10 | ||||||
Dumfries | 9 | 3 Bremer | 5 | ||||||
Lazaro | 6,5 | 4 Pavlovic | 6,5 | ||||||
Calhanoglu (C) (Colpani) | 5 | 5 Lazovic | 5,5 | ||||||
D. Luiz | 5 | 6 Rejnders | 6,5 | ||||||
Guendouzi | 7 | 7 Paz | 6,5 | ||||||
L.-Cheek | 6,5 | 8 Tchaouna | 6,5 | ||||||
Man | 7 | 9 Adams | 5,5 | ||||||
Retegui (VC) | 11 | 10 Thuram (vc) | 5 | ||||||
Sanabria (Dany Mota) | 9,5 | 11 Lukaku (c) | 14,5 | ||||||
fattore campo | 2 | ||||||||
totale | 82 | totale | 77,5 | ||||||
milanesinho_bum_bum | Superfa | ||||||||
Okoye | 4 | Svilar | 4,5 | ||||||
Sergi Roberto | 7 | Dimarco | 6,5 | ||||||
Ehizibue | 6 | Tavares | 6,5 | ||||||
Ruggeri | 5,5 | Di Lorenzo | 9,5 | ||||||
Zambo Anguissa | 7,5 | Koopmeiners | 5,5 | ||||||
Pessina | 6,5 | Samardzic (Tchatchoua) | 5,5 | ||||||
Zielinski | 5,5 | Da Cunha | 5,5 | ||||||
Oristanio | 5 | SoulĂŠ (Sohm) | 5,5 | ||||||
Lautaro MartĂnez | 5 | Dybala (C) | 6 | ||||||
Abraham (C) | 11 | Bonny | 9,5 | ||||||
Kvaratskhelia | 11 | Zaccagni (vc) | 8,5 | ||||||
fattore campo | 2 | ||||||||
totale | 76 | totale | 73 | ||||||
dmancino | Russia-rules | ||||||||
Meret | 7,5 | P Carnesecchi M. | 4 | ||||||
Hernandez | 10 | D Balogh B. | 5,5 | ||||||
Tomori (Vogliacco) | 5 | D Bijol J. | 6 | ||||||
Rahmani | 6 | D Beukema | 5,5 | ||||||
Gosens | 7,5 | C Ilic I. | 5 | ||||||
Saelemakers | 6,5 | C Freuler R. | 5,5 | ||||||
Zaniolo (Cataldi) | 5 | C Locatelli M. | 6 | ||||||
Baldanzi | 6 | C Ederson | 7,5 | ||||||
Pulisic | 11,5 | A Zapata D. CAP | 5,5 | ||||||
Kean | 10 | A Piccoli R. | 5,5 | ||||||
Vlahovic (c) | 5 | A Orsolini R. Vice Cap | 5,5 | ||||||
fattore campo | 2 | ||||||||
totale | 82 | totale | 61,5 | ||||||
magicopotito | Speed | ||||||||
Di Gregorio (Cap) (Perin) | 6 | Skorupski | 4 | ||||||
Martin | 6 | Pavard | 4,5 | ||||||
Bellanova | 6 | Posch | 5 | ||||||
Belahyane | 6,5 | Angelino | 6,5 | ||||||
Frendrup | 6 | Barella (Ricci) | 6 | ||||||
Bernabè | 6,5 | Frattesi | 5,5 | ||||||
Linetty | 5,5 | Strefezza | 7,5 | ||||||
Pasalic | 6 | Fabbian | 5,5 | ||||||
Yildiz | 5,5 | Leao (c) | 9 | ||||||
Castellanos (VC) | 11 | Dia (vc) | 10 | ||||||
Lucca | 10 | Taremi | 6 | ||||||
fattore campo | 2 | ||||||||
totale | 77 | totale | 69,5 |
Classifica | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Punti | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Gol fatti | Gol subiti | Diff. Reti | Punteggi |
1 | dmancino | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 148 |
2 | Superfa | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 146 |
3 | magicopotito | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 148 |
4 | milanesinho_bum_bum | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 143 |
5 | Speed | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 148 |
6 | Fabio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 145,5 |
7 | Panda | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -4 | 136,5 |
8 | Russia-rules | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 122 |
III. Giornata
- dmancino - Fabio
- Speed - milanesinho_bum_bum
- Panda - magicopotito
- Russia-rules - Superfa
Formazioni entro le 18:30 di VenerdĂŹ 20 Settembre 2024
Ricordate di indicare CAPITANO E VICE.
CAPITANO E VICECAPITANO
potrete indicare capitano e vicecapitano della vostra squadra. Dovranno essere scelti tra gli 11 titolari. Potranno cambiare ogni settimana a vostra scelta. Il capitano in caso di sv potrĂ essere sostituito da una riserva, senza che questâultima usufruisca dei bonus/malus speciali riservati al capitano (vedi sotto âcalcolo del punteggioâ). Nel ruolo di capitano subentrerĂ quindi il vice. Lâindicazione di capitano/vicecapitano è facoltativa.
IMPORTANTE : in caso di formazione non schierata il capitano non riceverĂ i bonus in piĂš ma solo i malus.
Capitano (in caso di formazione non postata valgono solo i malus)
⢠+1 punti per ogni gol segnato
⢠+2 per porta imbattuta
⢠-0,5 per ogni ammonizione
⢠-1 per ogni espulsione
⢠+1 per ogni rigore parato
⢠-1 per ogni rigore sbagliato
⢠+1 per ogni assist
3-4-3
Scuffet (Sherri)
Lazzari (Giannetti, Sergi Roberto, Romagnoli, Augello)
Ehizibue
Ruggeri
Zambo Anguissa (Zielinski, Weah, McTominay, Badelj)
Pessina
Cristante
Oristanio
Lautaro MartĂnez (C) (Abraham, Belotti, Okafor)
Morata
Kvaratskhelia (vice)
3-4-3
Skorupski
Pavard
Dorgu
Angelino
Barella
Pellegrini
Strefezza
Gaetano
Leao
Dia (c)
Nico Gonzalez (vc)
Ravaglia - De Gea
Vasquez - Posch - Biraghi - Coppola
Frattesi - Fabbian - Ricci
Thauvin - Taremi - Dallinga
Tribuna: Valeri, Fazzini.
Meret (Caprile, Contini)
Hernandez (Lykogiannis, Vogliacco
Rahmani
Tomori
Gosens
Zaniolo (c) (Mandragora, Baselli, Lovric)
Baldanzi
Cataldi
Vlaovic (vC) (Pulisic, Vitinha , Lapadula )
Dobvyk
Kean
- Atletico Potito (3-4-3):
TITOLARI:
Di Gregorio
Acerbi
Bellanova
Danilo
Frendrup
Bernabè
Pasalic
Mkhitaryan (Cap)
Yildiz
Lucca (VC)
Brenner
RISERVE:
Perin
Belahyane
Zappacosta
Djimsiti
Martin
Lucumi
Koneâ
Linetty
Vecino
Castellanos
Politano
Gudmundsson
MODIFICA 3-4-3
Scuffet (Sherri)
Lazzari (Ehizibue, Giannetti, Sergi Roberto, Romagnoli,)
Augello
Ruggeri
Zambo Anguissa (Badelj, Zielinski, Weah, McTominay)
Pessina
Cristante
Oristanio
Lautaro MartĂnez (C) (Abraham, Belotti, Okafor)
Kvaratskhelia (vice)
Morata
I Hate Sevilla
1 Maignan
2 Buongiorno
3 Bremer
4 Mancini
5 Lazovic
6 Rejnders
7 Paz
8 Tchaouna
9 Luvumbo
10 Thuram (vc)
11 Lukaku (c)
12 Nava
13 Pavlovic
14 Koussonou
15 Circati
16 Chukueze
17 Prati
18 M.Keita
19 Beltran
20 Adams
21 Pellegri
Tribuna
Falcone
Baschirotto
Godfrey
Messias
P Carnesecchi M.
D Bastoni A.
D Bjjol J.
D Hien I.
C Ederson
C Kastanos G.
C De Roon M.
C Locatelli M.
A Zapata D. Vice Cap
A Pohjanpalo J.
A Lookman CAP
Panchina
P Montipò
D Balogh B.
D Kolasinac S.
D Beukema S.
D Darmian M.
C Dele-Bashiru F.
C Ilic I.
C Freuler R.
C Brescianini M.
A Piccoli R.
A De Ketelaere C.
A Orsolini R.
in tribuna
Vojvoda M. (scelta tecnica)
3-4-3
Milinkovic - Savic
(Sommer Martinez)
Cambiaso
Dumfries
Lazaro
(Gatti Quarta Spinazzola Delprato Cabal)
Calhanoglu C
Guendouzi
L-Cheek
K. Thuram
(Colpani D.Luiz Duda)
Man (VC)
D. Mota
Retegui
(Sanabria Ndoye Mihaila)
3-4-3
Scuffet (C) (Sherri)
Lazzari (Ehizibue, Giannetti, Sergi Roberto, Romagnoli)
Augello
Ruggeri
Zambo Anguissa (Badelj, Cristante, Weah, McTominay)
Pessina
Zielinski
Oristanio
Lautaro MartĂnez (vice) (Abraham, Belotti, Okafor)
Kvaratskhelia
Morata
-Svilar
-Dimarco
-Di Lorenzo
-Tavares
-Koopmeiners
-SoulĂŠ
-Sohm
-Samardzic
-Dybala (CAP)
-Bonny
-Krstovic (VC)
PANCHINA
-Provedel
-Dodo
-Coco
-NâDicka
-Tchatchoua
-Da Cunha
-Rafia
-Zaccagni
-Pinamonti
-Colombo
III. Giornata
- dmancino - Fabio 3-0 (76,5-63,5)
- Speed - milanesinho_bum_bum 2-0 (72,5-62)
- Panda - magicopotito 1-0 (71,5-60,5)
- Russia-rules - Superfa 2-2 (73-76,5)
dmancino | Fabio | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meret | 6 | Milinkovic - Savic | 4 | ||||||
Hernandez | 6 | Cambiaso | 6,5 | ||||||
Rahmani | 7 | Dumfries | 6 | ||||||
Tomori | 6 | Lazaro | 8,5 | ||||||
Gosens | 5 | Calhanoglu C | 4 | ||||||
Zaniolo (c) (Mandragora) | 6 | Guendouzi | 5,5 | ||||||
Baldanzi | 10 | L-Cheek | 6 | ||||||
Cataldi | 6,5 | K. Thuram (Colpani) | 6 | ||||||
Vlahovic (vc) | 5 | Man (VC) | 6,5 | ||||||
Dobvyk | 11 | D. Mota | 5 | ||||||
Kean | 6 | Retegui | 5,5 | ||||||
fattore campo | 2 | ||||||||
totale | 76,5 | totale | 63,5 | ||||||
Speed | milanesinho_bum_bum | ||||||||
Skorupski (Ravaglia) | 4,5 | Scuffet (C) | 4 | ||||||
Pavard | 5 | Lazzari | 6 | ||||||
Dorgu | 9,5 | Augello | 5,5 | ||||||
Angelino | 7 | Ruggeri (Ehizibue) | 5,5 | ||||||
Barella | 6 | Zambo Anguissa | 6,5 | ||||||
Pellegrini | 6 | Pessina | 5 | ||||||
Strefezza | 10 | Zielinski | 5 | ||||||
Gaetano | 6 | Oristanio | 6 | ||||||
Leao | 5 | Lautaro Martinez | 6,5 | ||||||
Dia (c) | 6 | Kvaratskhelia | 5,5 | ||||||
Nico Gonzalez (vc) | 5,5 | Morata | 6,5 | ||||||
fattore campo | 2 | ||||||||
totale | 72,5 | totale | 62 | ||||||
Panda | magicopotito | ||||||||
1 Maignan | 5,5 | Di Gregorio | 7 | ||||||
2 Buongiorno | 7 | Acerbi | 5 | ||||||
3 Bremer | 7 | Bellanova | 5 | ||||||
4 Mancini | 6,5 | Danilo (Belahyane) | 7,5 | ||||||
5 Lazovic | 6,5 | Frendrup | 5,5 | ||||||
6 Rejnders | 8 | Bernabè | 5,5 | ||||||
7 Paz | 8 | Pasalic | 5 | ||||||
8 Tchaouna | 5,5 | Mkhitaryan (Cap) | 4 | ||||||
9 Luvumbo | 5,5 | Yildiz | 6,5 | ||||||
10 Thuram (vc) | 5 | Lucca (VC) | 4,5 | ||||||
11 Lukaku (c) | 5 | Brenner | 5 | ||||||
fattore campo | 2 | ||||||||
totale | 71,5 | totale | 60,5 | ||||||
Russia-rules | Superfa | ||||||||
P Carnesecchi M. | 3 | -Svilar | 7 | ||||||
D Bastoni A. | 5,5 | -Dimarco | 9 | ||||||
D Bjjol J. | 4 | -Di Lorenzo | 6 | ||||||
D Hien I. (Balogh) | 6 | -Tavares | 7 | ||||||
C Ederson | 6 | -Koopmeiners | 5,5 | ||||||
C Kastanos G. | 9 | -SoulĂŠ (Tchatchoua) | 5 | ||||||
C De Roon M. | 4,5 | -Sohm | 6 | ||||||
C Locatelli M. | 6 | -Samardzic | 5 | ||||||
A Zapata D. Vice Cap | 11 | -Dybala (CAP) | 11 | ||||||
A Pohjanpalo J. | 6,5 | -Bonny | 6 | ||||||
A Lookman CAP | 9,5 | -Krstovic (VC) | 9 | ||||||
fattore campo | 2 | ||||||||
totale | 73 | totale | 76,5 |
Classifica | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Punti | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Gol fatti | Gol subiti | Diff. Reti | Punteggi |
1 | dmancino | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 224,5 |
2 | Speed | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 220,5 |
3 | Superfa | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 222,5 |
4 | magicopotito | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 208,5 |
5 | milanesinho_bum_bum | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 205 |
6 | Fabio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 209 |
7 | Panda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 208 |
8 | Russia-rules | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 195 |
IV. Giornata
- Fabio - magicopotito
- Speed - Russia-rules
- Superfa - dmancino
- milanesinho_bum_bum - Panda
Formazioni entro le 20:45 di VenerdĂŹ 27 Settembre 2024
Ricordate di indicare CAPITANO E VICE.
CAPITANO E VICECAPITANO
potrete indicare capitano e vicecapitano della vostra squadra. Dovranno essere scelti tra gli 11 titolari. Potranno cambiare ogni settimana a vostra scelta. Il capitano in caso di sv potrĂ essere sostituito da una riserva, senza che questâultima usufruisca dei bonus/malus speciali riservati al capitano (vedi sotto âcalcolo del punteggioâ). Nel ruolo di capitano subentrerĂ quindi il vice. Lâindicazione di capitano/vicecapitano è facoltativa.
IMPORTANTE : in caso di formazione non schierata il capitano non riceverĂ i bonus in piĂš ma solo i malus.
Capitano (in caso di formazione non postata valgono solo i malus)
⢠+1 punti per ogni gol segnato
⢠+2 per porta imbattuta
⢠-0,5 per ogni ammonizione
⢠-1 per ogni espulsione
⢠+1 per ogni rigore parato
⢠-1 per ogni rigore sbagliato
⢠+1 per ogni assist
3-4-3 campionato
De Gea
Pavard
Dorgu
Angelino
Frattesi (vc)
Pellegrini
Strefezza
Gaetano
Leao (c)
Dia
Thauvin
Terraciano - Skorupski
Posch - Biraghi - Vasquez - Coppola
Ricci - Fabbian - Fazzini
Taremi - Nico Gonzalez - Dallinga
3-4-3 coppa
De Gea
Posch
Dorgu
Angelino
Frattesi (vc)
Pellegrini
Strefezza
Ricci
Leao (c)
Dia
Nico Gonzalez
Terraciano - Skorupski
Pavard - Biraghi - Vasquez - Coppola
Fabbian - Gaetano - Fazzini
Taremi - Thauvin - Dallinga
Tribuna: Valeri, Barella.
- Atletico Potito (3-4-3):
TITOLARI:
Perin (Cap)
Danilo
Bellanova
Zappacosta
Bernabè
Linetty
Frendrup
Mkhitaryan
Gudmundsson
Castellanos (VC)
Politano
RISERVE:
Di Gregorio
Acerbi
Belahyane
Djimsiti
Martin
Lucumi
Pasalic
Koneâ
Vecino
Yildiz
Lucca
Brenner
-Svilar
-Dimarco
-Di Lorenzo
-Tavares
-Koopmeiners
-SoulĂŠ
-Sohm
-Samardzic
-Zaccagni (CAP)
-Bonny (VC)
-Colombo
PANCHINA
-Provedel
-NâDicka
-Dodo
-Coco
-Tchatchoua
-Da Cunha
-Rafia
-Dybala
-Krstovic
-Pinamonti