RUI patricio @ ( Svilar Provedel)
Spinazzola Danilo Calabria ( hateboer caldara Cambiaso )
Felipe Anderson Zaniolo Candreva Messias ( Ilic maldini Bennacer sensi)
Vlahovic v@ Abraham Destro ( Gonzalez Raspadori shomurodov )
RUI patricio @ ( Svilar Provedel)
Spinazzola Danilo Calabria ( hateboer caldara Cambiaso )
Felipe Anderson Zaniolo Candreva Messias ( Ilic maldini Bennacer sensi)
Vlahovic v@ Abraham Destro ( Gonzalez Raspadori shomurodov )
-Silvestri
-Udogie
-A.Bastoni
-Singo
-Milinkovic Savic (VC)
-Cambiaghi
-Radonjic
-Strefezza
-Kvaratskhelia (CAP)
-Sanabria
-Petagna
PANCHINA
-Musso
-Kasius
-Luperto
-Soppy
-Vieira
-Bourabia
-Chiesa
-Nzola
-Origi
-Seck
Lazovic titolare al posto di Lukic
Lukic scala secondo panchinaro dietro a Mandragora e davanti ad Adli
Handanovic
Tomori
De Vriji
Smalling
Zanimacchia
Soriano
Barella
Sabiri
Dybala
Osimhen (C)
Lautaro Martinez (vC)
Panchina: Onana, Cordaz, Bastoni S, Kalulu, Valeri, Scalvini, Kiwior, Ricci, Pessina, Pinamonti, Alvarez, Lammers.
Tribuna: Meret, Sirigu, Marfella, Fabian Ruiz, Traorè.
2^ Giornata
| Tabellini | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALESEVILLA | magicopotito | |||||||||||||
| Rui Patricio (C) | 8,5 | Maignan | 5 | |||||||||||
| Spinazzola | 6,5 | Dimarco | 6,5 | |||||||||||
| Danilo | 6 | Dumfries | 7 | |||||||||||
| Calabria | 6 | Faraoni | 5,5 | |||||||||||
| Felipe Anderson | 5,5 | Bonaventura | 6 | |||||||||||
| Zaniolo | 6 | Pellegrini | 8 | |||||||||||
| Candreva | 6 | Zielinski | 9 | |||||||||||
| Messias | 5 | Saponara | 5,5 | |||||||||||
| Vlahovic (VC) | 5 | Deulofeu (C) | 5 | |||||||||||
| Abraham | 6 | Caputo | 6,5 | |||||||||||
| Destro | 4,5 | Arnautovic (VC) | 9,5 | |||||||||||
| fattore campo | 2 | |||||||||||||
| totale | 67 (1) | totale | 73,5 (2) | |||||||||||
| Fabio | Superfa | |||||||||||||
| Falcone | 5 | Silvestri | 7 | |||||||||||
| Gosens | 6 | Udogie | 5,5 | |||||||||||
| Hernandez | 6,5 | Bastoni A. | 6,5 | |||||||||||
| Milenkovic | 6 | Singo | 5,5 | |||||||||||
| Anguissa | 8 | Milinkovic-Savic (VC) | 5,5 | |||||||||||
| Calhanoglu | 10 | Cambiaghi | 6 | |||||||||||
| De Roon | 5,5 | Radonjic | 6 | |||||||||||
| Locatelli | 5,5 | Strefezza | 6,5 | |||||||||||
| Tonali | 5 | Kvaratskhelia (C) | 16 | |||||||||||
| Lukaku (C) | 9,5 | Sanabria | 5 | |||||||||||
| Politano (VC) | s.v. | Petagna | 5,5 | |||||||||||
| (Pedro) | 5,5 | |||||||||||||
| fattore campo | 2 | |||||||||||||
| totale | 74,5 (2) | totale | 75 (2) | |||||||||||
| dmancino | Russia-rules | |||||||||||||
| Vicario | 7 | Gollini | 6 | |||||||||||
| Di Lorenzo | 6 | Bremer | 5 | |||||||||||
| Biraghi | 6 | Ibanez | 6,5 | |||||||||||
| Ranocchia | 5 | Mancini | 6,5 | |||||||||||
| Barak | s.v. | Rodriguez | 6,5 | |||||||||||
| (Zurkowski) | ||||||||||||||
| (Marin) | 5,5 | Luis Alberto | s.v. | |||||||||||
| Diaz | 5 | (Krunic) | s.v. | |||||||||||
| Bajrami | 5 | Brozovic | 7 | |||||||||||
| Zaccagni | 6 | Cristante (VC) | 6,5 | |||||||||||
| Immobile (C) | 4 | Koopmeiners | 6 | |||||||||||
| Muriel | 6 | Pasalic | 6,5 | |||||||||||
| Lozano (VC) | 6,5 | Zapata (C) | 6,5 | |||||||||||
| fattore campo | 2 | |||||||||||||
| totale | 64 (0) | totale | 63 (0) | |||||||||||
| Woland | Bertola | |||||||||||||
| Handanovic | 6 | Perin | 6,5 | |||||||||||
| Tomori | 5,5 | Karsdorp | 6 | |||||||||||
| De Vriji | 6 | Cuadrado | 5,5 | |||||||||||
| Smalling | 10 | Lazzari | 5,5 | |||||||||||
| Zanimacchia | 5 | Zakaria | s.v. | |||||||||||
| Soriano | 6 | Lazovic | 7,5 | |||||||||||
| Barella | 7 | Pereyra | 7 | |||||||||||
| Sabiri | 6,5 | McKennie | 5 | |||||||||||
| Dybala | 6,5 | Berardi (C) | 10,5 | |||||||||||
| Osimhen (C) | 11 | Jovic (VC) | 4,5 | |||||||||||
| Lautaro Martinez (VC) | 10,5 | Leao | 6 | |||||||||||
| fattore campo | 2 | |||||||||||||
| totale | 82 (3) | totale | 64 (0) |
| Pos | Nome | Punti | Giocate | Vinte | Nulle | Perse | Gol fatti | Gol subiti | Diff. Reti | Punteggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Woland | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 158 |
| 2 | Superfa | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 159,5 |
| 3 | Fabio | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 150,5 |
| 4 | magicopotito | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 152 |
| 5 | ALESEVILLA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 141 |
| 6 | Bertola | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 137,5 |
| 7 | Russia-rules | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 133 |
| 7 | dmancino | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 133 |
3^ Giornata
Formazioni entro le 18.30 di Venerdì 26 Agosto 2022
Ricordate di indicare CAPITANO E VICE.
CAPITANO E VICECAPITANO
potrete indicare capitano e vicecapitano della vostra squadra. Dovranno essere scelti tra gli 11 titolari. Potranno cambiare ogni settimana a vostra scelta. Il capitano in caso di sv potrà essere sostituito da una riserva, senza che quest’ultima usufruisca dei bonus/malus speciali riservati al capitano (vedi sotto “calcolo del punteggio”). Nel ruolo di capitano subentrerà quindi il vice. L’indicazione di capitano/vicecapitano è facoltativa.
IMPORTANTE : in caso di formazione non schierata il capitano non riceverà i bonus in più ma solo i malus.
Capitano (in caso di formazione non postata valgono solo i malus)
• +1 punti per ogni gol segnato
• +2 per porta imbattuta
• -0,5 per ogni ammonizione
• -1 per ogni espulsione
• +1 per ogni rigore parato
• -1 per ogni rigore sbagliato
• +1 per ogni assist
P Provedel
D Bremer
D Kyriakopoulos
D Rodriguez
C Pasalic
C Cristante
C Lopez
CKoopmeiners
C Lobotka CAP
A Zapata VICE CAP
A Lasagna
Panchina
P Gollini
D Becao
D Ibanez
D Okoli
D Mancini
D Medel
C Luis Alberto
C Brozovic
C Ederson
A Malinovskyi
A Cabral
A Ikoné
Indisponibili
A Mota Carvalho (infortunato)
TITOLARI:
(P) Szczesny
(D) Demiral
(D) Cuadrado
(D) Karsdorp
(C) Lukic
(C) Pereyra
(C) Lazovic
(C) Kostic
(A) Berardi (C)
(A) Jovic
(A) Leao (VC)
PANCHINA:
(P) Perin
(D) Lazzari M
(D) Romagnoli A
(D) Dodo D
(D) Birindelli
(D) Vojvoda
(C) McKennie
(C) Mandragora
(C) Adli
(A) Bonazzoli
(A) Boga
Maignan (Cap)
Dimarco
Dumfries
Rrahmani
Frattesi
Bonaventura
Pellegrini
Zielinski
Deulofeu
Caputo
Giroud (VC)
RISERVE:
Montipo’
Faraoni
Skriniar
Toloi
Maehle
D’Ambrosio
Tameze
Rabiot
Saponara
Caprari
Arnautovic
Verde
Provedel (maximiano Rui Patricio)
Spinazzola Danilo Calabria ( Hateboer caldara Alex Sandro)
Felipe Anderson Sensi Candreva Messias ( Bennacer Ilic Maldini)
Vlahovic@ Abrahamv@ Gonzalez ( Destro Raspadori Shomurodov)
rifaccio che ho commesso un errorre clamoroso
P Dragowski
D Bremer
D Kyriakopoulos
D Rodriguez
C Pasalic
C Cristante
C Lopez
CKoopmeiners
C Lobotka CAP
A Zapata VICE CAP
A Lasagna
Panchina
P Gollini
D Becao
D Ibanez
D Okoli
D Mancini
D Medel
C Luis Alberto
C Brozovic
C Ederson
A Malinovskyi
A Cabral
A Ikoné
Indisponibili
A Mota Carvalho (infortunato)
Milinkovic Savic (vC) (Berisha, Gemello)
Di Lorenzo (Murru, Erlic, Lykogiannis)
Kim
Stojanovic
Biraghi
Diaz (Barak, Zurkowski, Marin, Matic)
Bajrami
Zaccagni
Immobile (c) (Ceesay, Henry, Rebic)
Muriel
Lozano
3-4-3
Falcone
(Brancolini Bleve)
Gosens
Hernandez
Milenkovic
(Zappacosta Gatti Lazaro Adjapong)
Anguissa
Calhanoglu
De Roon
Tonali
(Locatelli Fagioli)
Beto (VC)
Lukaku (C)
Pedro
(Dzeko Politano Gyasi)
-Musso
-Udogie
-Singo
-A.Bastoni
-Milinkovic Savic (VC)
-Strefezza
-Radonjic
-Djuricic
-Kvaratskhelia (CAP)
-Nzola
-Dessers
PANCHINA
-Silvestri
-G.Ferrari
-Parisi
-Igor
-Agudelo
-Bourabia
-Pogba
-Sanabria
-Petagna
-Origi
Handanovic
Bastoni S.
Smalling
Tomori
Valeri
Zanimacchia
Barella
Sabiri
Dybala
Osimhen (C)
Lautaro Martinez (vC)
Panchina: Onana, Meret, De Vriji, Kalulu, Scalvini, Kiwior, Pessina, Ricci, Soriano, Pinamonti, Lammers, Alvarez.
Tribuna: Cordaz, Sirigu, Marfella, Fabian Ruiz, Traorè.
3^ Giornata
| Tabellini | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dmancino | ALESEVILLA | |||||||||||||
| Milinkovic-Savic (VC) | 5,5 | Provedel | 5 | |||||||||||
| Di Lorenzo | 6 | Spinazzola | 5 | |||||||||||
| Kim | 7 | Danilo | 6,5 | |||||||||||
| Stojanovic | 4,5 | Calabria | 5,5 | |||||||||||
| Biraghi | 6 | Felipe Anderson | 10 | |||||||||||
| Diaz | s.v. | Sensi | 6 | |||||||||||
| (Barak) | 6,5 | |||||||||||||
| Bajrami | 5,5 | Candreva | 6 | |||||||||||
| Zaccagni | 5,5 | Messias | 6 | |||||||||||
| Immobile (C) | 8 | Vlahovic (C) | 11 | |||||||||||
| Muriel | 6 | Abraham (VC) | 9,5 | |||||||||||
| Lozano | 5,5 | Gonzalez | 6,5 | |||||||||||
| fattore campo | 2 | |||||||||||||
| totale | 68 (1) | totale | 77 (2) | |||||||||||
| Bertola | Fabio | |||||||||||||
| Szczesny | 5 | Falcone | 6 | |||||||||||
| Demiral | 6,5 | Gosens | 5,5 | |||||||||||
| Cuadrado | 6,5 | Hernandez | 6 | |||||||||||
| Karsdorp | 5 | Milenkovic | 7 | |||||||||||
| Lukic | s.v. | Anguissa | 6 | |||||||||||
| (McKennie) | 6 | |||||||||||||
| Pereyra | 6 | Calhanoglu | 6 | |||||||||||
| Lazovic | 7 | De Roon | 7,5 | |||||||||||
| Kostic | 4,5 | Tonali | 6,5 | |||||||||||
| Berardi (C) | 6 | Beto (VC) | 10 | |||||||||||
| Jovic | 4,5 | Lukaku (C) | 5 | |||||||||||
| Leao (VC) | 11,5 | Pedro | 11,5 | |||||||||||
| fattore campo | 2 | |||||||||||||
| totale | 70,5 (1) | totale | 77 (2) | |||||||||||
| magicopotito | Woland | |||||||||||||
| Maignan (C) | 8 | Handanovic | 3 | |||||||||||
| Dimarco | 4,5 | Bastoni S. | 10 | |||||||||||
| Dumfries | 7,5 | Smalling | 7 | |||||||||||
| Rrahmani | 6 | Tomori | 6 | |||||||||||
| Frattesi | 9,5 | Valeri | 5 | |||||||||||
| Bonaventura | 6 | Zanimacchia | 5 | |||||||||||
| Pellegrini | 5,5 | Barella | 5,5 | |||||||||||
| Zielinski | 6 | Sabiri | 4,5 | |||||||||||
| Deulofeu | 5 | Dybala | 7 | |||||||||||
| Caputo | 6 | Osimhen (C) | 6 | |||||||||||
| Giroud (VC) | 10 | Lautaro Martinez (VC) | 9,5 | |||||||||||
| fattore campo | 2 | |||||||||||||
| totale | 76 (2) | totale | 68,5 (1) | |||||||||||
| Russia-rules | Superfa | |||||||||||||
| Dragowski | 4 | Musso | 6,5 | |||||||||||
| Bremer | 5,5 | Udogie | 9,5 | |||||||||||
| Kyriakopoulos | 7,5 | Singo | 6 | |||||||||||
| Rodriguez | 6 | A. Bastoni | 5 | |||||||||||
| Pasalic | s.v. | Milinkovic-Savic (VC) | 8 | |||||||||||
| (Luis Alberto) | 10,5 | |||||||||||||
| Cristante | 4,5 | Strefezza | 9,5 | |||||||||||
| Lopez | 6 | Radonjic | 10,5 | |||||||||||
| Koopmeiners | 9 | Djuricic | 6 | |||||||||||
| Lobotka (C) | 6 | Kvaratskhelia (C) | 6 | |||||||||||
| Zapata (VC) | 5,5 | Nzola | 9,5 | |||||||||||
| Lasagna | 5 | Dessers | 6 | |||||||||||
| fattore campo | 2 | |||||||||||||
| totale | 71,5 (1) | totale | 82,5 (3) |
| Pos | Nome | Punti | Giocate | Vinte | Nulle | Perse | Gol fatti | Gol subiti | Diff. Reti | Punteggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Superfa | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 242 |
| 2 | Fabio | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 227,5 |
| 3 | magicopotito | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 228 |
| 4 | Woland | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 226,5 |
| 5 | ALESEVILLA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 218 |
| 6 | Bertola | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 208 |
| 7 | dmancino | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 201 |
| 8 | Russia-rules | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 204,5 |
4^ Giornata
Formazioni entro le 18.30 di Martedì 30 Agosto 2022
Ricordate di indicare CAPITANO E VICE.
CAPITANO E VICECAPITANO
potrete indicare capitano e vicecapitano della vostra squadra. Dovranno essere scelti tra gli 11 titolari. Potranno cambiare ogni settimana a vostra scelta. Il capitano in caso di sv potrà essere sostituito da una riserva, senza che quest’ultima usufruisca dei bonus/malus speciali riservati al capitano (vedi sotto “calcolo del punteggio”). Nel ruolo di capitano subentrerà quindi il vice. L’indicazione di capitano/vicecapitano è facoltativa.
IMPORTANTE : in caso di formazione non schierata il capitano non riceverà i bonus in più ma solo i malus.
Capitano (in caso di formazione non postata valgono solo i malus)
• +1 punti per ogni gol segnato
• +2 per porta imbattuta
• -0,5 per ogni ammonizione
• -1 per ogni espulsione
• +1 per ogni rigore parato
• -1 per ogni rigore sbagliato
• +1 per ogni assist
Vicario (vC) (Perisan, Ujkani)
Di Lorenzo (Lykogiannis, Masina, Stojanovic)
Biraghi
Kim
Zaccagni ( Zurkowski, Marin, Matic, Dominguez)
Diaz
Bajrami
Barak
Immobile (c) (Henry, Rebic, Ceesay)
Muriel
Lozano