Rigoristi:
Dzeko
Mkhitaryan
De Paul
Zaccagni
Kucka
Acerbi
Dybala
Belotti
Ibanez
Romagnoli
Silvestri
Rigoristi:
Dzeko
Mkhitaryan
De Paul
Zaccagni
Kucka
Acerbi
Dybala
Belotti
Ibanez
Romagnoli
Silvestri
Szczesny (Buffon, Pinsoglio)
Biraghi (Kumbulla, Lykogiannis, Tomiyasu, Ter Avest)
De Ligt
Gosens
Saelemaekers (Diaz, Bourabia, Cristante)
Zielinski
Politano
Sottil
Berardi (Leao, Morata, Ounas)
Joao Pedro (vC)
Lozano ©
-Cordaz
-Hakimi
-Bonucci
-Koulibaly
-Skriniar
-Milinkovic Savic
-Djuricic
-Pellegrini
-Pereyra
-Lukaku (CAP)
-Mertens (VC)
PANCHINA
-Pegolo
-Alex Sandro
-Lirola
-Ferrari
-Ramsey
-Castillejo
-Verdi
-Pandev
-Inglese
-Simeone
RIGORISTI
-Lukaku
-Mertens
-Milinkovic Savic
-Pereyra
-Djuricic
-Hakimi
-Bonucci
-Koulibaly
-Pellegrini
-Skriniar
-Cordaz
4-4-2
11 Dragowski (Terracciano)
8 Marusic (Danilo Luiz, Fares, Danilo Larangeiras)
10 Romero
9 Germán Pezzella
5 Calabria
3 Amrabat (De Roon, Bentancur)
4 Bennacer
6 Barak
7 Kulusevski
1 Gervinho © (Caicedo)
2 Ribery (vice)
SHEVA81
Handanovic (vC)
Faraoni
Manolas
Bastoni
Cuadrado
Chiesa
Brunetta
Castrovilli
Lautaro Martinez
Zapata
Immobile ©
Panchina: Radu, Di Lorenzo, Glik, Tonelli, Barella, Pulgar, Fabian Ruiz, Sensi, Eriksen, Osimhen, Lammers, Messias.
Tribuna: Stankovic, Padelli, Mirante, Pau Lopez, Boer, Lovato.
Rigoristi: Immobile, Lautaro Martinez, Chiesa, Cuadrado, Zapata, Brunetta, Castrovilli, Faraoni, Manolas, Bastoni, Handanovic.
VII.Giornata
Sheva81- oromiscanneto 2-1 (75.5-66.5)
speeter- Superfa 1-4 (66.5-84.5)
Alexcasinghino*- MAGOSANTORO 2-1 (76-70)
milanesinho_bum_bum- magico potito 0-1 (62.5-66.5)
| Sheva81 | oromiscanneto | ||
|---|---|---|---|
| Giocatori | Voti | Giocatori | Voti |
| Handanovic (v) | 5.5 | Silvestri | 5 |
| Faraoni | 7.5 | Acerbi | 6 |
| Manolas | 6 | Romagnoli | 6 |
| Bastoni | 6.5 | Ibanez | 5 |
| Cuadrado | 9 | De Paul | 6 |
| Castrovilli | 6 | Mkhitaryan (v) | 6 |
| Brunetta | 4.5 | Zaccagni | 9 |
| Chiesa | 5.5 | Kucka sv (Malinovskyi) | 6 |
| Lautaro Martinez | 6 | Belotti | 7 |
| Zapata | 6 | Dzeko @ | 6 |
| Immobile @ | 11 | Dybala | 4.5 |
| Subtot. | 73.5 | Subtot. | 66.5 |
| Fattore Campo | 2 | Fattore Campo | |
| Tot. | 75.5 | Tot. | 66.5 |
| Gol | 2 | Gol | 1 |
| speeter | Superfa | ||
| Giocatori | Voti | Giocatori | Voti |
| Ospina | 6.5 | Cordaz | 1.5 |
| Toloi | 6 | Hakimi | 13.5 |
| Hateboer | 6 | Bonucci | 10 |
| Stryger Larsen | 6 | Koulibaly | 5.5 |
| Andreas Pereira | 6.5 | Skriniar | 6 |
| Arthur sv (Candreva) | 6 | Milinkovic Savic | 11 |
| Tameze | 5 | Djuricic | 5.5 |
| Elmas sv (Damsgaard) | 7 | Pellegrini | 6 |
| Callejon | 5.5 | Pereyra | 6 |
| Barrow | 5 | Lukaku @ | 10.5 |
| Boga (v) | 5 | Mertens (v) | 9 |
| Subtot. | 64.5 | Subtot. | 84.5 |
| Fattore Campo | 2 | Fattore Campo | |
| Tot. | 66.5 | Tot. | 84.5 |
| Gol | 1 | Gol | 4 |
| Alexcasinghino* | MAGOSANTORO | ||
| Giocatori | Voti | Giocatori | Voti |
| Cragno (v) | 4.5 | Szczesny | 5 |
| Milenkovic | 9.5 | Biraghi | 6.5 |
| Spinazzola | 7 | De Ligt | 5.5 |
| Lazzari | 6 | Gosens | 6 |
| Veretout sv (Pasalic) | 6 | Saelemaekers | 6 |
| Calhanoglu | 5.5 | Zielinski | 6.5 |
| Luis Alberto | 6 | Politano sv (Diaz) | 5 |
| Locatelli | 6.5 | Sottil | 5.5 |
| Ilicic | 6 | Berardi | 6 |
| Scamacca @ | 5.5 | J. Pedro (v) | 7 |
| Insigne | 11.5 | Lozano @ | 11 |
| Subtot. | 74 | Subtot. | 70 |
| Fattore Campo | 2 | Fattore Campo | |
| Tot. | 76 | Tot. | 70 |
| Gol | 2 | Gol | 1 |
| milanesinho_bum_bum | magicopotito | ||
| Giocatori | Voti | Giocatori | Voti |
| Dragowski | 5.5 | G. Donnarumma | 5.5 |
| Marusic | 6 | Hickey | 4.5 |
| Romero | 6 | Djimsiti | 6 |
| German Pezzella | 5 | T. Hernandez | 6 |
| Calabria | 6.5 | Kessié | 9.5 |
| Amrabat | 5 | Brozovic | 8 |
| Bennacer sv (De Roon) | 6 | Vidal | 6 |
| Barak | 6 | Soriano | 5.5 |
| Kulusevski | 4.5 | Ronaldo @ | 5 |
| Gervinho @ | 5 | Pedro (v) | 3.5 |
| Ribery (v) | 5 | Rebic | 7 |
| Subtot. | 60.5 | Subtot. | 66.5 |
| Fattore Campo | 2 | Fattore Campo | |
| Tot. | 62.5 | Tot. | 66.5 |
| Gol | 0 | Gol | 1 |
*Formazione non postata
VII.Giornata
Sheva81- oromiscanneto 2-1 (75.5-66.5)
speeter- Superfa 1-4 (66.5-84.5)
Alexcasinghino*- MAGOSANTORO 2-1 (76-70)
milanesinho_bum_bum- magico potito 0-1 (62.5-66.5)
Classifica
| Pos | Nome | Punti | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Gol fatti | Gol subiti | Diff. Reti | Punteggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheva81 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 515 |
| 2 | oromiscanneto | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 553.5 |
| 3 | magicopotito | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 519.5 |
| 4 | Superfa | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 12 | 4 | 527 |
| 5 | MAGOSANTORO | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 15 | 2 | 539.5 |
| 6 | Alexcasinghino* | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 487.5 |
| 7 | milanesinho_bum_bum | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 14 | -8 | 478.5 |
| 8 | speeter | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 17 | -9 | 489.5 |
*Formazione non postata una volta
8^ Giornata
milaneshinho_bum_bum- Sheva81
Alexcasinghino- magicopotito
Superfa- MAGOSANTORO
oromiscanneto- speeter
Formazioni entro le 20:45 di Venerdì 11 Dicembre 2020
Ricordate di indicare CAPITANO E VICE.
CAPITANO E VICECAPITANO
potrete indicare capitano e vicecapitano della vostra squadra. Dovranno essere scelti tra gli 11 titolari. Potranno cambiare ogni settimana a vostra scelta. Il capitano in caso di sv potrà essere sostituito da una riserva, senza che quest’ultima usufruisca dei bonus/malus speciali riservati al capitano (vedi sotto “calcolo del punteggio”). Nel ruolo di capitano subentrerà quindi il vice. L’indicazione di capitano/vicecapitano è facoltativa.
IMPORTANTE : in caso di formazione non schierata il capitano non riceverà i bonus in più ma solo i malus.
Capitano (in caso di formazione non postata valgono solo i malus)
• +1 punti per ogni gol segnato
• +2 per porta imbattuta
• -0,5 per ogni ammonizione
• -1 per ogni espulsione
• +1 per ogni rigore parato
• -1 per ogni rigore sbagliato
• +1 per ogni assist
Dragowski (Terracciano)
Darmian (Marusic, Romero, Danilo Larangeiras, Ger. Pezzella)
Danilo Luiz
Calabria
Barak (Bentancur, Bakayoko, De Roon, Bennacer)
A. Gomez
Kulusevski
Improta
Ribery (vice) (Gervinho, Pavoletti)
Vlahovic
Caicedo ©
Alexcasinghino
Gollini
Milenkovic
Spinazzola
Ayhan
Veretout
Pasalic
Calhanoglu
Locatelli
Luis Alberto C
Scamacca
Insigne VC
————————
Sportiello
Toljan
Ceccherini
Dalot
Lukic
Bonaventura
Marin
Ilicic
Lapadula
Kouame
Colley
Meret
Muldur
Smalling
Hateboer
Callejon
Elmas
Candreva
Arthur
Ibrahimovic
Boga (cap)
Barrow (v cap)
PANCA
Ospina
Stryger Larsen
Toloi
Linetty
Andreas Pereira
Damsgaard
Tameze
Mayoral
-Consigli
-Hakimi
-Bonucci
-Koulibaly
-Milinkovic Savic
-Djuricic
-Pellegrini
-Pereyra
-Lukaku (CAP)
-Mertens (VC)
-Sanchez
PANCHINA
-Pegolo
-Alex Sandro
-Skriniar
-Ferrari
-Ramsey
-Castillejo
-Verdi
-Simeone
-Inglese
-Kalinic
3-4-3
Drągowski (Terracciano)
Darmian (Danilo Luiz, Marusic, Danilo Larangeiras, Ger. Pezzella)
Romero
Calabria
Barák (Bakayoko, Bentancur, De Roon, Bennacer)
A. Gómez
Kulusevski
Improta
Vlahovic (Ribery, Gervinho)
Caicedo ©
Pavoletti (vice)
Szczesny (Buffon, Pinsoglio)
De Ligt (Biraghi, Tomiyasu, Lykogiannis, Vojvoda)
Kumbulla
Gosens
Zielinski (Bourabia, Sottil, Nandez)
Diaz
Saelemaekers
Politano
Leao (Lozano, J.Pedro, Ounas)
Berardi ©
Morata (vC)
TITOLARI:
G. Donnarumma (Cap)
Palomino
Djimsiti
T. Hernandez
Kessie
Brozovic
Freuler
Soriano
Ronaldo (VC)
Rebic
Quagliarella
RISERVE:
Musso
Young
Kolarov
Gagliolo
Hickey
Verre
Jankto
Kurtic
Vidal
Simy
Cornelius
SHEVA81
Handanovic
Faraoni
Manolas
Di Lorenzo
Cuadrado
Fabian Ruiz
Barella
Chiesa
Lautaro Martinez
Zapata ©
Immobile (vC)
Panchina: Radu, Padelli, Bastoni, Lovato, Glik, Eriksen, Castrovilli, Brunetta, Pulgar, Sensi, Messias, Lammers.
Tribuna: Mirante, Pau Lopez, Boer, Stankovic, Tonelli, Osimhen.
VIII.Giornata
milaneshinho_bum_bum- Sheva81 1-2 (66-74.5)
Alexcasinghino- magicopotito 2-2 (72-77)
Superfa- MAGOSANTORO 3-1 (81-71)
oromiscanneto*- speeter 5-0 (93.5-55.5)
| milanesinho_bum_bum | Sheva81 | ||
|---|---|---|---|
| Giocatori | Voti | Giocatori | Voti |
| Dragowski | 3.5 | Handanovic | 5 |
| Darmian | 5 | Faraoni | 6.5 |
| Romero | 6.5 | Manolas | 7 |
| Calabria | 5.5 | Di Lorenzo | 5 |
| Barak | 6 | Cuadrado | 6.5 |
| A. Gomez sv (Bakayoko) | 5.5 | Fabian Ruiz | 5 |
| Kulusevski sv (Betancur) | 6 | Barella | 11.5 |
| Improta | 6.5 | Chiesa | 6.5 |
| Vlahovic | 5.5 | Lautaro Martinez | 7 |
| Caicedo @ | 9.5 | Zapata @ | 9 |
| Pavoletti (v) | 4.5 | Immobile (v) | 5.5 |
| Subtot. | 64 | Subtot. | 74.5 |
| Fattore Campo | 2 | Fattore Campo | |
| Tot. | 66 | Tot. | 74.5 |
| Gol | 1 | Gol | 2 |
| Alexcasinghino | magicopotito | ||
| Giocatori | Voti | Giocatori | Voti |
| Gollini | 6.5 | G. Donnarumma @ | 4 |
| Milenkovic | 5 | Palomino | 6 |
| Spinazzola | 8 | Djimsiti | 8 |
| Ayhan | 5.5 | T. Hernandez | 13 |
| Veretout | 9.5 | Kessié | 5 |
| Pasalic sv (Lukic) | 5 | Brozovic | 6 |
| Calhanoglu | 8 | Freuler | 6.5 |
| Locatelli | 6 | Soriano | 4.5 |
| Luis Alberto @ sv (Bonaventura) | 5.5 | Ronaldo (v) | 13 |
| Scamacca | 6 | Rebic | 5.5 |
| Insigne (v) | 5 | Quagliarella | 5.5 |
| Subtot. | 70 | Subtot. | 77 |
| Fattore Campo | 2 | Fattore Campo | |
| Tot. | 72 | Tot. | 77 |
| Gol | 2 | Gol | 2 |
| Superfa | MAGOSANTORO | ||
| Giocatori | Voti | Giocatori | Voti |
| Consigli | 8 | Szczesny | 5 |
| Hakimi | 5.5 | De Ligt | 6.5 |
| Bonucci | 6 | Kumbulla | 6.5 |
| Koulibaly | 6.5 | Gosens | 10 |
| Milinkovic-Savic | 5 | Zielinski | 6 |
| Djuricic | 5.5 | Diaz | 5 |
| Lo. Pellegrini | 10.5 | Saelemaekers sv (Bourabia) | 6 |
| Pereyra | 8.5 | Politano | 5.5 |
| Lukaku @ | 10.5 | Leao | 5 |
| Mertens (v) | 7 | Berardi @ | 9.5 |
| Sanchez | 6 | Morata (v) | 6 |
| Subtot. | 79 | Subtot. | 71 |
| Fattore Campo | 2 | Fattore Campo | |
| Tot. | 81 | Tot. | 71 |
| Gol | 3 | Gol | 1 |
| oromiscanneto* | speeter | ||
| Giocatori | Voti | Giocatori | Voti |
| Silvestri | 6 | Meret | 5 |
| Acerbi | 6 | Muldur sv | 0 |
| Romagnoli | 6 | Smalling | 6 |
| Ibanez | 6 | Hateboer | 6 |
| De Paul | 10 | Callejon | 5 |
| Mkhitaryan (v) | 11.5 | Elmas sv (Linettty) | 4 |
| Zaccagni | 6 | Candreva | 6 |
| Kucka sv (Malinovskyi) | 10 | Arthur sv (Andreas Pereira) | 6 |
| Belotti | 10.5 | Ibrahimovic sv (Mayoral) | 6 |
| Dzeko @ | 10 | Boga @ | 6 |
| Dybala | 9.5 | Barrow (v) | 5.5 |
| Subtot. | 91.5 | Subtot. | 55.5 |
| Fattore Campo | 2 | Fattore Campo | |
| Tot. | 93.5 | Tot. | 55.5 |
| Gol | 5 | Gol | 0 |
*Formazione non postata
VIII.Giornata
milaneshinho_bum_bum- Sheva81 1-2 (66-74.5)
Alexcasinghino- magicopotito 2-2 (72-77)
Superfa- MAGOSANTORO 3-1 (81-71)
oromiscanneto*- speeter 5-0 (93.5-55.5)
Classifica
| Pos | Nome | Punti | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Gol fatti | Gol subiti | Diff. Reti | Punteggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | oromiscanneto* | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 9 | 16 | 647 |
| 2 | Sheva81 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 589.5 |
| 3 | Superfa | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 13 | 6 | 608 |
| 4 | magicopotito | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 | 596.5 |
| 5 | MAGOSANTORO | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 18 | 0 | 610.5 |
| 6 | Alexcasinghino* | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | 559.5 |
| 7 | milanesinho_bum_bum | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 16 | -9 | 544.5 |
| 8 | speeter | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 22 | -14 | 545 |
*formazione non postata una volta
9^ Giornata
Sheva81 - speeter
MAGOSANTORO - oromiscanneto
magicopotito - Superfa
Alexcasinghino - milanesinho_bum_bum
Formazioni entro le 18:30 di Martedì 15 Dicembre 2020
Ricordate di indicare CAPITANO E VICE.
CAPITANO E VICECAPITANO
potrete indicare capitano e vicecapitano della vostra squadra. Dovranno essere scelti tra gli 11 titolari. Potranno cambiare ogni settimana a vostra scelta. Il capitano in caso di sv potrà essere sostituito da una riserva, senza che quest’ultima usufruisca dei bonus/malus speciali riservati al capitano (vedi sotto “calcolo del punteggio”). Nel ruolo di capitano subentrerà quindi il vice. L’indicazione di capitano/vicecapitano è facoltativa.
IMPORTANTE : in caso di formazione non schierata il capitano non riceverà i bonus in più ma solo i malus.
Capitano (in caso di formazione non postata valgono solo i malus)
• +1 punti per ogni gol segnato
• +2 per porta imbattuta
• -0,5 per ogni ammonizione
• -1 per ogni espulsione
• +1 per ogni rigore parato
• -1 per ogni rigore sbagliato
• +1 per ogni assist
Sepe
Stryger Larsen
Hateboer
Smalling
Callejon
Tameze
Candreva
Arthur
Barrow (cap)
Boga (v cap)
Ibrahimovic
PANCA
Colombi
Toloi
Kjaer
Muldur
Godin
Zappacosta
Andreas Pereira
Arthur
Damsgaard
Elmas
Linetty
Mayoral
Keita Balde