rigoristi
Orsolini
Martin
I.Koné
Zappacosta
De Ketelaere
Basic
Caqueret
Davis
Cambiaso
Thorsby
Butez
topoviola via WhatsApp
DeGea
Gila
Mancini
Spinazzola
Malinoskyi
Koopmeiners
Guendouzi
Calhanoglu
Gudmunson
Leao (Cap)
Hojlund (vice)
in panchina
Perilli
Montipò
Lazaro
Asllani
Locatelli
Baturina
Neres
Politano
13^ Giornata
- Superfa - LucGabGorIvan 1-0 (69-64)
- topoviola - dmancino 2-2 (73,5-76,5)
- ALESEVILLA - Russia-rules 0-0 (63,5-62)
- speeter - Sheva81 1-2 (69-73,5)
| Tabellini | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superfa | LucGabGorIvan | |||||||||||
| Svilar | 5,5 | Butez | 1,5 | |||||||||
| Kossounou | 4,5 | Zappacosta | 4,5 | |||||||||
| Pavlovic | 6 | Diego Carlos | 4 | |||||||||
| Delprato | 6,5 | Martin | 6 | |||||||||
| Rabiot | 10,5 | Da Cunha | 5,5 | |||||||||
| Mandragora | 8 | De Roon | 4,5 | |||||||||
| Thuram K | 5 | Thorsby | 6,5 | |||||||||
| Thorstvedt | 5,5 | Koné I | 10 | |||||||||
| Castellanos (C) | 5 | Orsolini (C) | 6 | |||||||||
| Ferguson E | 5 | Pinamonti | 6 | |||||||||
| Pellegrino (VC) | 5,5 | Bonazzoli (VC) | 9,5 | |||||||||
| fattore campo | 2 | |||||||||||
| totale | 69 (1) | totale | 64 (0) | |||||||||
| topoviola | dmancino | |||||||||||
| De Gea | 1 | Milinkovic-Savic | 5 | |||||||||
| Gila | 3,5 | Dimarco | 8 | |||||||||
| Mancini | 5,5 | Rrahmani | 7 | |||||||||
| Spinazzola | 6 | Gabbia | 6 | |||||||||
| Malinovskyi | 9,5 | Tiago Gabriel | 6 | |||||||||
| Koopmeiners | 5 | Pasalic | 5,5 | |||||||||
| Guendouzi | 7 | Cristante | 5 | |||||||||
| Calhanoglu | 10 | Frattesi | s.v. | |||||||||
| (Brescianini) | s.v. | |||||||||||
| (Perrone) | 5 | |||||||||||
| Gudmundsson | 4 | Pulisic (VC) | 14 | |||||||||
| Leao (C) | 6 | Soulé (C) | 5 | |||||||||
| Hojlund (VC) | 14 | Yildiz K | 10 | |||||||||
| fattore campo | 2 | |||||||||||
| totale | 73,5 (2) | totale | 76,5 (2) | |||||||||
| ALESEVILLA | Russia-rules | |||||||||||
| Maignan (C) | 3 | Carnesecchi | 2,5 | |||||||||
| Marusic | 6 | Baschirotto | 7 | |||||||||
| Di Lorenzo | 6,5 | Bartesaghi | 6 | |||||||||
| Tomori | 6,5 | Celik | 4 | |||||||||
| Valeri | 6 | Beukema | 5 | |||||||||
| McTominay | 7 | Vandeputte | 7 | |||||||||
| Nico Paz | 5 | Pellegrini Lo | 5 | |||||||||
| Modric | 6 | Frendrup | s.v. | |||||||||
| (Zalewski) | 5 | |||||||||||
| Zaniolo | 6 | Lautaro Martinez (C) | 11 | |||||||||
| Kean (VC) | 4,5 | Castro | 6 | |||||||||
| Lookman | 5 | Nzola (VC) | 3,5 | |||||||||
| fattore campo | 2 | |||||||||||
| totale | 63,5 (0) | totale | 62 (0) | |||||||||
| speeter | Sheva81 | |||||||||||
| Muric | 4 | Provedel (C) | 5,5 | |||||||||
| Kalulu | 5 | Palestra | 7,5 | |||||||||
| Zortea | 6,5 | Buongiorno | 5,5 | |||||||||
| Walukiewicz | 6 | Bastoni | 6,5 | |||||||||
| Fagioli | 4 | Carlos Augusto | 9,5 | |||||||||
| Sottil | 6 | Barella | 7 | |||||||||
| Saelemaekers | 8 | Bernabé | 6 | |||||||||
| Karlstrom | 4,5 | Ederson | 5 | |||||||||
| Thuram M (C) | 11 | Zaccagni | 6,5 | |||||||||
| Colombo | 6 | Scamacca (VC) | 9,5 | |||||||||
| Bonny | s.v. | Dybala | 5 | |||||||||
| (Jesus Rodriguez) | 6 | |||||||||||
| fattore campo | 2 | |||||||||||
| totale | 69 (1) | totale | 73,5 (2) |
| Classifica | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nome | Punti | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Gol fatti | Gol subiti | Diff. Reti | Punteggi |
| 1 | dmancino | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 22 | 3 | 964,5 |
| 2 | LucGabGorIvan | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 11 | 4 | 908 |
| 3 | ALESEVILLA | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 20 | 15 | 5 | 934,5 |
| 4 | Russia-rules | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 17 | 0 | 913 |
| 5 | topoviola | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 908 |
| 6 | Superfa | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 16 | -1 | 910 |
| 7 | Sheva81 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 21 | -3 | 914 |
| 8 | speeter | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 19 | -6 | 893 |
14^ Giornata
- dmancino - LucGabGorIvan
- Russia-rules - Superfa
- speeter - topoviola
- Sheva81 - ALESEVILLA
Formazioni entro le 20:45 di Venerdì 13 Dicembre 2025.
Ricordate di indicare CAPITANO E VICE.
CAPITANO E VICECAPITANO
potrete indicare capitano e vicecapitano della vostra squadra. Dovranno essere scelti tra gli 11 titolari. Potranno cambiare ogni settimana a vostra scelta. Il capitano in caso di sv potrà essere sostituito da una riserva, senza che quest’ultima usufruisca dei bonus/malus speciali riservati al capitano (vedi sotto “calcolo del punteggio”). Nel ruolo di capitano subentrerà quindi il vice. L’indicazione di capitano/vicecapitano è facoltativa.
IMPORTANTE : in caso di formazione non schierata il capitano non riceverà i bonus in più ma solo i malus.
Capitano (in caso di formazione non postata valgono solo i malus)
• +1 punti per ogni gol segnato
• +2 per porta imbattuta
• -0,5 per ogni ammonizione
• -1 per ogni espulsione
• +1 per ogni rigore parato
• -1 per ogni rigore sbagliato
• +1 per ogni assist
Maignan@ (Terracciano Audero)
Wesley Dilorenzo Tomori (Valeri Northon Cuffy Ramon marusic))
Mctominay NicoPazv@ Modric Zaniolo ( Bernardeschi zielinky Cataldi)
Kean Lookman Nkunku ( gimenez dovbyk morata)
P Carnesecchi
D Baschirotto F.
D Bartesaghi D.
D Beukema S.
D Luperto S.
C Loftus-Cheek R.
C Pellegrini L.
C Vandeputte J.
C Fendrup M.
A Lautaro M. Cap
A Douvakis N. Vice Cap.
Panchina
P Sportiello M.
D Ahanor H.
D Kristensen T.
C Zalewski N.
C Fofana Y.
A Castro S.
A Krstovic N.
Indisponibili
P Suzuki Z. (frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide)
D Acerbi F. (risentimento al bicipite femorale della coscia destra)
D Celik Z. (squalificato)
C Anguissa Z.A. (lesione muscolare di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra)
C Freuler R. (frattura clavicola destra)
A Sulemana K. (distrazione muscolare all’ileopsoas destro)
A Nzola M. (squalificato)
Tolgo morata dalla panchina e metto lobotka ultimo panchinaro
Milinkovic Savic (Contini, Semper)
DiMarco (Estupinan, Gabbia, Kelly)
Rrahmani
Tiago Gabriel
Terracciano
Pasalic (Frattesi, Brescianini, Gagliardini, Marin)
Cristante
Folorunsho
Pulisic (C) (Vardy, Vazquez, Immobile)
Soule
Yildiz (vC)
Ravaglia
Bella-Kotchap
Zortea
Kalulu
Elmas
Sottil
Mkhitaryan
Saelemaekers (V CAP)
M. Thuram (CAP)
Bonny
Je. Rodriguez
PANCA
Pessina
Valle
Rugani
Walukiewicz
Zappa
Samardzic
Fagioli
Kostic
Karlstrom
Openda
Colombo
De Gea
Dodo’
Pongracic
Mancini
Guendouzi
Malinovskyi
Locatelli
Koopmeiners
Gudmundsson (vicecap)
Hojlund (cap)
Neres
in panchina
Martinelli
Montipo’
Lazaro
Spinazzola
Vitik
Asllani
Baturina
Politano
-Svilar
-Kossounou
-Pavlovic
-Delprato
-Rabiot
-Mandragora
-Thuram
-Thorstvedt
-Castellanos (VC)
-Ferguson (CAP)
-David
PANCHINA
-Vazquez
-Gollini
-Akanji
-Coco
-Ndicka
-M.Kone
-Coulibaly
-Sucic
-Pellegrino
-Conceicao
-Orban
RIGORISTI: Rabiot, Ferguson, Castellanos, David, Mandragora, Thuram, Thorstvedt, Pavlovic, Kossonou, Delprato, Svilar
titolari
Sommer (C)
Holm
Diego Carlos
Kempf
Vlasic
Caqueret
Basic
I.Koné
Orsolini
Bonazzoli (VC)
De Ketelaere
panchina
Butez J.Martinez
Vojvoda Zappacosta Cambiaso Maripan Martin
Da Cunha Thorsby De Roon
Diao Davis
tribuna
Cavlina Vigorito Di Gennaro Calligaris Menke
Serdar
Lukaku
Provedel (vC)
Palestra
Buongiorno
Bastoni
Carlos Augusto
Barella
Bernabé
Ederson
Zaccagni
Scamacca (C)
Dybala
Panchina: Mandas, Di Gregorio, Luis Henrique, Solet, Angori, Tramoni, Gaetano, Fazzini, Carboni, Simeone, Esposito S, Lucca.
Tribuna: Perin, Pinsoglio, Furlanetto, Bellanova, Atta.
14^ Giornata
- dmancino - LucGabGorIvan 1-1 (67,5-71,5)
- Russia-rules - Superfa 3-1 (82-67)
- speeter - topoviola 1-0 (70-57)
- Sheva81 - ALESEVILLA 2-0 (76-65,5)
| Tabellini | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dmancino | LucGabGorIvan | |||||||||||
| Milinkovic-Savic | 4,5 | Sommer (C) | 5 | |||||||||
| Dimarco | s.v. | Holm | s.v. | |||||||||
| (Estupinan) | s.v. | (Vojvoda) | s.v. | |||||||||
| (Gabbia) | 5 | (Zappacosta) | 7 | |||||||||
| Rrahmani | 5,5 | Diego Carlos | s.v. | |||||||||
| (Cambiaso) | 6 | |||||||||||
| Tiago Gabriel | 6,5 | Kempf | 6 | |||||||||
| Terracciano F | 6 | Vlasic | 10 | |||||||||
| Pasalic | 6 | Caqueret | 6 | |||||||||
| Cristante | 6,5 | Basic | 3 | |||||||||
| Folorunsho | 5 | Koné I | 10 | |||||||||
| Pulisic (C) | 5,5 | Orsolini | 6 | |||||||||
| Soulé | 7,5 | Bonazzoli (VC) | 6 | |||||||||
| Yildiz K (VC) | 7,5 | De Ketelaere | 6,5 | |||||||||
| fattore campo | 2 | |||||||||||
| totale | 67,5 (1) | totale | 71,5 (1) | |||||||||
| Russia-rules | Superfa | |||||||||||
| Carnesecchi | 5 | Svilar | 6,5 | |||||||||
| Baschirotto | 5 | Kossounou | 6 | |||||||||
| Bartesaghi | 14 | Pavlovic | 6,5 | |||||||||
| Beukema | 6 | Delprato | 6 | |||||||||
| Luperto | 5,5 | Rabiot | 5,5 | |||||||||
| Loftus-Cheek | 7 | Mandragora | 5,5 | |||||||||
| Pellegrini Lo | 6,5 | Thuram K | 6,5 | |||||||||
| Vandeputte | 6,5 | Thorstvedt | 5,5 | |||||||||
| Frendrup | 6 | Castellanos (VC) | 6 | |||||||||
| Lautaro Martinez (C) | 13 | Ferguson E (C) | 6,5 | |||||||||
| Douvikas (VC) | 5,5 | David | 6,5 | |||||||||
| fattore campo | 2 | |||||||||||
| totale | 82 (3) | totale | 67 (1) | |||||||||
| speeter | topoviola | |||||||||||
| Ravaglia | 5,5 | De Gea | 2 | |||||||||
| Bella-Kotchap | 7,5 | Dodo | 5 | |||||||||
| Zortea | 6 | Pongracic | 6 | |||||||||
| Kalulu | 6 | Mancini | 5,5 | |||||||||
| Elmas | 5 | Guendouzi | 6,5 | |||||||||
| Sottil | 6,5 | Malinovskyi | 5,5 | |||||||||
| Mkhitaryan | 6 | Locatelli | 6,5 | |||||||||
| Saelemaekers | 6,5 | Koopmeiners | 5,5 | |||||||||
| Thuram M (C) | 6 | Gudmundsson (VC) | 5 | |||||||||
| Bonny | s.v. | Hojlund (C) | 4,5 | |||||||||
| (Openda) | 6,5 | |||||||||||
| Jesus Rodriguez | 6,5 | Neres | 5 | |||||||||
| fattore campo | 2 | |||||||||||
| totale | 70 (1) | totale | 57 (0) | |||||||||
| Sheva81 | ALESEVILLA | |||||||||||
| Provedel (VC) | 7 | Maignan (C) | 4 | |||||||||
| Palestra | 7 | Wesley | 9,5 | |||||||||
| Buongiorno | 5 | Di Lorenzo | 5 | |||||||||
| Bastoni | 5,5 | Tomori | 5,5 | |||||||||
| Carlos Augusto | 6 | McTominay | 5,5 | |||||||||
| Barella | 5,5 | Nico Paz (VC) | 5,5 | |||||||||
| Bernabé | 5,5 | Modric | 6 | |||||||||
| Ederson | 6,5 | Zaniolo | 6,5 | |||||||||
| Zaccagni | 4 | Kean | 4,5 | |||||||||
| Scamacca (C) | 15,5 | Lookman | 6,5 | |||||||||
| Dybala | s.v. | Nkunku | 7 | |||||||||
| (Simeone) | 6,5 | |||||||||||
| fattore campo | 2 | |||||||||||
| totale | 76 (2) | totale | 65,5 (0) |
| Classifica | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nome | Punti | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Gol fatti | Gol subiti | Diff. Reti | Punteggi |
| 1 | dmancino | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 26 | 23 | 3 | 1032 |
| 2 | Russia-rules | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 18 | 2 | 995 |
| 3 | LucGabGorIvan | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 12 | 4 | 979,5 |
| 4 | Sheva81 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 21 | -1 | 990 |
| 5 | ALESEVILLA | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 20 | 17 | 3 | 1000 |
| 6 | topoviola | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 17 | -3 | 965 |
| 7 | Superfa | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 19 | -3 | 977 |
| 8 | speeter | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 19 | -5 | 963 |
15^ Giornata
- ALESEVILLA - LucGabGorIvan
- Sheva81 - topoviola
- speeter - Superfa
- Russia-rules - dmancino
Formazioni entro le 12:30 di Sabato 27 Dicembre 2025.
Ricordate di indicare CAPITANO E VICE.
CAPITANO E VICECAPITANO
potrete indicare capitano e vicecapitano della vostra squadra. Dovranno essere scelti tra gli 11 titolari. Potranno cambiare ogni settimana a vostra scelta. Il capitano in caso di sv potrà essere sostituito da una riserva, senza che quest’ultima usufruisca dei bonus/malus speciali riservati al capitano (vedi sotto “calcolo del punteggio”). Nel ruolo di capitano subentrerà quindi il vice. L’indicazione di capitano/vicecapitano è facoltativa.
IMPORTANTE : in caso di formazione non schierata il capitano non riceverà i bonus in più ma solo i malus.
Capitano (in caso di formazione non postata valgono solo i malus)
• +1 punti per ogni gol segnato
• +2 per porta imbattuta
• -0,5 per ogni ammonizione
• -1 per ogni espulsione
• +1 per ogni rigore parato
• -1 per ogni rigore sbagliato
• +1 per ogni assist
Ravaglia
Kalulu
Valle
Zortea
Kostic
Saelemaekers (cap)
Mkhitaryan
Fagioli
Je. Rodriguez
Openda
M.Thuram (v cap)
PANCA
Pessina
Skorupski
Walukiewicz
Zappa
Bella-Kotchap
Sottil
Elmas
Karlstrom
Samardzic
Bonny
Colombo
CAMPIONATO
Maignan@ (Terracciano Audero)
Wesley Dilorenzo Tomori (Valeri Northon Cuffy Ramon marusic))
Mctominay NicoPazv@ Modric Zaniolo lobotka ( zielinky Cataldi)
Kean Nkunku (dovbyk)
COPPA
Maignan@ (Terracciano Audero)
Wesley Dilorenzo Tomori (Valeri Northon Cuffy Ramon marusic)
Mctominay NicoPazv@ Modric Zaniolo lobotka Cataldi ( zielinky)
Kean (Nkunku dovbyk morata Gimenez)
Non vale la 361 devo schierare la 451 in coppa
COPPA
Maignan@ (Terracciano Audero)
Wesley Dilorenzo Tomori Valeri (Northon Cuffy Ramon marusic)
Mctominay NicoPazv@ Modric Zaniolo Cataldi (lobotka zielinky)
Kean (Nkunku dovbyk morata Gimenez
