AUDERO (Maignan Terracciano)
Wesley Cuffy Dilorenzo (Ramon Tomori Cuadrado)
Mctominay NicoPaz@ Modric Zaniolo( Bernardeschi zielinsky lobotka Cataldi)
Kean Lookman Morata v@ ( Nkunku Gimenez)
AUDERO (Maignan Terracciano)
Wesley Cuffy Dilorenzo (Ramon Tomori Cuadrado)
Mctominay NicoPaz@ Modric Zaniolo( Bernardeschi zielinsky lobotka Cataldi)
Kean Lookman Morata v@ ( Nkunku Gimenez)
Muric
Valle
Dumfries (v cap)
Walukiewicz
Zortea
Karlstrom
Kostic
Saelemaekers
Colombo
Berardi (cap)
M.Thuram
PANCA
Turati
Kalulu
Bella-Kotchap
Zappa
Stanciu
Samardzic
Fagioli
Sottil
Bonny
Jesus Rodriguez
Openda
Milinkovic Savic (Contini, Semper)
Dimarco (Kelly, Gabbia, Tiago Gabriel, Terracciano)
Rrahmani
Estupinan
Pasalic (Brescianini, Perrone, Folorunsho, Marin)
Cristante
Gagliardini
Frattesi
Soule (C) (Vardy, Vazquez)
Yildiz (vC)
Pulisic
FORMAZIONE DECIMA GIORNATA
Montipoâ (cap)
Lazaro
Mancini
Gila
Malinovskyi
Guendouzi
Locatelli
Calhanoglu (vicecap)
Gudmundsson
Hojlund
Leao
in panchina
Perilli
De Gea
Mina
Vitik
Dodoâ
Pongracic
Vlahovic
Politano
Neres
FORMAZIONE UNDICESIMA GIORNATA
Montipoâ
Mina
Dodoâ
Gila
Koopmeiners
Guendouzi
Calhanoglu (cap)
Asllani
Vlahovic
Hojlund
Leao (vicecap)
in panchina
Perilli
De Gea
Mancini
Lazaro
Pongracic
Vitik
Malinovskyi
Locatelli
Gudmundsson
Neres
Politano
10^ Giornata
titolari
Butez (C)
Cambiaso
Maripan
Kempf
Vlasic
Da Cunha
Basic
Caqueret
Orsolini (VC)
Pinamonti
Bonazzoli
panchina
Cavlina Sommer J.Martinez
Martin Zappacosta Diego Carlos Vojvoda
L.Ferguson Fadera De Roon
Davis De Ketelaere
tribuna
Vigorito Di Gennaro Calligaris Menke
Gosens
Serdar
Diao
11^ Giornata
titolari
Butez (C)
Cambiaso
Maripan
Martin
Da Cunha
L.Ferguson
Basic
Caqueret
Orsolini (VC)
Davis
Pinamonti
panchina
Cavlina Sommer J.Martinez
Kempf Zappacosta Diego Carlos Vojvoda
Vlasic Fadera De Roon
Bonazzoli De Ketelaere
tribuna
Vigorito Di Gennaro Calligaris Menke
Gosens
Serdar
Diao
P Carnesecchi M.
D Baschirotto
D Luperto S.
D Vasquez J.
C Pellegrini L.
C Vandeputte J.
C Fofana J
C Fendrup M.
A Lautaro M.
A Castro S. Cap
A Dia R.
In panchina
P Sportiello M.
D Beukema S.
D Ahanor H.
D Acerbi F.
D Kristensen T.
C Loftus-Cheek R.
C Zalewski N.
A Douvakis A.
A Sulemana K.
A Krstovic N.
Indisponibili
P Suzuki z. (frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide)
C Freuler (frattura clavicola destra)
C Anguissa Z. A. (lesione muscolare di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra)
Aggiungo Valeri prima di Cuadrado in panca
E contro Topo kean capitano e paz.v@
Provedel (C)
Palestra
Bastoni
Carlos Augusto
BernabĂŠ
Barella
Ederson
Tramoni
Atta
Zaccagni (vC)
Scamacca
Panchina: Mandas, Di Gregorio, Buongiorno, Bellanova, Solet, Angori, Luis Henrique, Gaetano, Carboni, Fazzini, Esposito S, Lucca.
Tribuna: Perin, Pinsoglio, Furlanetto, Dybala, Simeone.
Con dmancino cambio Buongiorno-Palestra e Esposito-Scamacca
LucGabGorIvan su WhatsApp
Nellâ11^ giornata cambio a centrocampo: titolari Da Cunha Caqueret Basic Fadera, L.Ferguson prima riserva
10^ Giornata
| Tabellini | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LucGabGorIvan | Russia-rules | |||||||||||
| Butez (C) | 5 | Carnesecchi | 3 | |||||||||
| Cambiaso | 6 | Baschirotto | 5 | |||||||||
| Maripan | 5 | Luperto | 5,5 | |||||||||
| Kempf | 6 | Vasquez | 6 | |||||||||
| Vlasic | 9 | Pellegrini Lo | 6,5 | |||||||||
| Da Cunha | 7 | Vandeputte | 5 | |||||||||
| Basic | 8 | Fofana | 7 | |||||||||
| Caqueret | s.v. | Frendrup | 6,5 | |||||||||
| (Ferguson L) | s.v. | |||||||||||
| (Fadera) | 5 | |||||||||||
| Orsolini (VC) | 3,5 | Lautaro Martinez | 5,5 | |||||||||
| Pinamonti | 5,5 | Castro (C) | 6 | |||||||||
| Bonazzoli | 5,5 | Dia | 6 | |||||||||
| fattore campo | 2 | |||||||||||
| totale | 67,5 (1) | totale | 62 (0) | |||||||||
| speeter | dmancino | |||||||||||
| Muric | 4 | Milinkovic-Savic | 5 | |||||||||
| Valle | 6,5 | Dimarco | 6 | |||||||||
| Dumfries (VC) | s.v. | Rrahmani | 6 | |||||||||
| (Kalulu) | 6 | |||||||||||
| Walukiewicz | 5 | Estupinan | s.v. | |||||||||
| (Kelly) | 6 | |||||||||||
| Zortea | 6 | Pasalic | 4,5 | |||||||||
| Karlstrom | 5 | Cristante | 7 | |||||||||
| Kostic | 9,5 | Gagliardini | 5,5 | |||||||||
| Saelemaekers | 7 | Frattesi | s.v. | |||||||||
| (Brescianini) | s.v. | |||||||||||
| (Perrone) | 9,5 | |||||||||||
| Colombo | 7 | SoulĂŠ (C) | 11,5 | |||||||||
| Berardi (C) | 6 | Yildiz K (VC) | 5,5 | |||||||||
| Thuram M | 6,5 | Pulisic | 10,5 | |||||||||
| fattore campo | 2 | |||||||||||
| totale | 70,5 (1) | totale | 77 (2) | |||||||||
| Superfa | Sheva81 | |||||||||||
| Svilar (C) | 6 | Provedel (C) | 8,5 | |||||||||
| Akanji | 5 | Palestra | 7,5 | |||||||||
| Pavlovic | 5 | Bastoni | 6 | |||||||||
| Delprato | 5,5 | Carlos Augusto | 5,5 | |||||||||
| NâDicka | 6,5 | BernabĂŠ | 6 | |||||||||
| Rabiot (VC) | 7,5 | Barella | 7 | |||||||||
| Kone M | 8 | Ederson | 6 | |||||||||
| Thuram K | 5 | Tramoni | 5 | |||||||||
| Orban | 5 | Atta | 6,5 | |||||||||
| Ferguson E | 9,5 | Zaccagni (VC) | 6,5 | |||||||||
| Pellegrino | 13 | Scamacca | 10 | |||||||||
| fattore campo | 2 | |||||||||||
| totale | 78 (3) | totale | 74,5 (2) | |||||||||
| ALESEVILLA | topoviola | |||||||||||
| Audero | 2 | Montipò (C) | 4,5 | |||||||||
| Wesley | 10,5 | Lazaro | 5 | |||||||||
| Norton-Cuffy | 4 | Mancini | 6,5 | |||||||||
| Di Lorenzo | 7,5 | Gila | 6 | |||||||||
| McTominay | 8 | Malinovskyi | 6,5 | |||||||||
| Nico Paz (VC) | 10 | Guendouzi | 9,5 | |||||||||
| Modric | 7 | Locatelli | 6 | |||||||||
| Zaniolo | 6 | Calhanoglu (VC) | 1 | |||||||||
| Kean (C) | 9 | Gudmundsson | 5,5 | |||||||||
| Lookman | 5 | Hojlund | 7,5 | |||||||||
| Morata | 5,5 | Leao | 6 | |||||||||
| fattore campo | 2 | |||||||||||
| totale | 76,5 (2) | totale | 64 (0) |
11^ Giornata
| Tabellini | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| topoviola | LucGabGorIvan | |||||||||||
| Montipò | 4,5 | Butez (C) | 5 | |||||||||
| Mina | 5,5 | Cambiaso | 6 | |||||||||
| Dodo | 5,5 | Maripan | 5 | |||||||||
| Gila | 6 | Martin | 9,5 | |||||||||
| Koopmeiners | 5,5 | Da Cunha | 7 | |||||||||
| Guendouzi | 9,5 | Caqueret | s.v. | |||||||||
| (Ferguson L) | s.v. | |||||||||||
| (Vlasic) | 9 | |||||||||||
| Calhanoglu (C) | -0,5 | Basic | 8 | |||||||||
| Asllani | 6 | Fadera | 5 | |||||||||
| Vlahovic | 7 | Orsolini (VC) | 3,5 | |||||||||
| Hojlund | 7,5 | Davis | 5,5 | |||||||||
| Leao (VC) | 6 | Pinamonti | 5,5 | |||||||||
| fattore campo | 2 | |||||||||||
| totale | 64,5 (0) | totale | 69 (1) | |||||||||
| ALESEVILLA | Superfa | |||||||||||
| Audero | 2 | Svilar (C) | 6 | |||||||||
| Wesley | 10,5 | Akanji | 5 | |||||||||
| Norton-Cuffy | 4 | Pavlovic | 5 | |||||||||
| Di Lorenzo | 7,5 | Delprato | 5,5 | |||||||||
| McTominay | 8 | NâDicka | 6,5 | |||||||||
| Nico Paz (C) | 11 | Rabiot (VC) | 7,5 | |||||||||
| Modric | 7 | Kone M | 8 | |||||||||
| Zaniolo | 6 | Thuram K | 5 | |||||||||
| Kean | 8 | Orban | 5 | |||||||||
| Lookman | 5 | Ferguson E | 9,5 | |||||||||
| Morata (VC) | 5,5 | Pellegrino | 13 | |||||||||
| fattore campo | 2 | |||||||||||
| totale | 76,5 (2) | totale | 76 (2) | |||||||||
| Sheva81 | dmancino | |||||||||||
| Provedel (C) | 8,5 | Milinkovic-Savic | 5 | |||||||||
| Buongiorno | 6,5 | Dimarco | 6 | |||||||||
| Bastoni | 6 | Rrahmani | 6 | |||||||||
| Carlos Augusto | 5,5 | Estupinan | s.v. | |||||||||
| (Kelly) | 6 | |||||||||||
| BernabĂŠ | 6 | Pasalic | 4,5 | |||||||||
| Barella | 7 | Cristante | 7 | |||||||||
| Ederson | 6 | Gagliardini | 5,5 | |||||||||
| Tramoni | 5 | Frattesi | s.v. | |||||||||
| (Brescianini) | s.v. | |||||||||||
| (Perrone) | 9,5 | |||||||||||
| Atta | 6,5 | SoulĂŠ (C) | 11,5 | |||||||||
| Zaccagni (VC) | 6,5 | Yildiz K (VC) | 5,5 | |||||||||
| Esposito S | 9,5 | Pulisic | 10,5 | |||||||||
| fattore campo | 2 | |||||||||||
| totale | 75 (2) | totale | 77 (2) | |||||||||
| Russia-rules | speeter | |||||||||||
| Carnesecchi | 3 | Muric | 4 | |||||||||
| Baschirotto | 5 | Valle | 6,5 | |||||||||
| Luperto | 5,5 | Dumfries (VC) | s.v. | |||||||||
| (Kalulu) | 6 | |||||||||||
| Vasquez | 6 | Walukiewicz | 5 | |||||||||
| Pellegrini Lo | 6,5 | Zortea | 6 | |||||||||
| Vandeputte | 5 | Karlstrom | 5 | |||||||||
| Fofana | 7 | Kostic | 9,5 | |||||||||
| Frendrup | 6,5 | Saelemaekers | 7 | |||||||||
| Lautaro Martinez | 5,5 | Colombo | 7 | |||||||||
| Castro (C) | 6 | Berardi (C) | 6 | |||||||||
| Dia | 6 | Thuram M | 6,5 | |||||||||
| fattore campo | 2 | |||||||||||
| totale | 64 (0) | totale | 68,5 (1) |
| Classifica | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nome | Punti | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Gol fatti | Gol subiti | Diff. Reti | Punteggi |
| 1 | ALESEVILLA | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 17 | 11 | 6 | 793 |
| 2 | dmancino | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 17 | 2 | 803 |
| 3 | LucGabGorIvan | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 10 | 2 | 763,5 |
| 4 | Russia-rules | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 16 | -2 | 772,5 |
| 5 | topoviola | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 | 766 |
| 6 | Superfa | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 | 775,5 |
| 7 | Sheva81 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 17 | -2 | 773,5 |
| 8 | speeter | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 | 764 |
12^ Giornata
Formazioni entro le 20:45 di VenerdĂŹ 28 Novembre 2025.
Ricordate di indicare CAPITANO E VICE.
CAPITANO E VICECAPITANO
potrete indicare capitano e vicecapitano della vostra squadra. Dovranno essere scelti tra gli 11 titolari. Potranno cambiare ogni settimana a vostra scelta. Il capitano in caso di sv potrĂ essere sostituito da una riserva, senza che questâultima usufruisca dei bonus/malus speciali riservati al capitano (vedi sotto âcalcolo del punteggioâ). Nel ruolo di capitano subentrerĂ quindi il vice. Lâindicazione di capitano/vicecapitano è facoltativa.
IMPORTANTE : in caso di formazione non schierata il capitano non riceverĂ i bonus in piĂš ma solo i malus.
Capitano (in caso di formazione non postata valgono solo i malus)
⢠+1 punti per ogni gol segnato
⢠+2 per porta imbattuta
⢠-0,5 per ogni ammonizione
⢠-1 per ogni espulsione
⢠+1 per ogni rigore parato
⢠-1 per ogni rigore sbagliato
⢠+1 per ogni assist
Maignan (Terracciano Audero)
Wesley Dilorenzo Ramon (Tomori Valeri Cuadrado)
Mctominay NicoPaz@ Modric Zaniolo( Bernardeschi zielinsky lobotka Cataldi)
Kean Lookman Morata v@ ( Nkunku Gimenez)
Ravaglia
Valle
Bella-Kotchap
Kalulu
Mkhitaryan
Kostic
Saelemaekers
Sottil
Je.Rodriguez (v cap)
Thuram (cap)
Berardi
PANCA
Pessina Mas.
Zortea
Zappa
Walukiewicz
Samardzic
Karlstrom
Fagioli
Stanciu
Bonny
Colombo
Openda
-Svilar
-Akanji
-Pavlovic
-Delprato
-Coco
-Rabiot
-Sucic
-Thuram
-Orban
-Conceicao (CAP)
-Pellegrino (VC)
PANCHINA
-Vazquez
-Gollini
-Ndicka
-Kossonou
-Gatti
-M.Kone
-Coulibaly
-Casadei
-David
-Ferguson
-Castellanos
Milinkovic Savic (Contini, Semper)
Dimarco (Kelly, Gabbia, Tiago Gabriel, Terracciano)
Rrahmani
Estupinan
Pasalic (Brescianini, Perrone, Folorunsho, Marin)
Cristante
Gagliardini
Frattesi
Soule (Vardy, Vazquez)
Yildiz (C)
Pulisic (vC)