-Svilar
-Ndicka
-Akanji
-Bremer
-Mandragora
-Taylor
-Thuram
-Sucic
-Orban (VC)
-Durosinmi
-David (CAP)
PANCHINA
-Vazquez
-Gollini
-Pavlovic
-Coco
-Comuzzo
-Thorstvedt
-Rabiot
-M.Kone
-Pellegrino
-Conceicao
-Ferguson
-Svilar
-Ndicka
-Akanji
-Bremer
-Mandragora
-Taylor
-Thuram
-Sucic
-Orban (VC)
-Durosinmi
-David (CAP)
PANCHINA
-Vazquez
-Gollini
-Pavlovic
-Coco
-Comuzzo
-Thorstvedt
-Rabiot
-M.Kone
-Pellegrino
-Conceicao
-Ferguson
Sommer (C)
Zappacosta
Holm
Cambiaso
McKennie (VC)
Thorsby
Basic
Da Cunha
Orsolini
Adams
De Ketelaere
panchina
Butez J.Martinez Törnqvist
Kempf Vojvoda Ostigard Martin Maripan
Caqueret I.Koné
Bonazzoli Diao
tribuna
Di Gennaro Vigorito Cavlina Calligaris Menke
Vlasic De Roon
Davis
Di Gregorio (C)
Bellanova
Bastoni
Palestra
Atta
Frattesi
Ederson
Tramoni
Dybala
Scamacca (vC)
Esposito P.
Panchina: Perin, Provedel, Solet, Luis Henrique, Carlos Augusto, Scalvini, Buongiorno, Bernabé, Gaetano, Fazzini, Simeone, Esposito S.
Tribuna: Pinsoglio, Motta, Furlanetto, Barella, Zaccagni.
22^ Giornata
| LucGabGorIvan | ALESEVILLA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sommer (C) | 8,5 | Maignan | 6 | |||||||||
| Zappacosta | 10 | Tomori | 6 | |||||||||
| Holm | s.v. | Wesley | 6,5 | |||||||||
| (Kempf) | 6 | |||||||||||
| Cambiaso | 6 | Gosens | s.v. | |||||||||
| (Valeri) | 6 | |||||||||||
| McKennie (VC) | 10 | McTominay (VC) | 10,5 | |||||||||
| Thorsby | 9 | Zaniolo | 5,5 | |||||||||
| Basic | 6 | Zielinski | 7 | |||||||||
| Da Cunha | 6 | Bernardeschi | 6,5 | |||||||||
| Orsolini | 6,5 | Kean (C) | 11 | |||||||||
| Adams | 6 | Kilicsoy | 4,5 | |||||||||
| De Ketelaere | s.v. | Lukaku | s.v. | |||||||||
| (Bonazzoli) | 5 | (Vitinha) | 6,5 | |||||||||
| fattore campo | ||||||||||||
| totale | 79 (3) | totale | 76 (2) | |||||||||
| topoviola | Sheva81 | |||||||||||
| De Gea | 4 | Di Gregorio (C) | 3,5 | |||||||||
| Spinazzola | 6 | Bellanova | 6 | |||||||||
| Mina | s.v. | Bastoni | 6,5 | |||||||||
| (Gila) | 5,5 | |||||||||||
| Dodo’ | 4,5 | Palestra | 4,5 | |||||||||
| Mancini | 7 | Atta | 6,5 | |||||||||
| Malinovskyi | 9,5 | Frattesi | 6 | |||||||||
| Ferguson | 6 | Ederson | 7 | |||||||||
| Locatelli | 5 | Tramoni | s.v. | |||||||||
| (Bernabe) | 5,5 | |||||||||||
| Hojlund (cap) | 15 | Dybala | s.v. | |||||||||
| (Simeone) | 6 | |||||||||||
| Gudmundsson (vicecap) | 6 | Scamacca (vC) | s.v. | |||||||||
| (Esposito S.) | 5 | |||||||||||
| Zapata | 6 | Esposito P. | 6 | |||||||||
| fattore campo | 2 | |||||||||||
| totale | 76,5 (2) | totale | 62,5 (0) | |||||||||
| Superfa | speeter | |||||||||||
| Svilar | 6 | Skorupski | 4 | |||||||||
| Ndicka | 7 | Zortea | 6 | |||||||||
| Akanji | 9,5 | Kalulu | 10 | |||||||||
| Bremer | 5,5 | Djimsiti | 7 | |||||||||
| Mandragora | 7 | Sottil | 6 | |||||||||
| Taylor | 5,5 | Mkhitaryan (v cap) | 6,5 | |||||||||
| Thuram K | 5,5 | Elmas | 6,5 | |||||||||
| Sucic | 6 | Fagioli | 7 | |||||||||
| Orban (VC) | 6 | Berardi | 5,5 | |||||||||
| Durosinmi | 5 | Thuram M. (cap) | 11 | |||||||||
| David (C) | 6 | Bonny | 6 | |||||||||
| fattore campo | 2 | |||||||||||
| totale | 71 (1) | totale | 75,5 (2) | |||||||||
| dmancino | Russia-rules | |||||||||||
| Meret | 3,5 | Carnesecchi | 5,5 | |||||||||
| Dimarco (VC) | 10,5 | Bisseck | 9,5 | |||||||||
| Rrahmani | 7,5 | Kristensen | 6 | |||||||||
| Gabbia | 6 | Celik | 7,5 | |||||||||
| Estupinan | 6 | Pellegrini L. | 6 | |||||||||
| Pasalic | 8 | Frendrup | 6 | |||||||||
| Cristante | 6 | Zalewski | 6,5 | |||||||||
| Brescianini | 6 | Freuler | 6 | |||||||||
| Yildiz (C) | 6,5 | Lautaro M. (C) | 11 | |||||||||
| Pulisic | 6 | Castro (VC) | 6 | |||||||||
| Soulé | 6,5 | Raspadori | 7,5 | |||||||||
| fattore campo | 2 | |||||||||||
| totale | 74,5 (2) | totale | 77,5 (2) |
Classifica
| Pos | Nome | Punti | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Gol fatti | Gol subiti | Diff. Reti | Punteggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dmancino | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 41 | 39 | 2 | 1618,5 |
| 2 | LucGabGorIvan | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 33 | 25 | 8 | 1582,5 |
| 3 | ALESEVILLA | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 39 | 37 | 2 | 1617,5 |
| 4 | speeter | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 26 | 30 | -4 | 1537,5 |
| 5 | Russia-rules | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 38 | 37 | 1 | 1602,5 |
| 6 | topoviola | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 31 | -4 | 1554 |
| 7 | Sheva81 | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 31 | 33 | -2 | 1557 |
| 8 | Superfa | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 31 | 34 | -3 | 1574 |
23^ Giornata
Formazioni entro le 20:45 di Venerdì 13 Febbraio 2026.
Ricordate di indicare CAPITANO E VICE.
CAPITANO E VICECAPITANO
potrete indicare capitano e vicecapitano della vostra squadra. Dovranno essere scelti tra gli 11 titolari. Potranno cambiare ogni settimana a vostra scelta. Il capitano in caso di sv potrà essere sostituito da una riserva, senza che quest’ultima usufruisca dei bonus/malus speciali riservati al capitano (vedi sotto “calcolo del punteggio”). Nel ruolo di capitano subentrerà quindi il vice. L’indicazione di capitano/vicecapitano è facoltativa.
IMPORTANTE : in caso di formazione non schierata il capitano non riceverà i bonus in più ma solo i malus.
Capitano (in caso di formazione non postata valgono solo i malus)
• +1 punti per ogni gol segnato
• +2 per porta imbattuta
• -0,5 per ogni ammonizione
• -1 per ogni espulsione
• +1 per ogni rigore parato
• -1 per ogni rigore sbagliato
• +1 per ogni assist
Montipo’
Gila
Spinazzola
Mancini
Mina
Baturina
Cahanoglu (vicecap)
Malinovskyi
Ferguson
Hojlund (cap)
Leao
in panchina
Perilli
De Gea
Lazaro
Dodo’
Pongracic
Locatelli
Rovella
Koopmeiners
Politano
Zapata
Muric
Valle
Djimsiti
Zortea
Maldini
Mkhitaryan
Sottil
Elmas
Berardi (v cap)
M.Thuram
Colombo (cap)
PANCA
Turati
Bella-Kotchap
Kalulu
Zappa
Walukiewicz
Karlstrom
Fagioli
Kostic
Je.Rodriguez
Bonny
Openda
Milinkovic Savic (Meret, Contini)
Dimarco (Estupinan, Biraghi, Tiago Gabriel, Kelly)
Rrahmani
Gabbia
Terracciano
Cristante (Perrone, Al Murati, Marin)
Pasalic
Brescianini
Pulisic (C) (Vardy)
Yildiz (vC)
Soule
Maignan@ ( Terracciano Audero)
Tomori wesley Gosens( Valeri Northon Cuffy Ramon)
Mctominay Zaniolo Bernardeschi paz (modric Lobotka Cataldi)
Keanv@ Kilskoy Lukaku ( Fullkrug Vitinha Pinamonti)
-Svilar
-Ndicka
-Akanji
-Bremer
-Mandragora
-Taylor
-Thuram
-Rabiot
-Orban
-Pellegrino (VC)
-David (CAP)
PANCHINA
-Gollini
-Pavlovic
-Coco
-Comuzzo
-Thorstvedt
-Sucic
-M.Kone
-Piccoli
-Durosinmi
-Ferguson
Maignan@ ( Terracciano Audero)
Tomori wesley Ramon( Gosens Valeri N. Cuffy )
Mctominay Zaniolo Bernardeschi paz (modric Lobotka Cataldi)
Kean v@ Kilskoy Fullkrug ( Lukaku Vitinha Pinamonti)
P Carnesecchi M.
D Bisseck Y.A.
D Ahanor H.
D Bartesaghi D.
C Pellegrini L.
C Loftus-Cheek R.
C Zalewski N.
C Freuler R.
A Lautaro M. CAP
A Krstovic N. Vice Cap
A Raspadori G.
Panchina
P Falcone W.
D Baschirotto F.
D Kristensen T.
D Beukema S.
D Celik Z.
D Acerbi F.
C Frendrup M.
C Fofana Y.
C Vandeputte J.
A Castro S.
A Cambiaghi N.
A Douvakis N.
Indisponibili
C Anguissa Z.A. (lesione muscolare di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra)
campionato
Butez (C)
Vojvoda
Kempf
Zappacosta
Da Cunha
I.Koné
Thorsby
Vlasic
Orsolini
Nkunku (VC)
Adams
panchina
Törnqvist Sommer
Ostigard Maripan Holm Cambiaso Martin
De Roon McKennie Vergara Strefezza
Bonazzoli
tribuna
J.Martinez Di Gennaro Vigorito Cavlina Calligaris Menke
Davis Diao
coppa
Butez (C)
Zappacosta
Ostigard
Kempf
Da Cunha
I.Koné
Thorsby
Vlasic
Orsolini
Nkunku (VC)
Adams
panchina
Törnqvist Sommer
Vojvoda Maripan Holm Cambiaso Martin
De Roon McKennie Vergara Strefezza
Bonazzoli
tribuna
J.Martinez Di Gennaro Vigorito Cavlina Calligaris Menke
Davis Diao
In campionato De Roon titolare, Da Cunha prima riserva.
Se prendo per tempo Malen, Malen titolare al posto di Adams.
Provedel
Palestra
Solet
Bastoni
Gaetano
Barella
Ederson
Atta (vC)
Dybala
Scamacca
Simeone (C)
Panchina: Di Gregorio, Perin, Scalvini, Luis Henrique, Bellanova, Carlos Augusto, Buongiorno, Bernabé, Frattesi, Tramoni, Esposito S, Esposito P.
Tribuna: Motta, Furlanetto, Pinsoglio, Baldanzi, Zaccagni.
Mi sento che stasera Modric giocherá da 7.5 ergo lui titolare e Berna al suo posto
23^ Giornata
| Sheva81 | LucGabGorIvan | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provedel | 3,5 | Butez (C) | 4 | |||||||||
| Palestra | 5 | Vojvoda | 5,5 | |||||||||
| Solet | 9,5 | Kempf | 4,5 | |||||||||
| Bastoni | 4 | Zappacosta | 6 | |||||||||
| Gaetano | s.v. | De Roon | 5,5 | |||||||||
| (Bernabe) | 10 | |||||||||||
| Barella | 5 | I.Koné | 5,5 | |||||||||
| Ederson | 10 | Thorsby | 6 | |||||||||
| Atta (vC) | 5,5 | Vlasic | 9 | |||||||||
| Dybala | s.v. | Orsolini | s.v. | |||||||||
| (Esposito S.) | 4,5 | (Bonazzoli) | 6 | |||||||||
| Scamacca | s.v. | Nkunku (VC) | 5 | |||||||||
| (Esposito P.) | 10 | |||||||||||
| Simeone (C) | 5,5 | Malen | 13,5 | |||||||||
| fattore campo | 2 | |||||||||||
| totale | 74,5 (2) | totale | 70,5 (1) | |||||||||
| speeter | ALESEVILLA | |||||||||||
| Muric | 5 | Maignan (C) | 5,5 | |||||||||
| Valle | 5,5 | Tomori | 5 | |||||||||
| Djimsiti | 5 | Wesley | 6,5 | |||||||||
| Zortea | 6 | Ramon | 6,5 | |||||||||
| Maldini | 6 | McTominay | s.v. | |||||||||
| (Bernardeschi) | 8 | |||||||||||
| Mkhitaryan | s.v. | Zaniolo | 5,5 | |||||||||
| (Kalrstrom) | 6 | |||||||||||
| Sottil | 7 | Modric | 10,5 | |||||||||
| Elmas | 7 | Paz | 5,5 | |||||||||
| Berardi (v cap) | 6 | Kean (VC) | 10 | |||||||||
| Thuram M. | 6 | Kilicsoy | 5 | |||||||||
| Colombo (cap) | 6 | Fullkrug | 1 | |||||||||
| fattore campo | 2 | |||||||||||
| totale | 67,5 (1) | totale | 69 (1) | |||||||||
| Russia-rules | topoviola | |||||||||||
| Carnesecchi | 7 | Montipo | 4,5 | |||||||||
| Bisseck | 7 | Gila | 6 | |||||||||
| Ahanor | 3,5 | Spinazzola | 10 | |||||||||
| Bartesaghi | 5,5 | Mancini | 5 | |||||||||
| Pellegrini L. | 6 | Mina | 5,5 | |||||||||
| Loftus-Cheek | 9,5 | Baturina | 5,5 | |||||||||
| Zalewski | 9,5 | Calhanoglu (VC) | 6 | |||||||||
| Freuler | 6 | Malinovskyi | 7 | |||||||||
| Lautaro M. (C) | 5 | Ferguson | s.v. | |||||||||
| (Locatelli) | 10 | |||||||||||
| Krstovic (VC) | 6 | Hojlund (cap) | 5,5 | |||||||||
| Raspadori | 6 | Leao | 5,5 | |||||||||
| fattore campo | 2 | |||||||||||
| totale | 73 (2) | totale | 70,5 (1) | |||||||||
| dmancino | Superfa | |||||||||||
| Milinkovic-Savic | 4 | Svilar | 4,5 | |||||||||
| Dimarco | 7,5 | Ndicka | 7 | |||||||||
| Rrahmani | 4,5 | Akanji | 6 | |||||||||
| Gabbia | 6 | Bremer | 7 | |||||||||
| Terracciano | 5,5 | Mandragora | 6,5 | |||||||||
| Cristante | 6 | Taylor | 6 | |||||||||
| Pasalic | s.v. | Thuram K | s.v. | |||||||||
| (Perrone) | 5 | (Thorstvedt) | 6,5 | |||||||||
| Brescianini | 6,5 | Rabiot | 5 | |||||||||
| Pulisic (C) | 6 | Orban | 3 | |||||||||
| Yildiz (VC) | 6,5 | Pellegrino (VC) | 9,5 | |||||||||
| Soulé | 5,5 | David (C) | 5 | |||||||||
| fattore campo | 2 | |||||||||||
| totale | 65 (0) | totale | 66 (1) |
Classifica
| Pos | Nome | Punti | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Gol fatti | Gol subiti | Diff. Reti | Punteggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dmancino | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 41 | 40 | 1 | 1683,5 |
| 2 | LucGabGorIvan | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 34 | 27 | 7 | 1653 |
| 3 | ALESEVILLA | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 40 | 38 | 2 | 1686,5 |
| 4 | Russia-rules | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 40 | 38 | 2 | 1675,5 |
| 5 | speeter | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 27 | 31 | -4 | 1605 |
| 6 | Sheva81 | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 33 | 34 | -1 | 1631,5 |
| 7 | Superfa | 29 | 23 | 9 | 2 | 12 | 32 | 34 | -2 | 1640 |
| 8 | topoviola | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 28 | 33 | -5 | 1624,5 |