Kean
Gimenez
Morata
Mctom
Paz
Mldric
Berna
Tomori
Valeri
Martin
Terracciano
titolari
J.Martinez (C)
Cambiaso
Di Lorenzo
Vojvoda
Gosens
Da Cunha
De Roon
Caqueret
Vlasic
Orsolini (VC)
De Ketelaere
panchina
Sommer Butez
Pezzella Bisseck Tavares
Lovric L.Ferguson Oristanio Zaniolo
Zapata Dovbyk Pinamonti
tribuna
Cavlina Vigorito Di Gennaro Menke
Zappacosta
Diao
rigoristi
De Ketelaere
Orsolini
Da Cunha
De Roon
Caqueret
Vlasic
Di Lorenzo
Gosens
Vojvoda
Martinez
Cambiaso
Di Gregorio (C)
Solet
Buongiorno
Carlos Augusto
Fazzini
Bernabé
Barella
Carboni
Zaccagni
Lucca
Simeone (vC)
Panchina: Perin, Provedel, Bellanova, Bastoni, Luis Henrique, Angori, Ostigard, Atta, Gaetano, Tramoni, Esposito S, Scamacca.
Tribuna: Pinsoglio, Mandas, Furlanetto, Ederson, Dybala.
Rigoristi: Bernabé, Simeone, Barella, Fazzini, Zaccagni, Lucca, Carboni, Carlos Augusto, Buongiorno, Solet, Di Gregorio.
2^ Giornata
- LucGabGorIvan - Sheva81 0-1 (65-67)
- ALESEVILLA - speeter 1-1 (70-68,5)
- topoviola - Russia-rules 1-3 (66-80,5)
- Superfa - dmancino 1-3 (71,5-79,5)
| Tabellini | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LucGabGorIvan | Sheva81 | |||||||||||
| J.Martinez (C) | 6 | Di Gregorio (C) | 5,5 | |||||||||
| Cambiaso | 5 | Solet | 5 | |||||||||
| Di Lorenzo | 5 | Buongiorno | 6,5 | |||||||||
| Vojvoda | 4,5 | Carlos Augusto | 7 | |||||||||
| Gosens | 5 | Fazzini | 5,5 | |||||||||
| Da Cunha | s.v. | Bernabe | 5,5 | |||||||||
| (Lovric) | s.v. | |||||||||||
| (L.Ferguson) | 6,5 | |||||||||||
| De Roon | 7 | Barella | 6 | |||||||||
| Caqueret | s.v. | Carboni | 4,5 | |||||||||
| (Oristanio) | 5,5 | |||||||||||
| Vlasic | 5,5 | Zaccagni | 5,5 | |||||||||
| Orsolini (VC) | 10,5 | Lucca | 10 | |||||||||
| De Ketelaere | s.v. | Simeone (VC) | 6 | |||||||||
| (Zapata) | 2,5 | |||||||||||
| fattore campo | 2 | |||||||||||
| totale | 65 (0) | totale | 67 (1) | |||||||||
| ALESEVILLA | speeter | |||||||||||
| P.Terracciano | 6 | Skorupski | 6 | |||||||||
| Martin | 6,5 | Dumfries (VC) | 6 | |||||||||
| Valeri | 6,5 | Zortea | 5,5 | |||||||||
| Tomori | 6,5 | Kalulu | 5 | |||||||||
| McTominay | 7 | Sottil | 6,5 | |||||||||
| Nico Paz (VC) | 9 | Mkhitaryan | s.v. | |||||||||
| (Stanciu) | s.v. | |||||||||||
| (Fagioli) | 5 | |||||||||||
| Modric | 7,5 | Saelemaekers | 7 | |||||||||
| Bernardeschi | 5 | Samardzic | 8,5 | |||||||||
| Kean (C) | 5 | M.Thuram (C) | 6 | |||||||||
| Gimenez | 5 | Colombo | 5 | |||||||||
| Morata | 4 | D.Berardi | 8 | |||||||||
| fattore campo | 2 | |||||||||||
| totale | 70 (1) | totale | 68,5 (1) | |||||||||
| topoviola | Russia-rules | |||||||||||
| De Gea | 3,5 | Carnesecchi | 10 | |||||||||
| Mina | 6 | Beukema | 5 | |||||||||
| Dodo | 4,5 | Kristensen | 5 | |||||||||
| Spinazzola | 9,5 | Luperto | 6 | |||||||||
| Locatelli | 5 | Anguissa | 6 | |||||||||
| Asllani | 5 | Freuler | 6,5 | |||||||||
| Malinovskyi | 8 | Vandeputte | 5,5 | |||||||||
| Calhanoglu | 5,5 | Zalewski | s.v. | |||||||||
| (Loftus-Cheek) | 6,5 | |||||||||||
| Vlahovic (C) | 5 | Lautaro Martinez (C) | 6 | |||||||||
| Hojlund (VC) | 5,5 | Krstovic (VC) | 13,5 | |||||||||
| Politano | 6,5 | Castro | 10,5 | |||||||||
| fattore campo | 2 | fattore campo | ||||||||||
| totale | 66 (1) | totale | 80,5 (3) | |||||||||
| Superfa | dmancino | |||||||||||
| Svilar | 6 | Milinkovic-Savic (C) | s.v. | |||||||||
| (Meret) | 4,5 | |||||||||||
| Bremer | s.v. | Dimarco | 9 | |||||||||
| (Akanji) | 6 | |||||||||||
| Pavlovic | 6,5 | Gabbia | 6,5 | |||||||||
| Delprato | 6,5 | Estupinan | 7 | |||||||||
| De Bruyne (VC) | 5,5 | Pasalic | 6,5 | |||||||||
| Rabiot | 8,5 | Frattesi | 6 | |||||||||
| K.Thuram | 6 | Brescianini | s.v. | |||||||||
| (Folorunsho) | 5,5 | |||||||||||
| M.Koné | 7,5 | El Shaarawy | s.v. | |||||||||
| (Cristante) | 6,5 | |||||||||||
| Castellanos | 6,5 | K.Yildiz (VC) | 5,5 | |||||||||
| Sanabria | 5,5 | Soulé | 7,5 | |||||||||
| David (C) | 5 | Pulisic | 15 | |||||||||
| fattore campo | 2 | |||||||||||
| totale | 71,5 (1) | totale | 79,5 (3) |
| Classifica | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nome | Punti | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Gol fatti | Gol subiti | Diff. Reti | Punteggi |
| 1 | Russia-rules | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 159,5 |
| 2 | dmancino | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 153,5 |
| 3 | topoviola | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 142,5 |
| 4 | Superfa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 147 |
| 5 | Sheva81 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 128 |
| 6 | ALESEVILLA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 147,5 |
| 7 | LucGabGorIvan | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 138,5 |
| 7 | speeter | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 136 |
3 ^ Giornata
- Russia-rules - LucGabGorIvan
- dmancino - speeter
- Sheva81 - Superfa
- topoviola - ALESEVILLA
Formazioni entro le 15:00 di Sabato 27 Settembre 2025
Ricordate di indicare CAPITANO E VICE.
CAPITANO E VICECAPITANO
potrete indicare capitano e vicecapitano della vostra squadra. Dovranno essere scelti tra gli 11 titolari. Potranno cambiare ogni settimana a vostra scelta. Il capitano in caso di sv potrà essere sostituito da una riserva, senza che quest’ultima usufruisca dei bonus/malus speciali riservati al capitano (vedi sotto “calcolo del punteggio”). Nel ruolo di capitano subentrerà quindi il vice. L’indicazione di capitano/vicecapitano è facoltativa.
IMPORTANTE : in caso di formazione non schierata il capitano non riceverà i bonus in più ma solo i malus.
Capitano (in caso di formazione non postata valgono solo i malus)
• +1 punti per ogni gol segnato
• +2 per porta imbattuta
• -0,5 per ogni ammonizione
• -1 per ogni espulsione
• +1 per ogni rigore parato
• -1 per ogni rigore sbagliato
• +1 per ogni assist
Maignan (Terracciano Audero )
Martin Valeri Angelino ( Ramon Tomori Joao Mario bartesaghi)
Mctominay NicoPaz v@ Modric Bernardeschi(Lobotka maldini groenbak)
Kean@ Gimenez Morata ( Nkunku Lookman davis)
Continua la discussione da Serie A 2025/2026 - 3^ Giornata:
Skorupski
Valle
Zortea
Dumfries
Mkhitaryan
Samardzic
Karlstrom
Saelemaekers
J. Rodriguez (v cap)
M.Thuram (cap)
Berardi
PANCA
Ravaglia
Walukiewicz
Kalulu
Rugani
Bella-Kotchap
Stanciu
Fagioli
Boloca
Bonny
Openda
Colombo
-Svilar
-Bremer
-Ndicka
-Akanji
-De Bruyne
-Rabiot
-Thuram
-Sucic
-Castellanos (CAP)
-Ferguson
-David (VC)
PANCHINA
-Vasquez
-Gollini
-Gatti
-Pavlovic
-Hermoso
-M.Kone
-Mandragora
-Casadei
-Pellegrino
-Conceicao
-Sanabria
RIGORISTI: De Bruyne, Rabiot, Ferguson, Thuram, Castellanos, David, Bremer, Sucic, Akanji, Ndicka, Svilar.
De Gea
Dodo’
Spinazzola
Lazaro
Locatelli
Calhanoglu
Asllani
Malinovskyi
Hojlund (cap)
Politano
Vlahovic
in panchina
Martinelli
Montipo’
Mancini
Gila
Mina
Koopmeiners
Baturina
Gudmundsson
Neres
titolari
Sommer (C)
Vojvoda
Di Lorenzo
Zappacosta
Zaniolo
Da Cunha
De Roon
Vlasic
Orsolini (VC)
Pinamonti
De Ketelaere
panchina
Butez J.Martinez
Gosens Pezzella Tavares Cambiaso
Caqueret Lovric L.Ferguson Oristanio
Zapata Dovbyk
tribuna
Cavlina Vigorito Di Gennaro Menke
Bisseck
Diao
P - Meret
D - Dimarco
D - Estupinan
D - Rrahmani
C - Cristante
C - Pasalic
C - Frattesi
C - El Shaarawy
A - Pulisic
A - Yildiz (C)
A - Soulè (vC)
P - Milinkovic-Savic V.
P - Contini
D - Biraghi
D - Tiago Gabriel
D - Terracciano F.
D - Caracciolo A.
C - Perrone
C - Brescianini
C - Folorunsho
C - Marin M.
A - Vazquez
A - Vardy
P Carnesecchi M.
D Beukema S.
D Kristensen T.
D Baschirotto F.
C Anguissa Z. A.
C Freuler R.
C Pellegrini L.
C Vandeputte J.
A Lautaro M. Vice Cap
A Douvakis A.
A Castro S. CAP
Panchina
P Suzuki Z.
D Luperto S.
D Wesley
D Acerbi F.
D Maripan G.
D Vasquez J.
C Loftus-Cheek R.
C Frendrup M.
C Thorsvedt K.
A Krstovic N.
A Piccoli R.
A Dia R.
indisponibili
C Zalewski N. (lesione di primo grado del bicipite femorale destro)
difesa Zappacosta Di Lorenzo Gosens, Vojvoda prima riserva
Di Gregorio (vC)
Solet
Bastoni
Carlos Augusto
Fazzini
Bernabé
Barella
Carboni
Zaccagni
Lucca
Simeone (C)
Panchina: Perin, Provedel, Bellanova, Luis Henrique, Angori, Ostigard, Tramoni, Atta, Gaetano, Ederson, Esposito S, Dybala.
Tribuna: Pinsoglio, Mandas, Furlanetto, Buongiorno, Scamacca.
In Champions scambio di posizioni Fazzini-Tramoni e Carboni-Atta.
3^ Giornata
- Russia-rules - LucGabGorIvan 2-0 (74-65)
- dmancino - speeter 2-1 (72,5-69,5)
- Sheva81 - Superfa 1-4 (70-85,5)
- topoviola - ALESEVILLA 0-2 (63,5-73)
| Tabellini | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russia-rules | LucGabGorIvan | |||||||||||
| Carnesecchi | 5 | Sommer (C) | ||||||||||
| (Butez) | 5,5 | |||||||||||
| Beukema | s.v. | Zappacosta | 5 | |||||||||
| (Luperto) | 5,5 | |||||||||||
| Kristensen | 5 | Di Lorenzo | 6 | |||||||||
| Baschirotto | 10 | Gosens | 5,5 | |||||||||
| Anguissa | 6,5 | Zaniolo | 5,5 | |||||||||
| Freuler | s.v. | Da Cunha | 5,5 | |||||||||
| (Loftus-Cheeck) | s.v. | |||||||||||
| (Frendrup) | 5 | |||||||||||
| Lo. Pellegrini | 6,5 | De Roon | 4 | |||||||||
| Vandeputte | 6 | Vlasic | 5,5 | |||||||||
| Lautaro Martinez (VC) | 10 | Orsolini (VC) | 10,5 | |||||||||
| Douvikas | 6,5 | Pinamonti | 6,5 | |||||||||
| Castro (C) | 6 | De Ketelaere | 5,5 | |||||||||
| fattore campo | 2 | |||||||||||
| totale | 74 (2) | totale | 65 (0) | |||||||||
| dmancino | speeter | |||||||||||
| Meret | 4 | Skorupski | 4,5 | |||||||||
| Dimarco | 8 | Valle | 5,5 | |||||||||
| Estupinan | 3,5 | Zortea | s.v. | |||||||||
| (Walukiewicz) | 6 | |||||||||||
| Rrahmani | s.v. | Dumfries | s.v. | |||||||||
| (Biraghi) | 5,5 | (Kalulu) | 6 | |||||||||
| Cristante | 6 | Mkhitaryan | 6 | |||||||||
| Pasalic | 5,5 | Samardzic | 6,5 | |||||||||
| Frattesi | 6 | Karlstrom | 5 | |||||||||
| El Shaarawy | s.v. | Saelemaekers | 10 | |||||||||
| (Perrone) | 5 | |||||||||||
| Pulisic | 12 | Jesus Rodriguez (VC) | 5,5 | |||||||||
| K. Yildiz (C) | 6 | M. Thuram (C) | 6 | |||||||||
| Soulé (VC) | 9 | D. Berardi | 8,5 | |||||||||
| fattore campo | 2 | |||||||||||
| totale | 72,5 (2) | totale | 69,5 (1) | |||||||||
| Sheva81 | Superfa | |||||||||||
| Di Gregorio (VC) | 5 | Svilar | 7 | |||||||||
| Solet | 5,5 | Bremer | 6 | |||||||||
| Bastoni | 7,5 | N’Dicka | 6 | |||||||||
| Carlos Augusto | 5,5 | Akanji | 6 | |||||||||
| Fazzini | 6 | De Bruyne | 9,5 | |||||||||
| Bernabe | 6 | Rabiot | 6,5 | |||||||||
| Barella | 6,5 | K. Thuram | 5,5 | |||||||||
| Carboni | 5 | Sucic | s.v. | |||||||||
| (Manu Koné) | 6,5 | |||||||||||
| Zaccagni | 10 | Castellanos (C) | 13,5 | |||||||||
| Lucca | 5 | E. Ferguson | 5,5 | |||||||||
| Simeone (C) | 6 | David (VC) | s.v. | |||||||||
| (Pellegrino) | 13,5 | |||||||||||
| fattore campo | 2 | |||||||||||
| totale | 70 (1) | totale | 85,5 (4) | |||||||||
| topoviola | ALESEVILLA | |||||||||||
| De Gea | 6 | Maignan | 6 | |||||||||
| Dodo | 5,5 | Martin | 5,5 | |||||||||
| Spinazzola | s.v. | Valeri | 8 | |||||||||
| (Mancini) | 5,5 | |||||||||||
| Lazaro | 5,5 | Angelino | 5,5 | |||||||||
| Locatelli | s.v. | McTominay | 5,5 | |||||||||
| (Koopmeiners) | 5,5 | |||||||||||
| Calhanoglu | 6,5 | Nico Paz (VC) | 9,5 | |||||||||
| Asllani | 5,5 | Modric | 7,5 | |||||||||
| Malinovskyi | 4,5 | Bernardeschi | 5 | |||||||||
| Hojlund (C) | 5 | Kean (C) | 5 | |||||||||
| Politano | 7 | Gimenez | 6 | |||||||||
| Vlahovic | 5 | Morata | s.v. | |||||||||
| (Nkunku) | s.v. | |||||||||||
| (Lookman) | s.v. | |||||||||||
| (Davis) | 9,5 | |||||||||||
| fattore campo | 2 | |||||||||||
| totale | 63,5 (0) | totale | 73 (2) |
| Classifica | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nome | Punti | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Gol fatti | Gol subiti | Diff. Reti | Punteggi |
| 1 | Russia-rules | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 233,5 |
| 2 | dmancino | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 226 |
| 3 | Superfa | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 232,5 |
| 4 | ALESEVILLA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 220,5 |
| 5 | topoviola | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 206 |
| 6 | Sheva81 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 198 |
| 7 | speeter | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 205,5 |
| 8 | LucGabGorIvan | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 203,5 |
4^ Giornata
- LucGabGorIvan - topoviola
- Superfa - ALESEVILLA
- dmancino - Sheva81
- speeter - Russia-rules
Formazioni entro le 20.45 di Venerdì 3 Ottobre 2025
Ricordate di indicare CAPITANO E VICE.
CAPITANO E VICECAPITANO
potrete indicare capitano e vicecapitano della vostra squadra. Dovranno essere scelti tra gli 11 titolari. Potranno cambiare ogni settimana a vostra scelta. Il capitano in caso di sv potrà essere sostituito da una riserva, senza che quest’ultima usufruisca dei bonus/malus speciali riservati al capitano (vedi sotto “calcolo del punteggio”). Nel ruolo di capitano subentrerà quindi il vice. L’indicazione di capitano/vicecapitano è facoltativa.
IMPORTANTE : in caso di formazione non schierata il capitano non riceverà i bonus in più ma solo i malus.
Capitano (in caso di formazione non postata valgono solo i malus)
• +1 punti per ogni gol segnato
• +2 per porta imbattuta
• -0,5 per ogni ammonizione
• -1 per ogni espulsione
• +1 per ogni rigore parato
• -1 per ogni rigore sbagliato
• +1 per ogni assist
Skorupski
Walukiewicz
Dumfries (v cap)
Zortea
Valle
Sottil
Mkhitaryan
Saelemaekers
Samardzic
Bonny (cap)
Openda
PANCA
Ravaglia
Kalulu
Bella-Kotchap
Rugani
Karlstrom
Fagioli
Boloca
Colombo
