Sommer (vC) (Audero, Di Gennaro)
Buongiorno (Dossena, Erlic, Mancini)
Monterisi
Scalvini
Chukwueze (Miretti, Aouar, Rafia)
Pellegrini
Luis Alberto
Bajrami
Vlahovic (C) (Simeone, Ndoye)
Zapata
Cheddira
Sommer (vC) (Audero, Di Gennaro)
Buongiorno (Dossena, Erlic, Mancini)
Monterisi
Scalvini
Chukwueze (Miretti, Aouar, Rafia)
Pellegrini
Luis Alberto
Bajrami
Vlahovic (C) (Simeone, Ndoye)
Zapata
Cheddira
Musso
Spinazzola
Carlos Augusto
Biraghi
Barella
Colpani
Zielinski
Pereyra
Scamacca/VC)
Dybala(C)
Pinamonti
Panchina: Carnesecchi, Rossi, Cambiaso, Bastoni, Mazzocchi, Lovric, Baldanzi Mkhitaryan, Vlasic, Lookman, Caputo, Arnautovic
Rigoristi: Dybala, Scamacca, Pinamonti, Colpani, Barella, Zielinski, Pereyra, Carlos Augusto, Biraghi, Spinazzola, Musso
campionato
titolari
Szczesny (C)
Dumfries
Bremer
Ruggeri
Felipe Anderson
Messias
Ederson
Candreva
Berardi D (VC)
Retegui
Luvumbo
panchina
Perin Falcone Brancolini
Calafiori Ebuehi Baschirotto Rrahmani
Lazovic Oristanio Gagliardini
Nzola Almqvist
tribuna
Pinsoglio Borbei
Bani
De Ketelaere
Giroud
coppa
titolari
Szczesny (C)
Dumfries
Bremer
Calafiori
Candreva
Oristanio
Ederson
Messias
Berardi D (VC)
Retegui
Luvumbo
panchina
Perin Falcone Brancolini
Ruggeri Ebuehi Baschirotto Rrahmani
Gagliardini Felipe Anderson Lazovic
Nzola Almqvist
tribuna
Pinsoglio Borbei
Bani
De Ketelaere
Giroud
rigoristi
Szczesny
Retegui
Berardi D
Bremer
Ederson
Calafiori
Messias
Oristanio
Dumfries
Candreva
Luvumbo
Provedel (C)
Beukema
Natan
Kyriakopoulos
Soulé
Malinovskyi
Samardzic
Ferguson
Zirkzee (vC)
Osimhen
Dia
Panchina: Sepe, Terracciano, Christensen, Darmian, Doig, Bastoni S, Pessina, Guendouzi, Kamada, Laurentié, Raspadori, Colombo.
Tribuna: Mandas, Martinelli, Thiaw, Pavard, Ricci.
Rigoristi: Osimhen, Zirkzee, Soulé, Ferguson, Malinovskyi, Samardzic, Dia, Beukema, Provedel, Kyriakopoulos, Natan.
4-3-3
Consigli
(Cragno Pegolo)
Acerbi
De Vrji
Parisi
Tomori
(De Winter Kristiansen Goldaniga)
Boloca
Duda
Lobotka
(Fazzini Miranchuk Adli)
Kvara (cap)
Lukaku (VC)
Ngonge
(Belotti)
11^ Giornata
Tabellini | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGOSANTORO | Sheva81 | |||||||||||
Sommer (VC) | 7,5 | Musso | 3 | |||||||||
Buongiorno | 6,5 | Spinazzola | 5 | |||||||||
Monterisi | 5,5 | Carlos Augusto | 7 | |||||||||
Scalvini | 4 | Biraghi | 7,5 | |||||||||
Chukwueze | 5 | Barella | 12 | |||||||||
Pellegrini Lo | 5,5 | Colpani | 5 | |||||||||
Luis Alberto | 5,5 | Zielinski | 5 | |||||||||
Bajrami | 5,5 | Pereyra | 6,5 | |||||||||
Vlahovic (C) | 1 | Scamacca (VC) | s.v. | |||||||||
(Lookman) | 4,5 | |||||||||||
Zapata | 13,5 | Dybala (C) | 13 | |||||||||
Cheddira | s.v. | Pinamonti | 5,5 | |||||||||
(Simeone) | s.v. | |||||||||||
(Ndoye) | 7 | |||||||||||
fattore campo | 2 | |||||||||||
totale | 68,5 (1) | totale | 74 (2) | |||||||||
magicopotito | Speed | |||||||||||
Maignan (C) | 8 | Skorupski | 5,5 | |||||||||
Di Lorenzo | 5,5 | Posch | 7 | |||||||||
Dragusin | 6 | Ebosele | 6 | |||||||||
Zappacosta | s.v. | Milenkovic | 6 | |||||||||
(Kolasinac) | s.v. | |||||||||||
(Martinez Quarta) | 6 | |||||||||||
Reijnders | 6 | Ciurria | 5 | |||||||||
Loftus-Cheek | 6 | Strefezza | 6 | |||||||||
Rabiot | 11,5 | De Roon | 4,5 | |||||||||
Bonaventura | 9,5 | Kostic | 6 | |||||||||
Politano | 5,5 | Lautaro Martinez (C) | 9 | |||||||||
Thuram (VC) | 10 | Immobile (VC) | 6 | |||||||||
Pulisic | 10 | Thauvin | 8 | |||||||||
fattore campo | 2 | |||||||||||
totale | 86 (4) | totale | 69 (1) | |||||||||
Woland | Fabio | |||||||||||
Provedel (C) | 9,5 | Consigli | 5 | |||||||||
Beukema | s.v. | Acerbi | 7 | |||||||||
(Darmian) | 6 | |||||||||||
Natan | 5,5 | de Vrji | 6 | |||||||||
Kyriakopoulos | 5 | Parisi | s.v. | |||||||||
(De Winter) | 6 | |||||||||||
Soulé | 6 | Tomori | 9,5 | |||||||||
Malinovskyi | 9,5 | Boloca | 3 | |||||||||
Samardzic | 7,5 | Duda | 6,5 | |||||||||
Ferguson | 6 | Lobotka | 5,5 | |||||||||
Zirkzee (VC) | 6 | Kvaratskhelia (C) | 6 | |||||||||
Osimhen | 5,5 | Lukaku (VC) | 5 | |||||||||
Dia | 6 | Ngonge | 12 | |||||||||
fattore campo | 2 | |||||||||||
totale | 74,5 (2) | totale | 71,5 (1) | |||||||||
LucGabGorIvan | topoviola | |||||||||||
Szczesny (C) | 4,5 | Rui Patricio | 5 | |||||||||
Dumfries | 6,5 | Theo Hernandez | 7 | |||||||||
Bremer | 6 | Kayode | 6 | |||||||||
Ruggeri | 5 | Dimarco | 6 | |||||||||
Felipe Anderson | 5,5 | Chiesa | 6 | |||||||||
Messias | 7 | Freuler | 6,5 | |||||||||
Ederson | 5 | Calhanoglu (VC) | 11 | |||||||||
Candreva | 5 | Koopmeiners | 5 | |||||||||
Berardi D (VC) | 6,5 | Pedro | 9,5 | |||||||||
Retegui | 6 | Beltran | 9,5 | |||||||||
Luvumbo | 7 | Nico Gonzalez (C) | s.v. | |||||||||
(Sanabria) | 11 | |||||||||||
fattore campo | 2 | |||||||||||
totale | 66 (1) | totale | 82,5 (3) |
Pos | Nome | Punti | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Gol fatti | Gol subiti | Diff. Reti | Punteggi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | topoviola | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 13 | 12 | 842,5 |
2 | Woland | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 22 | -1 | 815,5 |
3 | Sheva81 | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 23 | 14 | 9 | 828 |
4 | Fabio | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 16 | 0 | 787 |
5 | LucGabGorIvan | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 | 786 |
6 | Speed | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 20 | -5 | 783 |
7 | magicopotito * | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 29 | -10 | 801 |
8 | MAGOSANTORO | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 17 | -4 | 767 |
*formazione non postata due volte
12^ Giornata
Formazioni entro le 20.45 di Venerdì 8 Dicembre 2023
Ricordate di indicare CAPITANO E VICE.
CAPITANO E VICECAPITANO
potrete indicare capitano e vicecapitano della vostra squadra. Dovranno essere scelti tra gli 11 titolari. Potranno cambiare ogni settimana a vostra scelta. Il capitano in caso di sv potrà essere sostituito da una riserva, senza che quest’ultima usufruisca dei bonus/malus speciali riservati al capitano (vedi sotto “calcolo del punteggio”). Nel ruolo di capitano subentrerà quindi il vice. L’indicazione di capitano/vicecapitano è facoltativa.
IMPORTANTE : in caso di formazione non schierata il capitano non riceverà i bonus in più ma solo i malus.
Capitano (in caso di formazione non postata valgono solo i malus)
• +1 punti per ogni gol segnato
• +2 per porta imbattuta
• -0,5 per ogni ammonizione
• -1 per ogni espulsione
• +1 per ogni rigore parato
• -1 per ogni rigore sbagliato
• +1 per ogni assist
3-4-3
Skorupski
Posch
Cuadrado
Marusic
Ciurria
Strefezza
Frattesi
Nandez
Lautaro (c)
Immobile (vc)
Cambiaghi
Panchina
Ravaglia - Milinkovic
Pablo Marì - Vojvoda - Milenkovic - Ebosele
Kostic - Pasalic - de roon - Lindstrom
Kean - Thauvin
Tribuna: Orsolini, Romagnoli.
Di Gregorio
Lazzari
Dimarco
Bellanova
Chiesa
Locatelli
Koopmeiners
Calhanoglu
Pedro (cap)
Sanabria
Nico Gonzalez (vicecap)
in panchina
Sorrentino
Rui Patricio
Gatti
Theo Hernandez
Kayode
Ramadani
Freuler
R. Sanches
Beltran
El Sharawy
Gudmundsson
Maignan (VC)
Di Lorenzo
Dragusin
Martinez Quarta
Reijnders
Loftus-Cheek
Rabiot
Bonaventura
Politano
Thuram (Cap)
Pulisic
RISERVE:
Mirante
Calabria
Djimsiti
Zappacosta
Kolasinac
Cristante
Frendrup
Anguissa
Mandragora
Krstovic
Zaccagni
Milik
4-3-3
Consigli
(Cragno Pegolo)
Acerbi
De Winter
Goldaniga
Tomori
(Parisi Kristiansen)
Duda
Fazzini
Lobotka
(Miranchuk Adli)
Kvara
Lukaku (C)
Ngonge (VC)
(Leao Belotti)
Sommer (C) (Audero)
Buongiorno (Erlic, Dossena, Bijol)
Scalvini
Mancini
Chukwueze (Cajuste, Rafia, Miretti)
Luis Alberto
Bajrami
Aouar
Zapata (Cheddira, Ndoye)
Vlahovic (vC)
Piccoli
campionato
titolari
Falcone
Calafiori
Bremer
Ruggeri
Oristanio
Gagliardini
Ederson
Messias
Luvumbo
Giroud (C)
Retegui (VC)
panchina
Szczesny Perin
Bani Sabelli Baschirotto Rrahmani
Felipe Anderson Candreva Lazovic De Ketelaere
Nzola Lucca
tribuna
Brancolini Pinsoglio Borbei
Dumfries
Berardi D
Meret
Spinazzola
Carlos Augusto
Bastoni
Barella
Colpani
Zielinski
Mkhitaryan
Lookman
Dybala(C)
Caputo (VC)
Panchina: Gollini, Contini, Mazzocchi, Cambiaso, Biraghi, Pongracic, Vlasic, Pereyra Lovric, Baldanzi, Pinamonti , Arnautovic
Rigoristi: Dybala, Caputo, Colpani, Lookman Barella, Mkhitaryan, Zielinski, , Carlos Augusto, Spinazzola, Bastoni, Meret
Provedel (vC)
Darmian
Beukema
Kyriakopoulos
Soulé
Pessina
Samardzic
Ferguson
Zirkzee (C)
Osimhen
Dia
Panchina: Sepe, Mandas, Terracciano, Natan, Zemura, Doig, Guendouzi, Kamada, Ricci, Colombo, Laurentié, Raspadori.
Tribuna: Christensen, Martinelli, Pavard, Thiaw, Malinovskyi.
12^ Giornata
Tabellini | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheva81 | topoviola | |||||||||||
Meret | 5 | Di Gregorio | 6 | |||||||||
Spinazzola | s.v. | Lazzari | 6,5 | |||||||||
(Mazzocchi) | 4,5 | |||||||||||
Carlos Augusto | 6 | Dimarco | 10,5 | |||||||||
Bastoni A | 7 | Bellanova | 6 | |||||||||
Barella | 7 | Chiesa | 6,5 | |||||||||
Colpani | 6 | Locatelli | 5,5 | |||||||||
Zielinski | 5 | Koopmeiners | 7,5 | |||||||||
Mkhitaryan | 8 | Calhanoglu | 11,5 | |||||||||
Lookman | 13,5 | Pedro (C) | 4 | |||||||||
Dybala (C) | 8,5 | Sanabria | 5,5 | |||||||||
Caputo (VC) | 6 | Nico Gonzalez (VC) | 6 | |||||||||
fattore campo | 2 | |||||||||||
totale | 78,5 (3) | totale | 75,5 (2) | |||||||||
LucGabGorIvan | Woland | |||||||||||
Falcone | 6 | Provedel (VC) | 4,5 | |||||||||
Calafiori | 7 | Darmian | 6,5 | |||||||||
Bremer | 6 | Beukema | 6,5 | |||||||||
Ruggeri | 6,5 | Kyriakopoulos | 5,5 | |||||||||
Oristanio | 6,5 | Soulé | 6 | |||||||||
Gagliardini | 5 | Pessina | 6 | |||||||||
Ederson | 6 | Samardzic | 5,5 | |||||||||
Messias | 6 | Ferguson | 6,5 | |||||||||
Luvumbo | 7,5 | Zirkzee (C) | 15 | |||||||||
Giroud (C) | 10,5 | Osimhen | 5 | |||||||||
Retegui (VC) | 4 | Dia | 4 | |||||||||
fattore campo | 2 | |||||||||||
totale | 73 (2) | totale | 71 (1) | |||||||||
magicopotito | Fabio | |||||||||||
Maignan (VC) | 4 | Consigli | 3,5 | |||||||||
Di Lorenzo | 6 | Acerbi | 6,5 | |||||||||
Dragusin | 5 | De Winter | 4,5 | |||||||||
Martinez Quarta | 9,5 | Goldaniga | 6 | |||||||||
Reijnders | 4,5 | Tomori | 5 | |||||||||
Loftus-Cheek | 4,5 | Duda | 4 | |||||||||
Fazzini | s.v. | |||||||||||
Rabiot | 6,5 | (Miranchuk) | 8,5 | |||||||||
Bonaventura | 6 | Lobotka | 6 | |||||||||
Politano | 5 | Kvaratskhelia | 4,5 | |||||||||
Thuram (C) | 11 | Lukaku (C) | 8 | |||||||||
Pulisic | 7 | Ngonge (VC) | 6,5 | |||||||||
fattore campo | 2 | |||||||||||
totale | 71 (1) | totale | 63 (0) | |||||||||
Speed | MAGOSANTORO | |||||||||||
Skorupski | 4,5 | Sommer (C) | 8 | |||||||||
Posch | 6,5 | Buongiorno | 6 | |||||||||
Cuadrado | 6 | Scalvini | 6 | |||||||||
Marusic | 5,5 | Mancini | 6 | |||||||||
Ciurria | 5 | Chukwueze | 5 | |||||||||
Strefezza | s.v. | Luis Alberto | 5 | |||||||||
(Kostic) | 6 | |||||||||||
Frattesi | s.v. | Bajrami | 6 | |||||||||
(Pasalic) | 6,5 | |||||||||||
Nandez | 5 | Aouar | s.v. | |||||||||
(Cajuste) | s.v. | |||||||||||
(Rafia) | 3,5 | |||||||||||
Lautaro Martinez (C) | 11,5 | Zapata | 6 | |||||||||
Immobile (VC) | 5 | Vlahovic (VC) | 5,5 | |||||||||
Cambiaghi | 7 | Piccoli | 6 | |||||||||
fattore campo | 2 | |||||||||||
totale | 70,5 (1) | totale | 63 (0) |
Pos | Nome | Punti | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Gol fatti | Gol subiti | Diff. Reti | Punteggi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | topoviola | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 27 | 16 | 11 | 918 |
2 | Sheva81 | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 26 | 16 | 10 | 906,5 |
3 | Woland | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 24 | -2 | 886,5 |
4 | LucGabGorIvan | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 18 | 0 | 859 |
5 | Fabio | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 17 | -1 | 850 |
6 | Speed | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 20 | -4 | 853,5 |
7 | magicopotito * | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 | 29 | -9 | 872 |
8 | MAGOSANTORO | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 18 | -5 | 830 |
*formazione non postata due volte
13^ Giornata
Formazioni entro le 20.45 di Venerdì 15 Dicembre 2023
Ricordate di indicare CAPITANO E VICE.
CAPITANO E VICECAPITANO
potrete indicare capitano e vicecapitano della vostra squadra. Dovranno essere scelti tra gli 11 titolari. Potranno cambiare ogni settimana a vostra scelta. Il capitano in caso di sv potrà essere sostituito da una riserva, senza che quest’ultima usufruisca dei bonus/malus speciali riservati al capitano (vedi sotto “calcolo del punteggio”). Nel ruolo di capitano subentrerà quindi il vice. L’indicazione di capitano/vicecapitano è facoltativa.
IMPORTANTE : in caso di formazione non schierata il capitano non riceverà i bonus in più ma solo i malus.
Capitano (in caso di formazione non postata valgono solo i malus)
• +1 punti per ogni gol segnato
• +2 per porta imbattuta
• -0,5 per ogni ammonizione
• -1 per ogni espulsione
• +1 per ogni rigore parato
• -1 per ogni rigore sbagliato
• +1 per ogni assist