rigoristi
Handanovic ( C )
Toloi Ceccaroni Rodriguez
Frattesi Tameze Lopez Zaccagni
Gabbiadini ( VC ) Pinamonti
rigoristi
Handanovic
Dzeko
Gabbiadini
Toloi
Zaccagni
Lopez
Tameze
Pinamonti
Rodriguez
Frattesi
Ceccaroni
Panda
Terracciano
Lazzari
Deligt
Mancini
Saelemakers
Bajrami
Felipe Anderson ©
Perisic (VC)
Lozano
Arnautovic
Henry
Panchina:
Dragowski
Rosati
Godin
Chiriches
Yoshida
Nandez
Rabiot
Boga
Pavoletti
16^ Giornata
- oromiscanneto - Bertola 1-3 (71.5-80)
- magicopotito - Panda 1-2 (70-74)
- LucGabGorIvan - ALESEVILLA 4-0 (84.5-64)
- topoviola - Sheva81 3-3 (79.5-78.5)
| oromiscanneto | Bertola | ||
|---|---|---|---|
| Giocatori | Voti | Giocatori | Voti |
| Strakosha | 5 | Szczesny © | 8.5 |
| Hernandez sv (Biraghi) | 4.5 | Singo | 5.5 |
| Zappacosta sv (Hysaj) | 6.5 | Bonucci | 7 |
| Cuadrado | 10 | Dimarco | 6 |
| Zielinski | 8 | Brekalo | 6 |
| Brozovic | 7 | Milinkovic-Savic (VC) | 6.5 |
| Diaz | 5 | McKennie | 5.5 |
| Candreva © | 6 | Praet | 6 |
| Joao Pedro (VC) | 6 | Simeone | 5.5 |
| Berardi | 5.5 | Abraham | 13.5 |
| Insigne sv (Quagliarella) | 6 | Pedro | 10 |
| Subtot. | 69.5 | Subtot. | 80 |
| Fattore Campo | 2 | Fattore Campo | |
| Tot. | 71.5 | Tot. | 80 |
| Gol | 1 | Gol | 3 |
| magicopotito | Panda | ||
| Giocatori | Voti | Giocatori | Voti |
| Maignan | 5 | Terracciano | 4 |
| De Vrij | 6.5 | Lazzari sv (Godin) | 4 |
| Ibanez | 6 | De Ligt | 7 |
| Karsdorp | 6 | Mancini | 6.5 |
| Freuler | 6.5 | Saelemaekers | 6 |
| De Roon | 5.5 | Bajrami | 5.5 |
| Veretout | 9 | Felipe Anderson © | 9 |
| Mkhitaryan | 6.5 | Perisic (VC) | 10 |
| Ilicic (VC) | 6 | Lozano | 6 |
| Caprari © | 5.5 | Arnautovic | 6 |
| Malinovskyi | 5.5 | Henry | 10 |
| Subtot. | 68 | Subtot. | 74 |
| Fattore Campo | 2 | Fattore Campo | |
| Tot. | 70 | Tot. | 74 |
| Gol | 1 | Gol | 2 |
| LucGabGorIvan | ALESEVILLA | ||
| Giocatori | Voti | Giocatori | Voti |
| Handanovic © | 8.5 | Musso | 1 |
| De Silvestri | 5 | Tomori | 6.5 |
| Toloi | 5.5 | Hateboer | 6 |
| Rodriguez | 6.5 | Palomino | 6.5 |
| Frattesi | 11 | Zaniolo | 9.5 |
| Tameze | 6.5 | Kessié | 5 |
| Messias | 6 | Callejon | 6 |
| Zaccagni | 10 | Bernardeschi | 8 |
| Dzeko (VC) | 8 | Zapata © | 5.5 |
| Ibrahimovic | 5.5 | Mertens sv (Barrow) | 5 |
| Gabbiadini | 10 | Kean | 5 |
| Subtot. | 82.5 | Subtot. | 64 |
| Fattore Campo | 2 | Fattore Campo | |
| Tot. | 84.5 | Tot. | 64 |
| Gol | 4 | Gol | 0 |
| topoviola | Sheva81 | ||
| Giocatori | Voti | Giocatori | Voti |
| Montipò | 5 | Ospina | 6.5 |
| Criscito | 6 | Dumfries | 10 |
| A. Bastoni | 7 | Skriniar sv (Di Lorenzo) | 6 |
| Milenkovic | 5.5 | Faraoni | 6 |
| Luis Alberto | 9 | Aramu | 6 |
| Calhanoglu (VC) | 9 | Pasalic | 5.5 |
| Bonaventura | 6.5 | Barella (VC) | 5.5 |
| Tonali | 5 | Barak sv (Soriano) | 6 |
| Vlahovic © | 11 | Lautaro Martinez © | 11 |
| Nico Gonzalez | 5.5 | Morata | 10 |
| Raspadori | 8 | Beto | 6 |
| Subtot. | 77.5 | Subtot. | 78.5 |
| Fattore Campo | 2 | Fattore Campo | |
| Tot. | 79.5 | Tot. | 78.5 |
| Gol | 3 | Gol | 3 |
16^ Giornata
- oromiscanneto - Bertola 1-3 (71.5-80)
- magicopotito - Panda 1-2 (70-74)
- LucGabGorIvan - ALESEVILLA 4-0 (84.5-64)
- topoviola - Sheva81 3-3 (79.5-78.5)
Classifica
| Pos | Nome | Punti | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Gol fatti | Gol subiti | Diff. Reti | Punteggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panda** | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 30 | 29 | 1 | 1177.5 |
| 2 | Sheva81 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 38 | 28 | 10 | 1236 |
| 3 | topoviola | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 35 | 30 | 5 | 1215.5 |
| 4 | oromiscanneto* | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 34 | 26 | 8 | 1216.5 |
| 5 | LucGabGorIvan | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 33 | 32 | 1 | 1204 |
| 6 | Bertola | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 29 | 34 | -5 | 1179 |
| 7 | ALESEVILLA | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 28 | 39 | -11 | 1167.5 |
| 8 | magicopotito | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 23 | 32 | -9 | 1141.5 |
*formazione non postata una volta
**formazione non postata due volte
17^ Giornata
- ALESEVILLA - oromiscanneto
- Sheva81 - Panda
- topoviola - Bertola
- LucGabGorIvan - magicopotito
Formazioni entro le 20:45 di Martedì 21 Dicembre 2021
Ricordate di indicare CAPITANO E VICE.
CAPITANO E VICECAPITANO
potrete indicare capitano e vicecapitano della vostra squadra. Dovranno essere scelti tra gli 11 titolari. Potranno cambiare ogni settimana a vostra scelta. Il capitano in caso di sv potrà essere sostituito da una riserva, senza che quest’ultima usufruisca dei bonus/malus speciali riservati al capitano (vedi sotto “calcolo del punteggio”). Nel ruolo di capitano subentrerà quindi il vice. L’indicazione di capitano/vicecapitano è facoltativa.
IMPORTANTE : in caso di formazione non schierata il capitano non riceverà i bonus in più ma solo i malus.
Capitano (in caso di formazione non postata valgono solo i malus)
• +1 punti per ogni gol segnato
• +2 per porta imbattuta
• -0,5 per ogni ammonizione
• -1 per ogni espulsione
• +1 per ogni rigore parato
• -1 per ogni rigore sbagliato
• +1 per ogni assist
Strakosha
Hernandez
Zappacosta
Cuadrado
Zielinski
Brozovic
Diaz
Candreva
Joao Pedro
Berardi ©
Insigne (VC)
Reina
Djimsiti
Hysaj
Becao
Luiz Felipe
Pobega
Lazovic
Sensi
El Shaarawy
Quagliarella
Deulofeu
Tribuna:
Biraghi
Djuricic
§ Szczesny
(D) Bonucci
(D) Molina N
(D) Demiral
© McKennie
© Milinkovic-Savic
© Elmas
© Svanberg
(A) Simeone
(A) Abraham ©
(A) Pedro R (VC)
PANCHINA:
§ Perin
§ Milinkovic-Savic V
(D) Dimarco
(D) Odriozola
(D) Ferrari G
(D) Singo
© Pessina
© Brekalo
© Pereyra
(A) Keita B
11Musso- Sportiello Sirigu
9Tomori 8Hateboer 10Palomino- AlexSandro Hickey Mario Rui Chiellini
4Zaniolo 5Kessie 7Koopmeiners 6bernardeschi - kulusevsky Callejon veloso
1 Zapata@ 2Merten v@ 3Kean - Barrow Muriel
Rui Patricio
Criscito
A. Bastoni
Milenkovic
Luis Alberto
Calhanoglu
Torreira
Bonaventura
Vlahovic (cap)
Raspadori (vicecap)
Nico Gonzalez
in panchina
Fuzato
Acerbi
Ansaldi
Tonali
Thorsby
Bennacer
Destro
Sanabria
Giroud
Atletico Potito (3-4-3):
Maignan
Rrahmani
Ibanez
Karsdorp
Freuler
De Roon
Veretout (VC)
Mkhitaryan
Ilicic
Caprari (Cap)
Malinovsky
RISERVE:
Tatarusanu
De Vrij
Bastoni S.
Cambiaso
Calafiori
Ilic
Vidal
Maggiore
Castrovilli
Okereke
1 Silvestri
2 Mancini
3 De ligt
4 Lazzari
5 F.Anderson
6 Salemakers
7 perisic
8 Rabiot
9 Lozano ©
10 Arnautovic
11 Boga (vc)
Panc
12 Padelli
13 Yoshida
14 Chriches
15 Godin
16 Nandez
17 Bajrami
18 Ruiz
19 Henry
20 Pavoletti
21 Caicedo
Cambio
Strakosha
Hernandez
Zappacosta
Cuadrado
Zielinski (VC)
Brozovic
Diaz
Candreva
Joao Pedro
Berardi ©
El Shaarawy
Reina
Djimsiti
Hysaj
Becao
Luiz Felipe
Pobega
Lazovic
Sensi
Quagliarella
Deulofeu
Tribuna:
Biraghi
Djuricic
Insigne
titolari
Handanovic ( C )
Darmian Nuytinck Ceccaroni
Frattesi Anguissa Messias Zaccagni
Gabbiadini ( VC ) Dzeko Caputo
panchina
I.Radu Vicario
Bremer Rodriguez Theate De Silvestri
Tameze Lopez Locatelli Dominguez
Pinamonti Politano
tribuna
Ujkani Cordaz
Toloi
Ibrahimovic
11Sportiello- Musso Sirigu
9Tomori 8Hateboer 10Palomino- AlexSandro Hickey Mario Rui Chiellini
4Zaniolo 5Kessie 7Koopmeiners 6bernardeschi - kulusevsky Callejon veloso
1 Zapata@ 2Merten v@ 3Kean - Barrow Muriel
SHEVA81
Ospina ©
Dumfries
Skriniar
Di Lorenzo
Faraoni
Aramu
Soriano
Barak
Lautaro Martinez (vC)
Scamacca
Morata
Panchina: Meret, Marfella, Florenzi, Stojanovic, Romagnoli, Bonifazi, Pasalic, Traorè, Ricci, Mandragora, Beto, Simy.
Tribuna: Consigli, Pegolo, Satalino, Barella, Osimhen.
Alex Sandro al posto di Palomino e viceversa
17^ Giornata
- ALESEVILLA - oromiscanneto 3-1 (82-70)
- Sheva81 - Panda 2-1 (73-66)
- topoviola - Bertola 1-1 (69.5-71)
- LucGabGorIvan - magicopotito 2-0 (74.5-63.5)
| ALESEVILLA | oromiscanneto | ||
|---|---|---|---|
| Giocatori | Voti | Giocatori | Voti |
| Sportiello | 6 | Strakosha | 5 |
| Tomori | 6 | Hernandez | 10 |
| Hateboer | 5.5 | Zappacosta | 5.5 |
| Alex Sandro | 5 | Cuadrado | 6 |
| Zaniolo | 6 | Zielinski (VC) | 6 |
| Kessié | 13.5 | Brozovic | 7 |
| Koopmeiners | 6 | Diaz sv (Pobega) | 6.5 |
| Bernardeschi | 10.5 | Candreva | 6.5 |
| Zapata © | 6 | Joao Pedro | 5.5 |
| Mertens (VC) | 5.5 | Berardi © | 6 |
| Kean | 10 | El Shaarawy | 6 |
| Subtot. | 80 | Subtot. | 70 |
| Fattore Campo | 2 | Fattore Campo | |
| Tot. | 82 | Tot. | 70 |
| Gol | 3 | Gol | 1 |
| Sheva81 | Panda | ||
| Giocatori | Voti | Giocatori | Voti |
| Ospina © | 5 | Silvestri | 6 |
| Dumfries | 10 | Mancini | 6 |
| Skriniar | 6.5 | De Ligt | 6 |
| Di Lorenzo | 6 | Lazzari | 6 |
| Faraoni | 6.5 | F. Anderson | 5 |
| Aramu | 7.5 | Saelemaekers | 8.5 |
| Soriano | 6 | Perisic | 7 |
| Barak sv (Pasalic) | 5.5 | Rabiot | 5.5 |
| Lautaro Martinez (VC) | 6 | Lozano © | 5 |
| Scamacca | 6 | Arnautovic | 6 |
| Morata | 6 | Boga (VC) | 5 |
| Subtot. | 71 | Subtot. | 66 |
| Fattore Campo | 2 | Fattore Campo | |
| Tot. | 73 | Tot. | 66 |
| Gol | 2 | Gol | 1 |
| topoviola | Bertola | ||
| Giocatori | Voti | Giocatori | Voti |
| Rui Patricio | 5 | Szczesny | 6.5 |
| Criscito | 6 | Bonucci | 6.5 |
| A. Bastoni | 7 | Molina | 6 |
| Milenkovic | 6 | Demiral | 6.5 |
| Luis Alberto | 9.5 | McKennie | 6.5 |
| Calhanoglu | 6 | Milinkovic-Savic | 7 |
| Torreira | 6 | Elmas sv (Pessina sv; Brekalo) | 5.5 |
| Bonaventura | 6 | Svanberg | 6 |
| Vlahovic © | 6 | Simeone | 5.5 |
| Raspadori (VC) | 5 | Abraham © | 5.5 |
| Nico Gonzalez | 5 | Pedro (VC) | 9.5 |
| Subtot. | 67.5 | Subtot. | 71 |
| Fattore Campo | 2 | Fattore Campo | |
| Tot. | 69.5 | Tot. | 71 |
| Gol | 1 | Gol | 1 |
| LucGabGorIvan | magicopotito | ||
| Giocatori | Voti | Giocatori | Voti |
| Handanovic © | 8 | Maignan | 4 |
| Darmian sv (Bremer) | 6.5 | Rrahmani | 6 |
| Nuytinck | 6 | Ibanez | 6 |
| Ceccaroni | 5.5 | Karsdorp | 6.5 |
| Frattesi | 6.5 | Freuler | 5.5 |
| Anguissa | 5.5 | De Roon | 6 |
| Messias | 6 | Veretout (VC) | 6 |
| Zaccagni | 6.5 | Mkhitaryan | 5.5 |
| Gabbiadini (VC) | 9.5 | Ilicic | 5.5 |
| Dzeko | 7.5 | Caprari © | 7.5 |
| Caputo | 5 | Malinovskyi | 5 |
| Subtot. | 72.5 | Subtot. | 63.5 |
| Fattore Campo | 2 | Fattore Campo | |
| Tot. | 74.5 | Tot. | 63.5 |
| Gol | 2 | Gol | 0 |
17^ Giornata
- ALESEVILLA - oromiscanneto 3-1 (82-70)
- Sheva81 - Panda 2-1 (73-66)
- topoviola - Bertola 1-1 (69.5-71)
- LucGabGorIvan - magicopotito 2-0 (74.5-63.5)
Classifica
| Pos | Nome | Punti | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Gol fatti | Gol subiti | Diff. Reti | Punteggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheva81 | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 40 | 29 | 11 | 1309 |
| 2 | LucGabGorIvan | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 35 | 32 | 3 | 1278.5 |
| 3 | topoviola | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 36 | 31 | 5 | 1285 |
| 4 | Panda | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 31 | 31 | 0 | 1243.5 |
| 5 | oromiscanneto | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 35 | 29 | 6 | 1286.5 |
| 6 | ALESEVILLA | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 31 | 40 | -9 | 1249.5 |
| 7 | Bertola | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 30 | 35 | -5 | 1250 |
| 8 | magicopotito | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 23 | 34 | -11 | 1205 |
11Sportiello - Rossi Sirigu
9Tomori 8Hateboer 10Palomino- AlexSandro Hickey Chiellini
4Zaniolo 5Callejon 7Koopmeiners 6Chiesa - Bernardeschi kulusevsky veloso
1Muriel@ 2Merten v@ 3Kean - Correa Zapata
